В целях полноты и достоверности статистического отчета о зарегистрированных уголовных правонарушениях, руководствуясь подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан "О Прокуратуре", ПРИКАЗЫВАЮ:
Отправить по почте
Об утверждении отчета формы № 1-М "О зарегистрированных уголовных правонарушениях" и Инструкции по его составлению и формированию Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 29 августа 2016 года № 140. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 октября 2016 года № 14301
В целях полноты и достоверности статистического отчета о зарегистрированных уголовных правонарушениях, руководствуясь подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан "О Прокуратуре", ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) отчет формы № 1-М "О зарегистрированных уголовных правонарушениях" согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) Инструкцию по составлению и формированию отчета формы №1-М "О зарегистрированных уголовных правонарушениях" согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 8 октября 2014 года № 111 "Об утверждении формы статистического отчета № 1-М "О зарегистрированных уголовных правонарушениях" и Инструкции по его составлению" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9855, опубликованный 11 декабря 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет").
3. Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – Комитет) обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) официальное опубликование настоящего приказа в информационно-правовой системе "Әділет" и периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации;
3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
5) направление настоящего приказа заинтересованным субъектам правовой статистики и специальных учетов, а также территориальным органам Комитета для исполнения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя Комитета.
5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Генеральный Прокурор Республики Казахстан Ж. Асанов
Приложение 1 к приказу Генерального Прокурора Республики Казахстан от 29 августа 2016 года
Форма отчета № 1-М "О зарегистрированных уголовных правонарушениях" Раздел 1. Сведения о зарегистрированных уголовных правонарушениях
Наименование показателей | Шифр стр оки | Количест во правонарушений, уголовные дела о которых наход ились в производстве в отчетном периоде | Количество правонарушений, зарегистрированных в ЕРДР в отчетном пе риоде | в том чис ле совершенные в прошлых годах (из графы 2) | из графы 2 | Количест во правонарушений, уголовные дела о которых оконч ены производством в отчетном периоде | Количест во правонарушений, уголовные дела о которых напра влены в суд в отчҰтном периоде | из них | из них пос ле заключения процессуального соглашения в форм е сделки о признании вины | Количест во правонарушений, уголовные дела о которых прекр ащены по п. п. 3), 4), 9), 10), 11), 12) п.1 ст. 35 и ст. 36 УПК РК | Количест во правонарушений, уголовные дела о которых прекр ащены по п. п. 1), 2), 5), 6), 7), 8) п.1 ст. 35 УПК РК | Количество правонарушений по которым прерваны сроки досудебного расследования в отчетном периоде | Количест во правонарушений по которым истек срок расследо вания | Количест во правонарушений переданных по подследственно сти со снятием с учета | Совершен о в общественных местах | на улицах , площадях, парках, скверах | Количест во правонарушений, совершенных в семейно-бытово й сфере | ||||||||||||
в отношении женщин | в отношении несовершеннолетних | следствие | дознание | протокольная форма | всего | п.п.1) п.7 ст.45 УПК РК (не установления лица, совершившего уголовное правонарушение) | п.п.2) п.7 ст.45 УПК РК (нахождение подозреваемого, обвинаемого вне пределов Республики Казахстан) | п.п.3) п.7 ст.45 УПК РК (когда подозреваемый, обвиняемый скрылся от органов уголовного преследования либо место его пребывания не установлено по другим причинам) | п.п.4) п.7 ст.45 УПК РК (временного психического растройства или иного тяжолого заболевания подозреваемого, обвиняемого) | п.п.5) п.7 ст.45 УПК РК (выполнения процессуальных действий, связанных с получением правовой помощи) | п.п.6) п.7 ст.45 УПК РК (не обнаружения безвестно исчезнувшего лица) | п.п.7) п..7 ст.45 УПК РК (отсутствия реальной возможности участия подозреваемого, обвиняемого в деле в связи с решением вопроса о лишении иммунитета от уголовного преследования либо о их выдаче иностранным государством) | |||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Всего правонарушений | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
из них | проступки | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
преступлений | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
из них | небольшой тяжести | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
средней тяжести | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
тяжкие | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
особо тяжкие | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
по делам УДР | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
статьи УК РК (особенная часть) | 9 |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных уголовных правонарушениях по оконченным делам, совершенных несовершеннолетними, ранее совершавшими правонарушения, группой лиц, в состоянии алкогольного опьянения и лицах, их совершивших
Наименование показателей | Шифр строки | количество правонарушений оконченных производством в отчетном периоде | из них совершено | |||||||||||||||||
из графы 1 | несовершеннолетними, или при их соучастии | из графы 3 | ранее совершавшими правонарушения | из графы 5 | из графы 5 | в состоянии алкогольного опьянения | из графы 8 | в состоянии наркотического возбуждения | из графы 10 | группой лиц | из графы 12 | в том числе из гр.12 с участием несовершеннолетних | из графы 12 | |||||||
из них зарегистрированные в текущем году | из них зарегистрированные в текущем году | из них зарегистрированные в текущем году | в том числе имеющие не снятую и непогашенную судимость | из них зарегистрированные в текущем году | из них зарегистрированные в текущем году | из них зарегистрированные в текущем году | преступная группа | преступное сообщество | преступная организация | |||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Всего правонарушений | 1 | |||||||||||||||||||
из них | проступки | 2 | ||||||||||||||||||
преступлений | 3 | |||||||||||||||||||
из них | небольшой тяжести | 4 | ||||||||||||||||||
средней тяжести | 5 | |||||||||||||||||||
тяжкие | 6 | |||||||||||||||||||
особо тяжкие | 7 | |||||||||||||||||||
по делам УДР | 8 | |||||||||||||||||||
статьи УК РК (особенная часть) | 9 |
Раздел 3. Сведения о потерпевших (по правонарушениям) (статья 71 УПК РК)
Преступление | Код | Всего правонарушений совершенных в отношении физ . лиц | Всего потерпевших в отношении которых совершены правонарушения: | Всего правонарушений совершенных в отношении юридических лиц | Всего правонарушений повлекших смерть потерпевшего | ||||||||||||||||||||||||
в том числе | в отношении граждан | в отношении лиц по возрастному составу | |||||||||||||||||||||||||||
женщин | несовершеннолетних | учащихся | из них | инвалидов | пенсионеров | осужденных | Граждан РК | Граждан СНГ | Иностранных граждан | Лиц без гражданства | до 11 лет | от 12 до 13 лет | 14-15 лет | 16-17 лет | 18-20 лет | 21-29 лет | 30-39 лет | 40-49 лет | 50-59 лет | 60 лет и выше | |||||||||
школ, гимназий, лицеев | колледжей | ВУЗов | |||||||||||||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Всего правонарушений | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
из них | проступки | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
преступлений | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
из них | небольшой тяжести | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
средней тяжести | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
тяжкие | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
особо тяжкие | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
по делам УДР | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
статьи УК РК (особенная часть) | 9 |
Раздел 4. Сведения об установленной сумме материального ущерба и его возмещаемости по оконченным уголовным делам (в тыс. тенге)
Наименование показателей | Шифр строки | установленная сумма причиненного ущерба правонарушениями (тысяч тенге) | Из них | установленная сумма ущерба по делам направленным в суд (тысяч тенге) | Из них | установленная сумма ущерба по делам прекращенным согласно п. п. 3), 4), 9), 10), 11), 12) п. 1 ст. 35 и ст. 36 УПК РК (тысяч тенге) | Из них | из них | из них | возмещено по прекращенным делам по по п. п. 3), 4), 9), 10), 11), 12) п. 1 ст. 35 и ст.36 УПК РК (тысяч тенге) | из них | наложен арест и изъято имущество на сумму (тысяч тенге) | из них | по делам направленным в суд (тысяч тенге) | из них | по прекращенным делам по по п.п . 3), 4), 9), 10), 11), 12) п.1 ст. 35 и ст. 36 УПК РК (тысяч тенге) | из них | ||||||||||||||||||||||
государству | юридическим лицам | физическим лицам | государству | юридическим лицам | физическим лицам | государству | юридическим лицам | физическим лицам | возмещенная сумма в ходе досудебного расследования (тысяч тенге) | государству | юридическим лицам | физическим лицам | возмещено по делам направленным в суд (тысяч тенге) | государству | юридическим лицам | физическим лицам | государству | юридическим лицам | физическим лицам | государству | юридическим лицам | физическим лицам | государству | юридическим лицам | физическим лицам | государству | юридическим лицам | физическим лицам | |||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
Всего правонарушений | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них | проступки | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
преступлений | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них | небольшой тяжести | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средней тяжести | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тяжкие | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
особо тяжкие | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по делам УДР | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
статьи УК РК (особенная часть) | 9 |
Раздел 5. Сведения о всех зарегистрированных правонарушениях, совершенных лицами, отбывающими уголовное наказание, в том числе за территорией учреждения
Наименование показателей | Шифр строки | Количество правонарушений находившихся в производстве в отчетном периоде | Количество правонарушений, зарегистрированных в отчетном периоде | учреждение минимальной безопасности | из графы 2 | учреждение чрезвычайной безопасности | учреждение полной безопасности | из них | ИВС | Другие | Количество правонарушений оконченных производством в отчетном периоде | Количество правонарушений по которым прерваны сроки досудебного расследования в отчетном периоде | п.п.4) п.7 ст.45 УПК РК (временного психического растройства или иного тяжелого заболевания подозреваемого, обвиняемого) | п.п.5) п.7 ст.45 УПК РК (выполнения процессуальных действий, связанных с получением правовой помощи) | п.п.6) п.7 ст.45 УПК РК (не обнаружения безвестно исчезнувшего лица) | п. п. .7) п.7 ст.45 УПК РК (отсутствия реальной возможности участия подозреваемого, обвиняемого в деле в связи с решением вопроса о лишении иммунитета от уголовного преследования либо о их выдаче (экстрадиции) иностранным государством) | Количество правонарушений, по которым истек срок расследования | Количество правонарушений, переданных по подследственности со снятием с учета | ||||||||||
учреждение средней безопасности | учреждение максимальной безопасности | учреждение средней безопасности для содержания несовершеннолетних | учреждения смешанной безопасности | службы пробации | Количество правонарушений направленных в суд в отчҰтном периоде | из них после заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины | Количество правонарушений прекращенных по п. п. 3), 4), 9), 10), 11), 12) п. 1 ст. 35 и ст. 36 УПК РК | Количество правонарушений, прекращенных по п. п. 1), 2), 5), 6), 7), 8) п.1 ст.35 УПК РК | всего | п.п.1) п.7 ст.45 УПК РК (не установления лица, совершившего уголовное правонарушение) | п.п.2) п.7 ст.45 УПК РК(нахождение подозреваемого, обвиняемого вне пределов Республики Казахстан) | п.п.3) п.7 ст.45 УПК РК (когда подозреваемый, обвиняемый скрылся от органов уголовного преследования либо их место его пребывания не установлено по другим причинам) | ||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Раздел 6. Сведения о лицах, совершивших правонарушения
Наименование показателей | Шифр строки | всего лиц | гражданство | Женщин | Несовершеннолетних | 18-20 лет | 21-29 лет | 30-39 лет | |||||||||||||
направлено в суд | прекращено по п. п. 3), 4), 9), 10), 11), 12) п.1 ст. 35 и ст.36 УПК РК | принято решений в порядке ст. 518 УПК РК | Гражданин РК | Гражданин СНГ | Иностранные граждане | Всего | 12-13 лет | 14-15 лет | 16-17 лет | 40-49 лет | 50-59 лет | 60 лет и выше | |||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Всего правонарушений | 1 | ||||||||||||||||||||
из них | проступки | 2 | |||||||||||||||||||
преступлений | 3 | ||||||||||||||||||||
из них | небольшой тяжести | 4 | |||||||||||||||||||
средней тяжести | 5 | ||||||||||||||||||||
тяжкие | 6 | ||||||||||||||||||||
особо тяжкие | 7 | ||||||||||||||||||||
по делам УДР | 8 | ||||||||||||||||||||
статьи УК РК (особенная часть) | 9 |
Раздел 7. Сведения о роде занятий лиц, совершивших правонарушения
Наименование показателей | Шифр строки | Рабочих | Государственных служащих | Частных предпринимателей | Учащихся | Безработные | Образование | военнослужащих | из них | Иные | |||||||||
Всего | Школ, гимназий, лицеев | профессиональных технических училищ, колледжей | ВУЗов | Высшее | Среднее и средне-специальное | офицеров | военнослужащих по контракту | рядовых | другие | ||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Всего правонарушений | 1 | ||||||||||||||||||
из них | проступки | 2 | |||||||||||||||||
преступлений | 3 | ||||||||||||||||||
из них | небольшой тяжести | 4 | |||||||||||||||||
средней тяжести | 5 | ||||||||||||||||||
тяжкие | 6 | ||||||||||||||||||
особо тяжкие | 7 | ||||||||||||||||||
по делам УДР | 8 | ||||||||||||||||||
статьи УК РК (особенная часть) | 9 |
Раздел 8. Сведения о сотрудниках правоохранительных органов, судьях и иных работниках органов власти и управления, совершивших правонарушения
Наименование показателей | Шифр строки | сотрудники | судьи | депутаты | акимы | судебных исполнителей | военнослужащие | из них | |||||||||||
МВД (в том числе органы УИС и ЧС) | органов УИС | органов ЧС | КНБ | прокуратуры | службы экономических расследований | антикоррупционной службы | НГ МВД | ВСУ МВД | ПС КНБ | другие | |||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Всего правонарушений | 1 | ||||||||||||||||||
из них | проступки | 2 | |||||||||||||||||
преступлений | 3 | ||||||||||||||||||
из них | небольшой тяжести | 4 | |||||||||||||||||
средней тяжести | 5 | ||||||||||||||||||
тяжкие | 6 | ||||||||||||||||||
особо тяжкие | 7 | ||||||||||||||||||
по делам УДР | 8 | ||||||||||||||||||
статьи УК РК (особенная часть) | 9 |
Раздел 9. Сведения о лицах, совершивших правонарушения в группе и в состоянии опьянения, а также ранее совершавших правонарушения
Наименование показателей | Шифр строки | В группе | В состоянии алкогольного опьянения | В состоянии наркотического или токсикоманнического опьянения | Ранее совершивших правонарушения | |||||||||||||||||
Всего | в том числе имеющие не снятую и непогашенную судимость | несовершеннолетних | Лица, в чьих действиях признан рецидив либо опасный рецидив преступлений | в группе | Ранее содержавшихся в ИУ | Из графы 14 после освобождения | Из графы 10 после освбождения | |||||||||||||||
Всего | только несовершеннолетних | смешанных с участием несовершеннолетних | в составе организованной группы или преступного сообщества | Всего | в том числе несовершеннолетних | Всего | в том числе несовершеннолетних | в течении 1 года | в период не отбытой части наказания после условно-досрочного освобождения | Осужденные к мерам наказания, не связанных с лишением свободы | Состоящие под административным надзором | Формально подпадающие под административный надзор | ||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
Всего правонарушений | 1 | |||||||||||||||||||||
Из них | проступки | 2 | ||||||||||||||||||||
преступлений | 3 | |||||||||||||||||||||
Из них | небольшой тяжести | 4 | ||||||||||||||||||||
средней тяжести | 5 | |||||||||||||||||||||
тяжкие | 6 | |||||||||||||||||||||
особо тяжкие | 7 | |||||||||||||||||||||
по делам УДР | 8 | |||||||||||||||||||||
статьи УК РК (особенная часть) | 9 |
Раздел 10. Сведения о несовершеннолетних, совершивших правонарушения
Наименование показателей | Шифр строки | Из графы 9 раздела 6 | ||||||||||
Количество несовершеннолетних привлеченных к уголовной ответственности | Женского пола | Учащихся | Неработающих, не учащихся | В группе | Состояли на учете | Ранее совершившими | ||||||
Всего | Смешанной с участием взрослых | Всего | Осужденные к мерам наказания, не связанных с лишением свободы | |||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Всего правонарушений | 1 | |||||||||||
из них | проступки | 2 | ||||||||||
преступлений | 3 | |||||||||||
из них | небольшой тяжести | 4 | ||||||||||
средней тяжести | 5 | |||||||||||
тяжкие | 6 | |||||||||||
особо тяжкие | 7 | |||||||||||
по делам УДР | 8 | |||||||||||
статьи УК РК (особенная часть) | 9 |
Приложение 1. Сведения о зарегистрированных правонарушениях с применением оружия и технических средств
Наименование показателей | Шифр строки | Из числа зарегистрированных в отчетном периоде правонарушений | |||||||||||||||||||||||||||||||
совершено с применением оружия, взрывчатых веществ, технических средств, компъютерной техники | совершено с применением оружия | совершено с применением технических средств | совершено с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств | совершено с применением компьютерной техники | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Огнестрельного | В том числе | газового | пневматического | метательного | электрического | холодного | В том числе | зарегистрированного | незарегистрированного | совершено иностранными гражданами в том числе гражданами СНГ | совершено лицами без гражданства | совершено в семейно-бытовой сфере | совершено в общественных местах | В том числе | Всего | совершено в общественных местах | В том числе | Всего | совершено в общественных местах | В том числе | ||||||||||||
нарезного | гладкоствольного | бесствольного | газового с возможностью стрельбы патронами травматического действия | кустарного производства | гражданского | служебного | боевого ручного стрелкового | на улицах, площадях, в парках, скверах | на улицах, площадях, парках, скверах | на улицах, площадях, парках, скверах | |||||||||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Всего правонарушений | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Из них | проступки | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
преступлений | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Из них | небольшой тяжести | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
средней тяжести | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
тяжкие | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
особо тяжкие | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по делам УДР | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
статьи УК РК (особенная часть) | 9 |
Приложение 2. Сведения о силах и средствах, способствующих раскрытию правонарушений
Наименование показателей | Шифр строки | ВСЕГО | в том числе из графы 1 | ||||||||||||||||
Убийство (ст.99) | умышленное причинение вреда здоровью (ст.ст.106, 107, 108) | в том числе | изнасилование (ст.120) | разбой (ст.192) | грабеж (ст.191) | кража (ст.188) | Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст.200) | связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (ст.296-303) | Взяточничество (ст.366-368) | Присвоение или растрата вверенного чужого имущества (ст.189) | Мошенничество (ст.190) | Незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность (ст.214) | Лжепредпринимательство (ст.215) | ||||||
тяжкого (ст.106) | |||||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Личного сыска | Сотрудников административной полиции | 1 | |||||||||||||||||
Оперативных работников УКП | 2 | ||||||||||||||||||
Оперативных работников УБОП | 3 | ||||||||||||||||||
Оперативных работников УБН | 4 | ||||||||||||||||||
Оперативных работников УБЭ | 5 | ||||||||||||||||||
Участковых инспекторов полиции | 6 | ||||||||||||||||||
Инспекторов по делам несовершеннолетних | 7 | ||||||||||||||||||
Сотрудников службы экономических расследований | 8 | ||||||||||||||||||
Антикоррупционная служба | 9 | ||||||||||||||||||
Сотрудников ЛПН | 10 | ||||||||||||||||||
Других служб | 11 | ||||||||||||||||||
Патрульно-постовые наряды (стр.11-15) | 12 | ||||||||||||||||||
в том числе из стр.10 | Строевые подразделения дорожно-патрульной и патрульной полиции | 13 | |||||||||||||||||
ГСО | 14 | ||||||||||||||||||
СОБР | 15 | ||||||||||||||||||
Подразделения внутренних войск | 16 | ||||||||||||||||||
Другие ППН | 17 | ||||||||||||||||||
По приемнику-распределителю | 18 | ||||||||||||||||||
По спецприемнику | 19 | ||||||||||||||||||
Служебно-розыскные собаки | 20 | ||||||||||||||||||
Научно-технические средства и методы | 21 | ||||||||||||||||||
Экспертизы и исследования | 22 | ||||||||||||||||||
Применение информационно-справочных и розыскных учетов | 23 | ||||||||||||||||||
АИПС | 24 | ||||||||||||||||||
Автоматизированные учеты административной полиции | 25 | ||||||||||||||||||
Миграционной полиции | 26 | ||||||||||||||||||
УКП | АКП | 27 | |||||||||||||||||
АКПИВС | 28 | ||||||||||||||||||
ИКП | 29 | ||||||||||||||||||
АСП | 30 | ||||||||||||||||||
АПР | 31 | ||||||||||||||||||
ОД | 32 | ||||||||||||||||||
ДОП | 33 | ||||||||||||||||||
УРД | 34 | ||||||||||||||||||
УБОП | АБОП | 35 | |||||||||||||||||
АБОПИВС | 36 | ||||||||||||||||||
ИБОП | 37 | ||||||||||||||||||
АСП | 38 | ||||||||||||||||||
А ПР | 39 | ||||||||||||||||||
ОД | 40 | ||||||||||||||||||
ДОП | 41 | ||||||||||||||||||
УРД | 42 | ||||||||||||||||||
УБЭ | А | 43 | |||||||||||||||||
А ИВС | 44 | ||||||||||||||||||
И | 45 | ||||||||||||||||||
А СП | 46 | ||||||||||||||||||
А ПР | 47 | ||||||||||||||||||
ОД | 48 | ||||||||||||||||||
ДОП | 49 | ||||||||||||||||||
УРД | 50 | ||||||||||||||||||
УБН | А | 51 | |||||||||||||||||
А ИВС | 52 | ||||||||||||||||||
И | 53 | ||||||||||||||||||
А СП | 54 | ||||||||||||||||||
А ПР | 55 | ||||||||||||||||||
ОД | 56 | ||||||||||||||||||
ДОП | 57 | ||||||||||||||||||
УРД | 58 | ||||||||||||||||||
КУИС | А СИЗО | 59 | |||||||||||||||||
И СИЗО | 60 | ||||||||||||||||||
А УИС | 61 | ||||||||||||||||||
И УИС | 62 | ||||||||||||||||||
А ИУ | 63 | ||||||||||||||||||
И ИУ | 64 | ||||||||||||||||||
ДОП | 65 | ||||||||||||||||||
Другие оперативные службы | А | 66 | |||||||||||||||||
И | 67 | ||||||||||||||||||
ОД | 68 | ||||||||||||||||||
ПРЭиФП | А | 69 | |||||||||||||||||
АП | 70 | ||||||||||||||||||
ОКГ | 71 | ||||||||||||||||||
ДОП | 72 | ||||||||||||||||||
ОД | 73 | ||||||||||||||||||
Антикоррупционная служба | А | 74 | |||||||||||||||||
АП | 75 | ||||||||||||||||||
ОКГ | 76 | ||||||||||||||||||
ДОП | 77 | ||||||||||||||||||
ОД | 78 | ||||||||||||||||||
СпУ | А | 79 | |||||||||||||||||
АП | 80 | ||||||||||||||||||
ОКГ | 81 | ||||||||||||||||||
ДОП | 82 | ||||||||||||||||||
ОД | 83 | ||||||||||||||||||
УВБ | А | 84 | |||||||||||||||||
АП | 85 | ||||||||||||||||||
ОКГ | 86 | ||||||||||||||||||
ДОП | 87 | ||||||||||||||||||
ОД | 88 |
в том числе из графы 1 | ||||||||||||||
Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем (ст.218) | Монополистическая деятельность (ст.221) | Незаконное использование товарного знака (ст.222) | Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.231) | Экономическая контрабанда (ст.234) | Невозвращение из-за границы средств в национальной и иностранной валюте (ст.235) | Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов (ст.236) | Неправомерные действия при банкротстве (ст.237) | Преднамеренное банкротство (ст.238) | Ложное банкротство (ст.240) | Представление заведомо ложных сведений о банковских операциях (ст.242) | Незаконное использование денег банка (ст.243) | Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет (ст.244) | Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций (ст.245) | Неправомерный доступ к информации, в информационную систему или информационно-коммуникационную сеть (ст.205) |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Приложение 3. Сведения о раскрытых правонарушениях из числа нераскрытых в прошлые годы
Наименование показателей | Шифр строки | Количество правонарушений, дела о которых окончены в отчетном периоде из числа нераскрытых в прошлые годы | в том числе | |||
количество правонарушений, дела о которых направлены в суд в отчетном периоде из числа нераскрытых в прошлые годы | количество правонарушений, дела о которых прекращены по п. п. 3), 4), 9), 10), 11), 12) п.1 ст.35 и ст. 36 УПК РК в отчетном периоде из числа нераскрытых в прошлые годы | |||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | ||
Всего правонарушений | 1 | |||||
из них | проступки | 2 | ||||
преступлений | 3 | |||||
из них | небольшой тяжести | 4 | ||||
средней тяжести | 5 | |||||
тяжкие | 6 | |||||
особо тяжкие | 7 | |||||
по делам УДР | 8 | |||||
статьи УК РК (Особенная часть) | 9 |
Приложение 5. Сведения о зарегистрированных уголовных проступках
Наименование показателей | Шифр строки | Количество правонарушений, уголовные дела о которых находились в производстве в отчетном периоде | Количество правонарушений, зарегистрированных в ЕРДР в отчетном периоде | из графы 2 | Количество правонарушений, уголовные дела о которых окончены производством в отчетном периоде | Количество правонарушений, уголовные дела о которых направлены в суд в отчҰтном периоде | из них | из них после заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины | Количество правонарушений, уголовные дела о которых прекращены по п. п. 3), 4), 9), 10), 11), 12) п.1 ст. 35 и ст.36 УПК РК | Количество правонарушений, уголовные дела о которых прекращены по п. п. 1), 2), 5), 6), 7), 8) п.1 ст. 35 УПК РК | Количество правонарушений по которым прерваны сроки досудебного расследования в отчетном периоде | на улицах, площадях, парках, скверах | Количество правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере | |||||||||||||
