В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:
Отправить по почте
О бюджете города Костаная на 2018-2020 годы Решение маслихата города Костаная Костанайской области от 21 декабря 2017 года № 204. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 5 января 2018 года № 7452. Прекращено действие в связи с истечением срока
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Костаная на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 41595259,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 25576653,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 157494,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1998544,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 13862568,8 тысяч тенге;
2) затраты – 50306822,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 34965,7 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -75373,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8601223,9 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8601223,9 тысячи тенге.
Пункт 1 – изл. в редакции на основании решения маслихата города Костаная Костанайской области от 05.12.2018 г. № 308 (см. редакцию от 12.10.2018) (подлежит введению в действие с 01.01.2018 г.).
2. Установить объем бюджетных изъятий в областной бюджет из бюджета города на 2018 год в сумме 7851989,0 тысяч тенге.
3. Принять к сведению, что объем бюджетных субвенций, передаваемых из областного бюджета бюджету города на 2018 год составляет 0 тенге.
4. Учесть, что в городском бюджете на 2018 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского и областного бюджетов, в том числе:
на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам в сумме 86,6 тысяч тенге;
на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника в сумме 6968,0 тысяч тенге;
на выплату государственной адресной социальной помощи в сумме 18796,0 тысяч тенге;
на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы в сумме 85648,0 тысяч тенге;
на развитие рынка труда в сумме 101863,0 тысячи тенге;
на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в сумме 1470,0 тысяч тенге;
на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, включая обучение в мобильных центрах, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы в сумме 72914,0 тысяч тенге;
на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы в сумме 1900,0 тысяч тенге;
на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения в сумме 5317,0 тысяч тенге;
на создание цифровой образовательной инфраструктуры в сумме 37505,0 тысяч тенге;
на укрепление материально-технической базы джазового ансамбля в сумме 19000,0 тысяч тенге;
на средний ремонт улиц в сумме 838413,0 тысяч тенге;
на корректировку генерального плана города Костаная в сумме 100000,0 тысяч тенге;
на разработку дежурного плана города Костаная в сумме 100000,0 тысяч тенге;
на проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных в сумме 156,0 тысяч тенге;
на утилизацию биологических отходов с использованием инсинераторов в сумме 3168,0 тысяч тенге;
на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях в сумме 25029,0 тысяч тенге;
на внедрение и обслуживание проекта Smart city для населения города Костаная в сумме 34240,0 тысяч тенге;
на подключение организаций образования к высокоскоростному Интернету в сумме 4950,0 тысяч тенге;
на приобретение учебников по обновленному содержанию в сумме 197868,0 тысяч тенге;
на приобретение жилья Чемпиону XXII Паралимпийских игр 2018 года в сумме 19000,0 тысяч тенге;
на аутсорсинг услуг в сфере занятости населения частным агентствам занятости в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы в сумме 38884,0 тысячи тенге;
на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования в сумме 40650,0 тысяч тенге;
на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования в сумме 344179,0 тысяч тенге.
Пункт 4 – изл. в редакции на основании решения маслихата города Костаная Костанайской области от 05.06.2018 г. № 248 (см. редакцию от 23.04.2018) (подлежит введению в действие с 01.01.2018 г.).
5. Учесть, что в городском бюджете на 2018 год предусмотрено поступление средств из республиканского и областного бюджетов, в том числе:
целевого трансферта на строительство и реконструкцию объектов начального, основного, среднего и общего среднего образования в сумме 550000,0 тысяч тенге;
целевого трансферта на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда в сумме 1151580,9 тысяч тенге;
целевого трансферта на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 4420979,2 тысяч тенге;
целевого трансферта на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 20981,6 тысяча тенге;
целевого трансферта на развитие объектов спорта в сумме 825531,3 тысяча тенге;
целевого трансферта на развитие теплоэнергетической системы в сумме 55052,0 тысячи тенге;
целевого трансферта на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 4126845,0 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие объектов государственных органов в сумме 40000,0 тысяч тенге.
Пункт 5 – изл. в редакции на основании решения маслихата города Костаная Костанайской области от 05.06.2018 г. № 248 (см. редакцию от 23.04.2018) (подлежит введению в действие с 01.01.2018 г.).
6. Учесть, что в городском бюджете на 2018 год предусмотрено поступление средств из областного бюджета, в том числе:
кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья в сумме 9018766,2 тысяч тенге.
Пункт 6 – изл. в редакции на основании решения маслихата города Костаная Костанайской области от 05.06.2018 г. № 248 (см. редакцию от 23.04.2018) (подлежит введению в действие с 01.01.2018 г.).
7. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2018 год в сумме 70285,3 тысяч тенге.
Пункт 7 – изл. в редакции на основании решения маслихата города Костаная Костанайской области от 05.12.2018 г. № 308 (см. редакцию от 12.10.2018) (подлежит введению в действие с 01.01.2018 г.).
8. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2018 год, согласно приложению 4 к настоящему решению.
9. Настоящее решение вводится в действие с 01 января 2018 года.
Председатель сессии, депутат | |
по избирательному округу № 16 | М. Журкабаев |
Секретарь Костанайского | |
городского маслихата | Б. Сандыбеков |
"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель государственного учреждения
"Отдел экономики и бюджетного планирования
акимата города Костаная"
___________________ М. Ержанов
"21" декабря 2017 года
Приложение 1 к решению маслихата от 21 декабря 2017 года № 204 |
Бюджет города Костаная на 2018 год
Приложение 1 – изл. в редакции на основании решения маслихата города Костаная Костанайской области от 05.12.2018 г. № 308 (см. редакцию от 12.10.2018) (подлежит введению в действие с 01.01.2018 г.).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 41595259,8 | ||||
1 | 00 | 0 | Налоговые поступления | 25576653 | |
1 | 01 | 0 | Подоходный налог | 11837239 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 11837239 | |
1 | 03 | 0 | Социальный налог | 8657615 | |
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 8657615 | |
1 | 04 | 0 | Hалоги на собственность | 4013547 | |
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 2761995 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 202026 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 1049450 | |
1 | 04 | 5 | Единый земельный налог | 76 | |
1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 783372 | |
1 | 05 | 2 | Акцизы | 264680 | |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 70861 | |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 422831 | |
1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 25000 | |
1 | 07 | 0 | Прочие налоги | 8000 | |
1 | 07 | 1 | Прочие налоги | 8000 | |
1 | 08 | 0 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 276880 | |
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 276880 | |
2 | 00 | 0 | Неналоговые поступления | 157494 | |
2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 93237,8 | |
2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 14111,2 | |
2 | 01 | 4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящихся в государственной собственности | 17,6 | |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 78202 | |
2 | 01 | 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 907 | |
2 | 04 | 0 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2000 | |
2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2000 | |
2 | 06 | 0 | Прочие неналоговые поступления | 62256,2 | |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 62256,2 | |
3 | 00 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 1998544 | |
3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1847839 | |
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1847839 | |
3 | 03 | 0 | Продажа земли и нематериальных активов | 150705 | |
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 131075 | |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 19630 | |
4 | 00 | 0 | Поступления трансфертов | 13862568,8 | |
4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13862568,8 | |
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 13862568,8 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 50306822,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 496225,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 275102,8 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 22143 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 21493 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 650 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 252959,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 177023,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 75936 | |||
2 | Финансовая деятельность | 74113,1 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 46452 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 34045 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 11391 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 1016 | |||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 27661,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 25417,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1014,2 | |||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1229,2 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 24982 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 24982 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 24421 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 561 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 122027,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 101745,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 95535,5 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 210 | |||
020 | Создание информационных систем | 6000 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 20282 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 20282 | |||
02 | Оборона | 48323 | |||
1 | Военные нужды | 47323 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 47323 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 47323 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1000 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1000 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1000 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 97938 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 97938 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 97938 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 97938 | |||
04 | Образование | 11164766,4 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 3427167 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3422167 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1858980 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1563187 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5000 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 5000 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 7052597,4 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 6170124,1 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 5751083,2 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 419040,9 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 73247,1 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 73247,1 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 809226,2 | |||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 809226,2 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 685002 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 685002 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 30591 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 277824,7 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 9688 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 94462 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 573 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 271413,3 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1165107,4 | |||
1 | Социальное обеспечение | 125706,5 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 101766 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 101766 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 23940,5 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 21823,5 | |||
031 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семей | 2117 | |||
2 | Социальная помощь | 824271,9 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 824271,9 | |||
002 | Программа занятости | 197734 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 37360 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 215160 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 7304 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 96283,6 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 80850 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 145775,3 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 43805 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 215129 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 215129 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 75881 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1488 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 107821 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 25029 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4410 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17712509,4 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 15684300 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 122181,5 | |||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 87974,7 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 33761 | |||
049 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 445,8 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 15543390,5 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 10370919,9 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 5172470,6 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 6141,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 6049,2 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 92 | |||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 12586,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 9383,8 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 3203 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 143984,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 143984,8 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 612,6 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 31315,9 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 44902,8 | |||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 67153,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1884224,6 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1884224,6 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 406017,9 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 17000 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 1511,9 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1459694,8 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1665610,8 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 244785 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 244785 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 244785 | |||
2 | Спорт | 1189582,1 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 364050,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 19408,7 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 16731,6 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 216846,6 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне | 11285 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 16784 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 82994,9 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 825531,3 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 825531,3 | |||
3 | Информационное пространство | 159994,5 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 116572,1 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 114489,7 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2082,4 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 43422,4 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 43422,4 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 71249,2 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 55081,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 14181,8 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 40200 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 16167,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 12888,8 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 3059 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 219,6 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 254119 | |||
1 | Топливо и энергетика | 254119 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 254119 | |||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 254119 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 93979,4 | |||
1 | Сельское хозяйство | 64338 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 22686 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 22024 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 662 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 41652 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 21272 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 250 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 6668 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 120 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 8075 | |||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 156 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 5111 | |||
6 | Земельные отношения | 29641,4 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 29641,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 27444,9 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1896,5 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 360218,5 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 360218,5 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 104763,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 74433,9 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 30330 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 255454,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 38138,6 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 216866 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8823512 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8823512 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8823512 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 4102620,7 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 4720891,3 | |||
13 | Прочие | 106146 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 17064 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 17064 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 16864 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | |||
9 | Прочие | 89082 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 70285,3 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 70285,3 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 18796,7 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 18796,7 | |||
14 | Обслуживание долга | 28324,4 | |||
1 | Обслуживание долга | 28324,4 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 28324,4 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 28324,4 | |||
15 | Трансферты | 8290042,7 | |||
1 | Трансферты | 8290042,7 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 8290042,7 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3057,1 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 7851989 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 434996,5 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 34965,7 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 34965,7 | ||||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 34965,7 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 34965,7 | |||
002 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 34965,7 | |||
002 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 34965,7 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | -75373 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 75373 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 75373 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 75373 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых внутри страны | 75373 | |||
02 | Поступления от продажи доли участия, ценных бумаг юридических лиц, находящихся в коммунальной собственности | 75373 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8601223,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8601223,9 |
Приложение 2 к решению маслихата от 21 декабря 2017 года № 204 |
Бюджет города Костаная на 2019 год
Приложение 2 – изл. в редакции на основании решения маслихата города Костаная Костанайской области от 05.12.2018 г. № 308 (см. редакцию от 12.10.2018) (подлежит введению в действие с 01.01.2018 г.).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 47525446,7 | |||||
1 | 00 | 0 | Налоговые поступления | 26007191 | ||
1 | 01 | 0 | Подоходный налог | 13393713 | ||
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 13393713 | ||
1 | 03 | 0 | Социальный налог | 8752718 | ||
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 8752718 | ||
1 | 04 | 0 | Hалоги на собственность | 2745327 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 1675125 | ||
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 209984 | ||
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 860137 | ||
1 | 04 | 5 | Единый земельный налог | 81 | ||
1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 744561 | ||
1 | 05 | 2 | Акцизы | 209180 | ||
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 53861 | ||
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 481520 | ||
1 | 08 | 0 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 370872 | ||
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 370872 | ||
2 | 00 | 0 | Неналоговые поступления | 102354 | ||
2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 78540 | ||
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 78540 | ||
2 | 06 | 0 | Прочие неналоговые поступления | 23814 | ||
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 23814 | ||
3 | 00 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 4414240 | ||
3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4263686 | ||
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4263686 | ||
3 | 03 | 0 | Продажа земли и нематериальных активов | 150554 | ||
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 140250 | ||
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 10304 | ||
