"Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына сәйкес Қостанай қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
Отправить по почте
Қостанай қаласының 2011-2013 жылдарға арналған бюджеті туралы Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 370 шешімі. Қостанай облысы Қостанай қаласының Әділет басқармасында 2010 жылғы 30 желтоқсанда № 9-1-160 тіркелді
"Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына сәйкес Қостанай қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. 2011-2013 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2011 жылға арналған мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 15608517,8 мың теңге, оның ішінде мыналар бойынша:
салықтық түсімдер – 11002245,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 41285,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 876003,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 3688984,8 мың теңге;
2) шығыстар – 16512234,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 55280,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 55280,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы – -958996,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 958996,5 мың теңге.
1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 11.11.2011 № 469 (02.11.2011 жылғы редакцияны қараңыз) шешімімен.(2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі)
2. 2011 жылға арналған қала бюджетінен облыстық бюджетке 3207877,0 мың теңге сомасында бюджеттік алымдардың көлемі белгіленсін.
3. Облыстық бюджеттен 2011 жылға арналған қала бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемі 0 құрайтыны мәліметке алынсын.
3-1. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте мынадай мөлшерлерде нысаналы трансферттерді қайтару қарастырылғаны ескерілсін:
республикалық бюджетке 6542,6 мың теңге сомасында;
облыстық бюджетке 890,1 мың теңге сомасында.
Шешім 3-1 тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 25.01.2011 № 382 шешімімен.(2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілуі тиіс)
3-2. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте мынадай мөлшерде нысаналы ағымдағы трансферттер және республикалық бюджеттен дамуға трансферттер түсімі қарастырылғаны ескерілсін:
эпизоотияға қарсы іс-шараларды өткізуге 1828,4 мың теңге сомасында;
мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім тапсырысын іске асыруға 70007,0 мың теңге сомасында;
негізгі орта және жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелерінде физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдықтарымен жарақтандыруға 16384,0 мың теңге сомасында;
бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелерінде лингафондық және мультимедиялық кабинеттерді ашуға 5316,7 мың теңге сомасында;
үйінде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтумен қамтамасыз етуге 8357,0 мың теңге сомасында;
қамқоршыларға (асыраушыларға) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) ұстауға арналған ақшалай қаражаттарды ай сайын төлеуге 46418,0 мың теңге сомасында;
мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер телімдерін алып тастауға 9081,0 мың теңге сомасында;
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға 689270,0 мың теңге сомасында;
мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйінің құрылысына және (немесе) сатып алуға 67100,0 мың теңге сомасында;
сумен жабдықтау жүйесін дамытуға 819842,0 мың теңге сомасында;
коммуналдық шаруашылықты дамытуға 135000,0 мың теңге сомасында.
Шешім 3-2 тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 25.01.2011 № 382 (24.12.2010 жылғы редакцияны қараңыз)(2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілуі тиіс жаңа редакцияда - 11.11.2011 № 469 шешімдерімен.(2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілуі тиіс)
3-3. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте тұрғын үй құрылысына және (немесе) сатып алуға республикалық бюджеттен кредиттеу 1164000,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
Шешім 3-3 тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 25.01.2011 № 382 (24.12.2010 жылғы редакцияны қараңыз)(2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілуі тиіс жаңа редакцияда - 15.04.2011 № 408 шешімдерімен.(2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілуі тиіс)
3-4. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте "Бизнестің жол картасы – 2020" бағдарламасының шеңберінде өңірлерде жеке кәсіпкерлікті қолдауға республикалық бюджеттен 12870,0 мың теңге сомасында нысаналы ағымдағы трансферттер түсімінің қарастырылғаны ескерілсін.
Шешім 3-4 тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 25.01.2011 № 382 (24.12.2010 жылғы редакцияны қараңыз)(2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілуі тиіс жаңа редакцияда - 11.11.2011 № 469 шешімдерімен.(2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілуі тиіс)
3-5. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте нысаналы ағымдағы трансферттер және облыстық бюджеттен дамуға трансферттер түсімі мынадай мөлшерде қарастырылғаны ескерілсін:
білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға 2400,0 мың теңге сомасында;
коммуналдық меншік объектілерінің материалдық-техникалық базасын нығайтуға 55280,0 мың теңге сомасында;
мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйінің құрылысына және (немесе) сатып алуға 31228,0 мың теңге сомасында;
сумен жабдықтау жүйесін дамытуға 144225,0 мың теңге сомасында;
коммуналдық шаруашылықты дамытуға 131400,0 мың теңге сомасында;
жылу-энергетикалық жүйені дамытуға 221065,0 мың теңге сомасында;
көлік инфрақұрылымын дамытуға 905729,2 мың теңге сомасында;
Қостанай қаласының гидроторап сорғы станциясын күрделі жөндеуге 34813,0 мың теңге сомасында;
автомобиль жолдарының жұмыс жасауын қамтамасыз етуге 180000,0 мың теңге сомасында.
Шешім 3-5 тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 25.01.2011 № 382 (24.12.2010 жылғы редакцияны қараңыз)(2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілуі тиіс жаңа редакцияда - 02.11.2011 № 466 шешімдерімен.(2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілуі тиіс)
3-6. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте мына мөлшерлерде республикалық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер сомаларының түсімі қарастырылғаны ескерілсін:
мектеп мұғалімдері мен мектепке дейін білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайтуға 39870,0 мың теңге сомасында.
Шешім 3-6 тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 15.04.2011 № 408 (25.01.2011 жылғы редакцияны қараңыз)(2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілуі тиіс жаңа редакцияда - 11.11.2011 № 469 шешімдерімен.(2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілуі тиіс)
3-7. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберіндегі іс-шараларды іске асыруға республикалық бюджеттен мынадай мөлшерде нысаналы ағымдағы трансферттер сомасы түсімінің қарастырылғаны ескерілсін:
жалақыны ішінара субсидиялауға 17870,0 мың теңге сомасында;
жұмыспен қамту орталықтарын құруға 16333,0 мың теңге сомасында.
Шешім 3-7 тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 15.04.2011 № 408 (25.01.2011 жылғы редакцияны қараңыз)(2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілуі тиіс жаңа редакцияда - 11.11.2011 № 469 шешімдерімен.(2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілуі тиіс)
3-8. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен мынадай мөлшерде нысаналы ағымдағы трансферттер сомасы түсімінің қарастырылғаны ескерілсін:
"Қазынашылық-Клиент" жүйесін енгізу үшін компьютерлік және ұйымдастырушылық техниканы сатып алуға 2412,5 мың теңге сомасында.
Шешім 3-8 тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 15.04.2011 № 408 (25.01.2011 жылғы редакцияны қараңыз)(2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілуі тиіс жаңа редакцияда - 02.11.2011 № 466 шешімдерімен.(2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілуі тиіс)
3-9. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейінен жоғары тұрған деңгейіне мемлекеттік органдар функцияларын беруге байланысты жаңадан құрылған "Қостанай облысы бойынша тексеру комиссиясы" мемлекеттік мекемесін ұстауға 866,0 мың теңге сомасында облыстық бюджет ысыраптарын өтеуге нысаналы трансферттер сомасын аудару қарастырылғаны ескерілсін.
Шешім 3-9 тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 22.07.2011 № 435 шешімімен.(2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілуі тиіс)
3-10. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қарыздар бойынша 44,0 мың теңге сомасында сыйақылар және басқа төлемдерді төлеу бойынша жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсетілгені үшін қайтарым қарастырылғаны ескерілсін.
Шешім 3-10 тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 02.11.2011 № 466 шешімімен.(2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілуі тиіс)
4. 2011 жылға арналған қаланың жергілікті атқарушы органының резерві 96229,8 мың теңге сомасында бекітілсін.
4-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 02.11.2011 № 466 (16.09.2011 жылғы редакцияны қараңыз) шешімімен.(2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі)
5. 2011 жылға арналған қалалық бюджетті атқару барысында секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
6. Осы шешім 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрайымы, № 18
сайлау округі бойынша
депутаты И. Штейгервальд
Қалалық мәслихат хатшысы Г. Уралова
КЕЛІСІЛДІ:
"Қостанай қаласы әкімдігінің
қаржы бөлімі" мемлекеттік
мекемесінің бастығы
_____________ Р. Айтқожинова
"Қостанай қаласы әкімдігінің
экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі" мемлекеттік
мекемесінің бастығы
__________________ Н. Дорошок
Мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 370 шешіміне 1-қосымша
Мәслихаттың 2011 жылғы 11 қарашадағы № 469 шешіміне 1-қосымша
Қостанай қаласының 2011 жылға арналған бюджеті
1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 11.11.2011 № 469 (02.11.2011 жылғы редакцияны қараңыз) шешімімен.(2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі)
Санаты | Сома, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. Кірістер | 15608517,8 | |||
1 | 00 | 0 | Салықтық түсімдер | 11002245 |
1 | 01 | 0 | Табыс салығы | 5357990 |
1 | 01 | 2 | Жеке табыс салығы | 5357990 |
1 | 03 | 0 | Әлеуметтік салық | 3699980 |
1 | 03 | 1 | Әлеуметтік салық | 3699980 |
1 | 04 | 0 | Меншікке салынатын салықтар | 1327590 |
1 | 04 | 1 | Мүлікке салынатын салықтар | 676950 |
1 | 04 | 3 | Жер салығы | 162440 |
1 | 04 | 4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 488200 |
1 | 05 | 0 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 407545 |
1 | 05 | 2 | Акциздер | 125115 |
1 | 05 | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 43620 |
1 | 05 | 4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 204380 |
1 | 05 | 5 | Ойын бизнесіне салық | 34430 |
1 | 08 | 0 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 209140 |
1 | 08 | 1 | Мемлекеттік баж | 209140 |
2 | 00 | 0 | Салықтық емес түсімдер | 41285 |
2 | 01 | 0 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 32155 |
2 | 01 | 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 2155 |
2 | 01 | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 30000 |
2 | 04 | 0 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 480 |
2 | 04 | 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 480 |
2 | 06 | 0 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 8650 |
2 | 06 | 1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 8650 |
3 | 00 | 0 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 876003 |
3 | 01 | 0 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 680933 |
3 | 01 | 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 680933 |
3 | 03 | 0 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 195070 |
3 | 03 | 1 | Жерді сату | 188020 |
3 | 03 | 2 | Материалдық емес активтерді сату | 7050 |
4 | 00 | 0 | Трансферттер түсімдері | 3688984,8 |
4 | 02 | 0 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 3688984,8 |
4 | 02 | 2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 3688984,8 |
Функционалдық топ | Сома мың теңге | |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
II. Шығыстар | 16512234,3 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 198810,6 | ||||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 123954,6 | ||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 15219 | ||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 15047,5 | ||||
003 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 171,5 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 108735,6 | ||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін амтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 101340,1 | ||||
003 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 7395,5 | ||||
2 | Қаржылық қызмет | 58631 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 58631 | ||||
001 | Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (областық манызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 26959 | ||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 2500 | ||||
004 | Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомалар жинауды толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру | 27972 | ||||
010 | Коммуналдық меншікті жекешелендіруді ұйымдастыру | 150 | ||||
011 | Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату | 550 | ||||
018 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 500 | ||||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 16225 | ||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 16225 | ||||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 15672 | ||||
004 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 553 | ||||
02 | Қорғаныс | 20188,4 | ||||
1 | Әскери мұқтаждар | 16933 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 16933 | ||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 16933 | ||||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 3255,4 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 3255,4 | ||||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар ала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 3255,4 | ||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 21932 | ||||
1 | Құқық қорғау қызметі | 21932 | ||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 21932 | ||||
021 | Елді мекендерде жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 21932 | ||||
04 | Білім беру | 4707326,9 | ||||
1 | Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту | 1098879 | ||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 1098879 | ||||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 1059009 | ||||
021 | Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту | 39870 | ||||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім | 3452348,9 | ||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 3452348,9 | ||||
003 | Жалпы білім беру | 3215552,9 | ||||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 236796 | ||||
9 | Білім беру саласындағы өзге де қызметтер | 156099 | ||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 128854 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 19963 | ||||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу | 46819 | ||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу | 6297 | ||||
012 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 1000 | ||||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарыны қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері | 46418 | ||||
020 | Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету | 8357 | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 27245 | ||||
037 | Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 27245 | ||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 462920 | ||||
2 | Әлеуметтік көмек | 401012 | ||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 401012 | ||||
002 | Еңбекпен қамту бағдарламасы | 43529 | ||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 34940 | ||||
006 | Тұрғын үй көмегі | 45226 | ||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешім бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 91810 | ||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 2014 | ||||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 53699 | ||||
015 | Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы | 42398 | ||||
016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 16056 | ||||
017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету | 55007 | ||||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 16333 | ||||
9 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 61908 | ||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 61908 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 59910 | ||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1000 | ||||
021 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 998 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4629830,3 | ||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 2368416,9 | ||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 59922 | ||||
002 | Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру | 18882,6 | ||||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру | 13030 | ||||
004 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 21274,4 | ||||
031 | Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау | 6735 | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 2307344,9 | ||||
003 | Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу | 98328 | ||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу | 707920 | ||||
019 | Тұрғын үй салу | 1501096,9 | ||||
479 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 1150 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 850 | ||||
005 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 300 | ||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 1459194,6 | ||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын –үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1459194,6 | ||||
012 | Сумен жабдықтау және суды бөлу жүйесінің қызмет етуі | 126765,4 | ||||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 100559,2 | ||||
028 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 267803 | ||||
029 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | 964067 | ||||
3 | Елді мекендерді көркейту | 802218,8 | ||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 802218,8 | ||||
015 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 79279 | ||||
016 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13890 | ||||
017 | Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу | 2337,8 | ||||
018 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 706712 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 306879 | ||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 89724 | ||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 89724 | ||||
003 | Мәдени–демалыс жұмысын қолдау | 89724 | ||||
2 | Спорт | 78901 | ||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі | 78901 | ||||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 72000 | ||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 4354 | ||||
007 | Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 2547 | ||||
3 | Ақпараттық кеңістік | 105948,5 | ||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 70687 | ||||
006 | Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі | 68951 | ||||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 1736 | ||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 35261,5 | ||||
002 | Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 33123 | ||||
005 | Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 2138,5 | ||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер | 32305,5 | ||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 9831 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 8931 | ||||
010 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 900 | ||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 8943,5 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 6814,4 | ||||
003 | Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру | 2129,1 | ||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі | 13531 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 12421 | ||||
004 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 1110 | ||||
09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 221065 | ||||
9 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер | 221065 | ||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 221065 | ||||
019 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 221065 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше орғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 32476,1 | ||||
1 | Ауыл шаруашылығы | 15561,7 | ||||
474 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 15561,7 | ||||
