Руководствуясь Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" акимат Западно-Казахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отправить по почте
Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Западно-Казахстанской области Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 18 августа 2015 года № 220. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 18 сентября 2015 года № 4049
Руководствуясь Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" акимат Западно-Казахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые нормы потребления коммунальных услуг по электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Западно-Казахстанской области.
2. Государственному учреждению "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" (Талдыкбаев Б. Ж.) обеспечить государственную регистрацию данного постановления в органах юстиции, его официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" и в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима области Бадашева А. Б.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.
Аким области | Н. Ногаев |
Утверждены постановлением акимата Западно-Казахстанской области от 18 августа 2015 года № 220 |
Нормы потребления коммунальных услуг по электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Западно-Казахстанской области
№ | Наименование нормы | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления | |
1 | Электроснабжение | 1) | Потребление электрической энергии в жилых домах | 1 объект в месяц | 2281 кВт·ч |
2 | Водоснабжение | 1) | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ваннами и душами | 1 житель в сутки | 270 литров |
2) | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные умывальниками и душами | 1 житель в сутки | 230 литров | ||
3) | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с газовыми водонагревателями | 1 житель в сутки | 210 литров | ||
4) | Жилые дома с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | 1 житель в сутки | 160 литров | ||
5) | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 1 житель в сутки | 150 литров | ||
6) | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн, с газоснабжением | 1 житель в сутки | 125 литров | ||
7) | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн | 1 житель в сутки | 110 литров | ||
8) | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с общими душевыми | 1 житель в сутки | 100 литров | ||
9) | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без душа | 1 житель в сутки | 80 литров | ||
10) | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 1 житель в сутки | 80 литров | ||
11) | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 1 житель в сутки | 40 литров | ||
3 | Водоотведение | 1) | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ваннами и душами | 1 житель в сутки | 270 литров |
2) | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные умывальниками и душами | 1 житель в сутки | 230 литров | ||
3) | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с газовыми водонагревателями | 1 житель в сутки | 210 литров | ||
4) | Жилые дома с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | 1 житель в сутки | 160 литров | ||
5) | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 1 житель в сутки | 150 литров | ||
6) | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн, с газоснабжением | 1 житель в сутки | 125 литров | ||
7) | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн | 1 житель в сутки | 110 литров | ||
8) | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с общими душевыми | 1 житель в сутки | 100 литров | ||
9) | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без душа | 1 житель в сутки | 80 литров | ||
4 | Теплоснабжение | Город Уральск | |||
1) | Подогрев воды в жилых домах за 1 м3 | Гкал | 0,053 | ||
2) | Отопление в жилых домах за 1 м2 | Гкал | 0,0315 | ||
Город Аксай | |||||
3) | Подогрев воды в жилых домах за 1 м3 | Гкал | 0,055 | ||
4) | Отопление в жилых домах за 1 м2 | Гкал | 0,03 |
Расшифровка аббревиатур: кВт·ч – киловатт-час, Гкал – гигакалория, м2 – квадратный метр, м3 – кубический метр.