В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", городской маслихат РЕШИЛ:
Отправить по почте
О городском бюджете на 2013-2015 годы Решение XIV сессии V созыва Шахтинского городского маслихата Карагандинской области от 11 декабря 2012 года N 895/14. Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 26 декабря 2012 года N 2064. Прекращено действие в связи с истечением срока
#$В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить городской бюджет на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы - 4 988 118 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 813 696 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 15 270 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 39 012 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 4 120 140 тысяч тенге;
2) затраты – 5 031 685 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 30 000 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 30 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 73 567 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 73 567 тысяч тенге:
поступление займов – 30 000 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 43 567 тысяч тенге.
Пункт 1 изм. в соответствии с решениями Шахтинского городского маслихата Карагандинской области от 22.02.2013 г. № 901/15 (см. редакцию от 11.12.2012) (подлежит введению в действие с 01.01.2013 г. г. г. г. г. г. г.); от 03.04.2013 г. № 913/17 (подлежит введению в действие с 01.01.2013 г. г. г. г. г. г. г.); от 05.07.2013 г. № 935/19 (подлежит введению в действие с 01.01.2013 г. г. г. г. г. г. г.); от 01.10.2013 г. № 961/21 (подлежит введению в действие с 01.01.2013 г. г. г. г. г. г. г.); от 15.11.2013 г. № 973/22 (подлежит введению в действие с 01.01.2013 г. г. г. г. г. г. г.); от 29.11.2013 г. № 978/23 (подлежит введению в действие с 01.01.2013 г. г. г. г. г. г. г.); от 12.12.2013 г. № 983/24 (подлежит введению в действие с 01.01.2013 г. г. г. г. г. г. г.).
2. Учесть, что в составе поступлений городского бюджета целевые трансферты из областного бюджета на 2013 год согласно приложению 4.
3. Учесть, что на 2013 год установлены нормативы распределения доходов в областной бюджет, бюджету города Шахтинск в следующих размерах:
1) по индивидуальному подоходному налогу – 50 процентов;
2) по социальному налогу – 50 процентов.
4. Учесть, что на 2013 год предусмотрен объем субвенций, передаваемых из областного бюджета городу Шахтинск - 1 933 047 тысяч тенге.
5. Учесть, что в составе расходов городского бюджета предусмотрены целевые трансферты администраторам бюджетных программ на 2013 год согласно приложению 5.
6. Учесть, что в составе расходов городского бюджета на 2013 год предусмотрены расходы по бюджетным программам поселков Шахан (приложение 6 ), Долинка (приложение 7 ), Новодолинский (приложение 8 ).
7. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2013 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) согласно приложению 9.
8. Утвердить перечень городских бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2013 год, согласно приложению 10.
9. Утвердить резерв акимата города на 2013 год в сумме 0 тысяч тенге.
Пункт 9 изм. в соответствии с решением Шахтинского городского маслихата Карагандинской области от 01.10.2013 г. № 961/21 (см. редакцию от 05.07.2013) (подлежит введению в действие с 01.01.2013 г.).
10. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии | Е. Керимкулов |
Секретарь городского маслихата | А. Сатова |
"СОГЛАСОВАНО" | |
Исполняющая обязанности | |
начальника государственного | |
учреждения "Отдел экономики | |
и бюджетного планирования | |
города Шахтинск" | С. Есебаева |
11.12.2012 г.
Приложение 1 к решению XIV сессии городского маслихата от 11 декабря 2012 года N 895/14 |
Городской бюджет на 2013 год
Приложение 1 изл. в редакции на основании решения Шахтинского городского маслихата Карагандинской области от 12.12.2013 г. № 983/24 (см. редакцию от 29.11.2013) (подлежит введению в действие с 01.01.2013 г.).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I ДОХОДЫ | 4988118 | |||
1 | Налоговые поступления | 813696 | ||
01 | Подоходный налог | 202153 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 202153 | ||
03 | Социальный налог | 108987 | ||
1 | Социальный налог | 108987 | ||
04 | Налоги на собственность | 438622 | ||
1 | Налоги на имущество | 12580 | ||
3 | Земельный налог | 342632 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 83371 | ||
5 | Единый земельный налог | 39 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50054 | ||
2 | Акцизы | 2550 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 33592 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 13112 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 800 | ||
07 | Прочие налоги | 9 | ||
1 | Прочие налоги | 9 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 13871 | ||
1 | Государственная пошлина | 13871 | ||
2 | Неналоговые поступления | 15270 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 9518 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 256 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9262 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 17 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 17 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5735 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5735 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 39012 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3964 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3964 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 35048 | ||
1 | Продажа земли | 33680 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1368 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4120140 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4120140 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4120140 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
II. ЗАТРАТЫ | 5031685 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 206690 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 163288 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 21150 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 16086 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5064 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 82845 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 76491 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6050 | ||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 304 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 59293 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56839 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2454 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 19085 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 19085 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 16705 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1569 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 131 | ||||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 565 | ||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 115 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 24317 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 24317 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 20204 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 3730 | ||||
061 | Экономическая экспертиза технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта, бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц | 383 | ||||
02 | Оборона | 4823 | ||||
1 | Военные нужды | 4298 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 4298 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 4298 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 525 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 525 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 100 | ||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 425 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 11798 | ||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 11798 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11798 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 11798 | ||||
04 | Образование | 1827560 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 387269 | ||||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 387269 | ||||
003 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 25165 | ||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 362104 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1268999 | ||||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1268999 | ||||
004 | Общеобразовательное обучение | 1140640 | ||||
005 | Дополнительное образование для детей и юношества | 128359 | ||||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 21795 | ||||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 21795 | ||||
007 | Организация профессионального обучения | 21795 | ||||
9 | Прочие услуги в области образования | 149497 | ||||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 139380 | ||||
009 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 20696 | ||||
010 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 480 | ||||
020 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 37739 | ||||
023 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому | 115 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 80350 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 10117 | ||||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 10117 | ||||
05 | Здравоохранение | 1 | ||||
2 | Охрана здоровья населения | 1 | ||||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1 | ||||
024 | Реализация мероприятий в рамках Государственной программы "Саламатты Қазақстан" на 2011-2015 годы | 1 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 193671 | ||||
2 | Социальная помощь | 153204 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 149997 | ||||
002 | Программа занятости | 13189 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 2700 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 3000 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 35795 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 900 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 47970 | ||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 1900 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 43443 | ||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 1100 | ||||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 3207 | ||||
012 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 3207 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 40467 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 40467 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 37869 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 506 | ||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 2092 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1496669 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 37204 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7000 | ||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 7000 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 19478 | ||||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 19478 | ||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 10726 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 9232 | ||||
002 | Создание информационных систем | 889 | ||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 605 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1337022 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1315233 | ||||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 1270233 | ||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 45000 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 21789 | ||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 200 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 21589 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 122443 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 47457 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 25554 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1301 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20602 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 74986 | ||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 21599 | ||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13727 | ||||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 700 | ||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 38960 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 223914 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 95304 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 95304 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 95304 | ||||
2 | Спорт | 3710 | ||||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 3710 | ||||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2193 | ||||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 1517 | ||||
3 | Информационное пространство | 78138 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 63738 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 55445 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 8293 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 14400 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 12400 | ||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 2000 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 46762 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 23064 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 7927 | ||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 138 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 14999 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 23698 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 14755 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 8554 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 60 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 329 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 433 | ||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 433 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 433 | ||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 433 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 43039 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 24873 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 11991 | ||||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 11991 | ||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 12882 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 11517 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 397 | ||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 968 | ||||
6 | Земельные отношения | 14343 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 14343 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 10252 | ||||
004 | Организация работ по зонированию земель | 3808 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 283 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 3823 | ||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 3823 | ||||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 3823 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 16456 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 16456 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 16456 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 15193 | ||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1263 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 261667 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 212647 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 44200 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 44200 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 168447 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 168447 | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 49020 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 49020 | ||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 49020 | ||||
13 | Прочие | 744686 | ||||
9 | Прочие | 744686 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 22450 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 22256 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 194 | ||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 12361 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 12161 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | ||||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 15577 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта | 11790 | ||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 3787 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 694298 | ||||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 694298 | ||||
15 | Трансферты | 278 | ||||
1 | Трансферты | 278 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 278 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 278 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 30000 | |||||
бюджетные кредиты | 30000 | |||||
13 | Прочие | 30000 | ||||
9 | Прочие | 30000 | ||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 30000 | ||||
008 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в моногородах | 30000 | ||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 | |||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V. ДЕФИЦИТ (профицит) бюджета | -73567 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 73567 | |||
7 | Поступление займов | 30000 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 30000 | ||
2 | Договоры займа | 30000 | ||
Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 43567 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 43567 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 43567 |
Приложение 2 к решению XIV сессии городского маслихата от 11 декабря 2012 года N 895/14 |
Городской бюджет на 2014 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I ДОХОДЫ | 3381294 | |||
1 | Налоговые поступления | 823636 | ||
01 | Подоходный налог | 201129 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 201129 | ||
03 | Социальный налог | 126459 | ||
1 | Социальный налог | 126459 | ||
04 | Налоги на собственность | 433823 | ||
1 | Налоги на имущество | 2670 | ||
3 | Земельный налог | 342594 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 88552 | ||
5 | Единый земельный налог | 7 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 46935 | ||
2 | Акцизы | 3793 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 29000 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 12644 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 1498 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 15290 | ||
1 | Государственная пошлина | 15290 | ||
2 | Неналоговые поступления | 11607 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 10592 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1442 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9150 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 15 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 15 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1000 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1000 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 27539 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 27539 | ||
1 | Продажа земли | 25720 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1819 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2518512 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2518512 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2518512 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
II. ЗАТРАТЫ | 3381294 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 180259 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 134046 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 16703 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 16432 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 271 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 59850 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 59024 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 676 | ||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 150 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 57493 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 57043 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 26055 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 26055 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 17810 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 6000 | ||||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 2000 | ||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 245 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 20158 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 20158 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 18896 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 262 | ||||
110 | Экономическая экспертиза бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц | 1000 | ||||
02 | Оборона | 4517 | ||||
1 | Военные нужды | 4417 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 4417 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 4417 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 100 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 100 | ||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 100 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 16000 | ||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 16000 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16000 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 16000 | ||||
04 | Образование | 1790468 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 329106 | ||||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 329106 | ||||
003 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 6024 | ||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 323082 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1341203 | ||||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1341203 | ||||
004 | Общеобразовательное обучение | 1196695 | ||||
005 | Дополнительное образование для детей и юношества | 144508 | ||||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 25173 | ||||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 25173 | ||||
007 | Организация профессионального обучения | 25173 | ||||
9 | Прочие услуги в области образования | 94986 | ||||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 94986 | ||||
009 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 24285 | ||||
010 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 514 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 70187 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 199931 | ||||
2 | Социальная помощь | 165106 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 161833 | ||||
002 | Программа занятости | 21366 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 6955 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 13530 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 40297 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1185 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 39500 | ||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 2756 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 34509 | ||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 1735 | ||||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 3273 | ||||
