№ п/п | Наименование официальной статистическойинформации (публикации) | Периодичность | Сроки представления официальной статистической информации (публикации) для пользователей | Форма предоставления | Источники данных (индекс статистической формы, другие официальные источники) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Статистика национальных счетов |
1 | Краткосрочный экономический индикатор (по шести базовым отраслям) | месячная | ежемесячно 12 числа | раздел доклада «Социально- экономическое развитие Республики Казахстан» | данные отраслевой статистики |
2 | Краткосрочный экономический индикатор в разрезе регионов (по шести базовым отраслям) | месячная | ежемесячно 14 числа | электронные таблицы | данные отраслевой статистики |
3 | Валовой внутренний продукт методом производства за 2022 год (оперативные данные) | квартальная | 13 мая, 15 августа, 15 ноября | экспресс-информация | 24-сх, 1-П, 1-КС, 1-ИС, 2-торговля, 1-транспорт, 3-связь, отчет об исполнении бюджета, отчеты о доходах и расходах по финансовому сектору |
4 | Валовой внутренний продукт методом производства за 2022 год (отчетные данные) | квартальная | 29 июня, 30 сентября, 28 декабря | экспресс-информация | 1-ПФ, 2-МП, 2-охота, 1-лес, 1-рыба, 1-сх, 24-сх, 29-сх, А-008, 1-П, 1-КС, 1-ИС, 2-торговля, 1-транспорт, 3-связь, 2-услуги, Услуги образования, Услуги здравоохранения, 1-Т, D 004, Т-001, отчет об исполнении бюджета, отчеты о доходах и расходах по финансовому сектору |
5 | Валовой внутренний продукт методом доходов за 2022 год (отчетные данные) | квартальная | 30 июня, 3 октября, 29 декабря | экспресс-информация | 1-ПФ, 2-МП, 1-Т, Т-001, отчет об исполнении бюджета, отчеты о доходах и расходах по финансовому сектору |
6 | Валовой внутренний продукт методом конечного использования за 9 месяцев 2021 года (отчетные данные) | квартальная | 12 января | экспресс-информация | 1-ПФ, 2-МП, 1-инвест, 1-П, 1-КС, 2-КС, 2-услуги, Услуги образования, Услуги здравоохранения, 1-ВТ, D 003, D 004, отчет об исполнении бюджета, платежный баланс, таможенная статистика, отчеты о доходах и расходах по финансовому сектору |
7 | Валовой внутренний продукт методом конечного использования за 2022 год (отчетные данные) | квартальная | 13 июля, 12 октября | экспресс-информация | 1-ПФ, 2-МП, 1-инвест, 1-П, 1-КС, 2-КС, 2-услуги, Услуги образования, Услуги здравоохранения, 1-ВТ, D 003, D 004, отчет об исполнении бюджета, платежный баланс, таможенная статистика, отчеты о доходах и расходах по финансовому сектору |
8 | Валовой региональный продукт Республики Казахстан за 9 месяцев 2021 года (отчетные данные) | квартальная | 12 января | экспресс-информация | 1-ПФ, 2-МП, 2-охота, 1-лес, 1-рыба, 1-сх, 24-сх, 29-сх, А-008, 1-П, 1-КС, 1-инвест, 1-ИС, 2-торговля, 1-транспорт, 3-связь, 2-услуги, Услуги образования, Услуги здравоохранения, 1-Т, D 004, Т-001, отчет об исполнении бюджета, отчеты о доходах и расходах по финансовому сектору |
9 | Валовой региональный продукт Республики Казахстан за 2022 год (отчетные данные) | квартальная | 12 июля, 11 октября, | экспресс-информация | 1-ПФ, 2-МП, 2-охота, 1-лес, 1-рыба, 1-сх, 24-сх, 29-сх, А-008, 1-П, 1-КС, 1-инвест, 1-ИС, 2-торговля, 1-транспорт, 3-связь, 2-услуги, Услуги образования, Услуги здравоохранения, 1-Т, D 004, Т-001, отчет об исполнении бюджета, отчеты о доходах и расходах по финансовому сектору |
10 | Валовой внутренний продукт методом производства за 2021 год | годовая (на месячной основе) | 15 февраля | экспресс-информация | 24-сх, 1-П, 1-КС, 1-ИС, 2-торговля, 1-транспорт, 3-связь, отчет об исполнении бюджета, отчеты о доходах и расходах по финансовому сектору |
11 | Валовой внутренний продукт методом производства за 2021 год | годовая (на квартальной основе) | 22 апреля | экспресс-информация | 1-ПФ, 2-МП, 2-охота, 1-лес, 1-рыба, 1-сх, 24-сх, 29-сх, А-008, 1-П, 1-КС, 1-ИС, 2-торговля, 1-транспорт, 3-связь, 2-услуги, Услуги образования, Услуги здравоохранения, 1-Т, D 004, Т-001, отчет об исполнении бюджета, отчеты о доходах и расходах по финансовому сектору |
12 | Валовой внутренний продукт методом доходов за 2021 год | годовая (на квартальной основе) | 25 апреля | экспресс-информация | 1-ПФ, 2-МП, 1-Т, Т-001, отчет об исполнении бюджета, отчеты о доходах и расходах по финансовому сектору |
13 | Валовой внутренний продукт методом конечного использования за 2021 год | годовая (на квартальной основе) | 29 апреля | экспресс-информация | 1-ПФ, 2-МП, 1-инвест, 1-П, 1-КС, 2-КС, 2-услуги, Услуги образования, Услуги здравоохранения, 1-ВТ, D 003, D 004, отчет об исполнении бюджета, платежный баланс, таможенная статистика, отчеты о доходах и расходах по финансовому сектору |
14 | Валовой региональный продукт Республики Казахстан за 2021 год | годовая (на квартальной основе) | 29 апреля | экспресс-информация | 1-ПФ, 2-МП, 2-охота, 1-лес, 1-рыба, 1-сх, 24-сх, 29-сх, А-008, 1-П, 1-КС, 1-инвест, 1-ИС, 2-торговля, 1-транспорт, 3-связь, 2-услуги, Услуги образования, Услуги здравоохранения, 1-Т, D 004, Т-001, отчет об исполнении бюджета, отчеты о доходах и расходах по финансовому сектору |
15 | Валовой внутренний продукт методом производства с выделением доли нефтегазового сектора в ВВП за 2021 год | годовая (на годовой основе) | 29 июля | экспресс-информация | 1-ПФ, 2-МП, 2-охота, 1-лес, 1-рыба, 24-сх, 29-сх, 1-сх, А-005, А-008, 8-сх (услуги), 1-П, 1-КС, 1- ИС, 1-ВТ, 2-транспорт, 2-ТР (вспомогательная деятельность), 1-связь, 2-связь, 2-услуги, Соцфин (образование), Соцфин (здравоохранение), 1-Т, D 004, Т-001, отчет об исполнении бюджета, отчеты о доходах и расходах по финансовому сектору |
16 | Валовой внутренний продукт методом доходов за 2021 год | годовая (на годовой основе) | 2 августа | экспресс-информация | 1-ПФ, 2-МП, 1-Т, Т-001, отчет об исполнении бюджета, отчеты о доходах и расходах по финансовому сектору |
17 | Валовой внутренний продукт методом конечного использования за 2021 год | годовая (на годовой основе) | 16 ноября | экспресс-информация | 1-ПФ, 2-МП, 11, 1-инвест, 1-П, 1-КС, 2-КС, Соцфин (образование), Соцфин (здравоохранение), 2-услуги, 1-ВТ, D 003, D 004, отчет об исполнении бюджета, платежный баланс, таможенная статистика, отчеты о доходах и расходах по финансовому сектору |
18 | Валовой региональный продукт Республики Казахстан за 2021 год с выделением ненаблюдаемой экономики | годовая (на годовой основе) | 23 августа | статистический бюллетень | 1-ПФ, 2-МП, 2-охота, 1-лес, 1-рыба, 24-сх, 29-сх, 1-сх, А-005, А-008, 8-сх (услуги), 1-П, 1-КС, 1-инвест, 1-ИС, 1-ВТ, 2-транспорт, 2-ТР (вспомогательная деятельность), 1-связь, 2-связь, 2-услуги, Соцфин (образование), Соцфин (здравоохранение), 1-Т, D 004, Т-001, отчет об исполнении бюджета, отчеты о доходах и расходах по финансовому сектору |
19 | Вспомогательный счет туризма Республики Казахстан за 2020 год | годовая | 29 апреля | статистический бюллетень | 2-туризм, Н-050, 1-Т, 11, Н-060, Т-001, 2-услуги, таблицы «Ресурсы – Использование»; Баланс международных услуг Республики Казахстан, отчет об исполнении бюджета |
20 | Национальные счета внутренней экономики за 2019 год (окончательный расчет), за 2020 год (уточненный расчет), за 2021 год (по отчетным данным) | годовая | 6 декабря | статистический бюллетень | данные по расчетам показателей СНС |
21 | Элементы национального богатства Республики Казахстан за 2021 год | годовая | 14 декабря | экспресс-информация | 1-ПФ, 2-МП, 1-МКО, 11, статистический сборник «Основные фонды Казахстана», статистический бюллетень НБ РК, отчеты о финансовых активах и финансовых обязательствах по банковской системе, о финансовых операциях других финансовых организаций, страховых организаций, пенсионного фонда, платежный баланс, отчеты Национального фонда Республики Казахстан, ГФСС, ФСМС |
22 | Таблицы «Ресурсы – Использование» Республики Казахстан за 2021 год | годовая | 30 ноября | статистический бюллетень | 1-ПФ, 2-МП, 11, 1-П, 1-КС, 1-инвест, 2-услуги, 1-сх, 8-сх (услуги), 24-сх, 2-охота, 1-лес, 1-рыба, 1-ВТ, 2-транспорт, 2-ТР (вспомогательная деятельность), 1-связь, 2-связь, Соцфин (образование), Услуги образования, Соцфин (здравоохранение), Услуги здравоохранения, 2-туризм, 3-информ, D 003, D 004, H-050, H-060, отчет об исполнении бюджета, таможенная статистика, отчеты о доходах и расходах по финансовому сектору, платежный баланс |
23 | Таблицы «Затраты – Выпуск» Республики Казахстан за 2021 год | годовая | 22 декабря | статистический бюллетень | данные таблицы «Ресурсы – Использование» |
24 | Производительность труда по Республике Казахстан по видам экономической деятельности | квартальная | на 95 день после отчетного периода | электронные таблицы | данные по расчетам показателей СНС, 1-Т |
25 | Производительность труда в разрезе регионов по видам экономической деятельности | квартальная | на 120 день после отчетного периода | электронные таблицы | данные по расчетам показателей СНС, 1-Т |
26 | Производительность труда по Республике Казахстан по видам экономической деятельности | годовая | на 215 день после отчетного периода | электронные таблицы | данные по расчетам показателей СНС, 1-Т |
27 | Производительность труда в разрезе регионов по видам экономической деятельности | годовая | на 240 день после отчетного периода | электронные таблицы | данные по расчетам показателей СНС, 1-Т |
28 | Производительность труда по приоритетным секторам экономики для ГПИИР | квартальная | 26 января, 27 июля, 26 октября | электронные таблицы | данные по расчетам показателей СНС, 1-Т |
29 | Производительность труда по приоритетным секторам экономики для ГПИИР | годовая | 18 мая, 8 сентября | электронные таблицы | данные по расчетам показателей СНС, 1-Т |
Статистика предприятий |
1 | Основные показатели количества субъектов в Республике Казахстан | месячная | 10 января, 10 февраля, 10 марта, 11 апреля, 11 мая, 10 июня, | 11 июля, 10 августа, 09 сентября, 10 октября, 10 ноября, 09 декабря | статистический бюллетень | статистический бизнес-регистр |
2 | Возраст зарегистрированных и действующих юридических лиц | месячная | 10 января, 10 февраля, 10 марта, 11 апреля, 11 мая, 10 июня, | 11 июля, 10 августа, 09 сентября, 10 октября, 10 ноября, 09 декабря | экспресс-информация | статистический бизнес-регистр |
3 | Количество зарегистрированных и действующих юридических лиц, собственниками (100%) которых являются лица в возрасте до 29 лет | квартальная | 10 января, 11 апреля, 11 июля, 10 октября | экспресс-информация | статистический бизнес-регистр |
4 | Количество зарегистрированных и действующих индивидуальных предпринимателей в возрасте до 29 лет | квартальная | 10 января, 11 апреля, 11 июля, 10 октября | экспресс-информация | статистический бизнес-регистр |
5 | Зарегистрированные и действующие юридические лица, филиалы и филиалы иностранных юридических лиц с иностранной формой собственности | месячная | 10 января, 10 февраля, 10 марта, 11 апреля, 11 мая, 10 июня, | 11 июля, 10 августа, 09 сентября, 10 октября, 10 ноября, 09 декабря | экспресс-информация | статистический бизнес-регистр |
6 | Зарегистрированные и действующие юридические лица и филиалы с совместной формой собственности | месячная | 10 января, 10 февраля, 10 марта, 11 апреля, 11 мая, 10 июня, | 11 июля, 10 августа, 09 сентября, 10 октября, 10 ноября, 09 декабря | экспресс-информация | статистический бизнес-регистр |
7 | Количество зарегистрированных юридических лиц | месячная | 10 января, 10 февраля, 10 марта, 11 апреля, 11 мая, 10 июня, | 11 июля, 10 августа, 09 сентября, 10 октября, 10 ноября, 09 декабря | инфографика | статистический бизнес-регистр |
8 | Производители сельскохозяйственной продукции | полугодовая | 17 января, 15 июля | экспресс-информация | сельскохозяйственный статистический регистр |
9 | Количество зарегистрированных производителей сельскохозяйственной продукции | полугодовая | 20 января, 20 июля | инфографика | сельскохозяйственный статистический регистр |
10 | Мониторинг количества зарегистрированных и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан | месячная | 14 января, 15 февраля, 15 марта, 15 апреля, 16 мая, 15 июня, | 15 июля, 15 августа, 15 сентября, 14 октября, 15 ноября, 15 декабря | экспресс-информация | статистический бизнес-регистр |
11 | Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан | квартальная | 14 января, 15 апреля, 15 июля, 14 октября | экспресс-информация | статистический бизнес-регистр, 2-МП, 1-ПФ, 24-сх, 29-сх, А-005, А-008, Услуги образования, Услуги здравоохранения |
12 | Формирование выборочной совокупности на основе предварительных данных о посевных площадях под зерновыми культурами юридических лиц, филиалов и представительств, индивидуальных предпринимателей, в том числе крестьянских или фермерских хозяйств для проведения общегосударственного статистического наблюдения по статистической форме А-1 (урожайность) | годовая | по индивидуальным запросам | таблицы | административный источник-местные исполнительные органы |
Статистика сельского, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства |
1 | Основные показатели развития животноводства в Республике Казахстан | месячная | 13 января, 11 февраля, 11 марта, 12 апреля, 13 мая, 13 июня, | 12 июля, 12 августа, 13 сентября, 12 октября, 11 ноября, 13 декабря | статистический бюллетень | 24-сх, А-008 |
2 | Наличие зерновых и бобовых культур в Республике Казахстан | месячная | 11 февраля, 11 марта, 12 апреля, 13 мая, 13 июня, | 12 июля, 12 августа, 13 сентября, 12 октября, 11 ноября, 13 декабря | экспресс-информация | 2-сх (зерно) |
3 | Наличие зерновых и бобовых культур в Республике Казахстан | годовая | 25 января | экспресс-информация | 2-сх (зерно) |
4 | Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в Республике Казахстан | месячная | 12 января, 11 февраля, 11 марта, 12 апреля, 12 мая, 13 июня, | 12 июля, 12 августа, 13 сентября, 12 октября, 11 ноября, 13 декабря | экспресс-информация | 24-сх, А-008, 29-сх, А-005, 1-рыба, 1-лес, 2-охота, 8-сх (услуги) |
5 | Основные показатели развития животноводства в Республике Казахстан | годовая | 4 апреля | статистический бюллетень | 24-сх, А-008, данные сельскохозяйственного регистра |
6 | Основные показатели развития рыболовства и аквакультуры в Республике Казахстан | годовая | 6 апреля | статистический бюллетень | 1-рыба |
7 | Лесное хозяйство в Республике Казахстан | годовая | 28 марта | статистический бюллетень | 1-лес |
8 | О деятельности сельхозформирований в Республике Казахстан | годовая | 29 апреля | статистический бюллетень | 1-сх |
9 | Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года в Республике Казахстан | годовая | 15 июля | статистический бюллетень | 4-сх, данные сельскохозяйственного регистра |
10 | Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в Республике Казахстан | годовая | 27 мая | статистический бюллетень | 24-сх, А-008, 29-сх, А-005, 1-сх, 1-рыба, 1-лес, 2-охота, 8-сх (услуги) |
11 | Баланс ресурсов и использования основных продуктов сельского хозяйства Республики Казахстан | годовая | 29 августа | статистический бюллетень | 24-сх, А-008, 29-сх, А-005, 2-сх (зерно), 3-сх (масличные), 1-рыба |
12 | Наличие семян масличных культур в Республике Казахстан | квартальная | 14 января, 15 апреля, 15 июля, 14 октября | экспресс-информация | 3-сх (масличные) |
13 | О деятельности сервисно-заготовительных центров | годовая | 1 июня | Статистический бюллетень | 1-СЗЦ |
14 | Валовый сбор сельскохозяйственных культур в Республике Казахстан за 2021 год (окончательные данные) | годовая | 31 января | статистический бюллетень | 29-сх, А-005, А-1 (урожайность) |
15 | Валовый сбор сельскохозяйственных культур в Республике Казахстан за 2022 год (предварительные данные) | годовая | 30 декабря | статистический бюллетень | 29-сх, А-005, А-1 (урожайность) |
16 | О расходе кормов скоту и птице в сельскохозяйственных предприятиях в Республике Казахстан | годовая | 8 апреля | статистический бюллетень | 24-сх |
17 | Наличие построек и сооружений сельскохозяйственного назначения у сельхозяйственных производителей Республики Казахстан | годовая | 27 мая | статистический бюллетень | 49-сх, данные сельскохозяйственного регистра |
18 | О деятельности сельскохозяйственных кооперативов в Республике Казахстан | годовая | 3 июня | статистический бюллетень | 1-СПК |
19 | Площадь охотничьих угодий в Республике Казахстан за 2021 год | годовая | 25 марта | экспресс-информация | 2-охота |
Статистика промышленности и окружающей среды |
1 | Основные показатели работы промышленности Республики Казахстан | месячная | 17 января, 15 февраля, 15 марта, 15 апреля, 16 мая, 15 июня, | 15 июля, 15 августа, 15 сентября, 17 октября, 15 ноября, 15 декабря | статистический бюллетень | 1-П (мес), 1-П (кв), 1-П (год), 01-ИП (пром), D 004, 1-ЦП |
2 | Итоги работы промышленности Республики Казахстан | месячная | 14 января, 14 февраля, 14 марта, 14 апреля, 16 мая, 14 июня, | 14 июля, 15 августа, 14 сентября, 14 октября, 14 ноября, 14 декабря | экспресс-информация | 1-П (мес), 1-П (кв), 1-П (год),01-ИП (пром), D 004, 1-ЦП |
3 | Отгрузка и остатки продукции на предприятиях промышленности Республики Казахстан | квартальная | 25 января, 25 апреля, 25 июля, 25 октября | статистический бюллетень | 1-П (мес) |
4 | Основные показатели работы промышленности Республики Казахстан | годовая | 30 июня | статистический бюллетень | 1-П (год), 01-ИП (пром), D 004, 1-ЦП |
5 | Баланс производственных мощностей | годовая | 5 июля | статистический бюллетень | БМ |
6 | Итоги работы промышленности Республики Казахстан | годовая | 29 июня | экспресс-информация | 1-П (год), 01-ИП (пром), D 004, 1-ЦП |
7 | О состоянии охраны атмосферного воздуха в Республике Казахстан | годовая | 29 июня | статистический бюллетень | 2-ТП (воздух) |
8 | О затратах на охрану окружающей среды в Республике Казахстан | годовая | 12 июля | статистический бюллетень | 4-ОС |
9 | Об обращении с коммунальными отходами в Республике Казахстан | годовая | 4 мая | статистический бюллетень | 1-отходы, 2-отходы |
10 | О работе сооружений систем водоснабжения и водоотведения в Республике Казахстан | годовая | 18 мая | статистический бюллетень | 1-ВК |
11 | О выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздухв Республике Казахстан | годовая | 8 августа | экспресс-информация | 2-ТП (воздух) |
12 | О затратах на охрану окружающей среды в Республике Казахстан | годовая | 13 сентября | экспресс-информация | 4-ОС |
Статистика энергетики и товарных рынков |
1 | О деятельности газовых предприятий в Республике Казахстан | годовая | 8 апреля | статистический бюллетень | 1-ГАЗ |
2 | О работе тепловых электростанций и котельных Республики Казахстан | годовая | 30 мая | статистический бюллетень | 6-ТП |
3 | Топливно-энергетический баланс Республики Казахстан | годовая | 1 августа | статистический бюллетень | 1-ГАЗ, 6-ТП, 1-УГОЛЬ, 1-КПЭ, 1-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, 1-НЕФТЬ |
4 | Ресурсы и использование отдельных видов продукции (товаров) и сырья в Республике Казахстан | месячная | 20 января, 21февраля, 24 марта, 20 апреля, 20 мая, 20 июня, | 20 июля, 22 августа, 20 сентября, 20 октября, 21 ноября, 20 декабря | статистический бюллетень | 1-П (мес), 24-СХ, 1-ТС, данные КГД |
Статистика инвестиций и строительства |
1 | Об инвестициях в основной капитал в Республике Казахстан | месячная | 17 января, 17 февраля, 18 марта, 18 апреля, 18 мая, 17 июня, | 18 июля, 17 августа, 16 сентября, 17 октября, 17 ноября, 21 декабря | статистический бюллетень | 1-инвест, 1-ИС, 1-КФХ инвест |
2 | Об инвестициях в основной капитал в обрабатывающую промышленность в Республике Казахстан | месячная | 21 января, 24 февраля, 25 марта, 22 апреля, 25 мая, 22 июня, | 22 июля, 23 августа, 23 сентября, 24 октября, 23 ноября, 23 декабря | экспресс- информация | 1-инвест, 1-ИС, 1-КФХ инвест |
3 | Об инвестициях в основной капитал в сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан | месячная | 24 января, 25 февраля, 25 марта, 25 апреля, 25 мая, 24 июня, | 25 июля, 24 августа, 23 сентября, 25 октября, 24 ноября, 23 декабря | экспресс- информация | 1-инвест, 1-ИС, 1-КФХ инвест |
4 | Об инвестиционной деятельности в Республике Казахстан | годовая | 4 июля | статистический бюллетень | 1-инвест, 1-ИС, 1-КФХ инвест |
5 | О выполнении строительных работ и вводе в эксплуатацию объектов в Республике Казахстан | месячная | 17 января, 15 февраля, 15 марта, 15 апреля, 16 мая, 15 июня, | 15 июля, 16 августа, 15 сентября, 17 октября, 15 ноября, 15 декабря | статистический бюллетень | 1-КС, 1-КС (малые), 2-КС, 1-ИС |
6 | О вводе в эксплуатацию жилья в Республике Казахстан | месячная | 19 января, 18 февраля, 18 марта, 19 апреля, 18 мая, 17 июня, | 18 июля, 18 августа, 19 сентября, 19 октября, 18 ноября, 20 декабря | экспресс- информация | 2-КС, 1-ИС |
7 | О вводе в эксплуатацию мощностей в Республике Казахстан | квартальная | 25 января, 25 апреля, 25 июля, 25 октября | статистический бюллетень | 2-КС, 1-ИС |
8 | О выполнении строительных работ и вводе в эксплуатацию объектов в Республике Казахстан | годовая | 4 июля | статистический бюллетень | 1-КС, 2-КС, 1-ИС |
Статистика внутренней торговли |
1 | О торговых рынках в Республике Казахстан | годовая | 30 марта | статистический бюллетень | 12-торговля |
2 | О деятельности товарных бирж в Республике Казахстан | годовая | 10 февраля | статистический бюллетень | 1-биржа |
3 | Объем реализации товаров и услуг в Республике Казахстан | месячная | 12 января, 14 февраля, 14 марта, 12 апреля, 12 мая, 13 июня, | 12 июля, 12 августа, 12 сентября, 12 октября, 14 ноября, 12 декабря | статистический бюллетень | 2-торговля |
4 | О деятельности автозаправочных, газозаправочных и газонаполнительных станций в Республике Казахстан | годовая | 6 июня | статистический бюллетень | G-003 |
5 | Объем реализации товаров и услуг в Республике Казахстан | годовая | 30 июня | статистический бюллетень | 1-ВТ |
6 | Об электронной коммерции в Республике Казахстан | годовая | 23 мая | статистический бюллетень | Э-коммерция |
Статистика внешней и взаимной торговли |
1 | О внешней торговле и взаимной торговле Республики Казахстан товарами с государствами-членами ЕАЭС | месячная | 13 января, 11 февраля, 11 марта, 12 апреля, 12 мая, 13 июня, | 12 июля, 12 августа, 12 сентября, 12 октября, 11 ноября, 12 декабря | статистический бюллетень | 1-ТС, данные КГД |
2 | Актуализация данных статистики внешней торговли и взаимной торговли товарами с государствами-членами ЕАЭС (при проведении актуализации перечня и данных респондентов по административным источникам) | месячная | в течение года | таблицы | 1-ТС, данные КГД |
3 | Актуализация данных статистики внешней торговли и взаимной торговли товарами с государствами-членами ЕАЭС (при проведении актуализации перечня и данных респондентов по административным источникам) | годовая | 25 июля | таблицы | 1-ТС, данные КГД |
Статистика транспорта |
1 | Основные показатели работы транспорта в Республике Казахстан | месячная | 12 января, 14 февраля, 14 марта, 12 апреля, 12 мая, 13 июня | 12 июля, 12 августа, 12 сентября, 12 октября, 14 ноября, 12 декабря | статистический бюллетень | 1-транспорт, 1-ТР (авто, электро), 1-ТР (внутренние воды), 1-ИП (авторгузы), 1-ИП (автопассажиры) |
2 | О продукции и услугах транспорта в Республике Казахстан | годовая | 27 мая | статистический бюллетень | 2-транспорт, 2-ТР (вспомогательная деятельность) 1-ИП (авторгузы), 1-ИП (автопассажиры) |
3 | О деятельности железнодорожного транспорта в Республике Казахстан | годовая | 18 мая | статистический бюллетень | 1-ЖД |
4 | О количестве автотранспортных средств в Республике Казахстан | месячная | 17 января, 15 февраля, 15 марта, 15 апреля, 16 мая, 15 июня, | 15 июля, 15 августа, 15 сентября, 17 октября, 15 ноября, 15 декабря | экспресс-информация | данные базы МВД РК |
5 | Протяженность автомобильных дорог Республики Казахстан | годовая | 27 мая | экспресс-информация | данные КАД МИИР РК |
Статистика связи |
1 | Основные показатели работы предприятий связи, почтовой и курьерской деятельности в Республике Казахстан | месячная | 14 января, 14 февраля, 14 марта, 13 апреля, 13 мая, 14 июня, | 13 июля, 12 августа, 14 сентября, 14 октября, 14 ноября, 14 декабря | статистический бюллетень | 3-связь |
2 | Основные показатели работы предприятий связи, почтовой и курьерской деятельности в Республике Казахстан | годовая | 20 мая | статистический бюллетень | 1-связь, 2-связь |
Статистика услуг |
1 | Об объемах оказанных услуг в Республике Казахстан | квартальная | 28 февраля, 27 мая, 29 августа, 28 ноября | статистический бюллетень | 2-услуги |
2 | Об объемах оказанных услуг в Республике Казахстан | годовая | 29 июня | статистический бюллетень | 2-услуги |
3 | Об объемах оказанных IT- услуг в Республике Казахстан | годовая | 29 июня | статистический бюллетень | 2-услуги (IT) |
4 | О лизинговой деятельности в Республике Казахстан | годовая | 23 мая | статистический бюллетень | 1-лизинг |
Статистика культуры |
1 | О деятельности зоопарков, океанариума в Республике Казахстан | годовая | 7 февраля | статистический бюллетень | 1-зоопарк, океанариум |
2 | О деятельности театров в Республике Казахстан | годовая | 17 февраля | статистический бюллетень | 1-театр |
3 | О деятельности цирков в Республике Казахстан | годовая | 15 февраля | статистический бюллетень | 1-цирк |
4 | О деятельности парков развлечений и отдыха в Республике Казахстан | годовая | 28 февраля | статистический бюллетень | 1-парк |
5 | О деятельности музеев в Республике Казахстан | годовая | 11 марта | статистический бюллетень | 1-музей |
6 | О деятельности культурно-досуговых организаций в Республике Казахстан | годовая | 18 марта | статистический бюллетень | 1-досуг |
7 | О деятельности библиотек в Республике Казахстан | годовая | 30 марта | статистический бюллетень | 1-библиотека |
8 | О концертной деятельности в Республике Казахстан | годовая | 8 апреля | статистический бюллетень | 1-концерт |
9 | О деятельности кинематографических организаций Республике Казахстан | годовая | 18 апреля | статистический бюллетень | 1-кино |
Статистика туризма |
1 | О деятельности мест размещения в Республике Казахстан | квартальная | 31 марта, 8 июня, 2 сентября, 30 ноября | статистический бюллетень | 2-туризм |
2 | О расходах домашних хозяйств на поездки в Республике Казахстан | годовая | 15 апреля | статистический бюллетень | Н-050 |
3 | О выборочном обследовании въездных посетителей | два раза в год | 14 марта, 13 сентября | статистический бюллетень | Н-060 |
Статистика инноваций |
1 | Об инновационной деятельности предприятий в Республике Казахстан | годовая | 18 мая | статистический бюллетень | 1-инновация |
Статистика науки |
1 | Основные показатели научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в Республике Казахстан | годовая | 18 марта | статистический бюллетень | 1-наука |
Статистика информационно-коммуникационных технологий |
1 | Об использовании информационно-коммуникационных технологий на предприятиях Республики Казахстан | годовая | 16 марта | статистический бюллетень | 3-информ |
2 | Об использовании домашними хозяйствами информационно-коммуникационных технологий в Республике Казахстан | годовая | 28 марта | статистический бюллетень | Н-020 |
Статистика труда и занятости |
1 | Численность и заработная плата работников в Республике Казахстан | квартальная | 31 января, 3 мая, 1 августа, 31 октября | статистический бюллетень | 1-Т (квартальная) |
2 | Численность и заработная плата работников по крупным и средним предприятиям Республики Казахстан | квартальная | 31 января, 3 мая, 1 августа, 31 октября | статистический бюллетень | 1-Т (квартальная) |
3 | Наличие и движение рабочей силы на предприятиях Республики Казахстан | квартальная | 31 января, 3 мая, 1 августа, 31 октября | статистический бюллетень | 1-Т (квартальная) |
4 | Основные показатели по труду в Республике Казахстан | годовая | 30 мая | статистический бюллетень | 1-Т (годовая) |
5 | Основные показатели по труду по крупным и средним предприятиям в Республике Казахстан | годовая | 30 мая | статистический бюллетень | 1-Т (годовая) |
6 | Стоимость затрат на содержание рабочей силы в Республике Казахстан | годовая | 7 июня | статистический бюллетень | 1-Т (годовая) |
7 | Движение рабочей силы и использование календарного фонда времени наемными работниками в Республике Казахстан | годовая | 14 июня | статистический бюллетень | 1-Т (годовая) |
8 | Численность работников и оплата труда по формам собственности в Республике Казахстан | годовая | 17 июня | статистический бюллетень | 1-Т (годовая) |
9 | Численность работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда в Республике Казахстан | годовая | 6 апреля | статистический бюллетень | 1-Т (Условия труда) |
10 | Численность и потребность в кадрах крупных и средних предприятий в Республике Казахстан | один раз в год | 12 апреля | статистический бюллетень | 1-Т (вакансия) |
11 | Структура и распределение заработной платы работников в Республике Казахстан | один раз в год | 21 сентября | статистический бюллетень | 2-Т (оплата труда) |
12 | Заработная плата работников в Республике Казахстан по основным профессиям и должностям | один раз в год | 23 сентября | статистический бюллетень | 2-Т (оплата труда) |
13 | Структура и распределение заработной платы работников в Республике Казахстан по размерности предприятий | один раз в год | 27 сентября | статистический бюллетень | 2-Т (оплата труда) |
