Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
Отправить по почте
О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 года № 134
Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Утвердить:
Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами (приложение № 1 );
Положения о применении ограничений (приложение № 2 ).
2. Внести изменения в отдельные Решения Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии согласно приложению № 3.
3. Признать утратившими силу Решения Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии согласно приложению № 4.
4. Установить, что лицензии на экспорт или импорт и иные разрешительные документы на вывоз или ввоз товаров, выданные уполномоченными государственными органами государств – членов Таможенного союза до вступления в силу настоящего Решения, являются действительными до окончания срока их действия.
5. С даты вступления в силу настоящего Решения Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, и Положения о применении ограничений, утвержденные Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. № 19 «О едином нетарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», не применяются.
6. Одобрить проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в Решение Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. № 19» (приложение № 5 ) и внести его для рассмотрения на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии.
7. Настоящее Решение вступает в силу по истечении тридцати календарных дней с даты его официального опубликования.
Председатель В.Б. Христенко
Приложение № 1 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 г. № 134
Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами
Перечень изм. в соответствии с решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.08.2012 г. № 142 (см. редакцию от 16.08.2012) (вступает в силу по истечении тридцати календарных дней с даты его официального опубликования, если иное не установлено Решением Совета Евразийской экономической комиссии); от 18.09.2012 г. № 158 (вступает в силу c 01.01.2013 г.); от 25.09.2012 г. № 169 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 02.10.2012 г. № 177 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 18.10.2012 г. № 184 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 04.12.2012 г. г. г. № 242 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 04.12.2012 г. г. г. № 243 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 04.12.2012 г. г. г. № 260 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 25.12.2012 г. № 303 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).
1.1. ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКЦИЯ, ИХ СОДЕРЖАЩАЯ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ВВОЗУ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ВЫВОЗУ С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (*)
Раздел 1.1. изл. в редакции на основании решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 г. № 158 (см. редакцию от 23.08.2012) (вступает в силу c 01.01.2013 г.).
Список A (**)
Наименование товара | Код ТН ВЭД ТС | ||
Вещество | Название | ||
Группа I | |||
CFCl3 | (ХФУ-11) | фтортрихлорметан | 2903 77 100 0 |
CF2Cl2 | (ХФУ-12) | дифтордихлорметан | 2903 77 200 0 |
C2F3Cl3 | (ХФУ-113) | 1,1,2-трифтортрихлорэтан | 2903 77 300 0 |
C2F4Cl2 | (ХФУ-114) | 1,1,2,2-тетрафтордихлорэтан | 2903 77 400 0 |
C2F5Cl | (ХФУ-115) | пентафторхлорэтан | 2903 77 500 0 |
Группа II | |||
CF2BrCl | (Галон 1211) | дифторхлорбромметан | 2903 76 100 0 |
CF3Br | (Галон 1301) | трифторбромметан | 2903 76 200 0 |
C2F4Br2 | (Галон 2402) | 1,1,2,2-тетрафтордибромэтан | 2903 76 900 0 |
Список B (**)
Наименование товара | Код ТН ВЭД ТС | ||
Вещество | Название | ||
Группа I | |||
CF3Cl | (ХФУ-13) | трифторхлорметан | 2903 77 900 0 |
C2FCl5 | (ХФУ-111) | фторпентахлорэтан | 2903 77 900 0 |
C2F2Cl4 | (ХФУ-112) | дифтортетрахлорэтаны | 2903 77 900 0 |
C3FCl7 | (ХФУ-211) | фторгептахлорпропаны | 2903 77 900 0 |
C3F2Cl6 | (ХФУ-212) | дифторгексахлорпропаны | 2903 77 900 0 |
C3F3Cl5 | (ХФУ-213) | трифторпентахлорпропаны | 2903 77 900 0 |
C3F4Cl4 | (ХФУ-214) | тетрафтортетрахлорпропаны | 2903 77 900 0 |
C3F5Cl3 | (ХФУ-215) | пентафтортрихлорпропаны | 2903 77 900 0 |
C3F6Cl2 | (ХФУ-216) | гексафтордихлорпропаны | 2903 77 900 0 |
C3F7Cl | (ХФУ-217) | гептафторхлорпропаны | 2903 77 900 0 |
Группа II | |||
CСl4 | четыреххлористый углерод (ЧХУ) или тетрахлорметан | 2903 14 000 0 | |
Группа III | |||
C2H3Cl3*** | метилхлороформ (МХФ), т.е. 1,1,1-трихлорэтан | 2903 19 100 0 |
Список C (**)
Наименование товара | Код ТН ВЭД ТС | ||
Вещество | Название | ||
Группа II | |||
CHFBr2 | (ГБФУ-21B2) | фтордибромметан | из 2903 79 210 0 |
CHF2Br | (ГБФУ-22B1) | дифторбромметан | из 2903 79 210 0 |
CH2FBr | (ГБФУ-31B1) | фторбромметан | из 2903 79 210 0 |
C2HFBr4 | (ГБФУ-21B4) | фтортетрабромэтан | из 2903 79 210 0 |
C2HF2Br3 | (ГБФУ-23B3) | дифтортрибромэтан | из 2903 79 210 0 |
C2HF3Br2 | (ГБФУ-23B2) | трифтордибромэтан | из 2903 79 210 0 |
C2HF4Br | (ГБФУ-24B1) | тетрафторбромэтан | из 2903 79 210 0 |
C2H2FBr3 | (ГБФУ-31B3) | фтортрибромэтан | из 2903 79 210 0 |
C2H2F2Br2 | (ГБФУ-32B2) | дифтордибромэтан | из 2903 79 210 0 |
C2H2F3Br | (ГБФУ-33B1) | трифторбромэтан | из 2903 79 210 0 |
C2H3FBr2 | (ГБФУ-41B2) | фтордибромэтан | из 2903 79 210 0 |
C2H3F2Br | (ГБФУ-42B1) | дифторбромэтан | из 2903 79 210 0 |
C2H4FBr | (ГБФУ-51B1) | фторбромэтан | из 2903 79 210 0 |
C3HFBr6 | (ГБФУ-21B6) | фторгексабромпропан | из 2903 79 210 0 |
C3HF2Br5 | (ГБФУ-22B5) | дифторпентабромпропан | из 2903 79 210 0 |
C3HF3Br4 | (ГБФУ-23B4) | трифтортетрабромпропан | из 2903 79 210 0 |
C3HF4Br3 | (ГБФУ-24B3) | тетрафтортрибромпропан | из 2903 79 210 0 |
C3HF5Br2 | (ГБФУ-25B2) | пентафтордибромпропан | из 2903 79 210 0 |
C3HF6Br | (ГБФУ-26B1) | гексафторбромпропан | из 2903 79 210 0 |
C3H2FBr5 | (ГБФУ-31B5) | фторпентабромпропан | из 2903 79 210 0 |
C3H2F2Br4 | (ГБФУ-32B4) | дифтортетрабромпропан | из 2903 79 210 0 |
C3H2F3Br3 | (ГБФУ-33B3) | трифтортрибромпропан | из 2903 79 210 0 |
C3H2F4Br2 | (ГБФУ-34B2) | тетрафтордибромпропан | из 2903 79 210 0 |
C3H2F5Br | (ГБФУ-35B1) | пентафторбромпропан | из 2903 79 210 0 |
C3H3FBr4 | (ГБФУ-41B4) | фтортетрабромпропан | из 2903 79 210 0 |
C3H3F2Br3 | (ГБФУ-42B3) | дифтортрибромпропан | из 2903 79 210 0 |
C3H3F3Br2 | (ГБФУ-43B2) | трифтордибромпропан | из 2903 79 210 0 |
C3H3F4Br | (ГБФУ-44B1) | тетрафторбромпропан | из 2903 79 210 0 |
C3H4FBr3 | (ГБФУ-51B3) | фтортрибромпропан | из 2903 79 210 0 |
C3H4F2Br2 | (ГБФУ-52B2) | дифтордибромпропан | из 2903 79 210 0 |
C3H4F3Br | (ГБФУ-53B1) | трифторбромпропан | из 2903 79 210 0 |
C3H5FBr2 | (ГБФУ-61B2) | фтордибромпропан | из 2903 79 210 0 |
C3H5F2Br | (ГБФУ-62B1) | дифторбромпропан | из 2903 79 210 0 |
C3H6FBr | (ГБФУ-71B1) | фторбромпропан | из 2903 79 210 0 |
Группа III | |||
СН2ВrСl | бромхлорметан | из 2903 79 900 0 |
Список E (**)
Наименование товара | Код ТН ВЭД ТС | |
Название | ||
Группа I | ||
CH3Br | бромистый метил | 2903 39 110 0 |
Список D (****)
Наименование товара | Код ТН ВЭД ТС |
Охлаждающие смеси | из 3824 71 000 0 |
из 3824 72 000 0 | |
из 3824 74 000 0 – из 3824 79 000 0 | |
Кондиционеры и тепловые насосы | 8415 10 |
8415 81 00 | |
8415 82 000 | |
8418 61 00 | |
из 8418 69 000 | |
Холодильники | 8418 10 200 |
8418 10 800 | |
из 8418 50 | |
из 8418 69 000 | |
Льдогенераторы, молокоохладители | из 8418 |
из 8419 | |
Морозильные камеры | 8418 10 200 |
8418 10 800 | |
8418 30 200 | |
8418 30 800 | |
8418 40 200 | |
8418 40 800 | |
из 8418 50 | |
из 8418 69 000 | |
Осушители воздуха | из 8418 69 000 |
из 8479 89 970 1 | |
из 8479 89 970 8 | |
Изоляционные щиты, плиты, панели и покрытия труб пористые, с использованием в качестве вспенивателей порообразователей, содержащих озоноразрушающие вещества | из 3921 11 000 0 – из 3921 19 000 0 |
Компоненты, составы на основе полиэфиров (полиолов) для производства вспененного полиуретана (компонент А) Переносные огнетушители | из 3907 20 200 1 |
из 3907 20 200 9 | |
из 8424 10 000 0 |
* Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ТС, так и наименованием (физическими и химическими характеристиками) товара.
** Ввоз/вывоз озоноразрушающих веществ, включенных в списки А, В, С, Е, возможен только в случаях:
их использования исключительно в качестве сырья для производства других химических веществ;
особых случаях их применения, предусмотренных Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 года;
их транзитных перевозок через таможенную территорию Таможенного союза из государств и в государства, являющиеся участниками Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 года.
*** Настоящая формула не относится к 1,1,2-трихлорэтану.
**** Ввоз/вывоз продукции, включенной в список D, подлежит запрету за исключением:
ее транзитных перевозок через таможенную территорию Таможенного союза из государств и в государства, являющиеся участниками Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 года;
переносных огнетушителей, содержащих вещества группы II списка А;
продукции, контролируемой системой экспортного контроля.
1.2 ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ, ВВОЗ КОТОРЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЗАПРЕЩЕН (*), ( **)
Код ТН ВЭД ТС | Наименование товара | Код вида отхода по классификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением | Код вида отхода по классификации Организации экономического сотрудничества и развития | Код составных элементов видов опасных отходов по классификации Организации экономического сотрудничества и развития | |
объединенный перечень отходов А, В | основной перечень регулируемых отходов Y | ||||
из 2805 40 | Отходы, в состав которых в качестве компонента или загрязнителя входят любые из следующих веществ: мышьяк, соединения мышьяка ртуть, соединения ртути (исключая ртутные лампы и люминесцентные трубки) | А1030 | |||
из 7204 из 7404 00 | |||||
из 7503 00 | Y24 | AA090*** | C8 | ||
из 7602 00 | Y29 | AA100 | C16 | ||
из 7802 00 000 0 | |||||
из 7902 00 000 0 | |||||
из 8002 00 000 0 | |||||
из 8101 97 000 0 | |||||
из 8102 97 000 0 | |||||
из 8103 30 000 0 | |||||
из 8104 20 000 0 | |||||
из 8105 30 000 0 | |||||
из 8106 00 100 0 | |||||
из 8107 30 000 0 | |||||
из 8108 30 000 0 | |||||
из 8109 30 000 0 | |||||
из 8110 20 000 0 | |||||
из 8111 00 190 0 | |||||
из 8112 13 000 0 | |||||
из 8112 22 000 0 | |||||
из 8112 52 000 0 | |||||
из 8112 92 100 0 | |||||
из 8112 92 210 1 из 8112 92 210 9 из 8113 00 400 0 | |||||
из 8104 20 000 0 из 8104 30 000 0 из 8104 90 000 0 | Пыль магния | ||||
из 2620 91 000 0 | Пыль металлургических производств и производства стекла, содержащая бериллий и его соединения | Y20 | |||
из 2620 29 000 0 | Пыль, содержащая свинец и его соединения | Y31 | |||
из 2620 99 950 9 | Пыль, содержащая соединения ванадия | ||||
из 2620 из 2837 | Гальванические осадки | А1050 | Y17, Y7, Y21, Y22, Y23, Y26, Y33 | АА120 | |
из 2620 | Шлак, зола и остатки (кроме образующихся в производстве черных металлов), содержащие металлы, мышьяк или их соединения, в том числе: - металлические остатки и остатки, состоящие из сплавов любых из перечисленных веществ: мышьяк, бериллий, свинец, ртуть шламы марганцевые от производстваэлектролитической двуокиси марганца | А1010 | Y20, Y24, Y29, Y31 | ||
кек мышьяковистый производства меди | А1030 | Y24 | |||
кек мышьяково-калиевый производства олова | А1030 | Y24 | |||
отходы арсенато-кальциевые производства свинца шлам селено-ртутный от производства серной кислоты шлам гидрооксидов свинца, никеля, кадмия отходы хлористого алюминия с примесью ацетофенона | А1030 | Y24 Y25, Y29 Y31, Y26 Y15 | |||
из 2620 21 000 0 из 2710 из 3811 11 | шламы этилированного бензина и шламы этилированной антидетонационной смеси шлам (щелок) после обработки цинка, пыль и осадки зола от сжигания изолированной медной проволоки | А3030 А1070 А1090 | Y31 | ||
из 3825 50 000 0 | растворы для травления металлов, гидравлические жидкости, тормозные жидкости и антифризы | А1060 | Y17 | АА130 | |
из 7902 00 000 0 | цинковые остатки, содержащие свинец | А1080 | Y26 | GA240 | |
из 3825 69 000 0 | и кадмий отработанные растворы электролитов от электролитических процессов выделения и очистки меди | А1110 | Y31 Y34 Y35 | GA150 АА030 | C23 C24 |
из 3825 50 000 0 | отработанные травильные медьсодержащие растворы | А1130 | Y22 | AA130 | C6 |
из 8548 10 | отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы в неразобранном виде | А1160 | Y31 | АА170 | С18 |
из 7001 00 100 0 | отходы стекла от катодно-лучевых трубок и другие виды отходов стекла, имеющего активное покрытие | А2010 | АВ040 | ||
из 2524 из 6812 | отходы асбеста в виде пыли и волокна | А2050 | Y36 | RB010 | С25 |
6811 40 000 0 | изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов, содержащие асбест, бывшие в употреблении | ||||
из 7019 | отходы стекловолокна, сходные по физико-химическим характеристикам с асбестом | RB020 | |||
из 8539 из 8540 | отработанные ртутные лампы и люминесцентные трубки | Y29 | AA100 | C16 | |
из 3802 из 2818 из 3824 | сорбенты, с примесью арсина или фосфина, отработанные более чем на 50 % | Y24 | С8 | ||
из 2842 | |||||
из 2621 | шлаки и золы из установок по сжиганию отходов (включая летучие золы и пыль) | Y18 | |||
из 2621 | шлаки и золы пиролизных установок | Y11 | |||
из 2713 90 | - отходы производства или переработки | А3010, | Y11, | AC010 | |
из 3825 | нефтяного кокса и битума (исключая смолу пиролизную), в том числе: кислая смола, кислый деготь кислый гудрон от очистки масел, содержащий серную кислоту, осмолившиеся сульфированные соединения кислый гудрон от производства сульфонатных присадок (сульфирование белых масел), содержащий серную кислоту, тяжелые | А3030, А3190 | Y39 Y11 Y11 Y11 | RА020 | |
органические сульфонаты кислый гудрон от очистки ароматических углеводородов, содержащий серную кислоту, ароматические соединения, сульфокислоты | Y11 | ||||
кислый гудрон от очистки парафинов, содержащий серную кислоту, органические соединения смолка кислая сульфатного отделения цеха ректификации бензола коксохимического производства остатки от переработки кислых смол шламы коксовых и газовых заводов | Y11 Y11 Y11 Y39 | ||||
из 2710 | - отработанные нефтепродукты, в том числе: | А3020, А3040, А4060, А3180 | Y8, Y9, Y10 | ||
нефтепродукты в виде водных эмульсий или смесей с водой нефтепродукты в виде шлама из баков-хранилищ | А4060 | Y9 | |||
нефтепродукты, непригодные для дальнейшего использования в качестве первичных продуктов | А3020, А3040 | Y8 | |||
2710 91 000 0 | отработанные нефтепродукты, содержащие полихлорбифенилы (ПХБ), полихлортерфенилы (ПХТ) или полибромбифенилы (ПББ) | А3180 | Y10 | RA010 | С32 |
из 2710 из 3811 11 | отходы, содержащие свинцовые антидетонаторы | А3030 | RC030 | ||
из 0511 99 100 0 из 4101- из 4103 из 4301 из 4115 20 000 0 | отходы шкур или пушно-мехового сырья, содержащие возбудители инфекционных заболеваний человека и животных | А3110 | Y21 Y4 | С3 С34 С35 | |
из 3101 00 000 0 из 3825 61 000 0 | отходы, содержащие органические фосфорные соединения | А3130 | Y37 | АС200 | С26 |
из 2903 | отходы фторорганических соединений | Y45 | |||
из 3825 61 000 0 | |||||
из 2915 из 2916 из 2917 из 2918 | отходы производства хлорорганических кислот | Y45 | |||
из 3825 61 000 0 из 3825 | отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей | А3140 | Y42 | ||
из 3825 41 000 0 | отходы галогенированных органических растворителей и их смесей | А3150 | Y41 | АС220 | С41 |
из 2710 91 000 0 из 3825 | отходы веществ и изделий, содержащие или загрязненные: полихлорированным дифенилом (ПХД), полихлорированным терфенилом (ПХТ), полихлорированным нафталином (ПХН) или полибромированным дифенилом (ПБД), включая любые другие полибромированные аналоги | А3180 | Y10 | RA010 | С32 |
этих соединений при уровне концентрации от 50 мг/кг и выше | |||||
из 3825 | отходы в виде смолистых осадков (кроме асфальтовых вяжущих), образующиеся при рафинировании, дистилляции или любой пиролитической обработке органических материалов | А3190 | Y11 | RA020 | |
из 2706 00 000 0 | фусы смолообразные (отходы переработки сланцев), содержащие фенол - резиновые отходы из следующих материалов, если они не смешаны с другими отходами, в том числе: | В3040 | |||
из 4013 | изношенные камеры | В3140 | GK020 | ||
из 4017 00 000 0 | отходы твердой резины (например, эбонит) отходы, состоящие или загрязненные любым из нижеприведенных веществ: | В3040 А4110 | GK030 | ||
из 3825 | любой аналог полихлорированного дибензофурана | Y43 | RC010 | C49 | |
из 3825 | любой аналог полихлорированного дибензодиоксина отходы упаковочной тары и контейнеров, загрязненные веществами, содержащими полихлорированные или | А4130 | Y44 | RC020 | C50 |
полибромированные дифенилы: | |||||
из 3915 из 3923 | из пластмасс | ||||
из 4401 39 из 4415 | из дерева | ||||
из 4707 из 4819 | из бумаги и картона | ||||
из 7010 | из стекла, исключая стеклянный бой | ||||
из 7204 | из черных металлов | ||||
из 5701 90 из 5702 32 | отходы напольных покрытий из химических текстильных материалов | ||||
из 5702 42 из 5702 50 310 0 из 5702 50 390 0 из 5702 92 100 0 из 5702 92 900 0 из 5703 20 из 5703 30 из 5705 00 300 0 | |||||
из 3006 92 000 0 из 3824 90 610 0 из 2106 90 980 3 из 2901-2942 00 000 0 | отходы производства, приготовления и использования фармацевтической продукции, включая лекарственные средства с истекшим сроком годности ****, в том числе | А4010 | Y2 Y3 | AD010 | C33 |
из 3825 30 000 0 | клинические и связанные с этим отходы (отходы медицинской, ветеринарной или другой аналогичной деятельности; отходы, образующиеся в больницах и других учреждениях в ходе осмотра, обследования и лечения пациентов или научно-исследовательских работ) | А4020 | Y1 Y3 | C33 C35 | |
из 3808 из 3825 61 000 0 | отходы производства и применения биоцидов и фитофармацевтических препаратов, включая пестициды и гербициды, не соответствующие стандарту, с истекшим сроком годности ***** или не годные для первоначально запланированного использования | А4030 | Y4 | AD020 | C34 |
из 3825 61 000 0 | отходы производства средств обработки растений и защиты их от вредителей | Y45 | |||
2707 91 000 0 | отходы производства и применения химических консервантов древесины***** (исключая соединения ртути): креозотовое масло | A4040 | Y5 | AD030 | |
2713 20 000 0 | битумные пасты | ||||
из 2826 19 100 0 | фтористый натрий | ||||
из 2826 90 800 0 | кремнефтористый натрий | ||||
2833 25 000 0 | медный купорос | ||||
из 2908 99 | динитрофенолят натрия | ||||
2707 99 | антраценовое масло | ||||
из 2714 90 000 0 | сланцевое шпалопропиточное масло | ||||
из группы 28 из группы 29 из 3825 | отходы, содержащие химические вещества (реагенты), не соответствующие стандарту, с истекшим сроком годности**** или состоящие из таких веществ | А4140 | |||
отходы химических веществ, являющихся результатом исследований и разработок или учебной деятельности, природа которых еще не выявлена и/или которые являются новыми, и их влияние на здоровье людей и/или окружающую среду еще не известно | А4150 | Y14 |
* Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ТС, так и наименованием (физическими и химическими характеристиками) товара.
** В том числе перемещаемых транзитом.
*** Здесь и далее код Организации экономического сотрудничества и развития состоит из двух букв (одна обозначает список: "G" – зеленый (Green), "А"– желтый (Amber), "R"– красный (Red), а другая – категорию отходов: (А, В, С,...), за которыми следует номер.
**** Вещество, не использованное в срок, установленный производителем.
***** Эта позиция не включает древесину, обработанную консервантами.
1.3. ИНФОРМАЦИЯ НА ПЕЧАТНЫХ, АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ И ИНЫХ НОСИТЕЛЯХ ИНФОРМАЦИИ, ЗАПРЕЩЕННАЯ ДЛЯ ВВОЗА НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, ВЫВОЗА С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ТРАНЗИТА ПО ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Наименование | Код ТН ВЭД ТС |
Печатные и аудиовизуальные материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности или публичное оправдание терроризма | из 3706 |
из 4901 | |
из 4902 | |
из 4908 | |
из 4909 00 000 0 | |
из 4910 00 000 0 | |
из 4911 | |
из 8523 | |
Печатные и аудиовизуальные материалы порнографического характера, перевозимые в целях сбыта | из 3706 |
из 4901 | |
из 4902 | |
из 4908 | |
из 4909 00 000 0 | |
из 4910 00 000 0 | |
из 4911 | |
из 8523 | |
Печатные и аудиовизуальные агитационные материалы, изготовленные или распространяемые с нарушением требований законодательства государств – членов Таможенного союза о выборах и референдумах | из 3706 |
из 4901 | |
из 4902 | |
из 4908 | |
из 4909 00 000 0 | |
из 4910 00 000 0 | |
из 4911 | |
из 8523 | |
Печатные и аудиовизуальные материалы, направленные на пропаганду нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения | из 3706 |
из 4901 | |
из 4902 | |
из 4908 | |
из 4909 00 000 0 | |
из 4910 00 000 0 | |
из 4911 | |
из 8523 | |
Печатные и аудиовизуальные материалы, содержащие информацию, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам государств – членов Таможенного союза, их государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан | из 3706 |
из 4901 | |
из 4902 | |
из 4908 | |
из 4909 00 000 0 | |
из 4910 00 000 0 | |
из 4911 | |
из 8523 |
1.4. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ВВОЗУ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, ПОПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ А И В СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНВЕНЦИИ О СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯХ ОТ 22 МАЯ 2001 ГОДА (*), (**)
Наименование товара | Код ТН ВЭД ТС | Регистрационный номер по «Кемикл абстрактс сервис» (КАС) |
Приложение А | ||
1. Альдрин | 2903 82 000 0 3808 50 000 0 | 309-00-2 |
2. Хлордан | 2903 82 000 0 3808 50 000 0 | 57- 74- 9 |
3. Диэлдрин | 2910 40 000 0 3808 50 000 0 | 60-57-1 |
4. Эндрин | 2910 90 000 0 | 72-20-8 |
5. Гептахлор | 2903 82 000 0 3808 50 000 0 | 76-44-8 |
6. Гексахлорбензол | 2903 92 000 0 3808 50 000 0 | 118-74-1 |
7. Мирекс | 2903 89 900 0 3808 91 200 0 | 2385-85-5 |
8. Камфехлор (токсафен) | 3808 50 000 0 | 8001-35-2 |
9. Полихлорированные дифенилы (ПХД), полихлорированные бифенилы (ПХБ) | 2903 99 3824 82 000 0 | |
Приложение В | ||
10. ДДТ (1-1-1трихлор--2,2- бис(n-хлорфенил) этан) | 2903 92 000 0 3808 50 000 0 | 50-29-3 |
* Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ТС, так и наименованием (физическими и химическими характеристиками) товара. ** Кроме перемещаемых транзитом. |
1.5. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ, РЕГЕНЕРИРУЕМАЯ БУМАГА, КАРТОН, МАКУЛАТУРА, ВЫВОЗ КОТОРЫХ С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЗАПРЕЩЕН (*)
Наименование товара | Код ТН ВЭД ТС |
Древесина топливная в виде бревен, поленьев, в том числе из саксаула в виде поленьев, вязанок хвороста или в аналогичных видах | из 4401 10 000 |
Опилки и древесные отходы из саксаула Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо брусованные или небрусованные | из 4401 31 000 0 из 4401 39 из 4403 10 000 – из 4403 20, из 4403 91– из 4403 99 |
Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий; щепа и аналогичная древесина | 4404 |
Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей | 4406 |
Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм, хвойные | 4407 10 |
Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм, из дуба (Quercus spp.) | 4407 91 |
Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм, прочие | 4407 99 |
Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм, хвойных пород | 4408 10 |
Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм, прочие | 4408 90 |
Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола, несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок, торцов или плоскостей, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения | 4409 |
Опалубка для бетонирования | 4418 40 000 0 |
Прочие плотничные конструкции: балки, стропила, распорки кровли | из 4418 60 000 0, из 4418 90 800 0 |
Регенерируемая бумага, картон, макулатура, отходы | 4707 |
* Настоящий перечень применяется в отношении товаров, происходящих из Республики Казахстан, и не распространяется на товары, вывозимые в рамках гуманитарной помощи, оказываемой Правительством Республики Казахстан Кыргызской Республике. |
