Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
Отправить по почте
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 11 ақпандағы N 148 қаулысына толықтыру мен өзгерiс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 3 қарашадағы N 1140 Қаулысы
Күші жойылды ҚР Үкіметінің 06.02.2008. № 108 Қаулысымен (03.11.2004 жылғы редакцияны қараңыз).(2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілуі тиіс)
Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
1. "Республикалық және жергілiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен шетелдiк iссапарларға валюталық қаражаттың жұмсалуын ретке келтiру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 11 ақпандағы N 148 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 7, 75-құжат) мынадай толықтыру мен өзгерiс енгiзілсiн:
1) 1-тармақтың 2) тармақшасында "Үкiмет мүшелерi," деген сөздерден кейiн "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгi Басшысының орынбасарлары, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесi Басшысының орынбасарлары," деген сөздермен толықтырылсын;
2) 2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
"2) шетелде қысқа мерзiмдi iссапарларда жүрген қызметкерлердiң тәулiктiк шығыстарын өтеу және отельдерде бір орынды стандартты нөмiрлердi жалдау жөнiндегi шығыстарды өтеудiң шектi нормалары АҚШ долларымен:
___________________________________________________________________
P/c| Мемлекет |Тәулiктік| Отельдердiң санаты
N | | |________________________________
| | |5 жұлдызды|4 жұлдызды|3 жұлдызды
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6
___________________________________________________________________
1. Австрия 80 372 300 200
2. Австралия 70 280 240 140
3. Әзiрбайжан 50 195 110 90
4. Албания 60 150 120 100
5. Алжир 60 150 120 100
6. Ангола 60 180 150 120
7. Андорра 60 150 120 100
8. Антигуа мен Барбуда 60 180 150 120
9. Аргентина 60 330 210 120
10. Армения 50 180 150 100
11. Ауғанстан 60 150 120 100
12. Багам аралдары 60 150 120 100
13. Бангладеш 60 200 150 100
14. Барбадос 60 150 120 100
15. Бахрейн 70 303 240 100
16. Беларусь 50 315 180 100
17. Белиз 60 150 120 100
18. Бельгия 80 372 300 200
19. Бенин 60 150 120 100
20. Бермуд аралдары 60 150 120 100
21. Болгария 80 335 225 155
22. Боливия 60 150 120 100
23. Босния мен Герцеговина 80 235 195 150
24. Ботсвана 60 150 120 100
25. Бразилия 60 330 210 149
26. Бруней 70 180 140 120
27. Буркина Фасо 60 150 120 100
28. Бурунди 60 150 120 100
29. Вануату 60 150 120 100
30. Ұлыбритания 80 595 420 256
31. Венгрия 80 345 260 150
32. Венесуэла 60 210 150 110
33. Шығыс Самоа 60 150 120 100
34. Вьетнам 60 200 150 100
35. Габон 60 150 120 100
36. Гаити 60 150 120 100
37. Гайана 60 150 120 100
38. Гамбия 60 150 120 100
39. Гана 60 150 120 100
40. Гватемала 60 150 120 100
41. Гвинея 60 150 120 100
42. Гвинея Биссау 60 150 120 100
43. Германия 80 485 250 200
44. Гибралтар 60 150 120 100
45. Гондурас 60 150 120 100
46. Гренада 60 150 120 100
47. Греция 80 325 255 200
48. Грузия 50 180 150 100
49. Дания 80 485 275 186
50. Джибути 60 150 120 100
51. Доминикан Республикасы 60 150 120 100
52. Египет 70 200 175 120
53. Заир 60 150 120 100
54. Замбия 60 185 150 120
55. Замор аумақтары 60 150 120 100
56. Зимбабве 60 165 130 100
57. Израиль 70 275 210 145
58. Үндiстан 60 280 170 100
59. Индонезия 60 210 180 150
60. Иордания 60 180 140 110
61. Ирак 60 180 140 110
62. Иран 60 250 180 130
63. Ирландия 80 485 300 200
64. Исландия 80 380 250 140
65. Испания 80 325 255 186
66. Италия 80 350 280 210
67. Йемен 60 150 120 100
68. Кaбo-Верде 60 150 120 100
69. Кайманов аралдары 60 150 120 100
70. Камбоджа 60 150 120 100
71. Камерун 60 150 120 100
72. Кампучия 60 210 190 180
73. Канада 80 170 160 120
74. Катар 70 303 240 100
75. Кения 60 185 150 120
76. Кипр 80 325 255 186
77. КХДР 60 150 120 100
78. ҚХР: 80 220 180 130
Гонконг қ. 80 500 300 200
79. Колумбия 60 220 160 120
80. Комор аралдары 60 150 120 100
81. Конго 60 150 120 100
82. Коста Рика 60 150 120 100
83 Кот Дивуар 60 150 120 100
84. Куба 60 190 170 150
85. Кувейт 70 326 240 150
86. Қырғызстан 50 170 130 80
87. Лаос 60 150 120 100
88. Латвия 80 435 186 150
89. Лесото 60 150 120 100
90. Либерия 60 150 120 100
91. Ливан 60 165 125 100
92. Ливия 60 165 125 100
93. Литва 80 435 186 150
94. Лихтенштейн 80 485 250 135
95. Люксембург 80 485 250 135
96. Маврикий 60 150 120 100
97. Мавритания 60 150 120 100
98. Мадагаскар 60 150 120 100
99. Макао 60 150 120 100
100. Македония 80 210 186 135
101. Малави 60 150 120 100
102. Малайзия 70 287 192 120
103. Мали 60 150 120 100
104. Мальдивы 60 150 120 100
105. Мальта 60 230 180 125
106. Марокко 60 230 205 180
107. Мексика 60 230 180 125
108. Мозамбик 60 180 130 100
109. Молдова 50 190 150 100
110. Монако 80 830 372 210
111. Монғолия 60 150 120 100
112. Мьянма 60 150 120 100
113. Намибия 60 150 120 100
114. Непал 60 150 120 100
115. Нигер 60 175 140 120
116. Нигерия 60 150 120 100
117. Нидерланды 80 372 300 200
118. Никарагуа 60 150 120 100
119. Жаңа Зеландия 60 150 120 100
120. Норвегия 80 372 300 200
121. Палау аралы 60 150 120 100
122. БАӘ 70 300 210 150
123. Оман 70 303 240 100
124. Пәкiстан 60 210 140 100
125. Панама 60 150 120 100
126. Папуа Жаңа Гвинея 60 160 130 100
127. Парагвай 60 145 120 100
128. Перу 60 245 200 140
129. Польша 80 434 225 150
130. Португалия 80 325 255 186
131. Пуэрто-Рико 60 150 120 100
132. Ресей 50 315 180 100
133. Руанда 60 150 120 100
134. Румыния 80 335 225 155
135. Сальвадор 60 150 120 100
136. Самоа 60 150 120 100
137. Сан-Марино 80 325 255 186
138. Сан-Томе мен Принсипи 60 150 120 100
139. Сауд Арабиясы 70 400 180 120
140. Свазиленд 60 150 120 100
141. Сейшель аралдары 60 150 120 100
142. Сенегал 60 150 120 100
143. Сент-Люсия 60 150 120 100
144. Сингапур 70 500 300 200
145. Сирия 60 260 180 110
146. Словакия 80 235 200 150
147. Словения 80 235 200 150
148. Соломонов аралдары 60 120 110 100
149. Сомали 60 150 120 100
150. Судан 60 150 120 100
151. Суринам 60 150 120 100
152. АҚШ: 80 450 350 250
Нью-Йорк қ. 80 800 500 250
153. Сьера Лион 60 240 160 100
154. Тәжiкстан 50 170 130 80
155. Таиланд 70 300 240 120
156. Тайвань 60 150 120 100
157. Танзания 60 150 120 100
158. Того 60 150 120 100
159. Тонга 60 150 120 100
160. Тринидад және Табаго 60 150 120 100
161. Тунис 60 150 120 100
162. Түрiкменстан 50 240 180 100
163. Түркия 80 260 190 110
164. Уганда 60 180 140 100
165. Өзбекстан 50 170 130 80
166. Украина 50 310 180 120
167. Уругвай 60 150 120 100
168. Фиджи 60 150 120 100
169. Филиппины 70 280 220 150
170. Финляндия 80 372 300 200
171. Франция 80 830 372 210
172. Хорватия 80 235 200 150
173. Чад 60 150 120 100
174. Чехия 80 310 250 150
175. Чили 60 240 180 110
176. Швейцария 80 430 285 200
177. Швеция 80 372 300 200
178. Шри-Ланка 60 150 120 100
179. Эквадор 60 150 120 100
180. Экваториальды Гвинея 60 150 120 100
181. Эстония 80 434 210 150
182. Эфиопия 60 240 180 120
183. OAP 60 190 160 100
184. Сербия мен
Черногория 80 235 200 150
185. Оңтүстiк Корея 70 345 250 210
186. Ямайка 60 180 150 120
187. Жапония 80 360 325 220
___________________________________________________________________
2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енетiн 1-тармақтың 2) тармақшасын қоспағанда, қол қойылған күнінен бастап күшіне енедi.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Эта возможность доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. |
|
Регистрация |