Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
Отправить по почте
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 23 мамырдағы N 488 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 22 қаңтардағы N 40 Қаулысы
Күші жойылды ҚР Үкіметінің 30.12.2009 № 2295 Қаулысымен (22.01.2008 жылғы редакцияны қараңыз)(қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз)
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
1. "Халықты жұқпалы ауруларға қарсы вакциналауды жақсарту жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 23 мамырдағы N 488 қаулысына (Қазақстан Республикасы ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 21-22, 216-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1) кіріспесінде:
"Жарлықтарын" деген сөз "Жарлығын" деген сөзбен ауыстырылсын;
", "Халық денсаулығы" мемлекеттік бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153" деген сөздер алынып тасталсын;
2) көрсетілген қаулымен бекітілген оларға қарсы алдын ала егулер жүргізілетін жұқпалы және паразиттік аурулардың тізбесінде:
1-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
"b типті гемофилдік жұқпа";
3) көрсетілген қаулымен бекітілген жоспарлы алдын ала егілуге тиіс адамдардың топтарында:
1) тармақшада "қызамық" деген сөзден кейін ", b типті гемофилдік жұқпа" деген сөздермен толықтырылсын;
4) көрсетілген қаулымен бекітілген Алдын ала егулерді жүргізу ережесіне қосымша осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 22 қаңтардағы N 40 қаулысына қосымша
Алдын ала егулерді жүргізу мерзімдері
Егілетіндер жасы мен контингенті | Оларға қарсы алдын ала жүргізілетін жұқпалы аурулар | |||||||||
Ту- бер- кулез (БЦЖ) | Поли- омие- лит (ОПВ) | "В" Вирус- ты ге- патиті | Көкжө- тел, дифте- рия, сірес- пе (АКДС) | b тип- ті ге- мофи- льдік жұқпа (Hib) | Дифте- рия, сірес- пе (АДС) | Дифте- рия (АД-М) | Дифте- рия, сірес- пе (АДС- М) | Қызыл- ша, қыза- мық, паро- тит (ККП) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1) жасы бойынша | ||||||||||
1-4 күн | + | + | ||||||||
2 ай | + | + | + | + | ||||||
3 ай | + | + | + | |||||||
4 ай | + | + | + | + | ||||||
12-15 ай | + | + | ||||||||
18 ай | + | + | ||||||||
6 жас (1 сынып) | + | + | + | |||||||
12 жас | + | |||||||||
15 жас | ||||||||||
16 жас | + | |||||||||
әрбір 10 жылдан кейін | + | |||||||||
жа- сына қа- ра- мас- тан | 2) аса қауіпті жұқпалы аурулар- дың та- биғи ошақ- та- рында тұратын және жұ- мыс іс- тейтін халық | |||||||||
3) өзі- нің кәсіби қызметі бойынша қатер топтары- на жата- тын адамдар, соның ішінде: | ||||||||||
медицина қызмет- керлері | + | |||||||||
кәріз және тазалау құрылыс- тарының қызмет- керлері | ||||||||||
4) өз денсау- лығының жағдайы ммен эпидемио -логия- лық ай- ғақтар бойынша қатер топтары- на жата- тын адам -дар, соның ішінде: | ||||||||||
қан құйыл- ғандар | + | |||||||||
иммуни- теті әл- сіреген- дер | ||||||||||
кез кел- ген жан- уар тіс- тегендер , сіле- кейін қалдыр- ғандар | ||||||||||
тері қа- баттары мен шы- рышты қабықта- тары тұ- тастығы- ның бұ- зылуымен жарақат- танған- дар, жа- раланған -дар | + | |||||||||
5) эпи- демиоло- гиялық айғақтар бойынша |
Егілетін- дер жасы мен контин- генті | Оларға қарсы алдын ала жүргізілетін жұқпалы аурулар | |||||||||
Қыза- мақ | Көк- темгі- жазғы кене энце- фалиті | Оба | Күй- діргі | Туля- ремия | Іш сүзегі | Құтыр- ма | "А" вирус- ты ге- патиті | Тұмау | ||
1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1) жасы бойынша | ||||||||||
1-4 ай | ||||||||||
2 ай | ||||||||||
3 ай | ||||||||||
4 ай | ||||||||||
12-15 ай | ||||||||||
18 ай | ||||||||||
6 жас (1 сынып) | ||||||||||
12 жас | ||||||||||
15 жас | + | |||||||||
16 жас | ||||||||||
әрбір 10 жылдан кейні | ||||||||||
жа- сына қа- ра- мас- тан | 2 )аса қауіпті жұқпалы аурулар- дың та- биғи ошақта- рында тұратын және жұ- мыс іс- тейтін халық | + | + | + | + | |||||
3) өзі- нің кәсіби қызметі бойынша қатер топтары- на жата- тын адамдар, соның ішінде: | ||||||||||
медицина қызмет- керлері | + | |||||||||
кәріз және тазалау құрылыс- тарының қызмет- керлері | + | |||||||||
4) өз ден- сау- лығы- ның жағ- дайы мен эпи- деми- оло- гия- лық ай- ғақ- тар бойынша қатер топ- тары- на жата- тын адам -дар, соның ішінде: | ||||||||||
қан құйыл- ғандар | ||||||||||
имму- ни- теті әлсі- ре- ген- дер | + | |||||||||
кез кел- ген жан- уар тіс- те- ген- дер, сіле- кейін қал- дыр- ғандар | + | |||||||||
тері қа- бат- тары мен шы- рышты қабық- та- тары тұ- тас- тығы- ның бұ- зылу- ымен жара- қат- танған-дар, жара- лан- ған- -дар | ||||||||||
5) эпи- демио- ло- гия- лық айғақ- тар бойынша | + |
Эта возможность доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. |
|
Регистрация |