В соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 14 Закона Республики Казахстан "О железнодорожном транспорте" ПРИКАЗЫВАЮ :
Отправить по почте
О внесении изменения в приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 10 ноября 2005 года № 344-І "Об утверждении Перечня грузов, подлежащих сопровождению военизированной охраной при перевозке железнодорожным транспортом" Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 7 июля 2009 года № 309.
В соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 14 Закона Республики Казахстан "О железнодорожном транспорте" ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Внести в приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 10 ноября 2005 года № 344-I "Об утверждении Перечня грузов, подлежащих сопровождению военизированной охраной при перевозке железнодорожным транспортом" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3931, опубликованный в газете "Юридическая газета" от 22 декабря 2005 года № 239 (973) следующее изменение:
Перечень грузов, подлежащих сопровождению военизированной охраной при перевозке железнодорожным транспортом, утвержденный указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Юридическому департаменту Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (Казбеков Б.Е.) обеспечить в установленном законодательством порядке представление настоящего приказа для государственной регистрации в Министерство юстиции Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Бектурова А.Г.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.
Министр А. Кусаинов
Приложение к приказу Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 7 июля 2009 года № 309
Утвержден приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 10 ноября 2005 года № 344-I
Перечень грузов, подлежащих сопровождению военизированной охраной при перевозке железнодорожным транспортом
№ пп. | Наименование груза | Код груза по ГНГ | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Мясо и пищевые субпродукты | С 02010000 по 02100000 | Все наименования |
2. | Продукция молочная; яйца птиц; мед натуральный; продукты пищевые животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 04050000, 04060000 | Все наименования |
3. | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | С 07010000 по 07140000 | Все наименования |
4. | Фрукты и орехи съедобные; кожура и корки цитрусовых или дынь | С 08010000 по 08140000 | Все наименования |
5. | Кофе, чай, мате или парагвайский чай и пряности | С 09010000 по 09100000 | Все наименования |
6. | Пшеница и меслин | 10010000 | Все наименования |
7. | Рожь | 10020000 | Все наименования |
8. | Ячмень | 10030000 | Все наименования |
9. | Овес | 10040000 | Все наименования |
10. | Кукуруза | 10050000 | Все наименования |
11. | Рис | 10060000 | Все наименования |
12. | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмал; инулин; клейковина пшеничная | С 11010000 по 11090000 | Все наименования |
13. | Бобы соевые, дробленные или недробленные | 12010000 | Все наименования |
14. | Семена и плоды масличные, семена, плоды и зерно прочие, лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | С 12010000 по 12140000 | Все наименования |
15. | Линт хлопковый | 14042000 | |
16. | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; жиры пищевые готовые; воски животного или растительного происхождения | С 15010000 по 15210000 | Все наименования |
17. | Продукты пищевые готовые из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 16010000, 16020000, 16030000 | Все наименования |
18. | Сахар и изделия кондитерские из сахара | С 17010000 по 17040000 | Все наименования |
19. | Какао и продукты из него | С 18010000 по 18060000 | Все наименования |
20. | Продукты готовые из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 19010000, 19020000, 19040000, 19050000 | Все наименования |
21. | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | С 20010000 по 20090000 | Все наименования |
22. | Продукты пищевые разные | С 21010000 по 21060000 | Все наименования |
23. | Напитки алкогольные и безалкогольные и уксус | С 22010000 по 22090000 | Все наименования |
24. | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | С 23010000 по 23090000 | Все наименования |
25. | Табак и промышленные заменители табака | С 24010000 по 24030000 | Все наименования |
26. | Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной | 25030000 | Все наименования |
27. | Мрамор, травертин или известковый туф, экаусин и другие известняки для памятников или строительства с удельным весом 2.5 или более, и алебастр, грубо раздробленные или не раздробленные, распиленные или не распиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы | 25150000 | Все наименования |
28. | Известь негашеная, гашеная и гидравлическая, кроме оксида и гидроксида кальция, указанных в позиции 2825 | 25220000 | Все наименования |
29. | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в фоpме клинкеров | 25230000 | Все наименования |
30. | Асбест | 25240000 | Все наименования |
31. | Руды и концентраты | С 26010000 по 26170000 | Все наименования |
32. | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | С 27010000 по 27090000, с 27110000 по 27490000 | Все наименования |
33. | Хлор | 28011000 | |
34. | Водород, газы инертные и прочие неметаллы | 28040000 | Все наименования |
35. | Хлороформ | 29031300 | |
36. | Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные | 29050000, 29060000 | Все наименования |
37. | Фармацевтическая продукция | С 30010000 по 30060000 | Все наименования |
38. | Удобрения | С 31020000 по 31050000 | Все наименования |
39. | Масла эфирные и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | С 33010000 по 33070000 | Все наименования |
40. | Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, войлок, вата или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством | 34010000 | Все наименования |
41. | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств позиции 3401) | 34020000 | Все наименования |
42. | Спички, кроме пиротехнических изделий позиции 3604 | 36050000 | |
43. | Пластмассы и изделия из них | С 39010000 по 39260000 | Все наименования |
44. | Каучук, резина и изделия из них | С 40010000 по 40170000 | Все наименования |
45. | Шкуры необработанные (кроме натурального меха) и кожа выделанная | С 41010000 по 41150000, 43010000, 43020000 | Все наименования |
46. | Мех натуральный и искусственный; изделия из него | С 43010000 по 43040000 | Все наименования |
47. | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фибриона шелкопряда) | С 42010000 по 42050000 | Все наименования |
48. | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | С 44010000 по 44210000 | Все наименования |
49. | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | С 48010000 по 48230000 | |
50. | Шелк; шерсть, тонкий и грубый волос животных; пряжа и ткань из конского волоса | 50070000, с 51060000 по 51130000, с 52050000 по 52080000, 52120000, с 53060000 по 53110000, 54070000, 54080000, с 55090000 по 55160000, 58010000, 58020000, 58030000, 58060000, 58090000, с 59010000 по 59110000 | Все наименования |
51. | Хлопок | 52010000, 52020000, 52030000 | Все наименования |
52. | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | С 57010000 по 57050000 | Все наименования |
53. | Трикотажные изделия машинного или ручного вязания | С 60010000 по 60060000 | Все наименования |
54. | Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания | С 61010000 по 61170000 | Все наименования |
55. | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | С 62010000 по 62170000, 63020000, с 65010000 по 65050000 | Все наименования |
56. | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 63010000, с 63050000 по 63070000, 94040000 | Все наименования |
57. | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части | С 64010000 по 64060000 | Все наименования |
58. | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | С 68010000 по 68159990 | Все наименования |
59. | Изделия керамические | С 69010000 по 69140000 | Все наименования |
60. | Стекло и изделия из него | С 70010000 по 70200000 | Все наименования |
61. | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | С 71010000 по 71180000 | Все наименования |
62. | Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) | 72040000 | Все наименования |
63. | Черные металлы | С 72010000 по 72290000 | Все наименования |
64. | Изделия из черных металлов | С 73010000 по 73260000 | Все наименования |
65. | Медь и изделия из нее | С 74010000 по 74190000 | Все наименования |
66. | Никель и изделия из него | С 75010000 по 75080000 | Все наименования |
67. | Алюминий и изделия из него | С 76010000 по 76160000 | Все наименования |
68. | Свинец и изделия из него | С 78010000 по 78060000 | Все наименования |
69. | Цинк и изделия из него | С 79010000 по 79070000 | Все наименования |
70. | Олово и изделия из него | С 80010000 по 80070000 | Все наименования |
71. | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | С 81000000 по 81120000 | Все наименования |
72. | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | С 84010000 по 84850000 | Все наименования |
73. | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | С 85010000 по 85480000 | Все наименования |
74. | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | С 87010000 по 87019090, с 87020000 по 87090000, с 8711000 по 87160000 | Все наименования |
75. | Летательные аппараты, космические аппараты, и их части | С 88010000 по 88030000 | Все наименования |
76. | Суда, лодки и плавучие конструкции | С 89000000 по 89080000 | Все наименования |
77. | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографичес- кие, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности | С 90010000 по 91140000 | Все наименования |
78. | Инструменты музыкальные; их части и принадлежности | С 92010000 по 92090000 | Все наименования |
79. | Оружие, боеприпасы; их части и принадлежности | С 93010000 по 93070000 | Все наименования |
80. | Мебель, постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительные оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | С 94010000 по 94060000 | Все наименования |
81. | Игрушки, игры и спортивный инвен- тарь; их части и принадлежности | С 95010000 по 95080000 | Все наименования |
82. | Вещи домашние | 99010000 | Все наименования |
83. | Грузы гуманитарной помощи | Все наименования грузов, указан- ные в настоящем Перечне | |
84. | Грузы, следующие в адреса посольств и постоянных представительств иностранных государств, и отправленные ими | Все наименования грузов, указан- ные в настоящем Перечне |
Эта возможность доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. |
|
Регистрация |