Toggle Dropdown
3
Күдіктілерді, айыпталушыларды және сотталғандарды тамақтандырудың және материалдық-тұрмыстық қамтамасыз етудің заттай нормаларын, сондай-ақ Жазасын өтеуден босатылатын сотталғандарға көмек көрсету ережесін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 2 қыркүйектегі N 889 қаулысы
Toggle Dropdown
Редакция 24.06.2011 жылы берілген өзгерістер мен толықтырулармен
Toggle Dropdown
«Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін мекемелерде ұстау тәртібі мен шарттары туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 30 наурыздағы Заңына және Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қылмыстық-атқару кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
Toggle Dropdown
1
1. Қоса берiліп отырған:
Toggle Dropdown
күдіктілерге, айыпталушыларға және сотталғандарға арналған тамақтандырудың заттай нормалары;
Toggle Dropdown
2
күдіктілерді, айыпталушыларды және сотталғандарды материалдық-тұрмыстық қамтамасыз етудің заттай нормалары;
Toggle Dropdown
Жазасын өтеуден босатылатын сотталғандарға көмек көрсету ережесi бекiтілсін.
Toggle Dropdown
2. Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi, Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінiң Қылмыстық-атқару жүйесi комитетi және Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитеті (келісім бойынша) бұған дейін қабылданған нормативтік құқықтық кесімдерді осы қаулыға сәйкес келтірсін.
Toggle Dropdown
3. Осы қаулы 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.
Toggle Dropdown
Қазақстан Республикасының
Toggle Dropdown
Премьер-Министрі
Toggle Dropdown
Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2003 жылғы 2 қыркүйектегі
N 889 қаулысымен
бекітілген
Toggle Dropdown
Күдіктілерді, айыпталушыларды және сотталғандарды тамақтандырудың заттай нормалары
Toggle Dropdown
Күдіктілер мен айыпталушыларды тегін тамақпен қамтамасыз етудің заттай нормалары
Toggle Dropdown
Р/с № | Азық-түлік атауы | Бір адамға тәулігіне, мөлшері (граммен) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1-сортты бидай ұны | 10 |
| 2 | 2-сортты бидай ұнынан пісірілген нан | 400 |
| 3 | Қара бидай ұны мен 1-сортты бидай ұны қоспасынан пісірілген нан | 350 |
| 4 | 1-сортты бидай ұнынан жасалған макарон өнімдері | 40 |
| 5 | Әртүрлі жарма барлығы: оның ішінде: | 120 |
| 1-сортты күріш | 20 |
| 1-сортты жүгері | 10 |
| 1-сортты қарақұмық | 20 |
| 1-сортты сұлы | 20 |
| 1-сортты арпа | 20 |
| 1-сортты ұнтақ | 10 |
| 1-сортты ұн | 10 |
| 1-сортты көк ұсақ бұршақ | 10 |
| 6 | Көкөністер барлығы: оның ішінде: | 970 |
| картоп | 600 |
| жас ақ қырыққабат (ашытылған) | 130 |
| басты пияз | 65 |
| сәбіз | 95 |
| жас қияр (тұздалған) | 20 |
| жас қызанақ (тұздалған) | 20 |
| қызылша | 40 |
| 7 | Томат пастасы | 6 |
| 8 | Жеміс-жидек шырындары | 100 |
| 9 | Жас жеміс-жидектер (алма) | 75 |
| 10 | Цитрустық жемістер (лимон) | 15 |
| 11 | Кептірілген жеміс-жидектер (кептірілген алмалар) | 20 |
| 12 | Қант (құмшекер) | 80 |
| 13 | 1-санаттағы ет | 170 |
| 14 | 1-санаттағы тауық (жартылай тазартылған) | 40 |
| 15 | Қайнатылған шұжық | 8 |
| 16 | 1-санаттағы ішек-қарындарымен (бауыр, өкпе) | 4 |
| 17 | Бассыз жас (мұздатылған) балық | 110 |
| 18 | Тұздалған балық (майшабақ) | 10 |
| 19 | Пастерленген сүт (майлылығы 2,5%) | 100 |
| 20 | Сиыр майы (майлылығы 72% және одан жоғары) | 30 |
| 21 | 1-санаттағы тауық жұмыртқасы (дана аптасына) | 5 |
| 22 | Тазартылған күнбағыс майы | 30 |
| 23 | Жануарлар немесе аспаздық майлары | 10 |
| 24 | Түйіршектелген үнді шайы (1 сорт) | 2 |
| 25 | Кисель (ұнтақ) | 10 |
| 26 | Иодталған ас тұзы | 20 |
| 27 | Лавр жапырағы | 0,2 |
| 28 | Ұнтақталған бұрыш | 0,3 |
| 29 | Қыша ұнтағы | 0,3 |
| 30 | Сірке қышқылы | 2 |
| 31 | Картоп крахмалы | 5 |
| 32 | Аскорбин қышқылы (бірінші тағамға тікелей тарату алдында қосылады)* | 50 мг/адам/күн |
Toggle Dropdown
Ескертпе:
Toggle Dropdown
* - дайын тағамдарды витаминдендіру күзгі-қысқы кезеңдерде жүргізіледі
Toggle Dropdown
Жүкті әйелдерді, бірінші және екінші топтағы мүгедек балалары бар әйелдерді көтеріңкі тамақтандырудың заттай нормалары
Toggle Dropdown
Р/с № | Азық-түлік атауы | Бір адамға тәулігіне, мөлшері (граммен) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1-сортты бидай ұны | 10 |
| 2 | 2 сортты бидай ұнынан пісірілген нан | 250 |
| 3 | Қара бидай мен 1-сортты бидай ұны қоспасынан пісірілген нан | 200 |
| 4 | 1-сортты ұннан жасалған макарон өнімдері | 20 |
| 5 | Әртүрлі жарма барлығы: оның ішінде: | 105 |
| 1-сортты күріш | 10 |
| 1-сортты жүгері | 10 |
| 1-сортты қарақұмық | 15 |
| 1-сортты сұлы | 15 |
| 1-сортты ұнтақ | 15 |
| 1-сортты арпа | 15 |
| 1-сортты бидай | 15 |
| 1-сортты көк ұсақ бұршақ | 10 |
| 6 | Көкөністер барлығы: оның ішінде: | 800 |
| картоп | 400 |
| жас ақ қырыққабат (ашытылған) | 130 |
| басты пияз | 65 |
| сәбіз | 95 |
| жас қияр (тұздалған) | 30 |
| жас қызанақ (тұздалған) | 30 |
| қызылша | 50 |
| 7 | Томат пастасы | 6 |
| 8 | Жеміс-жидек шырындары | 200 |
| 9 | Жас жеміс-жидектер (алмалар) | 150 |
| 10 | Цитрус жемістері (лимондар) | 25 |
| 11 | Кептірілген жеміс-жидектер (кептірілген алмалар) | 30 |
| 12 | Тосап | 5 |
| 13 | Қант (құмшекер) | 80 |
| 14 | 1-санаттағы ет | 170 |
| 15 | 1-санаттағы тауық (жартылай тазартылған) | 40 |
| 16 | Жартылай ысталған шұжық | 8 |
| 17 | 1-санаттағы ішек-қарындарымен (бауыр, өкпе) | 4 |
| 18 | Бассыз жас (мұздатылған) балық | 110 |
| 19 | Тұздалған балық (майшабақ) | 10 |
| 20 | Пастерленген сүт (майлылығы 2,5%) | 200 |
| 21 | Айран (майлылығы 2,5%), ацидофилин, айран, қатық (майлылығы 4%) | 200 |
| 22 | Жартылай майлы ірімшік (майлылығы 9%) | 60 |
| 23 | Қаймақ (майлылығы 20%) | 30 |
| 24 | Қатты мәйек сыр | 20 |
| 25 | Сиыр майы (майлылығы 72% және одан жоғары) | 40 |
| 26 | 1-санаттағы тауық жұмыртқасы (дана аптасына) | 5 |
| 27 | Тазартылған өсімдік майы | 30 |
| 28 | Жануарлар немесе аспаздық майлары | 5 |
| 29 | Түйіршектелген үнді шайы (1 сорт) | 2 |
| 30 | Какао (ұнтақ) | 1 |
| 31 | Ұнтақталған кофе (жоғары сорт) | 1 |
| 32 | Иодталған ас тұзы | 20 |
| 33 | Лавр жапырағы | 0,2 |
| 34 | Ұнтақталған бұрыш | 0,2 |
| 35 | Қыша ұнтағы | 0,2 |
| 36 | Сірке қышқылы | 1 |
| 37 | Жеміс-жидек қоспаларынан жасалған кисель қоспасы | 10 |
| 38 | Картоп крахмалы | 5 |
| 39 | Поливитаминді препарат (түйіршік)* | 0,6 |
Toggle Dropdown
Ескертпе:
Toggle Dropdown
1. Норма бойынша тергеу изоляторларында, уақытша ұстау изоляторлары мен түзеу мекемелерінде ұсталатын босануына 4 ай қалған жүкті әйелдерге, сондай-ақ бала емізетін әйелдер және 9 айға дейінгі баланы емізетін әйелдерге (дәрігерлердің қорытындысы бойынша) азық-түлік үлесі беріледі.
Toggle Dropdown
2. Тамақ, ұстау орнына қарамастан дәрігердің қорытындысы бойынша беріледі.
Toggle Dropdown
3. Осы норма бойынша тамақ алатын күдікті және айыпталушы әйелдерге күн ара жұмыртқа беруге рұқсат етіледі.
Toggle Dropdown
* - поливитаминді препараттар дәрігердің тағайындауы бойынша беріледі.
Toggle Dropdown
Кәмелетке толмаған күдіктілер мен айыпталушылардың көтеріңкі тамақтандырудың заттан нормалары
Toggle Dropdown
Р/с № | Азық-түлік атауы | Бір адамға тәулігіне, мөлшері (граммен) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1-сортты бидай ұны | 10 |
| 2 | Қара бидай мен 1-сортты бидай ұны қоспасынан пісірілген нан | 350 |
| 3 | 2 сортты бидай ұнынан пісірілген нан | 400 |
| 4 | 1-сортты ұннан жасалған макарон өнімдері | 40 |
| 5 | Әртүрлі жарма барлығы: оның ішінде: | 120 |
| 1-сортты күріш | 20 |
| 1-сортты жүгері | 10 |
| 1-сортты қарақұмық | 20 |
| 1-сортты сұлы | 20 |
| 1-сортты арпа | 20 |
| 1-сортты ұнтақ | 10 |
| 1-сортты ұн | 10 |
| 1-сортты көк ұсақ бұршақ | 10 |
| 6 | Көкөністер барлығы: оның ішінде: | 970 |
| картоп | 600 |
| ақ қырыққабат | 130 |
| басты пияз | 65 |
| сәбіз | 95 |
| жас қияр (тұздалған) | 20 |
| жас қызанақ (тұздалған) | 20 |
| қызылша | 40 |
| 7 | Томат пастасы | 6 |
| 8 | Жеміс-жидек шырындары | 100 |
| 9 | Жас жеміс-жидектер (алмалар) | 75 |
| 10 | Цитрустық жемістер (лимондар) | 15 |
| 11 | Кептірілген жеміс-жидектер (кептірілген алмалар) | 20 |
| 12 | Жеміс және жидек экстактарынан жасалған кисель қоспасы | 30 |
| 13 | Қант (құмшекер) | 80 |
| 14 | 1-санаттағы ет | 170 |
| 15 | 1-санаттағы тауық (жартылай тазартылған) | 40 |
| 16 | Қайнатылған шұжық | 8 |
| 17 | 1-санаттағы ішек-қарындарымен (бауыр, өкпе) | 4* |
| 18 | Бассыз жас (мұздатылған) балық | 110 |
| 19 | Тұздалған балық (майшабақ) | 10 |
| 20 | Сиыр сүті (майлылығы 2,5%) | 100 |
| 21 | Айран (майлылығы 2,5%), ацидофилин, айран, қатық (майлылығы 4%) | 100 |
| 22 | Қатты мәйек сыр | 15 |
| 23 | Сиыр майы (майлылығы 72% және одан жоғары) | 30 |
| 24 | 1-санаттағы тауық жұмыртқасы, дана аптасына | 4 |
| 25 | Тазартылған өсімдік майы | 20 |
| 26 | Жануарлар немесе тағамдық, аспаздық майлары | 5 |
| 27 | Иодталған ас тұзы | 20 |
| 28 | Түйіршектелген үнді шайы (1 сорт) | 2 |
| 29 | Лавр жапырағы | 0,2 |
| 30 | Бұрыш | 0,3 |
| 31 | Қыша ұнтағы | 0,3 |
| 32 | Сірке қышқылы | 2 |
| 33 | Поливитаминді препарат (түйіршік)* | 0,6 |
Toggle Dropdown
Ескертпе:
Toggle Dropdown
* - поливитаминді препараттар дәрігердің тағайындауы бойынша беріледі.
Toggle Dropdown
1
Түзеу мекемелерінде ұсталатын сотталғандарды тамақтандырудың заттай нормалары
Toggle Dropdown
Р/с № | Азық-түлік атауы | Бір адамға тәулігіне, мөлшері (граммен) |
| A* | Б** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Қара бидай ұны мен 1-сортты бидай ұны қоспасынан пісірілген нан | 650 | 750 |
| 2 | 2 сортты бидай ұны | 10 | 10 |
| 3 | 1-сортты ұннан жасалған макарон өнімдері | 20 | 20 |
| 4 | Әртүрлі жарма барлығы: оның ішінде: | 120 | 120 |
| 1-сортты күріш | 20 | 20 |
| 1-сортты жүгері | 10 | 10 |
| 1-сортты қарақұмық | 30 | 30 |
| 1-сортты сұлы | 20 | 20 |
| 1-сортты ұнтақ | 10 | 10 |
| 1-сортты арпа | 10 | 10 |
| 1-сортты ұн | 10 | 10 |
| 1-сортты көк ұсақ бұршақ | 10 | 10 |
| 5 | Көкөністер барлығы: оның ішінде: | 745 | 745 |
| картоп | 450 | 450 |
| ақ қырыққабат | 110 | 120 |
| басты пияз | 55 | 60 |
| сәбіз | 80 | 90 |
| жас қияр (тұздалған) | 10 | 15 |
| жас қызанақ (тұздалған) | 10 | 15 |
| қызылша | 30 | 40 |
| 6 | Томат пастасы | 5 | 6 |
| 7 | Жеміс-жидек шырындары | 50 | 100 |
| 8 | Жас жеміс-жидектер (алмалар) | 50 | 75 |
| 9 | Цитрустық жемістер (лимондар) | 10 | 10 |
| 10 | Кептірілген жеміс-жидектер (кептірілген алмалар) | 15 | 20 |
| 11 | Қант (құмшекер) | 40 | 40 |
| 12 | 1-санаттағы ет | 100 | 120 |
| 13 | Жануарлар немесе аспаздық майлары | 15 | 20 |
| 14 | Бассыз жас (мұздатылған) балық | 90 | 100 |
| 15 | Пастерленген сүт (майлылығы 2,5%) | 100 | 100 |
| 16 | Сиыр майы (майлылығы 72% және одан жоғары) | 10 | 10 |
| 17 | 1-санаттағы тауық жұмыртқасы (дана аптасына) | 2 | 2 |
| 18 | Тазартылған өсімдік майы | 15 | 15 |
| 19 | Тоң май немесе аспаздық май | 5 | 5 |
| 20 | Түйіршектелген үнді шайы (1 сорт) | 2 | 2 |
| 21 | Иодталған ас тұзы | 25 | 25 |
| 22 | Лавр жапырағы | 0,2 | 0,2 |
| 23 | Ұнтақталған бұрыш | 0,3 | 0,3 |
| 24 | Қыша ұнтағы | 0,3 | 0,3 |
| 25 | Сірке қышқылы | 2 | 2 |
| 26 | Аскорбин қышқылы (бірінші тағамға тікелей тарату алдында қосылады)*** | 50 мг/адам/күн | 50 мг/адам/күн |
Toggle Dropdown
Ескертпе:
Toggle Dropdown
* - ұстаудың барлық режимдерінде, түзеу мекемелерінде, түрмелерде, сондай-ақ қоныс-колонияларында жазасын өтеп жатқан сотталғандарға беріледі.
Toggle Dropdown
** - Заңнамаға сәйкес денсаулыққа зиянды жұмыстарға жатқызылған ыстық цехтарда жұмыс істейтін және ауыр, сондай-ақ еңбек жағдайлары бар жұмыстарды тікелей атқаратын барлық режимдердегі түзеу мекемелерінде ұсталатын сотталғандарға беріледі.
Toggle Dropdown
*** - дайын тағамдарды витаминдендіру күзгі-қысқы кезеңдерде жүргізіледі.
Toggle Dropdown
Тәрбие колонияларында ұсталатын сотталғандарды тамақтандырудың заттай нормалары
Toggle Dropdown
Р/с № | Азық-түлік атауы | Бір адамға тәулігіне, мөлшері (граммен) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1-сортты бидай ұны | 10 |
| 2 | 1-сортты бидай ұнынан пісірілген нан | 150 |
| 3 | Қара бидай ұны мен 1-сортты бидай ұны қоспасынан пісірілген нан | 500 |
| 4 | 1-сортты ұннан жасалған макарон өнімдері | 40 |
| 5 | Әртүрлі жарма барлығы: оның ішінде: | 90 |
| 1-сортты күріш | 10 |
| 1-сортты жүгері | 10 |
| 1-сортты қарақұмық | 15 |
| 1-сортты сұлы | 15 |
| 1-сортты ұнтақ | 10 |
| 1-сортты ұн | 10 |
| 1-сортты көк ұсақ бұршақ | 10 |
| 6 | Көкөністер барлығы: оның ішінде: | 865 |
| картоп | 600 |
| ақ қырыққабат | 90 |
| басты пияз | 50 |
| сәбіз | 55 |
| қызылша | 40 |
| жас қияр (тұздалған) | 15 |
| жас қызанақ (тұздалған) | 15 |
| 7 | Томат пастасы | 6 |
| 8 | Жеміс-жидек шырындары | 50 |
| 9 | Жас жеміс-жидектер (алмалар) | 75 |
| 10 | Цитрустық жемістер (лимондар) | 15 |
| 11 | Кептірілген жеміс-жидектер (кептірілген алмалар) | 15 |
| 12 | Қант (құмшекер) | 40 |
| 13 | Жеміс-жидек глазурімен қапталған кәмпиттер | 10 |
| 14 | 1-санаттағы ет | 100 |
| 15 | Бассыз жас (мұздатылған) балық | 100 |
| 16 | Сиыр сүті (майлылығы 2,5%) | 250 |
| 17 | Қатты мәйек сыр | 20 |
| 18 | Сиыр майы (майлылығы 72% және одан жоғары) | 20 |
| 19 | 1-санаттағы тауық жұмыртқасы (дана аптасына) | 4 |
| 20 | Тазартылған күнбағыс майы | 15 |
| 21 | Жануарлар немесе аспаздық майлары | 10 |
| 22 | Түйіршіктелген үнді шайы (1 сорт) | 2 |
| 23 | Кисель (ұнтағы) | 10 |
| 24 | Иодталған ас тұзы | 25 |
| 25 | Лавр жапырағы | 0,2 |
| 26 | Поливитаминді препарат (түйіршік)* | 0,6 |
Toggle Dropdown
Ескертпе:
Toggle Dropdown
* - поливитаминді препараттар дәрігердің тағайындауы бойынша беріледі.
Toggle Dropdown
Қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінде стационарлық және амбулаторлық емделудегі туберкулезбен ауыратын сотталғандарды тамақтандырудың заттай нормалары
Toggle Dropdown
Р/с № | Азық-түлік атауы | Бір адамға тәулігіне, мөлшері (граммен) |
| Ересектер | 14 жастан 16 жасқа дейінгі балалар |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1-сортты бидай ұны | 80 | 80 |
| 2 | 2 сортты бидай ұнынан пісірілген нан | 300 | 300 |
| 3 | Қара бидай мен 1-сортты бидай ұны қоспасынан пісірілген нан | 150 | 150 |
| 4 | 1-сортты ұннан жасалған макарон өнімдері | 20 | 15 |
| 5 | Әртүрлі жарма барлығы: оның ішінде: | 90 | 90 |
| 1-сортты күріш | 10 | 10 |
| 1-сортты жүгері | 10 | 10 |
| 1-сортты қарақұмық | 20 | 20 |
| 1-сортты сұлы | 10 | 10 |
| 1-сортты ұнтақ | 10 | 10 |
| 1-сортты арпа | 10 | 10 |
| 1-сортты ұн | 10 | 10 |
| 1-сортты көк ұсақ бұршақ | 10 | 10 |
| 6 | Көкөністер барлығы: оның ішінде: | 770 | 770 |
| картоп | 400 | 400 |
| ақ қырыққабат | 130 | 130 |
| басты пияз | 65 | 65 |
| сәбіз | 95 | 95 |
| жас қияр (тұздалған) | 20 | 20 |
| жас қызанақ (тұздалған) | 20 | 20 |
| қызылша | 40 | 40 |
| 7 | Томат пастасы | 6 | 6 |
| 8 | Жеміс-жидек шырындары | 250 | 250 |
| 9 | Жас жеміс-жидектер (алмалар) | 250 | 250 |
| 10 | Цитрустық жемістер (лимондар) | 30 | 30 |
| 11 | Кептірілген жеміс-жидектер (кептірілген алмалар) | 30 | 30 |
| 12 | Қант (құмшекер), кондитерлік өнімдер (карамель, шоколад) | 80 | 80 |
| 13 | 1-санаттағы ет | 180 | 180 |
| 14 | 1-санаттағы тауық, (жартылай тазартылған) | 40 | 40 |
| 15 | Жартылай ысталған шұжық | 20 | 20 |
| 16 | 1-санаттағы ішек-қарындарымен (бауыр, өкпе) | 4* | 4* |
| 17 | Басысыз жас (мұздатылған) балық | 120 | 120 |
| 18 | Тұздалған балық (майшабақ) | 10 | 10 |
| 19 | Пастерленген сүт (майлылығы 2,5%) | 250 | 250 |
| 20 | Айран (қатық 4%), ацидофилдік сүт, айран (майлылығы 2,5%) | 250 | 250 |
| 21 | Майлы ірімшік (майлылығы 18%) | 70 | 70 |
| 22 | Қаймақ (майлылығы 20%) | 30 | 30 |
| 23 | Кілегей (майлылығы 20%) | 5 | 5 |
| 24 | Қатты мәйек сыр | 15 | 15 |
| 25 | Сиыр майы (майлылығы 72% және одан жоғары) | 60 | 60 |
| 26 | Тазартылған өсімдік майы | 25 | 25 |
| 27 | 1-санаттағы тауық жұмыртқасы, дана аптасына | 7 | 7 |
| 28 | Ұнталған кофе (жоғары сорт) | 2 | 2 |
| 29 | Түйіршіктелген үнді шайы (1 сорт) | 2 | 2 |
| 30 | Какао | 2 | 2 |
| 31 | Иодталған ас тұзы | 20 | 20 |
| 32 | Лавр жапырағы | 0,2 | 0,2 |
| 33 | Ұнтақталған бұрыш | 0,3 | 0,3 |
| 34 | Қыша ұнтағы | 0,3 | 0,3 |
| 35 | Сірке қышқылы | 2 | 2 |
| 36 | Картоп ұны | 10 | 10 |
Toggle Dropdown
Қылмыстық-атқару жүйесі түзеу мекемелерінің емдеу-алдын алу мекемелерінде стационарлық және амбулаторлық емделудегі сотталған науқас адамдарды тамақтандырудың заттай нормалары
Toggle Dropdown
Р/с № | Азық-түлік атауы | Бір адамға тәулігіне, мөлшері (граммен) |
| Жалпы | Онкологиялық | Нефрологиялық | Гастроэнтерологиялық | Эндокриногиялық | Гемматологиялық | Күйгендер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1-сортты бидай ұны | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | - |
| 2 | 2 сортты бидай ұнынан пісірілген нан | 200 | 200 | 200 | 250 | 150 | 200 | 400 |
| 3 | Қара бидай мен 1-сортты бидай ұны қоспасынан пісірілген нан | 150 | 150 | 150 | 100 | 200 | 150 | - |
| 4 | 1-сортты ұннан жасалған макарон өнімдері | 20 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | - |
| 5 | Әртүрлі жарма барлығы: оның ішінде: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | - |
| 1-сортты күріш | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 1-сортты жүгері | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 1-сортты қарақұмық | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 1-сортты сұлы | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | - |
| 1-сортты ұнтақ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 1-сортты арпа | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 1-сортты ұн | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 1-сортты көк ұсақ бұршақ | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
| 6 | Көкөністер барлығы: оның ішінде: | 790 | 830 | 830 | 730 | 730 | 790 | 790 |
| картоп | 400 | 400 | 400 | 300 | 250 | 400 | 600 |
| ақ қырыққабат | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 130 | 80 |
| басты пияз | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 30 |
| сәбіз | 95 | 105 | 105 | 105 | 110 | 95 | 40 |
| жас қияр (тұздалған) | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 20 | 10 |
| жас қызанақ (тұздалған) | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 20 | 10 |
| қызылша | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 40 | 10 |
| тәтті бұрыш | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| 7 | Томат пастасы | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 8 | Жеміс шырындары | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 | 150 | 100 |
| 9 | Жас жеміс-жидектер (алмалар, алмұрттар) | 120 | 200 | 220 | 170 | 170 | 200 | 100 |
| 10 | Цитрустық жемістер (лимондар) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 11 | Кептірілген жеміс-жидектер (кептірілген алмалар, алмұрттар) | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 100 |
| 12 | Қант (құмшекер), кондитерлік өнімдер (карамель, шоколад) | 60 | 60 | 60 | 60 | 15 | 60 | 100 |
| 13 | 1-санаттағы ет | 150 | 170 | 70 | 170 | 150 | 150 | 110 |
| 14 | 1-санаттағы тауық, (жартылай тазартылған) | 30 | 40 | 20 | 40 | 30 | 30 | 10 |
| 15 | Қайнатылған шұжық | 10 | 12 | - | 12 | 10 | 10 | - |
| 16 | 1-санаттағы ішек-қарындарымен (бауыр, өкпе) | 4 | 5 | - | 5 | 4 | 4 | - |
| 17 | Басысыз жас (мұздатылған) балық | 110 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 |
| 18 | Тұздалған балық (майшабақ) | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
| 19 | Сиыр сүті (майлылығы 2,5%) | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 500 |
| 20 | Айран (майлылығы 2,5%) | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | - |
| 21 | Кілегей (майлылығы 20%) | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 22 | Қаймақ (майлылығы 20%) | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| 23 | Ірімшік (майлылығы 18%) | 70 | 90 | 100 | - | 150 | 100 | 300 |
| 24 | Қатты мәйек сыр | 15 | 15 | - | 15 | 20 | 20 | 10 |
| 25 | Қорытылған кілегейлік майы (майлылығы 98%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 60 |
| 26 | 1-санаттағы тауық жұмыртқасы (дана) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | Тазартылған күнбағыс майы | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 12 |
| 28 | Жануарлар немесе аспаздық майлары | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 29 | Түйіршіктелген үнді шайы (1 сорт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 30 | Какао (ұнтақ) | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Ұнталған кофе (жоғары сорт) | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Иодталған ас тұзы | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| 33 | Лавр жапырағы | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 34 | Ұнтақталған бұрыш | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 35 | Қыша ұнтағы | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 36 | Сірке қышқылы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | Картоп ұны | 5 | 5 | 10 | 10 | - | 5 | - |
Toggle Dropdown
Қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінде ұсталатын сотталғандардың жолда болу кезеңінде, сондай-ақ бас бостандығын шектеу, қамауға алу немесе бас бостандығынан айыру түріндегі жазасын өтеуден босатылғандарға тұрғылықты жерлеріне қайтқан, тергеу әрекеттеріне және сотқа айдауылдау кезде құрғақ паек түрінде берілетін тамақтардың заттай нормалары
Toggle Dropdown
Р/с № | Азық-түлік атауы | Бір адамға тәулігіне, мөлшері (граммен) |
| 1 | Қара бидай ұнынан немесе бидай ұнынан пісірілген нан | 600 |
| 2 | Ассортименттегі-өсімдік консервілері 1/350 | 700 |
| немесе балық консервілері 1/250 | 500 |
| немесе балық-өсімдік консервілері 1/250 | 500 |
| 3 | Қант (құмшекер) | 50 |
| 4 | түйіршіктелген үнді шайы (1 сорт) | 3 |
| 5 | Иодталған ас тұзы | 10 |
Toggle Dropdown
Ескертпе:
Toggle Dropdown
1. Түзеу мекемелеріне, түрмелерге айдауылдау кезінде, қоныстанған жеріне бару кезінде сотталғандарға; тәрбиелеу колонияларына айдауылдау кезінде, тәрбиелеу колониясынан түзеу мекемесіне ауыстырылған кәмелетке толмаған сотталғандарға, сондай-ақ қамаудан босатылып тұрғылықты жеріне баратын сотталғандарға және бас бостандығынан шектеу, тұтқындау немесе бас бостандығынан айыру түрінде жазасын өтеуден босатылған адамдарға үлес норма бойынша беріледі.
Toggle Dropdown
2. Ауруларға жол жүру кезінде дәрігердің тағайындауы бойынша олардың түзеу мекемелерінде тамақтану нормасына кіретін азық-түлік құны шегінде құрғақ паек жиынтығын беруге рұқсат етіледі.
Toggle Dropdown
