В соответствии со статьей 230 Таможенного кодекса Республики Казахстан от 5 апреля 2003 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отправить по почте
Об утверждении номенклатуры товаров, необходимых для достижения цели создания специальной экономической зоны "Парк информационных технологий" Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2005 года N 737
В соответствии со статьей 230 Таможенного кодекса Республики Казахстан от 5 апреля 2003 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую номенклатуру товаров, необходимых для достижения цели создания специальной экономической зоны "Парк информационных технологий".
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит опубликованию.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2005 года N 737
Номенклатура товаров, необходимых для достижения цели создания специальной экономической зоны "Парк информационных технологий"
Номенклатура изл. в редакции на основании постановления Правительства РК от 06.05.2008 г. № 424 (см. редакцию от 03.08.2006).
Код ТН ВЭД | Наименование товара |
2501 00 | Соль и хлорид натрия чистый |
2505 | Пески природные |
2506 | Кварц |
2507 00 | Каолин |
2508 10 000 0 2508 30 000 0 2508 40 000 0 2508 70 000 0 | Глины; земли шамотные или динасовые |
2509 00 000 0 | Мел |
2515 | Мрамор |
2516 | Гранит |
2517 | Галька, гравий, щебень или дробленный камень |
2518 | Доломит |
2520 | Гипс, ангидрит, штукатурка строительная |
2521 00 000 0 | Флюс известняковый |
2522 | Известь |
2523 | Портландцемент и другие цементы |
2524 | Асбест |
2714 | Битум и асфальт |
2715 00 000 0 | Смеси битумные |
2804 | Водород, газы инертные и прочие неметаллы |
2914 11 000 0 | Ацетон |
3204 | Органические красящие вещества синтетические |
3205 00 000 0 | Цветные лаки |
3206 | Красящие вещества |
3207 | Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали |
3208 3209 3210 00 100 0 | Краски и лаки |
3211 00 000 0 | Готовые сиккативы |
3212 10 900 0 3212 90 310 0 3212 90 380 0 | Пигменты, используемые при производстве красок, фольга для тиснения |
3214 | Замазки, составы для уплотнения |
3215 | Краска полиграфическая |
3506 10 000 0 3506 99 000 0 | Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезизов |
3810 10 000 0 | Препараты для травления металлических поверхностей, порошки и пасты для пайки или для сварки |
3824 40 000 0 3824 50 100 0 3824 50 900 0 3824 90 100 0 3824 90 700 0 3824 90 980 0 | Продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные |
3903 19 000 9 | Полистирол |
3909 50 900 0 | Полиуретаны |
3910 00 000 9 | Силиконы |
3917 21 100 0 3917 21 900 0 3917 22 100 0 3917 22 900 0 3917 23 100 0 3917 23 900 0 3917 29 120 0 3917 29 150 0 3917 29 190 0 3917 29 900 0 3917 31 000 9 3917 32 100 0 3917 32 310 0 3917 32 350 0 3917 32 390 0 3917 32 510 0 3917 32 990 0 3917 33 000 0 3917 39 120 0 3917 39 150 0 3917 39 190 0 3917 39 900 0 3917 40 000 0 | Трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс |
3918 | Покрытия для пола из пластмасс |
3919 | Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс |
3920 20 790 0 | Полоса или лента из полимеров пропилена, используемая для упаковки |
3921 | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс |
3922 | Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс |
3923 10 000 0 | Коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс |
3925 | Детали строительные из пластмасс |
3926 30 000 9 3926 90 500 0 3926 90 910 0 | Крепежные изделия из пластмасс; емкости, предназначенные для фильтрования воды на входах в дренажную систему; изделия, изготовленные из листового материала |
4009 11 000 0 4009 12 000 9 4009 21 000 0 4009 22 000 0 4009 31 000 0 4009 32 000 0 4009 41 000 0 4009 42 000 0 | Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами |
4010 | Ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из вулканизованной резины |
4016 10 000 0 4016 91 000 0 4016 99 990 9 4016 93 000 9 | Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины |
4407 | Лесоматериалы |
4408 10 150 0 4408 10 930 0 4408 10 990 0 | Листы для облицовки, из хвойных пород |
4409 10 180 0 4409 29 910 0 4409 29 980 0 | Пиломатериалы |
4410 | Плиты древесностружечные |
4411 | Плиты древесноволокнистые |
4412 | Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины |
4413 00 000 0 | Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных форм |
4415 | Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и аналогичная тара, из древесины; кабельные барабаны деревянные; паллеты, поддоны и прочие погрузочные щиты, деревянные; обечайки деревянные |
4416 00 000 0 | Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, из древесины, включая клепку |
4417 00 000 0 | Инструменты, корпуса и ручки для инструментов, из древесины |
4418 | Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и дранку кровельные |
4810 99 900 0 | Бумага и картон |
4814 | Обои и аналогичные настенные покрытия |
4819 10 000 0 4819 20 000 0 | Ящики и коробки из бумаги или картона |
4821 | Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги или картона, напечатанные или ненапечатанные |
4910 00 000 0 4911 | Печатная продукция |
5904 | Линолеум |
5905 00 | Настенные покрытия из текстильных материалов |
6801 00 000 0 | Брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня (кроме сланца) |
6802 | Камень, обработанный (кроме сланца) для памятников или строительства |
6803 00 | Сланец обработанный |
6804 | Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия |
6805 | Природный или искусственный абразивный порошок или зерно на тканой, бумажной, картонной или иной основе |
6806 | Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты |
6807 | Изделия из асфальта или аналогичных материалов (например, из нефтяного битума или каменноугольного пека) |
6808 00 000 0 | Панели, плиты, плитки, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы или стружки, щепы, частиц, опилок или других древесных отходов, агломерированных с цементом, гипсом или прочими минеральными связующими веществами |
6809 | Изделия из гипса |
6810 | Изделия из цемента |
6811 | Изделия из асбоцемента |
6812 91 000 0 6812 92 000 0 6812 93 000 0 6812 99 200 0 6812 99 950 0 | Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из асбеста |
6814 | Слюда обработанная и изделия из нее, включая агломерированную или регенерированную слюду, на бумажной, картонной или другой основе или без нее |
6815 | Изделия из камня или других минеральных веществ |
6901 00 000 0 | Кирпичи, блоки, плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки (например, из кизельгура, триполита или диатомита) или из аналогичных кремнеземистых пород |
6902 | Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород |
6903 | Прочие огнеупорные керамические изделия (например, реторты, тигли, муфели, насадки, заглушки, подпорки, пробирные чашки, трубы, трубки, кожухи, прутки, стержни), кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород |
6904 | Кирпичи строительные, блоки для полов, камни керамические несущие или для заполнения балочных конструкций и аналогичные изделия из керамики |
6905 | Черепица, дефлекторы, зонты над дымовыми трубами, части дымоходов, архитектурные украшения и прочие строительные детали из керамики |
6906 00 000 0 | Трубы керамические, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб |
6907 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические неглазурованные; кубики керамические неглазурованные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее |
6908 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические глазурованные; кубики керамические глазурованные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее |
6909 | Изделия керамические для лабораторных целей |
6910 | Раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, сливные бачки, писсуары и аналогичные санитарно-технические изделия из керамики |
7003 7004 7005 7006 00 | Стекло |
7008 00 | Многослойные изолирующие изделия из стекла |
7009 91 000 0 7009 92 000 0 | Зеркала стеклянные, в рамах или без рам |
7011 | Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные части, без фитингов, для электрических ламп, электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий |
7020 00 070 0 7020 00 080 0 | Стеклянные колбы для термосов или для других вакуумных сосудов |
7014 00 000 0 | Стеклянные изделия для сигнальных устройств |
7016 10 000 0 | Кубики стеклянные для декоративных работ |
7017 | Посуда стеклянная для лабораторных целей |
7019 90 | Стекловолокно и изделия из него |
7219 7220 | Прокат плоский из коррозионностойкой стали |
7301 | Конструкции шпунтовые, уголки, профили сварные, из черных металлов |
7303 00 | Трубы, трубки и профили полые, из чугунного литья |
7304 29 7304 31 200 0 7304 31 800 0 7304 39 100 0 7304 39 300 0 7304 39 520 0 7304 39 580 0 7304 39 920 0 7304 39 930 0 7304 39 990 0 7304 41 000 0 7304 49 100 0 7304 49 920 0 7304 49 990 0 7304 51 180 1 7304 51 180 9 7304 51 810 0 7304 51 890 0 7304 59 100 0 7304 59 380 0 7304 59 920 0 7304 59 930 0 7304 59 990 0 7304 90 000 0 7305 12 000 7305 19 000 0 7305 31 000 0 7305 39 000 0 7305 90 000 0 7306 30 110 0 7306 30 190 0 7306 30 410 0 7306 30 490 0 7306 30 720 0 7306 30 770 0 7306 30 800 0 7306 40 200 9 7306 40 800 0 7306 50 200 0 7306 50 800 0 7306 61 7306 90 000 0 | Трубы, трубки и профили из черных металлов |
7307 | Фитинги для труб или трубок, из черных металлов |
7308 20 000 0 7308 30 000 0 7308 40 7308 90 510 0 7308 90 590 0 7308 90 990 0 | Металлоконструкции из черных металлов и их части; изделия из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях |
7309 00 7310 10 000 0 7310 29 100 0 7310 29 900 0 7311 00 | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных металлов |
7312 10 200 0 7312 10 410 0 7312 10 490 0 7312 10 610 0 7312 10 650 0 7312 10 690 0 7312 10 810 1 7312 10 810 9 7312 10 830 1 7312 10 830 9 7312 10 850 1 7312 10 850 9 7312 10 890 1 7312 10 890 9 7312 10 980 0 7312 90 000 0 | Скрученная проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры и аналогичные изделия из черных металлов |
7313 00 000 0 | Проволока колючая из черных металлов |
7314 | Металлическая ткань, решетки, сетки, из черных металлов |
7317 00 (кроме 7317 00 100 0) | Гвозди, кнопки, рифленые гвозди, скобы и аналогичные изделия, из черных металлов |
7318 | Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов |
7321 | Печи и их части, из черных металлов |
7322 | Радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их части, из черных металлов; воздухонагреватели и распределительные устройства для подачи горячего воздуха (включая устройства для подачи также свежего или кондиционированного воздуха) с неэлектрическим нагревом, оборудованные встроенным вентилятором или воздуходувкой с приводом от двигателя и их части, из черных металлов |
7324 | Оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов |
7325 10 7325 99 | Люки и прочие литые изделия из черных металлов |
7326 19 100 0 7326 19 900 0 7326 90 300 0 7326 90 400 0 7326 90 500 0 7326 90 600 0 7326 90 700 0 7326 90 910 0 7326 90 930 0 7326 90 950 0 7326 90 980 0 | Изделия из черных металлов |
7408 | Проволока медная |
7409 | Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0,15 мм |
7410 | Фольга медная (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмасс или аналогичных материалов), толщиной (не считая основы) не более 0,15 мм |
7413 00 | Скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической изоляции |
7415 | Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов с медными головками; винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия из меди |
7604 | Прутки и профили алюминиевые |
7605 | Проволока алюминиевая |
7610 10 000 0 7610 90 900 0 | Металлоконструкции алюминиевые и их части; листы, прутки, профили, трубы и аналогичные изделия алюминиевые, предназначенные для использования в металлоконструкциях |
7614 | Скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из алюминия без электрической изоляции |
7616 | Гвозди, винты, шайбы и аналогичные изделия из алюминия |
7907 00 000 0 | Изделия из цинка |
8001 | Олово необработанное |
8202 | Пилы ручные, полотна для пил всех типов |
8203 | Напильники, надфили, рашпили, клещи (включая кусачки), плоскогубцы, пассатижи, пинцеты, щипчики, ножницы для резки металла, устройства трубоотрезные, ножницы болторезные, пробойники и аналогичные ручные инструменты |
8204 | Ключи гаечные ручные |
8205 | Инструменты ручные |
8207 | Сменные рабочие инструменты для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков (например, для прессования, штамповки, вырубки, нарезания резьбы, сверления, растачивания, протягивания, фрезерования, токарной обработки или завинчивания), включая фильеры для волочения или экструдирования металла, инструменты для бурения скальных пород или грунтов |
8208 | Ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений |
8301 10 000 0 8301 30 000 0 8301 40 8301 50 000 0 8301 60 000 9 8301 70 000 0 | Замки висячие и врезные, из недрагоценных металлов; задвижки и рамки с задвижками, объединенные с замками, из недрагоценных металлов; ключи для любых вышеуказанных изделий, из недрагоценных металлов |
8302 10 000 9 8302 20 000 9 8302 41 000 0 8302 42 000 9 8302 49 000 0 8302 60 000 9 | Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали, из недрагоценных металлов; мебельные колеса с крепежными приспособлениями из недрагоценных металлов; автоматические устройства из недрагоценных металлов для закрывания дверей; шарниры из недрагоценных металлов |
8307 | Трубы гибкие из недрагоценных металлов, с фитингами или без них |
8310 00 000 0 | Таблички с указателями, наименованиями, адресами и аналогичные таблички, номера, буквы и прочие символы из недрагоценных металлов, кроме изделий товарной позиции 9405 |
8311 | Проволока, прутки, трубы, пластины, электроды и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов или из карбидов металлов, с покрытием или с сердечником из флюсовых материалов, используемые для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки, сварки или осаждения металлов или карбидов металлов; проволока и прутки из спеченного порошка недрагоценных металлов, используемые для металлизации распылением |
8403 | Котлы центрального отопления и их части |
8404 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок |
8405 | Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них, их части |
8413 11 000 0 8413 19 000 0 8413 20 000 9 8413 30 200 9 8413 30 800 9 8413 40 000 0 8413 50 200 0 8413 50 400 0 8413 50 610 0 8413 50 690 0 8413 50 800 0 8413 60 200 0 8413 60 310 0 8413 60 390 0 8413 60 610 0 8413 60 690 0 8413 60 700 0 8413 60 800 0 8413 70 210 0 8413 70 290 0 8413 70 300 0 8413 70 350 0 8413 70 450 0 8413 70 510 0 8413 70 590 0 8413 70 650 0 8413 70 750 0 8413 70 810 0 8413 70 890 0 8413 81 000 9 8413 91 000 9 8413 92 000 0 | Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей |
8414 10 200 0 8414 10 250 0 8414 10 810 0 8414 10 890 0 8414 20 800 0 8414 30 200 2 8414 30 200 9 8414 30 810 2 8414 30 810 3 8414 30 810 9 8414 30 890 2 8414 30 890 9 8414 40 8414 51 000 9 8414 59 200 0 8414 59 400 0 8414 59 800 0 8414 60 000 0 8414 80 110 9 8414 80 190 9 8414 80 220 9 8414 80 280 9 8414 80 510 9 8414 80 590 0 8414 80 730 0 8414 80 750 9 8414 80 780 9 8414 80 800 9 8414 90 000 0 | Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров |
8415 10 8415 81 001 0 8415 81 009 0 8415 82 000 9 8415 83 000 9 8415 90 000 9 | Установки для кондиционирования воздуха |
8416 | Горелки топочные для жидкого топлива или для газа |
8417 | Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические |
8418 10 8418 21 8418 29 000 0 8418 30 200 8418 30 800 8418 40 200 8418 40 800 8418 50 8418 61 001 0 8418 61 009 0 8418 69 000 9 8418 91 000 0 8418 99 | Холодильное или морозильное оборудование |
8419 60 000 0 | Машины для сжижения воздуха или газов |
8419 89 300 0 | Установки для вакуумного осаждения металла из паровой фазы |
8419 89 989 0 | Оборудование промышленное или лабораторное |
8421 99 000 9 | Части оборудование для фильтрования или очистки жидкостей или газов |
8423 89 000 0 8423 90 000 | Оборудование для взвешивания и их части; разновесы для весов всех типов |
8424 10 8424 20 000 0 8424 30 8424 89 000 1 8424 89 000 9 8424 90 000 0 | Огнетушители заряженные или незаряженные, пульверизаторы и аналогичные устройства, машины пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства, механические устройства для мойки автомобилей и прочие устройства, части |
8425 11 000 0 8425 19 200 0 8425 19 800 9 8425 31 000 0 8425 39 300 0 8425 39 900 9 8425 42 000 0 8425 49 000 0 | Тали подъемные и подъемники, лебедки прочие, кабестаны домкраты; подъемники, используемые для поднятия транспортных средств |
8426 20 000 0 8426 30 000 0 8426 41 000 1 8426 41 000 8 8426 49 009 0 | Краны подъемные, механизмы самоходные |
8427 | Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием |
8428 10 8428 20 910 0 8428 20 980 9 8428 39 900 0 8428 40 000 0 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки |
8429 11 001 0 8429 11 009 0 8429 19 000 8429 20 001 0 8429 20 009 9 8429 30 000 0 8429 40 8429 51 910 0 8429 51 990 0 8429 52 8429 59 000 0 | Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные |
8430 10 000 0 8430 20 000 0 8430 31 000 0 8430 39 000 0 8430 41 000 0 8430 49 000 0 8430 50 000 9 8430 61 000 0 8430 69 000 1 8430 69 000 2 8430 69 000 8 | Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные |
8431 10 000 0 8431 20 000 0 8431 31 000 0 8431 39 950 0 8431 41 000 0 8431 42 000 0 8431 49 200 0 8431 49 800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430 |
8456 8462 41 8462 49 8462 99 900 9 8466 93 000 0 8466 94 000 0 | Оборудование для обработки металлов и их части |
8467 | Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным двигателем |
8468 | Оборудование и аппараты для пайки или сварки |
8471 8473 21 900 0 8473 30 | Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные; части и принадлежности машин счетных электронных субпозиции 8470 10, 8470 21 или 8470 29; части и принадлежности машин товарной позиции 8471 |
8474 31 000 0 8474 80 108 0 8474 80 908 0 8474 90 100 0 8474 90 900 0 | Бетономешалки или растворосмесители; оборудование для агломерации, формовки или отливки керамических составов; оборудование прочее; части |
8475 | Машины для сборки электрических или электронных ламп, трубок или электронно- лучевых трубок или газоразрядных ламп в стеклянных колбах и их части |
8479 81 000 0 8479 90 960 0 | Машины и механические приспособления и их части |
8481 10 8481 20 8481 30 8481 40 8481 80 110 0 8481 80 190 0 8481 80 310 0 8481 80 390 0 8481 80 400 0 8481 80 510 0 8481 80 591 0 8481 80 599 0 8481 80 610 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 710 0 8481 80 739 0 8481 80 790 0 8481 80 819 0 8481 80 850 9 8481 80 870 0 8481 80 990 0 8481 90 000 0 | Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура |
8482 10 100 0 8482 10 900 9 | Подшипники шариковые |
8483 20 900 0 8483 30 320 0 8483 30 380 0 8483 30 800 9 | Корпуса подшипников со встроенными шариковыми или роликовыми подшипниками; корпуса подшипников без встроенных шариковых или роликовых подшипников; подшипники скольжения для валов |
8484 10 000 0 8484 20 000 0 8484 90 000 0 | Прокладки, механические уплотнения |
8486 | Машины и аппаратура, используемые исключительно или в основном для производства полупроводниковых булей или пластин, полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем или плоских дисплейных панелей; машины и аппаратура, поименованные в примечании 9В к данной группе; части и принадлежности |
8501 10 8501 20 000 9 8501 31 000 0 8501 32 200 0 8501 32 800 2 8501 32 800 9 8501 33 000 2 8501 33 000 9 8501 34 500 0 8501 34 920 0 8501 34 980 0 8501 40 200 2 8501 40 200 9 8501 40 800 2 8501 40 800 9 8501 51 000 0 8501 52 200 0 8501 52 300 0 8501 52 900 2 8501 52 900 9 8501 53 500 0 8501 53 810 0 8501 53 940 0 8501 53 990 0 8501 61 200 0 8501 61 800 0 8501 62 000 0 8501 63 000 0 8501 64 000 0 | Двигатели и генераторы электрические |
8502 11 200 0 8502 11 800 0 8502 12 000 0 8502 13 200 0 8502 13 400 0 8502 13 800 0 8502 20 200 0 8502 20 400 0 8502 20 600 0 8502 20 800 0 8502 31 000 0 8502 39 200 0 8502 39 800 0 8502 40 000 0 | Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи |
8503 00 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502 |
8504 10 200 0 8504 10 800 0 8504 21 000 0 8504 22 8504 23 000 0 8504 31 210 0 8504 31 290 0 8504 31 800 1 8504 31 800 9 8504 32 200 0 8504 32 800 0 8504 33 000 0 8504 34 000 0 8504 40 300 2 8504 40 300 9 8504 40 400 0 8504 40 550 9 8504 40 810 2 8504 40 810 5 8504 40 810 9 8504 40 840 9 8504 40 880 9 8504 40 900 9 8504 50 200 0 8504 50 950 0 8504 90 050 0 8504 90 110 0 8504 90 180 0 8504 90 910 0 8504 90 990 0 | Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели |
8505 | Электромагниты; постоянные магниты и изделия, предназначенные для превращения в постоянные магниты после намагничивания; электромагнитные или с постоянными магнитами зажимные патроны, захваты и аналогичные фиксирующие устройства; электромагнитные сцепления, муфты и тормоза; электромагнитные подъемные головки |
8506 | Первичные элементы и первичные батареи |
8507 10 410 9 8507 10 490 9 8507 10 920 9 8507 10 980 9 8507 20 410 0 8507 20 490 0 8507 20 920 0 8507 20 980 0 8507 30 200 0 8507 30 810 0 8507 30 890 0 8507 40 000 0 8507 80 200 0 8507 80 800 0 | Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них |
8512 20 000 9 8512 30 100 9 8512 90 900 9 | Оборудование электроосветительное или сигнализационное |
8514 | Печи и камеры электрические |
8515 | Машины и аппараты для пайки или сварки; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики |
8516 10 8516 21 000 0 8516 29 8516 33 000 0 8516 60 8516 90 000 0 | Электрические водонагреватели и электронагреватели, электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, аппараты для сушки рук, печи прочие, электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы, грили и ростеры, части |
8517 | Аппараты телефонные для проводной связи и их части |
8518 10 300 0 8518 10 950 0 8518 21 000 0 8518 22 000 0 8518 29 300 0 8518 29 950 0 8518 30 200 0 8518 30 950 0 8518 90 000 0 | Микрофоны и подставки для них, громкоговорители, комплекты громкоговорителей, наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей, части |
8519 50 000 0 8519 81 100 0 8519 81 310 0 8519 81 480 0 8519 81 490 0 8519 81 500 0 8519 81 900 0 | Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая |
8522 | Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном со звукозаписывающей, звуковоспроизводящей, видеозаписывающей или видеовоспроизводящей аппаратурой |
8523 | Носители информации |
8525 | Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры |
8526 91 800 0 8526 92 000 9 | Аппаратура радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления |
8527 13 8527 19 000 0 8527 21 8527 29 000 9 8527 91 8527 92 8527 99 000 0 | Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами |
8528 | мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение |
8529 | Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525-8528 |
8530 80 000 0 8530 90 000 0 | Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608) |
8531 10 300 0 8531 10 950 9 8531 20 200 9 8531 20 400 9 8531 20 950 9 8531 80 200 0 8531 80 950 0 8531 90 200 0 8531 90 850 0 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530 |
8532 | Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроенные |
8533 | Резисторы электрические (включая реостаты и потенциометры), кроме нагревательных элементов |
8534 00 | Схемы печатные |
8535 8536 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей |
8537 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536 для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517 |
8538 | Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537 |
8539 10 000 9 8539 21 920 0 8539 21 980 0 8539 22 100 0 8539 22 900 0 8539 29 920 0 8539 29 980 0 8539 31 100 0 8539 31 900 0 8539 32 100 0 8539 32 500 0 8539 32 900 0 8539 39 000 0 8539 41 000 0 8539 49 100 0 8539 49 300 0 8539 90 100 0 8539 90 900 0 | Лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы |
8540 | Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро-или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно- лучевые трубки, телевизионные трубки передающие) |
8541 | Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; пьезоэлектрические кристаллы в сборе |
8542 | Схемы электронные интегральные |
8543 20 000 0 8543 30 000 0 8543 70 200 9 8543 70 900 1 8543 70 900 9 8543 90 000 9 | Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные |
8544 11 100 0 8544 11 900 0 8544 19 100 0 8544 19 900 0 8544 20 000 0 8544 42 100 0 8544 42 900 1 8544 42 900 9 8544 49 200 0 8544 49 300 0 8544 49 800 1 8544 49 800 9 8544 60 100 0 8544 60 900 0 8544 70 000 0 | Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, независимо от того, находятся они или нет в сборе с электропроводниками или соединительными приспособлениями |
8545 | Электроды угольные, угольные щетки, угли для ламп или батареек и изделия из графита или других видов углерода с металлом или без металла, прочие, применяемые в электротехнике |
8546 | Изоляторы электрические из любых материалов |
