«Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шілдедегі Заңының 11-бабының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
Отправить по почте
Мал шаруашылығы салалары бойынша асыл тұқымды өнімді (материалды) есепке алу нысандарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 9 шілдедегі № 924 Қаулысы
Осы Қаулы күшін жойды 2015 жылғы 21 қыркүйектен бастап ҚР Үкіметінің 28.08.2015 жылғы № 680 Қаулысына сәйкес «Мал шаруашылығы салалары бойынша асыл тұқымдық өнімді (материалды) есепке алу нысандарын бекіту туралы» ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 30.04.2015 жылғы № 3-3/397 Бұйрығын қараңыз
«Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шілдедегі Заңының 11-бабының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған:
3) биязы жүнді, жартылай биязы жүнді және етті-майлы бағыттағы қой шаруашылығындағы асыл тұқымды өнімді (материалды) есепке алу нысандары;
11) асыл тұқымды орталықтардағы және асыл тұқымды малдың ұрығын өткізу жөніндегі дистибьютерлік орталықтардағы асыл тұқымды өнімді (материалды) есепке алу нысандары бекітілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 9 шілдедегі № 924 қаулысымен бекітілген
Сүтті ірі қара мал шаруашылығындағы асыл тұқымды өнімді (материалды) есепке алу нысандары
1-нысан | Асыл тұқымды бұқаның карточкасы |
2-нысан | Асыл тұқымды сиырдың карточкасы |
3-нысан | Сиырларды ұрықтандыруды және олардың төлдеуін есепке алу журналы |
4-нысан | Асыл тұқымды төлді өсіруді есепке алу журналы |
5-нысан | Сиырлардың сүтті және сүтті-етті бағыттағы өнімділігінің бағалау ведомосі |
6-нысан | Сиырлардың сүт беру және сүт өнімділігін бақылау журналы |
7-нысан | Сүтті және сүтті-етті өнімділік бағытындағы ірі қара малды селекциялық-асылдандыру жұмысының жиынтық ведомосі |
Асыл тұқымды бұқаның карточкасы ______________ _________
облыс аудан
толықтырушы | тексерілуші | негізгі | АТК – маркасы, том № |
Шаруашылық | Аты | Шаруашылыққа келіп түскен күні « » 20 жыл | |
Бірдейлендіру № | Туған күні | Бірінші қолданылғандағы жасы, ай | |
Тіркеу № | Туу типі | Көрмелердегі наградалары | |
Тұқымы | Туған жері | Түсі | |
Тұқымдылығы | Табыннан шығарылған күні және себебі « » 20 жыл |
1. Шығу тегі
Аты | ЕНЕСІ | Енесінің өнімділігі | |||||||
Бірдейлендіру № | жыл | сауылым | күн | 305 күнге сүттілігі, кг | май | ақуыз | |||
Тіркеу № | % | кг | |||||||
АТК - маркасы, том № | % | кг | |||||||
Тұқымы | |||||||||
Тұқымдылығы | 1 | ||||||||
Желі | 2 | ||||||||
Тірідей салмағы, кг | 3 | ||||||||
Жасы, жыл | 4 | ||||||||
Кешенді класы (селекциялық индекс*) | Х | 5 | |||||||
ең жоғарғы | |||||||||
орташа |
жалғасы
ӘКЕСІ | Ұрпағының сапасы бойынша бағалау | |||||||||
бағаланған жылы | бағалау әдісі | ұрғашы төлінің саны | сауын маусымы | 305 күнде | айырмашылық ± | |||||
сүттілігі, кг | құрамы, % | сүті бойынша | майлылығы бойынша | Ақуызы бойынша | ||||||
май | ақуыз | |||||||||
кг | % | % | ||||||||
Аты | ЕЕЕ | ЕЕӘ | ЕӘЕ | ЕӘӘ | ӘЕЕ | ӘЕӘ | ӘӘЕ | ӘӘӘ |
Бірдейлендіру № | ||||||||
Тіркеу № | ||||||||
АТК – маркасы, том № | ||||||||
Тұқым | ||||||||
Тұқымдылық | ||||||||
Жасы, жыл | ||||||||
Кешенді класы (селекциялық индекс*) |
Аты | ЕЕЕ | ЕЕӘ | ЕӘЕ | ЕӘӘ | ӘЕЕ | ӘЕӘ | ӘӘЕ | ӘӘӘ |
Бірдейлендіру № | ||||||||
Тіркеу № | ||||||||
АТК – маркасы, том | ||||||||
Тұқым | ||||||||
Тұқымдылық | ||||||||
Жасы, жыл | ||||||||
Кешенді класы (селекциялық индекс*) |
2. Малдың дамуы | 3.Ұрғашы төлінің сыртқы пішінін бағалау | ||||
Малдың жасы | Тірі салмағы, кг | Бағаланған жылы ____ | Ұрғашы төлінің саны _____ бас | ||
Желілік көрсеткіштері | 1 | Желілік көрсеткіштері | 1 | ||
Туған кездегі | Дене тұрқының типі | желіннің атызы | |||
6 айлық | Дене тұрқының мықтылығы | артқы желінінің орналасу биіктігі | |||
12 айлық | өсуі | желіннің артқы жағының ені | |||
15 айлық | денесінің тереңдігі | алдыңғы үрпілерінің орналасуы | |||
Қолданудың басында: | құйымшағының ұзындығы | артқы үрпілерінің орналасуы | |||
2 жылда | жамбас бұрышы | үрпілерінің ұзындығы | |||
3 жылда | артының ені | жанынан қарағандағы артқы аяқтарының орналасуы | |||
4 жылда | желін тереңдігінің жай-күйі | артынан қарағандағы артқы аяқтарының орналасуы | |||
5 жылда | желіннің алдыңғы жағының орналасуы | тұяқтарының бұрышы |
4. Ұрпағы бойынша бағалау
Тіркеу № | Ұрғашы төлі | енесінің құрдастары | ||||||||
бас | сауым кг | май | ақуыз % | Басының саны | сауым, кг | май | ақуыз, % | |||
% | кг - | % | кг | |||||||
бұқаның | ||||||||||
әкесінің | ||||||||||
енесінің әкесі |
5. Желінінің ерекшеліктері
± енелерінің құрдастарының өнімділігіне | Орташа көрсеткіштер | |||||
сауым, кг | май | ақуыз, % | тәулігіне сүт өнімі, кг | сауым уақыты, минут | сүт беру жылдамдығы кг/минут | |
% | кг | |||||
6. Ұрпақ беру қабілеті
Жыл | Эякуляттар саны | Ұрық алынды, милилитр | Жылына орташа | Қолданылатын ұрық саны, доза | Ұрық алу басталған күн | Ағымдағы жылы ұрық алынды, доза | ||
эякуляттар көлемі | Ұрық концентрациясы, милиард/ милилитр | ұрықтардың белсенділігі (қозғалғыштығы), % | ||||||
жалғасы
Жұмсалған ұрық барлығы, доза | Соның ішінде облыс аралық алмасу, доза | Облыс көлемінде ұрықтандыру, доза | Аналықтарды ұрықтандыру, бас | Олардан ұрықтанғаны | Бір жыл ішінде төлдегені, бас | Алынған төл | ||||
Барлығы | Соның ішінде 1-ші ұрықтандырғаннан (ұрықтандыру қабілеттілігі) | Барлығы | Соның ішінде | |||||||
бас | % | еркек бұзау | ұрғашы бұзау | |||||||
7. Малдардың орнын ауыстыру
Қайдан (шаруашылық атауы) | Қайда (шаруашылық атауы) | Күні (ай, жыл) | Жасы (жыл, ай) | Тірі салмағы, килограмм | Орнын ауыстырудың мақсаты |
8. Көрмеге қатысуы | 9. АТК жазу туралы бұйрық | 10. Селекционердің белгілері |
«_____»__________________ 20________ жыл | ||
Малдың денсаулығының жағдайы | ||
Асыл тұқымды сиырдың карточкасы ______________ ________________
облыс аудан
Шаруашылық | Аты | АТК – маркасы, том № |
Бірдейлендіру № | Туған күні | Шаруашылыққа келіп түскен күні « » 20 жыл |
Тіркеу № | Туу типі | Көрмелердегі наградалары |
Тұқымы | Туған жері | Түсі |
Тұқымдылығы | Шығарылған күні және себебі « » 20 жыл |
1. Шығу тегі
Аты | ЕНЕСІ | Енесінің өнімділігі | |||||||
Бірдейлендіру № | жыл | Сауын маусымы | күн | 305 күндегі сауымы, кг | май | ақуыз | |||
Тіркеу № | % | кг | |||||||
АТК - маркасы, том № | % | кг | |||||||
Тұқымы | |||||||||
Тұқымдылығы | 1 | ||||||||
Желісі | 2 | ||||||||
Тірі салмағы, кг | 3 | ||||||||
Жасы, жыл | 4 | ||||||||
Кешенді класы (селекциялық индекс*) | Х | 5 | |||||||
ең жоғарғы | |||||||||
орташа |
жалғасы
ӘКЕСІ | Ұрпағының сапасы бойынша бағалау | |||||||||
Бағалау жылы | Бағалау әдісі | Ұрғашы төлінің саны | Сауын маусымы | 305 күнде | айырмашылық ± | |||||
Сауымы, кг | құрамы, % | Сауымы бойынша | майы бойынша | ақуызы бойынша | ||||||
майы | ақуызы | |||||||||
кг | % | % | ||||||||
Эта возможность доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. |
|
Регистрация |