В соответствии с подпунктами 2)и 7)статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", ПРИКАЗЫВАЮ:










Отправить по почте

Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике связи и инструкций по их заполнению Приказ исполняющего обязанности председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 24 августа 2010 года № 232.
Настоящий Приказ утратил силу в соответствии с Приказом Председателя Агентства РК по статистике от 25.10.2012 г. № 293.
В соответствии с подпунктами 2)и 7)статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) статистическую форму общегосударственного статистического наблюдения "Отчет об услугах почтовой и курьерской деятельности" (код 0881104, индекс 1-связь, периодичность годовая), согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) Инструкцию по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Отчет об услугах почтовой и курьерской деятельности" (код 0881104, индекс 1-связь, периодичность годовая), согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) статистическую форму общегосударственного статистического наблюдения "Отчет об услугах связи" (код 0891104, индекс 2-связь, периодичность годовая), согласно приложению 3 к настоящему приказу;
4) Инструкцию по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Отчет об услугах связи" (код 0891104, индекс 2-связь, периодичность годовая), согласно приложению 4 к настоящему приказу;
5) статистическую форму общегосударственного статистического наблюдения "Отчет о почтовой и курьерской деятельности и услугах связи" (код 0901101, индекс 3-связь, периодичность месячная), согласно приложению 5 к настоящему приказу;
6) Инструкцию по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Отчет о почтовой и курьерской деятельности и услугах связи" (код 0901101, индекс 3-связь, периодичность месячная), согласно приложению 6 к настоящему приказу;
7) статистическую форму общегосударственного статистического наблюдения "Отчет о технических средствах и качестве услуг связи" (код 0911104, индекс 4-связь, периодичность годовая), согласно приложению 7 к настоящему приказу;
8) Инструкцию по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Отчет о технических средствах и качестве услуг связи" (код 0911104, индекс 4-связь, периодичность годовая), согласно приложению 8 к настоящему приказу.
2. Департаменту правового и организационного обеспечения совместно с Департаментом стратегического развития Агентства Республики Казахстан по статистике обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного секретаря Агентства Республики Казахстан по статистике.
4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2011 года.
Исполняющий обязанности
председателя Ж. Джаркинбаев
"СОГЛАСОВАНО"
Министр связи и информатизации
Республики Казахстан
__________ А.К. Жумагалиев
30 августа 2010 года
Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 24 августа 2010 г. № 232
Мемлекеттік статистика органдары құпиялылық сақтауға кепілдік береді Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики | Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасы міндетін атқарушының 2010 жылғы 24 тамыздағы № 232 бұйрығына 1-қосымша | |||||||||||||||||
| Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения | Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 24 августа 2010 г. № 232 | |||||||||||||||||
| Аумақтық органға тапсырылады Представляется территориальному органу Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады Статистическую форму можно получить на сайте www.stat.gov.kz
деректерді уақтылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады және әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады. Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством РК. | ||||||||||||||||||
| Статистикалық нысан коды 0881104 Код статистической формы 0881104 | Почта және курьерлік қызметтің қызмет көрсетулері туралы есеп | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–байланыс 1-связь | Отчет об услугах почтовой и курьерской деятельности | |||||||||||||||||
| Жылдық Годовая | Есепті кезең Отчетный период | жыл год | ||||||||||||||||
| Қызметкерлерінің санына қарамастан, Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің (бұдан әрі - ЭҚЖЖ) 53 - почта және курьерлік қызмет кодына сәйкес экономикалық қызметтің негізгі түрін жүзеге асыратын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсырады. Представляется юридическими лицами и (или) их структурными и обособленными подразделениями, независимо от численности, имеющими основной вид деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) 53 – почтовая и курьерская деятельность. Тапсыру мерзімі – 25 наурызда . Срок представления – 25 марта. | ||||||||||||||||||
| КҰЖЖ к оды Код ОКПО | ||||||||||||||||||
| БСН коды код БИН | ||||||||||||||||||
1 Почта ж ә не курьерлік қ ызметті ң қ ызмет к ө рсету к ө лемі туралы а қ паратты к ө рсеті ң із, мы ң те ң ге
Укажите информацию об объемах услуг почтовой и курьерской
деятельности, тысяч тенге
| Жол коды Код стро- ки | Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей | Халыққа көрсетілген қызметтер Услуги, оказанные населению | Басқа топтарға көрсетілген қызметтер Услуги, оказанные другим группам | ||
| барлығы всего | соның ішінде - ауылдық жерлерде из них - сельская местность | барлығы всего | соның ішінде - ауылдық жерлерде из них - сельская местность | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Почта және курьерлік қызмет Услуги почтовые и курьерские | ||||
| 2 | Газеттермен және басқа да мерзімдік басылымдармен байланысты почта қызметтері Услуги почтовые, связанные с газетами и другими периодическими изданиями | ||||
| 3 | Хаттармен байланысты почта қызметтері Услуги почтовые, связанные с письмами | ||||
| 4 | республика ішінде внутри республики | ||||
| 5 | ТМД елдері страны СНГ | ||||
| 6 | ТМД-дан тыс елдер страны вне СНГ | ||||
| 7 | Сәлемдемелер мен бандерольдермен байланысты почта қызметтері Услуги почтовые, связанные с посылками и бандеролями | ||||
| 8 | республика ішінде внутри республики | ||||
| 9 | ТМД елдері страны СНГ | ||||
| 10 | ТМД-дан тыс елдер страны вне СНГ | ||||
| 11 | Почта бөлімшелерінің қызметтері Услуги почтовых отделений | ||||
| 12 | Өзге де почта қызметтері Услуги почтовые прочие | ||||
| соның ішінде : из них: | |||||
| 13 | EMS почта қызметтері услуги почтовые EMS | ||||
| 14 | арнайы почта байланысының қызметтері услуги почтовой специальной связи | ||||
| 15 | ірі көлемді почта жөнелтілімдерін жеткізу бойынша почта қызметтері услуги почтовые по доставке крупногабаритных почтовых отправлений | ||||
| 16 | «Директ-мейл» почта қызметтері услуги почтовые «Директ-мейл» | ||||
| 17 | Курьерлік кызметтер (ұлттық почта қызметтерінен басқа) Услуги курьерские (кроме услуг национальной почты) | ||||
2. Почта ж ә не курьерлік қ ызметті ң қ ызмет к ө рсетулері туралы а қ паратты к ө рсеті ң із, мы ң бірлік
Укажите информацию об услугах почтовой и курьерской деятельности, тысяч единиц
| Жол коды Код стро- ки | К ө рсеткіштерді ң атауы Наименование показателей | Барлы ғ ы Всего | Соны ң ішінде - ауылды қ жерлерде Из них - сельская местность |
| А | Б | 1 | 2 |
| 1 | Газеттер ж ә не бас қ а да мерзімдік басылымдар саны Количество газет и других периодических изданий | ||
| 2 | шы ғ атын исходящие | ||
| 3 | келетін входящие | ||
| 4 | транзиттік транзитные | ||
| 5 | Жазбаша хат-хабарлар саны - барлы ғ ы Количество письменной корреспонденции - всего | ||
| 6 | шы ғ атын исходящие | ||
| 7 | келетін входящие | ||
| 8 | транзиттік транзитные | ||
| 9 | Қ арапайым жазбаша хат-хабарлар саны Количество простой письменной корреспонденции | ||
| 10 | соны ң ішінде - халы қ аралы қ из них - международные | ||
| 11 | Тапсырыспен келген жазбаша хат-хабарлар саны Количество заказной письменной корреспонденции | ||
| 12 | соны ң ішінде - халы қ аралы қ из них - международные | ||
| 13 | Құ ндылы ғ ы жазыл ғ ан жазбаша хат-хабарлар саны Количество письменной корреспонденции с объявленной ценностью | ||
| 14 | соны ң ішінде - халы қ аралы қ из них - международные | ||
| 15 | Гибридтік почта Гибридная почта | ||
| 16 | соны ң ішінде - халы қ аралы қ из них – международные | ||
| 17 | С ә лемдемелер саны Количество посылок | ||
| 18 | шы ғ атын исходящие | ||
| 19 | келетін входящие | ||
| 20 | транзиттік транзитные | ||
| 21 | Бандерольдер саны Количество бандеролей | ||
| 22 | шы ғ атын исходящие | ||
| 23 | келетін входящие | ||
| 24 | транзиттік транзитные | ||
| 25 | Жедел т ү рдегі почта ж ө нелтілімдеріні ң саны (EMS қ ызметтері) Количество отправлений ускоренной почты (услуги EMS) | ||
| 26 | Арнайы байланыс ж ө нелтілімдеріні ң саны Количество отправлений специальной связью | ||
| 27 | Ірі к ө лемді ж ө нелтілімдер саны Количество крупногабаритных отправлений | ||
| 28 | «Директ-мейл» ж ө нелтілімдер саны Количество отправлений «Директ-мейл» | ||
| 29 | Ө зге де ж ө нелтілімдер саны Количество прочих отправлений | ||
| 30 | Курьерлік байланысты ң ж ө нелтілімдер саны Количество отправлений курьерской связью |
3. Халы қ аралы қ почта алмасуы туралы а қ паратты к ө рсеті ң із (« Қ азпочта» А Қ -ы толтырады)
Укажите информацию о международном почтовом обмене (заполняет АО «Казпочта»)
| Жол коды Код стро- ки | К ө рсеткіштерді ң атауы Наименование показателей | Салма ғ ы, килограмм Вес, килограмм | Саны, мы ң бірлік Количество, тысяч единиц |
| А | Б | 1 | 2 |
| 1 | Жазбаша хат-хабарлар Письменная корреспонденция | х | |
| оны ң ішінде: в том числе: | |||
| 2 | қ арапайым жазбаша хат-хабарлар простая письменная корреспонденция | х | |
| 3 | тапсырыспен келген жазбаша хат-хабарлар заказная письменная корреспонденция | х | |
| 4 | құ ндылы ғ ы жазыл ғ ан жазбаша хат-хабарлар письменная корреспонденция с объявленной ценностью | х | |
| 5 | «М» арнайы қаптары Специальные мешки «М» | ||
| 6 | Сәлемдемелер Посылки | х | |
| 7 | Электронды почтаның халықаралық хабарлары (гибридтік почта) Международные сообщения электронной почты (гибридная почта) | х | |
| 8 | Жедел түрдегі почтаның халықаралық жөнелтілімдері (EMS қызметтері) Международные отправления ускоренной почты (услуги EMS) | х | |
| 9 | Шығатын төлемді ауысу Исходящий платный обмен | х | |
| 10 | Келетін төлемді ауысу Входящий платный обмен | х |
4. Почталы қ қ ызметті ң негізгі сипаттамалары туралы а қ паратты к ө рсеті ң із (« Қ азпочта» А Қ -ы толтырады)
Укажите информацию об основных характеристиках почтовой деятельности (заполняет АО
«Казпочта»)
| Жол коды Код стро- ки | К ө рсеткіштерді ң атауы Наименование показателей | Барлығы Всего | Соны ң ішінде - ауылды қ жерлерде Из них - сельская местность |
| А | Б | 1 | |
| 1 | Почталы қ байланысты ң т ұ ра қ ты б ө лімшелеріні ң саны, бірлік Количество стационарных отделений почтовой связи, единиц | ||
| 2 | Почтальондар саны, адам Число почтальонов, человек | ||
| 3 | Почта-кассалы қ терминалдар саны, бірлік Количество почтово-кассовых терминалов, единиц | ||
| 4 | соны ң ішінде – деректерді табыстау желісіне жал ғ ану пункттері ретінде пайдаланылатын почта-кассалы қ терминалдар из них - почтово-кассовые терминалы, используемые в качестве пунктов подключений к сети передачи данных | ||
| 5 | Дербес компьютерлер саны, бірлік Количество персональных компьютеров, единиц | ||
| соны ң ішінде: из них: | |||
| 6 | почталы қ байланысты ң а қ паратты қ ж ү йесіндегі ж ұ мыстар ғ а пайдаланылатын используемые для работы в информационных системах почтовой связи | ||
| 7 | Интернетке ұ жымды қ қ атынау пункттерінде в пунктах коллективного доступа в Интернет | ||
| 8 | Почтаны тасымалдау ү шін пайдаланылатын автомобильдер паркі, бірлік Парк автомобилей, используемых для перевозки почты, единиц |
5. Қ осал қ ы қ ызмет т ү рлері бойынша ө ндірілген ө нім (ж ұ мыс, қ ызмет) к ө лемі туралы а қ паратты к ө рсеті ң із, мы ң те ң ге
Укажите информацию об объеме произведенной продукции (работ, услуг) по вторичным
видам деятельности, тысяч тенге
| Жол коды Код строки | Қ ызмет т ү ріні ң атауы Наименование вида деятельности | Э Қ ЖЖ коды Код ОКЭД | Кезе ң ішінде За период |
| А | Б | 1 | |
| 1 | Барлы ғ ы Всего | ||
Атауы Мекен жайы
Наименование ____________________ Адрес ____________________________
____________________ Тел.: ___________________________
Электрондық мекен-жайы
Электронный адрес _____________________________
Орындаушының аты-жөні және телефоны
Фамилия и телефон исполнителя ________________ Тел.________________
Басшы (Аты-жөні, тегі, қолы)

Бұл мүмкіндік тек қана тіркелген пайдаланушыларға беріледі. Өтініш, кіріңіз немесе тіркеліңіз. |
|
| Тіркелу | |