«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңының 4-бабы 1-тармағының 42) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
Отправить по почте
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 қазандағы № 1002 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2282 Қаулысы
Осы Қаулы күшін жойды 2016 жылғы 7 наурыздан бастап ҚР Үкіметінің 18.02.2016 жылғы № 79 Қаулысына сәйкес
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңының 4-бабы 1-тармағының 42) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Өндіретін, орындайтын, көрсететін тауарлар, жұмыстар, қызметтер сатып алынатын түзеу мекемелерінің мемлекеттік кәсіпорындарының тізбесін, сондай-ақ түзеу мекемелерінің мемлекеттік кәсіпорындары өндіретін, орындайтын, көрсететін, олардан сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің тізбесі мен көлемін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 қазандағы № 1002 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген түзеу мекемелерінің мемлекеттік кәсіпорындары өндіретін, орындайтын, көрсететін, олардан сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің тізбесі мен көлемінде:
«Қарулы құрылымдық және басқа да ұйым қызметкерлеріне арналған нысанды киім» деген реттік нөмірі 49-жол мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«
өрт сөндірушінің әскери киімі ӨӘК, ӨӘК-1, ӨӘК-2 және ӨӘК-3 | дана | 10000 | |
өрт сендірушінің бас киімі ӨБК | дана | 10000 | |
өрт сөндірушіге арналған етік | жұп | 10000 | |
нысанды мойын орамал (шарф) | дана | 30000 | |
нысанды қолғаптар | жұп | 25000 | |
басқа киетін бетперде | дана | 10000 | |
киім-кешек қабы (рюкзак) | дана | 10000 | |
спорттық футболка | дана | 100000 | |
Майкалар | дана | 100000 | |
әртүрлі матадан тігілген спорттық костюмдер | жиынтық | 10000 | |
тоқылған бас киімдер | дана | 10000 | |
жүк түсіруге арналған кеудеше | дана | 15000 | |
қаракөлден тігілген жағасы бар қара қоңыр қорғаныш түсті жылы пальто | дана | 15000 | |
қаракөлден тігілген жағасы бар болат түсті жылы пальто | дана | 15000 | |
қаракөлден тігілген жағасы бар қара қоңыр қорғаныш түсті маусымдық күрте | дана | 15000 | |
теңіз толқыны түсті/көк түсті салтанатқа арналған мундир | дана | 15000 | |
ақшыл сұр түсті салтанатқа арналған мундир | дана | 15000 | |
теңіз толқыны түсті/көк түсті балағын сыртқа шығарып киетін салтанатқа арналған шалбарлар | дана | 15000 | |
қою қара түсті балағын сыртқа шығарып киетін күнделікті шалбар | дана | 15000 | |
қара қоңыр қорғаныш түсті жүннен тоқылған күрте | дана | 15000 | |
қара қоңыр қорғаныш түсті фуражка | дана | 15000 | |
теңіз толқыны түсті/көк түсті фуражка | дана | 15000 | |
камуфляж түсті далалық фуражка | дана | 15000 | |
белдігі бар плащ-жамылғы | дана | 15000 | |
бір түсті футболка | дана | 15000 | |
іштен киетін іш киім | дана | 15000 | |
жылы іш киім | дана | 15000 | |
қара қоңыр қорғаныш түсті китель мен юбка | дана | 15000 | |
қара қоңыр қорғаныш түсті күнделікті киетін китель | жиынтық | 15000 | |
тужурка және ақ түсті шалбар | жиынтық | 15000 | |
тужурка және қара түсті шалбар | жиынтық | 15000 | |
жүннен тоқылған көк түсті форменка (жейде) | дана | 15000 | |
фланельді көк түсті форменка (жейде) | дана | 15000 | |
мақтадан тоқылған ақ түсті форменка (көйлек) | дана | 15000 | |
мақтадан тоқылған ақ түсті форменка (жейде) | дана | 15000 | |
ұзын жеңді белгіленген түстегі жолақты жейде | дана | 15000 | |
ӘТК жеңі ұзын жолақты жейде | дана | 15000 | |
жолақты жеңсіз жейде | дана | 15000 | |
ӘТК жеңсіз жолақты жейде | дана | 15000 | |
іштен киетін дамбалдар | дана | 15000 | |
жылы дамбалдар | дана | 15000 | |
ақ түсті мойын орамал | дана | 15000 | |
қара қоңыр қорғаныш түсті мойын орамал | дана | 15000 | |
қара түсті мойын орамал | дана | 15000 | |
көк түсті пилотка | дана | 15000 | |
қара қоңыр қорғаныш түсті пилотка | дана | 15000 | |
жаздық госпитальдық костюм | дана | 15000 | |
нысанды қолғап | жұп | 25000 | |
қайырмалы жағалар | дана | 30000 | |
шұлғаулар | дана | 70000 |
»;
«Аяқ киім тігу» деген реттік нөмірі 50-жол мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«
қысқа қонышты жылы құрым етік | жұп | 35000 | |
биік берцті бәтеңкелер | жұп | 35000 | |
құрым етіктер | жұп | 35000 | |
құрым туфлилер | жұп | 20000 | |
спорттық аяқ киім (кроссовка) | жұп | 15000 | |
Берцтер | жұп | 35000 |
»;
«Ауылшаруашылық машиналары және оларға қосалқы бөлшектер» деген реттік нөмірі 69-жол мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«
БДТ-3 және БДТ-7,0 тырмаларына арналған дискілер | жиынтық | 15000 |
»;
реттік нөмірі 75-жолда «5000000» деген сандар «15000000» деген сандармен ауыстырылсын;
реттік нөмірі 76-жолда «800000» деген сандар «10000000» деген сандармен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275-жолдармен толықтырылсын:
«
165 | Сотталғандарды тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер | мың теңге | 15000000 |
166 | Әскери қызметшілерді тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер | мың теңге | 15000000 |
167 | Жол салу және қайта жаңарту жөніндегі қызметтер | мың теңге | 5000000 |
168 | Елді мекендерді көгалдандыру мен абаттандыру жөніндегі қызметтер | мың теңге | 5000000 |
169 | Шыныпластикалық бұйымдар | м2 | 5000 |
170 | Сәндік өндіріс бұйымдары | дана | 5000 |
171 | Басы жоқ мұздатылған балық | тонна | 10000 |
172 | Автомобиль және арба көлігімен жүктерді жеткізу жөніндегі көліктік қызметтер | мың теңге | 50000 |
173 | Жолаушыларды тасымалдау жөніндегі көліктік қызметтер | мың теңге | 50000 |
174 | Металл бедерлерді дайындау жөнінде қызметтер көрсету | мың теңге | 100000 |
175 | Авариялық ажыратулар кезінде дизельді электр станцияларынан электр энергиясын беру жөнінде қызметтер көрсету | мың теңге | 10000 |
176 | Дизель-генераторларын жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету | дана | 2000 |
177 | Ауа жылытқыш кубтарды (АУЖ) және оларға жиынтықтарды дайындау | дана | 3000 |
178 | т/ж-ға арналған (вагон жасау) М110 гайкасы (вагонқұрылысына арналған) | дана | 100000 |
179 | т/ж-ға арналған (вагон жасау) бекіту қақпағы | дана | 60000 |
180 | Цистерналарға қақпақша | дана | 30000 |
181 | Су ағатын құбырлар | метр | 100000 |
182 | Воронка | дана | 100000 |
183 | Желдеткіш қорап | дана | 100000 |
184 | Шатырлар | дана | 5000 |
185 | «Колесов қылышы» атты орман шаруашылығының жабдығы | дана | 10000 |
186 | Тіреуіш үшін ұштық | дана | 100000 |
187 | Маңдайшалар | жиынтық | 500000 |
188 | Галтельдер | метр | 200000 |
189 | Балясиндер | дана | 100000 |
190 | Шарбақтар | метр | 100000 |
191 | Көзі нашар көретін адамдарға арналған шахматтар | дана | 10000 |
192 | Көзі нашар көретін адамдарға арналған дойбылар | дана | 10000 |
193 | КТВС су жылытатын қазандығы | дана | 10000 |
194 | КТВС су жылытатын қазандығын жөндеу жөніндегі қызметтер | мың теңге | 50000 |
195 | Қоршайтын ағаш қадалар | метр | 200000 |
196 | Кір жуу ұнтағы | кг | 20000 |
197 | Қара бидай наны | тонна | 500 |
198 | Бидай-қара бидай наны | тонна | 500 |
199 | Құс еті | тонна | 500 |
200 | Тауық жұмыртқасы | дана | 10000000 |
201 | Бау-бақша құрал-саймандары | дана | 5000 |
202 | Құжаттарға арналған сейф | дана | 10000 |
203 | Қаптар | дана | 100000 |
204 | Киім-кешекке арналған киім ілгіш | дана | 50000 |
205 | Киіз үй | дана | 1000 |
206 | Металдан жасалған киіз үйдің жартысы | дана | 1000 |
207 | Өрт сөндіру қалқаны | жиынтық | 25000 |
208 | Құйма бұйымдар | тонна | 10000 |
209 | Пластмассадан жасалған бұйымдар | дана | 100000 |
210 | Көтергіш | дана | 1000 |
211 | Жинақталған шығыршық | дана | 1000 |
212 | Аспалар | дана | 5000 |
213 | Нанға арналған ұяшық | дана | 10000 |
214 | Шатырларға арналған ағаш төсеніш | дана | 10000 |
215 | Металл пластикадан жасалған терезелер | м2 | 50000 |
216 | Металл пластикадан жасалған есіктер | м2 | 10000 |
217 | Металл пластикадан жасалған зерәйнектер | м2 | 50000 |
218 | Пластикалық терезе алды | м2 | 50000 |
219 | Балтаның сабы | дана | 5000 |
220 | Қағаз конверттер | дана | 100000 |
221 | Камераға арналған құлып | дана | 50000 |
222 | Өтпелі құлып | дана | 50000 |
223 | Әлуетті құрылымдарға арналған арнайы құралдар: | ||
соққыға қарсы қалқан | дана | 5000 | |
арнайы автомашина дайындау | дана | 100 | |
көзге түсе бермейтін кедергі сымдар | жиынтық | 15000 | |
ПР-73 резеңке таяғы | дана | 15000 | |
224 | Мектеп формасы | жиынтық | 15000 |
225 | ГОСТ 14861-86 жәшігі | дана | 10000 |
226 | Аша ұстайтын құрал | дана | 10000 |
227 | Құрастырылмалы-жиналмалы және стационарлық сөре | дана | 10000 |
228 | Альпинист балғасы | дана | 100000 |
229 | Мұзбұрғы | дана | 20000 |
230 | Саяжай ағаш орындығы | дана | 30000 |
231 | ГОСТ 26804-86 жол қоршауы | метр | 200000 |
232 | Шахтер костюмі | дана | 20000 |
233 | Ұйықтауға арналған қап | дана | 20000 |
234 | Желден қорғайтын костюм | дана | 10000 |
235 | Шұлғаулар | дана | 50000 |
236 | Медициналық жамылғы | дана | 20000 |
237 | Тыныштандыратын көйлек | дана | 10000 |
238 | Автомобиль тыстары | дана | 10000 |
239 | Киізден жасалған металлург бас киімі | дана | 10000 |
240 | Ағаш дайындау, арамен кесу материалдары және сүректің өзге де түрлері | м2 | 150000 |
241 | Мақтадан жасалған шұлық | жұп | 50000 |
242 | Жүннен тоқылған шұлық | жұп | 50000 |
243 | СПРО-3 өндірістік үстелі | дана | 10000 |
244 | Асхана ыдыстарын сақтау сөресі | дана | 10000 |
245 | Ас үй ыдыстарын сақтау сөресі | дана | 10000 |
246 | Ұяшықтардағы нанды сақтау сөресі | дана | 10000 |
247 | Азық-түлікті сақтауға арналған сөрелер | дана | 10000 |
248 | Ыдыс жуу ваннасы | дана | 10000 |
249 | Ет, балық және жеміс-жидек тасу зембіл-жәшіктері | дана | 10000 |
250 | Нан кесу құралын орнатуға арналған үстел | дана | 5000 |
251 | Тамақ қалдықтарын жинауға арналған үстел | дана | 5000 |
252 | 12 л. мырышпен қапталған шелек | дана | 15000 |
253 | 12 л. мырышпен қапталған леген | дана | 15000 |
254 | 5 л. алюминийден жасалған кепсер | дана | 15000 |
255 | Тот баспайтын болаттан жасалған кәкпір | дана | 15000 |
256 | Шөміш, 1,5 л. | дана | 15000 |
257 | 5 нәрседен тұратын үлестіріп беру желісі | дана | 5000 |
258 | Малдың тушасын ілуге арналған таған немесе кронштейн | дана | 25000 |
259 | ВМП-2 2 секциялы жуыну ваннасы | дана | 5000 |
260 | ВМП-3 2 секциялы жуыну ваннасы | дана | 5000 |
261 | Жарманы іріктеуге арналған борттары бар үстел | дана | 5000 |
262 | Картоп тазалауға арналған үстел | дана | 5000 |
263 | Құрғақ құрылыс қоспалары | тонна | 2500 |
264 | Пластмассадан жасалған бұйымдар | дана | 10000 |
265 | Қағаз конверт | дана | 50000 |
266 | Иіс сабын шығару | тонна | 500 |
267 | Түптеу-картондау қызметтері | мың теңге | 3000 |
268 | Әскери-патриоттық ойындарға арналған ағаш автоматтардың макеттері | дана | 15000 |
269 | Арнайы техникаларды жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету | мың теңге | 60000 |
270 | Металл бұйымдарды дайындау | мың теңге | 50000 |
271 | Қайыс бұйымдар: | ||
ер-тоқым | дана | 3000 | |
Ершік | дана | 3000 | |
Қамыт | дана | 3000 | |
Делбе | дана | 3000 | |
Жүген | дана | 3000 | |
Жанқайыс | дана | 3000 | |
Таға | дана | 12000 | |
тағаға арналған шегелер | дана | 48000 | |
272 | Жемшөп және қатты мал азығы: | ||
арпа | тонна | 15000 | |
сұлы | тонна | 15000 | |
бидай | тонна | 15000 | |
шөп | тонна | 20000 | |
сабан | тонна | 25000 | |
273 | Өсімдік консервілері: | тонна | 2500 |
арпа ботқасы | тонна | 2500 | |
күріш ботқасы | тонна | 2500 | |
қара құмық ботқасы | тонна | 2500 | |
274 | Инертті материалдар: | ||
фракциясы 5x10 қиыршықтас | тонна | 9000 | |
фракциясы 10x20 қиыршықтас | тонна | 9000 | |
фракциясы 20x40 қиыршықтас | тонна | 9000 | |
фракциясы 40x70 қиыршықтас | тонна | 9000 | |
ұсақ тас | тонна | 9000 | |
жартас | тонна | 10000 | |
електен өткізілген тас | тонна | 7000 | |
құм | тонна | 7000 | |
275 | Полиграфиялық қызметтер | мың теңге | 1000000 |
».
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Эта возможность доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. |
|
Регистрация |