1. Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында техникалық және кәсіптік білімі бар мамандар даярлауға 2010-2011 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес орналастырылсын.
Отправить по почте
Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында техникалық және кәсіптік білімі бар мамандар даярлауға 2010-2011 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2010 жылғы 14 маусымдағы № 301 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 24 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6309 болып енгізілді
«Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында (Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің білім беру ұйымдарында мамандар даярлауды қоспағанда) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар, сондай-ақ техникалық және кәсіптік білімі бар мамандар даярлауға 2010-2011 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 6 мамырдағы № 384 қаулысын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:
1. Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында техникалық және кәсіптік білімі бар мамандар даярлауға 2010-2011 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес орналастырылсын.
2. Техникалық және кәсіптік білім департаменті (Қ.Қ. Бөрібеков):
1) заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;
2) мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін осы бұйрықты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын;
3) осы бұйрықты республикалық бюджеттен қаржыландыратын техникалық және кәсіптік білім беретін ұйымдарының назарына жеткізсін.
3. Қаржы департаменті (Т.А. Нұрғожаева) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарын білім алушылар контингентіне сәйкес уақытылы қаржыландырылуды қамтамасыз етсін.
4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр М.Н Сарыбековке жүктелсін.
5. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Министр Ж. Түймебаев
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2010 жылғы 14 маусымдағы № 301 бұйрығына қосымша
Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында техникалық және кәсіптік білімі бар мамандар даярлауға 2010/2011 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
№ | Оқу орындарының атауы | Оның ішінде мамандықтар бойынша | ||||
Мамандықтардың атауы | Саны (адам) | оның ішінде қазақ тілінде оқыту | 9 сынып базасында | 11 сынып базасында | ||
1. | «О. Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Кескіндеу, мүсіндеу, және графика: «Суретші» біліктілігі; | 5 | 3 | 5 | |
«Суретші-мүсінші» біліктілігі | 5 | 3 | 5 | |||
Театр-декорациясы өнері: «Суретші-декоратор» біліктілігі | 5 | 3 | 5 | |||
Дизайн: «Дизайнер» біліктілігі | 20 | 10 | 20 | |||
Сәнді-қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері: «Суретші» біліктілігі | 25 | 15 | 25 | |||
Барлығы | 60 | 34 | 60 | |||
2. | «П.И. Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Аспаптық-орындау және музыкалық өнер эстрадасы: «Балалар музыка мектебінің оқытушысы, концертмейстер» біліктілігі; | 8 | 4 | 8 | |
«Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр әртісі (басшы)» біліктілігі; | 20 | 15 | 20 | |||
«Балалар музыка мектебінің оқытушысы, ұлттық аспаптар оркестрінің әртісі (басшы)» біліктілігі; | 37 | 36 | 33 | 4 | ||
«Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық аспаптар оркестрінің әртісі (басшы)» біліктілігі | 7 | 4 | 5 | 2 | ||
Ән салу: «Академиялық ән салу әртісі, ансамбль солисі» біліктілігі | 10 | 6 | 6 | 4 | ||
Хор дирижеры: «Оқытушы, хормейстер» біліктілігі | 14 | 7 | 14 | |||
Музыка теориясы: «Балалар музыка мектебінің оқытушысы» біліктілігі | 4 | 2 | 4 | |||
Барлығы | 100 | 74 | 90 | 10 | ||
3. | «Ж. Елебеков атындағы Республикалық эстрадалық-цирк колледжі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Аспаптық-орындау және музыкалық өнер эстрадасы: «Балалар музыка мектебінің оқытушысы, ұлттық аспаптар оркестрінің әртісі (басшы)» біліктілігі; | 6 | 4 | 4 | 2 |
«Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр әртісі (басшы)» біліктілігі | 6 | 4 | 4 | 2 | ||
Ән салу: «Балалар музыка мектебінің оқытушысы, домбырамен халық әндерін орындау әртісі» біліктілігі; | 4 | 4 | 4 | |||
«Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық әндер орындау әртісі» біліктілігі; | 8 | 8 | 8 | |||
«Хор әртісі» біліктілігі | 8 | 8 | 8 | |||
Хореография өнері: | 8 | 6 | 8 | |||
«Би ансамблі әртісі» біліктілігі | ||||||
Актерлік өнер: «Қуыршақ театры әртісі» біліктілігі | 10 | 5 | 10 | |||
Цирк өнері: «Цирк әртісі» біліктілігі | 10 | 8 | 10 | |||
Барлығы | 60 | 47 | 36 | 24 | ||
4. | «А.В. Селезнев атындағы Алматы хореографиялық училищесі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Хореография өнері: «Балет әртісі» біліктілігі; | 70 | 35 | 70 | |
«Би ансамблі әртісі» біліктілігі | 10 | 5 | 10 | |||
Барлығы | 80 | 40 | 80 | |||
5. | «Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» мемлекеттік мекемесі | Актерлік өнер: «Музыка театрының вокалды-әртісі (солист)» біліктілігі | 8 | 8 | 8 | |
Кескіндеу, мүсіндеу, және графика: «Суретші» біліктілігі; | 15 | 9 | 15 | |||
«Суретші-мүсінші» біліктілігі | 5 | 3 | 5 | |||
Сәнді - қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері: «Суретші» біліктілігі | 17 | 9 | 17 | |||
Дизайн: «Дизайнер» біліктілігі | 15 | 9 | 15 | |||
Барлығы | 60 | 38 | 60 | |||
6. | «Қазақ ұлттық өнер университеті» мемлекеттік мекемесі | Аспаптық-орындау және музыкалық өнер эстрадасы: «Балалар музыка мектебінің оқытушысы, концертмейстер» біліктілігі; | 5 | 3 | 5 | |
«Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр әртісі (басшы)» біліктілігі; | 15 | 9 | 15 | |||
«Балалар музыка мектебінің оқытушысы, ұлттық аспаптар оркестрінің әртісі (басшы)» біліктілігі; | 7 | 5 | 7 | |||
«Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық аспаптар оркестрінің әртісі (басшы)» біліктілігі | 6 | 5 | 6 | |||
Хор дирижеры: «Оқытушы, хормейстер» біліктілігі | 6 | 4 | 6 | |||
Музыка теориясы: «Балалар музыка мектебінің оқытушысы» біліктілігі | 6 | 4 | 6 | |||
Ән салу: «Академиялық ән салу әртісі, ансамбль солисі» біліктілігі | 15 | 13 | 15 | |||
Хореография өнері: «Би ансамблі әртісі» біліктілігі | 20 | 14 | 20 | |||
Кескіндеу, мүсіндеу және графика: «Суретші» біліктілігі; | 7 | 4 | 7 | |||
«Суретші-мүсінші» біліктілігі | 6 | 4 | 6 | |||
Сәнді-қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері: «Маталар, гобелендер және кілемдерді қайта өңдеуші» біліктілігі | 7 | 4 | 7 | |||
Барлығы | 100 | 69 | 100 | |||
7. | «Р. Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Ақпараттық жүйелер: «Техник-бағдарламашы» біліктілігі | 25 | 25 | 25 | |
Электрондық есептеу техникасы және бағдарламалық қамсыздандыру: «Техник-бағдарламашы» біліктілігі | 25 | 25 | 25 | |||
Кәсіптік білім беру: «Бағдарламаны қамтамасыз ету бойынша программист-технигі, оқыту шебері» біліктілігі | 40 | 40 | 40 | |||
Барлығы | 90 | 90 | 90 | |||
8. | «Семей геологиялық барлау колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Геофизикалық тәсілдер мен пайдалы қазбаларды іздеу және барлау: «Техник-геофизик» біліктілігі | 20 | 10 | 20 | |
Геологиялық түсіру, пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау: «Техник-геолог» біліктілігі | 20 | 10 | 20 | |||
Гидрогеология және инженерлік геология: «Техник-гидрогеолог» біліктілігі | 20 | 10 | 20 | |||
Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау технологиясы мен техникасы: «Техник» біліктілігі | 20 | 10 | 20 | |||
Экология және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану: «Эколог» біліктілігі | 20 | 10 | 10 | 10 | ||
Барлығы | 100 | 50 | 90 | 10 | ||
9. | «Экономика және ақпараттық технологиялар колледжі» мемлекеттік емес білім беру мекемесі | Кәсіптік оқыту: «Кең бейінді құрылыс-технигі, өндірістік оқыту шебері» біліктілігі | 21 | 11 | 21 | |
Оптикалық және электронды құрал-жабдықтар: «Байланыс технигі» біліктілігі | 25 | 10 | 25 | |||
Автомобиль жолдары мен аэродромдар салу және пайдалану: «Құрылысшы-техник» біліктілігі | 25 | 10 | 25 | |||
Барлығы | 71 | 31 | 71 | |||
10. | «Экология және орман шаруашылығы колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Экология және табиғатты қорғау қызметі: «Техник-технолог» біліктілігі | 25 | 10 | 25 | |
Барлығы | 25 | 10 | 25 | |||
11. | «Қапланбек гуманитарлы-агроэкономикалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Ветеринария: «Ветеринарлық фельдшер-инспекторы» біліктілігі; | 20 | 20 | 20 | |
«Ветеринарлық фельдшер» біліктілігі | 20 | 20 | 20 | |||
Агрономия: «Өсімдікті қорғау агрономы» біліктілігі | 20 | 20 | 20 | |||
Барлығы | 60 | 60 | 60 | |||
12. | «Алматы құрылыс және менеджмент колледжі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Үйлер мен ғимараттарды салу және пайдалану: «Құрылыс-технигі» біліктілігі | 25 | 15 | 25 | |
Газ жабдықтау жүйесімен жабдықтарды монтаждау және пайдалану: «Газ объектілері құралдарын пайдалану технигі» біліктілігі | 25 | 15 | 25 | |||
Барлығы | 50 | 30 | 50 | |||
13. | «Алматы индустриалды колледжі» мекемесі | Машина құрылысының технологиясы: «Техник-механик» біліктілігі | 25 | 15 | 25 | |
Кәсіптік білім беру: «Өнеркәсіптік оқыту шебері, техник-технолог (барлық аталымдар бойынша)» біліктілігі | 20 | 10 | 20 | |||
Барлығы | 45 | 25 | 45 | |||
14. | «Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық колледжі» мемлекеттік емес білім беру мекемесі | Электрмен қамтамасыз ету: «Техник-электрик» біліктілігі | 25 | 25 | ||
Автокөлікті жөндеу, пайдалану және қызмет көрсету:«Техник-механик» біліктілігі | 25 | 25 | 25 | |||
Жолаушылар мен жүкті тасымалдауды ұйымдастыру: «Техник» біліктілігі | 25 | 25 | 25 | |||
Ветеринария: «Ветеринарлық фельдшер» біліктілігі | 15 | 15 | 15 | |||
Балық шаруашылығы: «Техник-балық өсіруші» біліктілігі | 15 | 15 | 15 | |||
Барлығы | 105 | 80 | 105 | |||
15. | ««Абылай хан» атындағы колледжі» мекемесі | Төтенше жағдайда қорғану: «Техник» біліктілігі | 25 | 25 | 25 | |
Экология және табиғатты қорғау қызметі: «Жер асты байлығын қорғау және пайдалану инспектрі» біліктілігі | 25 | 25 | 25 | |||
Барлығы | 50 | 50 | 50 | |||
16. | «Оңтүстік Қазақстан құқық және салалық технологиялар колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Ақпараттық жүйелер: «Техник-бағдарламашы» біліктілігі | 25 | 25 | 25 | |
Барлығы | 25 | 25 | 25 | |||
17. | «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрлігінің Азаматтық авиация комитетінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Мемлекеттік авиациялық орталық» Республикалық мемлекеттік кәсіпорны | Әуе жол көліктерін басқару және пайдалану: «Пилот» біліктілігі; | 25 | 25 | ||
«Техник-механик» біліктілігі | 50 | 50 | ||||
Барлығы | 75 | 75 | ||||
18. | «Бөбек» Ұлттық ғылыми-практикалық, білім беру және сауықтыру орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Бастауыш білім беру: «Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі» біліктілігі; | 25 | 25 | ||
«Бастауыш білім беру мұғалімі» біліктілігі | 50 | 25 | 50 | |||
Барлығы | 75 | 25 | 75 | |||
19. | «Мұнай газ саласы үшін техникалық және қызмет көрсететін еңбек кадрларын даярлау және қайта даярлау жөніндегі өңіраралық орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Компрессорлық стансалардың және жерасты құбырларының электр жүйесін жөндеу және қызмет көрсетуші: «Электр жабдықтарын жөндеуші және қызмет көрсетуші электромонтер» біліктілігі | 25 | 15 | 25 | |
Мұнай және газ кен орындарын пайдалану: «Мұнай-газ өнімдерінің жабдықтарын қызмет көрсететін агрегаттардың машинисі» біліктілігі | 25 | 15 | 25 | |||
«Мұнай және газ алатын операторы» біліктілігі | 50 | 30 | 50 | |||
«Скважинды күрделі және жер астында жөндеуге дайындаушы оператор» біліктілігі | 25 | 15 | 25 | |||
Мұнай және газ скважиналары және бұрғылау жұмысының технологиясы: «Скважин мен мұнай мен газға бұрғылаудың бұрғылаушысы» біліктілігі; | 25 | 15 | 25 | |||
«Мұнай және газ скважиналар мен барлауды пайдалану бұрғылаушысының көмекшісі» біліктілігі | 50 | 30 | 50 | |||
Технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаждаушы: «Технологиялық құбырларды монтаждаушы» біліктілігі; | 25 | 15 | 25 | |||
«Технологиялық жабдықтардың және оның құрылымдарына байланысты монтаждаушы» біліктілігі | 25 | 15 | 25 | |||
Барлығы | 250 | 150 | 250 | |||
20. | «Отын-энергетика саласы үшін техникалық және қызмет көрсететін еңбек кадрларын даярлау және қайта даярлау жөніндегі өңіраралық орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Электростанциялардың электрожабдықтары, кіші станциялар және желілер: «Электромонтер» біліктілігі; | 50 | 25 | 50 | |
«Жоғары кернеу ауалы тізбектерін және жанастыру желілерін монтаждау бойынша электромонтер түзетуші» біліктілігі | 25 | 25 | ||||
Электрмен қамтамасыз ету: «Күштік желі және электрожабдықтарды электромонтаждаушы» біліктілігі; | 25 | 25 | ||||
«Бақылау-өлшеу приборлары және автоматтандыру бойынша слесарь» біліктілігі | 50 | 50 | ||||
Пайдалы қазбаларды ашық түрде қазу: «Электровоз машинисінің көмекшісі» біліктілігі; | 75 | 25 | 75 | |||
«Тепловоз машинисінің көмекшісі» біліктілігі | 75 | 75 | 75 | |||
Барлығы | 300 | 125 | 300 | |||
ЖИЫНЫ | 1781 | 1053 | 1022 | 759 |
Эта возможность доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. |
|
Регистрация |