• Мое избранное
"Денсаулық сақтау ұйымдарының үлгі штаттары мен штат нормативтерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 7 сәуірдегі № 238 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Внимание! Документ утратил силу с 08.12.2020 г.

Отправить по почте

Toggle Dropdown
  • Комментировать
  • Поставить закладку
  • Оставить заметку
  • Информация new
  • Редакции абзаца

"Денсаулық сақтау ұйымдарының үлгі штаттары мен штат нормативтерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 7 сәуірдегі № 238 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2011 жылғы 5 қаңтардағы № 10 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 14 ақпанда № 6775 тіркелді

Осы Бұйрық күшін жойды 2020 жылғы 8 желтоқаннан бастап ҚР Денсаулық сақтау министрінің 25.11.2020 жылғы № ҚР ДСМ-205/2020 Бұйрығына сәйкес
"Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 32-бабының 3 тармағының 3 тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН: 
1. "Денсаулық сақтау ұйымдарының үлгі штаттары мен штат нормативтерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 7 сәуірдегі № 238 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6173 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілерінің бюллетенінде жарияланған, 2010 ж. № 6, 376-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
Көрсетілген бұйрықпен бекітілген Денсаулық сақтау ұйымдарының үлгі штаттары мен штат нормативтерінде:
1-параграф мынадай редакцияда жазылсын:
"§ 1. Клиникалық бөлімшелер
1. Стационар бөлімшелерінің (палаталарының) қызметкерлер құрамының лауазымдары бейіндік төсектердің айналымына сәйкес жұмыстың көлеміне байланысты және мамандардың жүктеме нормативін анықтау әдестемесі негізгі бейін мамандығы дәрігерінің бір лауазымы үшін, палаталық мейірбикелердің бір постысы үшін және палаталық санитарлардың бір постысы үшін осы Денсаулық сақтау ұйымдарының штат нормативтері мен үлгі штаттарына 1-қосымшаға сәйкес белгіленеді.
2. Негізгі бейін мамандығы дәрігерінің, палаталық мейірбикелер постысының және палаталық санитарлар постысының лауазымдары емделген науқастардың санына байланысты осы Денсаулық сақтау ұйымдарының штат нормативтері мен үлгі штаттарына 2-қосымшаға сәйкес белгіленеді.
3. Осы Денсаулық сақтау ұйымдарының штат нормативтері мен үлгі штаттарына 2-тармағында көзделген лауазымдарды қоспағанда, жекелеген мамандықтар дәрігерлерінің лауазымдары:
1) нейрохирургия және нейротравмотология бөлімшелері бойынша бөлімшеге 1 лауазым есебінен: офтальмолог-дәрігер, отоларинголог-дәрігер және психиатр-дәрігер (жиынтықта) және бөлімшеге 1 лауазым есебінен невропатолог-дәрігер;
2) торакалды-хирургия, кардиохирургия және туберкулез өкпе-хирургия бөлімшелері бойынша - бөлімшеге 1 терапевт дәрігер лауазымы;
3) тамыр хирургиясы бөлімшесі бойынша (шығу кезінде шұғыл көмек көрсетуді қамтамасыз ету үшін) – 2 жүрек-қан тамыр хирургі дәрігері лауазымы;
4) проктология бөлімшелері бойынша бөлімшеге 0,5 онколог-дәрігер лауазымы;
5) урология бөлімшелері бойынша – манипуляциялар мен эндоурологиялық зерттеулер нормативі есебінен және жұмыс көлемінің болуына қарай эндоскопист-дәрігер лауазымы;
6) токсикология бөлімшелері бойынша – бөлімшеге 0,5 лауазым есебінен психиатр дәрігер лауазымы;
7) травматология бөлімшелері бойынша нейрохирургия бөлімшесі болмаған жағдайда 0,5 нейрохирург дәрігері лауазымы белгіленеді, емделген науқастар саны нормативтен екі есе асқан жағдайда 1 нейрохирург дәрігер лауазымы белгіленеді.
4. Бейіндік бөлімшелер осы Денсаулық сақтау ұйымдарының штат нормативтері мен үлгі штаттарына 3-қосымшаға сәйкес төсек саны аз болған кезде және параклиникалық бөлімшелерінің мамандарының жүктеме нормативін анықтау әдістемесіне қарай ұйымдастырылады.
5. Бөлімше меңгерушісінің лауазымы әр бөлімшеде кемінде 0,5 ставкадан белгіленеді. Егер емделген науқастардың нақты саны емделген науқастардың нормативінен екі есе асса, онда бөлімше меңгерушісінің тұтас лауазымы белгіленеді.
6. Бөлімшелердің аға мейірбикелерінің лауазымдары бөлімшелер меңгерушілерінің лауазымдарына сәйкес белгіленеді, ал диспансерлік бөлімшелер бойынша – осы бөлімшелердің тәртібімен және штат нормативтері бойынша белгіленеді.
7. Бөлімшелердің аға мейірбикелерінің лауазымдары бөлімшелер меңгерушілерінің лауазымдарына сәйкес белгіленеді.
8. Гипсті таңғыш қою жөніндегі мейірбикелер лауазымдары травматологиялық-ортопедиялық бейіндегі емделген 1000 науқасқа немесе сүйек-буын туберкулезімен ауыратын науқастарға 1 лауазым есебінен, бірақ 1 лауазымнан кем емес болып белгіленеді.
9. Токсикологиялық орталықтың менеджері-мейірбикесінің лауазымы токсикология бөлімшесіне ақпараттық-консультациялық жұмыс үшін белгіленеді.
10. Шұғыл химиялық-токсикологиялық диагностиканың зертханашылары мен фельдшер-зертханашыларының лауазымдары токсикология бөлімшесінің жанындағы тәулік бойы жұмыс істейтін 1 пост есебінен белгіленеді.
11. Емдәм мейірбикелерінің лауазымдары 150 төсекке 1 лауазым есебінен белгіленеді.
12. Шаруа-бикесі лауазымы әрбір клиникалық бөлімшеде белгіленеді.
13. Емшара кабинеттері санитарларының лауазымдары осы кабинеттегі мейірбикелердің лауазымдарына сәйкес белгіленеді.
14. Дәкемен таңу кабинеттері санитарларының лауазымдары осы кабинеттердің мейірбикелерінің лауазымдарына сәйкес белгіленеді.
15. Гипс салу кабинеті санитарларының лауазымдары осы кабинеттердің мейірбикелерінің лауазымына сәйкес белгіленеді.
16. Буфетші-санитарлар лауазымдары бөлімшеге 1 лауазым есебінен белгіленеді. Күйік бөлімшелеріне көрсетілген 3 лауазым буфетші-санитарлар енгізіледі.
17. Ваннашы-санитарлар лауазымдары бөлімшеге (күйіктерден басқа) 1 лауазым есебінен белгіленеді. Күйік бөлімшелеріне көрсетілген 2 лауазым ваннашы-санитарлар енгізіледі.
18. Дәретханаларды жинаушылардың лауазымдары бөлімшеге 1 лауазым жинаушының есебінен белгіленеді.
19. Науқастарды таситын және ертіп жүретін санитарлардың лауазымы 100 төсек есебінен 1 лауазым белгіленеді.";
екінші, үшінші және төртінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
"100-200 төсекке - 1 лауазым;
201-ден 400 төсекке дейін - тәулік бойы жұмыс істейтін 1 пост;
400 төсектен асса, 400 төсекке тәулік бойы жұмыс істейтін 1 пост және келесі әр 100 төсекке қосымша 1 лауазым.";
5-абзац алып тасталсын;
жетінші абзацтағы "250" деген сандар "200" деген сандармен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 7-1-параграфпен толықтырылсын:
"§7-1. Диагностика мен емдеудің рентгенохирургиялық әдістері бөлімшесінің штат нормативтері
79-1. Диагностика мен емдеудің рентгенохирургиялық әдістері бөлімшесінде (топтарында) бөлімше меңгерушісінің 1 лауазымы, аға мейірбикесінің 1 лауазымы, шаруа-бикесінің 1 лауазымы, маман дәрігерлердің 1 посты, анестезиолог-реаниматолог дәрігерлердің 1 посты, рентген-зертханашылардың 1 посты, анестезист мейірбикелердің 1 посты, санитарлардың 1 посты белгіленеді.";
22-параграфтың атауындағы "шұғыл" деген сөзден кейін "және жоспарлы консультациялық" деген сөздермен толықтырылсын.
143-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
"143. Шұғыл және жоспарлы консультациялық көмек бөлімшесі (санитариялық авиация) қызметкерлерінің лауазымдары мынадай штат нормативтері бойынша белгіленеді:
1) бөлімше меңгерушісі – терапевт-дәрігер – 1 лауазым;
2) шығу бригадасының дәрігерлері 100 мың адамға есептегенде 0,8 лауазым (жиынтық);
3) аға фельдшер – 1 лауазым;
4) фельдшер-диспетчер – 5,135 лауазым;
5) шығу бригадасының фельдшері – 100 мың адамға есептегенде 0,8 лауазым (жиынтық);
6) шығу бригадасының санитары – 100 мың адамға есептегенде 0,8 лауазым (жиынтық);
7) санитар – 2 лауазым;
8) медициналық аппаратурамен қызмет көрсету жөніндегі медициналық техник (инженер) – 1 лауазым";
мынадай мазмұндағы 5, 6 және 7-бөлімдермен толықтырылсын:
"5-бөлім. Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының үлгі штаттары мен штат нормативтері
692. Медициналық-санитариялық алғашқы көмек (бұдан әрі - МСАК) көрсететін ұйымдардың штат нормативтері осы Денсаулық сақтау ұйымдарының үлгі штаттары мен штат нормативтеріне 13-қосымшаға сәйкес белгіленеді.
6-бөлім. Салауатты өмір салтын қалыптастыру қызметі ұйымдарының басшы қызметкерлерінің, мамандарының, қызметшілері мен жұмысшыларының үлгі штаттары
693. Салауатты өмір салтын қалыптастыру қызметі ұйымдарының басшы қызметкерлерінің, мамандарының, қызметшілері мен жұмысшыларының үлгі штаттары осы Денсаулық сақтау ұйымдарының үлгі штаттары мен штат нормативтеріне 14-қосымшаға сәйкес белгіленеді.
7-бөлім. ЖИТС-тің профилактикасы және оған қарсы күрес орталықтарының штат нормативтері
694. ЖИТС-тің профилактикасы және оған қарсы күрес орталықтарының штат нормативтері осы Денсаулық сақтау ұйымдарының үлгі штаттары мен штат нормативтеріне 15-қосымшаға сәйкес белгіленеді.";
1-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жазылсын;
2-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес жазылсын;
5-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес жазылсын;
осы бұйрыққа 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес 13осы бұйрыққа 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес 13, 14осы бұйрыққа 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес 13, 14 және  15-қосымшалармен  толықтырылсын.
2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті (А.Ғ. Төлеғалиева) осы бұйрықты заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.
3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Әкімшілік-құқықтық жұмыс департаменті (Ф.Б. Бисмильдин) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны заңнамада белгіленген тәртіппен ресми жариялауды қамтамасыз етсін.
4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министрі Е.Ә. Байжүнісовке жүктелсін.
5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Министрдің 
міндетін атқарушы                          Б. Садықов
Қазақстан Республикасы
 Денсаулық сақтау министрінің
 2011 жылғы 05 қаңтардағы
 № 10 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
 Денсаулық сақтау министрінің
 2010 жылғы 7 сәуірдегі № 238
 бұйрығымен бекітілген
 Денсаулық сақтау ұйымдарының
 үлгі штаттары мен штат
 нормативтеріне 1-қосымша
Дәрігердің, мейірбикелердің және тазалаушылардың жүктеме
 нормативін анықтау әдістемесі (одан әрі - Әдістеме)
Дәрігердің, мейірбикелердің және тазалаушының жүктеме нормативін анықтау әдістемесі жылдық, айлық аурулардың саны бойынша белгіленеді. Сауыққан науқастардың саны әрбір бейінді бөлімшелердегі жылдық және айлық берілген бейін төсек айналымына сәйкес анықталады. Дәрігерге, тұрақ мейірбикеге, тұрақ тазалаушысына берілетін нормативтік жүктеменің есебі:
ННi бір жылға = Орташа төсек саны i * Төсек айналымы i
 формуласымен есептеледі
ННi бір жылға – дәрігерге берілетін бір жылдың норматив жүктемесі;
i – төсек профилі.
Емделіп шыққан науқастың санына бір міндеттеме немесе 24 сағаттық тұрақ. Төсектің орташа саны, тиісті бейін структурлік бірлік ретінде бекітіледі (мысалға -20 терапевтік төсек бір терапевт дәрігердің жүктемесі). Төсек айналымы әрбір бейінге науқастың келуіне байланысты келесі кесте бойынша анықталады:
№ п/п Төсек Төсек айналымы СДПБ
1 Акушериялық (жүкті және босанған әйелдер) 51 5,9
2 Акушериялық (патология) 40 7,7
3 Ересектердің аллергологиялық 39 8,8
4 Балалардың аллергологиялық 26 11,1
5 Қалпына келтіре емдеу (ересектерге) 20 9,9
6 Қалпына келтіре емдеу (балаларға) 21 14,7
7 Гастроэнтерологиялық (ересектерге) 30 11,4
8 Гастроэнтерологиялық (балаларға) 30 10,4
9 Гематологиялық (ересектерге) 20 15,7
10 Гематологиялық (балаларға) 17 19,6
11 Гинекологиялық 45 7
12 Дерматовенерологиялық (ересектерге) 19 16,7
13 Дерматовенерологиялық (балаларға) 16 16,2
14 Жұқпалы (ересектерге) 31 8,9
15 Жұқпалы (балаларға) 39 7,2
16 Кардиологиялық (ересектерге) 31 11,3
17 Кардиологиялық (балаларға) 15,3 20,3
18 Кардиохирургиялық 23 10,9
19 Наркологиялық 7 47,4
20 Неврологиялық (ересектерге) 32 11
21 Неврологиялық (балаларға) 26 13
22 Нейрохирургиялық (ересектерге) 30 11,1
23 Нейрохирургиялық(балаларға) 29 10,2
24 Нефрологиялық (ересектерге) 28 11,8
25 Нефрологиялық (балаларға) 19 15,1
26 Күйікке шалдыққан 17 15,2
27 Онкологиялық 24 12,8
28 Отоларингологиялық (ересектерге) 43 7,6
29 Отоларингологиялық (балаларға) 38 7,9
30 Офтальмологиялық (ересектерге) 39 8,9
31 Офтальмологиялық (балаларға) 29 8,9
32 Мейірбике күтімі 8,8 30,0
33 Патологии новорожденных и выхаживания недоношенных 27 12,1
34 Педиатриялық 34 9,4
35 Проктологиялық 29 10,4
36 Психиатриялық (психоневрология) (ересектерге) 6 58,7
37 Психиатриялық (психоневрология) для (балаларға) 10 27,9
38 Пульмонологиялық (ересектерге) 30 11,3
39 Пульмонологиялық (балаларға) 39 8,6
40 Радиологиялық 15 23,3
41 Ревматологиялық (ересектерге) 29 11,2
42 Ревматологиялық (балаларға) 20 13,8
43 Сосудистой и микрохирургии 30 11,2
44 Терапевтік 34 10,2
45 Токсикологические 48,0 6,4
46 Торакальной хирургии (ересектерге) 18 14,3
47 Торакальной хирургии (балаларға) 17 12,1
48 Травматологические (ересектерге) 27 12,2
49 Травматологические (балаларға) 34 9
50 Трансплантологические    
51 Туберкулезные (ересектерге) 3 95,5
52 Туберкулезные (балаларға) 2 170,7
53 Туберкулезные для больных с лекарственной устойчивой формой туберкулеза    
54 Туберкулездік (для принудительного лечения больных)    
55 Туберкулездік хирургиялық    
56 Урологиялық (ересектерге) 33 9,9
57 Урологиялық (балаларға) 38 9,8
58 Хирургиялық гнойные (ересектерге) 27 13,1
59 Хирургиялық гнойные (балаларға) 25 9,8
60 Хирургиялық (ересектерге) 37 8,5
61 Хирургиялық (балаларға) 38 7,9
62 Хирургиялық жаңа туған балаларға    
63 Хосписдік 3,0 113,3
64 Жақ-бет хирургиясы (стоматология) (ересектерге) 39 8,2
65 Жақ-бет хирургиясы (стоматология) (балаларға) 32 8,3
66 Эндокринологиялық (ересектерге) 29 11,3
67 Эндокринологиялық (балаларға) 17 15,1
Қазақстан Республикасы
 Денсаулық сақтау министрінің
 2011 жылғы 05 қаңтардағы
 № 10 бұйрығына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы
 Денсаулық сақтау министрінің
 2010 жылғы 7 сәуірдегі № 238
 бұйрығымен бекітілген
 Денсаулық сақтау ұйымдарының
 үлгі штаттары мен штат
 нормативтеріне 2-қосымша
Ауруханалардағы клиникалық бөлімшелерінің негізгі мамандықтағы
 дәрігердің, палаталық мейірбике және санитар посттарының
 лауазымдары
Ауруханалардағы клиникалық бөлімшелелерінің негізгі мамандықтағы дәрігер, палаталық мейірбике посты, ем-шара және таңу бөлмелерінің мейірбикелері мен палаталық санитарлардың лауазымдары емделген науқастардың саны бойынша кестеге сәйкес белгіленеді: 
р/с № Төсек-орын бағыты Дәрігердің 1 лауазымына палаталық мейірбикелер мен санитарлардың посты Ем-шара мейірбикесінің 1 лауазымына Таңғыш мейірбикесінің 1 лауазымына
1 Акушерлік (жүкті және босанып жатқан әйелдер) 804 1920 1440
2 Акушерлік (жүктілік патологиялары) 684 1400 1050
3 Ересектерге арналған аллергологиялық 636 1080  
4 Балаларға арналған аллергологиялық 432 1480  
5 Ересектерді қалпына келтіріп емдеу 864 680  
6 Балаларды қалпына келтіріп емдеу 1080 1320  
7 Ересектер үшін гастроэнтерологиялық 612 1160  
8 Балалар үшін гастроэнтерологиялық 636 960  
9 Ересектер үшін гематологиялық 324 630  
10 Балалар үшін гематологиялық 144 450  
11 Гинекологиялық 744 1760 1320
12 Ересектерге арналған дерматовенерологиялық 432 760  
13 Балаларға арналған дерматовенерологиялық 336 600  
14 Ересектерге арналған инфекциялық 540 1160  
15 Балаларға арналған инфекциялық 720 1400  
16 Ересектерге арналған кардиологиялық 528 1160  
17 Балаларға арналған кардиологиялық 528 1160  
18 Кардиохирургиялық 408 640 480
19 Наркологиялық 240 320  
20 Ересектерге арналған неврологиялық 648 1200  
21 Балаларға арналған неврологиялық 492 880  
22 Ересектерге арналған нейрохирургиялық 480 1240  
23 Балаларға арналған нейрохирургиялық 480 1160 870
24 Ересектерге арналған нефрологиялық 360 870 930
25 Балаларға арналған нефрологиялық 540 570 570
26 Күйік 204 320 240
27 Онкологиялық 624 920  
28 Ересектерге арналған отоларингологиялық 864 1680 1260
29 Балаларға арналған отоларингологиялық 588 1600 1200
30 Ересектерге арналған офтальмологиялық 648 1140 1140
31 Балаларға арналған офтальмологиялық 348 900 900
32 Мейірбикелік күтім 480 480 480
33 Нәрестелердің патологиясы және шала туған балаларды күту 120    
34 Педиатриялық 450 1280  
35 Проктологиялық 492 1080 810
36 Ересектерге арналған психиатриялық (психоневрологиялық) 144 240  
37 Балаларға арналған психиатриялық (психоневрологиялық) 180 400  
38 Ересектерге арналған пульмонологиялық 480 1120  
39 Балаларға арналған пульмонологиялық 732 1480  
40 Радиологиялық 312 600  
41 Ересектерге арналған ревматологиялық 612 840  
42 Балаларға арналған ревматологиялық 612 630  
43 Тамырлы және микрохирургиялық 348 990 990
44 Терапевтік 684 1320  
45 Токсикологиялық (1 дәрігерлік постқа) 540 0
 
46 Ересектерге арналған торакалды хирургия 228 680 510
47 Балаларға арналған торакалды хирургия 204 720 540
48 Ересектерге арналған травматологиялық 444 1080 810
49 Балаларға арналған травматологиялық 552 1360 1020
50 Трансплантанттық   680 510
51 Ересектерге арналған туберкулездік 72 120 60
52 Балаларға арналған туберкулездік 48 120 60
53 Туберкулездің дәріге тұрақты формасымен ауыратын туберкулездік науқастар үшін 30 120 60
54 Науқастарды еріксіз емдеу үшін туберкулездік 72 120 60
55 Хирургиялық туберкулездік 36 180 90
56 Ересектерге арналған урологиялық 540 1280 960
57 Балаларға арналған урологиялық 804 1080 810
58 Ересектерге арналған ірінді хирургиялық 540 1080 990
59 Балаларға арналған ірінді хирургиялық 432 1160 870
60 Ересектерге арналған хирургиялық 492 1440 1080
61 Балаларға арналған хирургиялық 612 1400 1050
62 Нәрестелерге арналған хирургиялық 576 1400 1050
63 Хоспистік      
64 Ересектерге арналған бет-жақ хирургиясы (стоматологиялық) 816 1440 1080
65 Балаларға арналған бет-жақ хирургиясы (стоматологиялық) 648 1520 1140
66 Ересектерге арналған эндокриндік 396 840  
67 Балаларға арналған эндокриндік 480 420  
Қазақстан Республикасы
 Денсаулық сақтау министрінің
 2011 жылғы 05 қаңтардағы
 № 10 бұйрығына 3-қосымша
Қазақстан Республикасы
 Денсаулық сақтау министрінің
 2010 жылғы 7 сәуірдегі № 238
 бұйрығымен бекітілген
 Денсаулық сақтау ұйымдарының
 үлгі штаттары мен штат
 нормативтеріне 5-қосымша
Параклиникалық бөлімшелерінің мамандарының жүктеме
 нормативін анықтау әдістемесі
Параклиникалық бөлімшелерінің мамандарының ставкілерінің жобасы формула бойынша анықталады:
T=t 1 n 1 + t 2 n 2 +… + t 1 n 1
- Толықтай кеткен уақыт саны жаратқан параклиникалық қызметке
i – жасалған қызметтің саны
ti – норматив уақыты тарификатор бойынша
Толық параклиникалық мамандарға ставкілерінің жылдық нормативі (лимит) Қазақстан Республикасы Өндірістік Календары тағайындалады.
Мәселе:
40 сағаттық жұмыс апта бойынша (2010 ж Қазақстан Республикасы Өндірістік Календарі бойынша) норматив уақыты - 1 987 сағат, минутқа шаққанда 119 220 минут болады.
Параклиникалық бөлімшелерінің мамандарының жұмсаған уақыты 28345 минут болады. Атқарған жұмыс параклиникалық бөлімшелерінің мамандарының 2, 25 ставкісіне сәйкес келеді
Қызмет саны =       228345 минут  = 2,25 ставка 
            (0,85*119220 минут)
Уақыт өлшемі клиникалық диагностикалық қызметі таблица бойынша қаралады:
№ п/п Код Қызмет Уақыт (минутта)
Дәрігер зертханашы
1 01.001 Терапевт – дәрігері 15 15
2 01.002 Педиатр-дәрігері 15 15
3 01.003 Гинеколог – дәрігері 15 15
4 01.010 Отбасылық дәрігер 15 15
5 01.004 Үйде қарау: терапевт 30 15
6 01.005 Үйде қарау: педиатр 30 15
7 01.008 Қарау кабинеті: акушердің қарауы 0 15
8 01.009 Үйде бақылау: медбике 0 30
9 01.011 Үйде бақылау: дәрігер 30 15
10 02.000 Вакцинация препараттың ақысызы 0 7
11 02.001 АКДС вакцинациясы 0 7
12 02.002 Антирабикалық вакцинация 0 7
13 02.004 БЦЖ вакцинациясы 0 7
14 02.008 Эпидемиялық паротитке қарсы вакцинациялау 0 7
15 02.009 Полиомиелитке қарсы вакцинациялау 0 12
16 02.011 Кене энцефалитіне қарсы вакцинациялау 0 7
17 02.017 Туберкулиндік сынама 0 7
18 02.018 АДС вакцинациясы 0 7
19 02.026 Дифтериттік анатоксинді енгізу 0 7
20 02.028 Құтырғандыққа қарсы гаммаглобулинді енгізу 0 7
21 03.001 терапевт дәрігерінің кеңесі 40 40
22 03.002 педиатр дәрігерінің кеңесі 40 40
23 03.003 хирург дәрігерінің қабылдауы 30 30
24 03.003а хирург дәрігерінің қабылдауы 30 30
25 03.004 оториноларинголог дәрігерінің кеңесі 30 30
26 03.004а Қабылдау: оториноларинголог 30 30
27 03.005 кардиолог дәрігерінің кеңесі 40 40
28 03.005а кардиолог дәрігерінің қабылдауы 40 40
29 03.006 ревматолог дәрігерінің кеңесі 40 40
30 03.006а ревматолог дәрігерінің қабылдауы 40 40
31 03.007 невропатолог дәрігерінің кеңесі 40 40
32 03.007а невропатолог дәрігерінің қабылдауы 40 40
33 03.008 инфекционист – дәрігерінің кеңесі 40 40
34 03.008а инфекционист – дәрігерінің кеңесі 40 40
35 03.009 аллерголог – дәрігерінің кеңесі 40 40
36 03.009а аллерголог дәрігерінің қабылдауы 40 40
37 03.010 логопед дәрігерінің қабылдауы 30 0
38 03.011 эндокринолог дәрігерінің кеңесі 40 40
39 03.011а қабылдау: эндокринолог 40 40
40 03.012 гастроэнтеролог дәрігерінің кеңесі 40 40
41 03.012а гастроэнтеролог дәрігерінің қабылдауы 40 40
42 03.013 офтальмолог дәрігерінің кеңесі 30 30
43 03.013а Офтальмолог дәрігердің қабылдауы 30 30
44 03.014 Бала офтальмолог дәрігері 30 30
45 03.014а Бала офтальмолог дәрігері 30 30
46 03.015 Консультациялау: гематолог - дәрігері 40 40
47 03.015а Гематолог - дәрігері қабылдау 40 40
48 03.016 Консультациялау: нефролог – дәрігері 40 40
49 03.016а нефролог - дәрігерінің қабылдауы 40 40
50 03.017 травматолог-ортопед дәрігерінің кеңесі 30 30
51 03.017а травматолог-ортопед дәрігерінің ұабылдауы 30 30
52 03.018 уролог – дәрігерінің консультациясы 30 30
53 03.018а уролог – дәрігерінің қабылдауы 30 30
54 03.019 нейрохирург – дәрігерінің консультациясы 30 30
55 03.020 кардиохирург, сосудистый хирург дәрігерлерінің консультациясы 30 30
56 03.021 онколог – дәрігердің консультациясы 30 30
57 03.021а онколог - дәрігерінің қабылдауы 30 30
58 03.022 онколог-хирург дәрігерінің консультациясы 30 30
59 03.022а онколог-хирург дәрігерінің қабылдауы 30 30
60 03.023 онколог-гинеколог дәрігерінің кеңесі 30 30
61 03.023а онколог-гинеколог дәрігерінің қабылдауы 30 30
62 03.024 фтизиатр дәрігерінің кеңесі 40 40
63 03.024а фтизиатр дәрігерінің қабылдауы 40 40
64 03.025 психиатр дәрігерінің кеңесі 45 45
65 03.025а психиатр дәрігерінің қабылдауы 45 45
66 03.026 дерматовенеролог дәрігерінің кеңесі 40 40
67 03.026а дерматовенеролог дәрігерінің қабылдауы 40 40
68 03.027 неонатолог дәрігерінің қабылдауы 40 40
69 03.029 акушер-гинеколог дәрігерінің кеңесі 30 30
70 03.031 психотерапевт дәрігерінің кеңесі 45 45
71 03.032 проктолог дәрігерінің кеңесі 30 30
72 03.033 генетик дәрігерінің кеңесі 80 30
73 03.034 пульмонолог дәрігерінің кеңесі 40 40
74 03.034а пульмонолог дәрігерінің қабылдауы 40 40
75 03.035 Медициналық ғылыми кандидаты кеңесі 60 60
76 03.036 Медицина ғылымы докторының, профессордың кеңесі 60 60
77 03.037 физиотерапевт дәрігерінің қабылдауы 10 0
78 03.038 анестезиолог-реаниматолог дәрігерінің кеңесі 30 30
79 03.039 нарколог дәрігерінің кеңесі 45 45
80 03.040 нарколог дәрігерінің қабылдауы 45 45
81 03.041 Жүргізу куәлігіне медициналық тексеру 60 45
82 03.045 иглорефлексотерапевт дәрігерінің қабылдауы 15 15
83 03.046 психолог дәрігерінің кеңесі 45 45
84 03.047 протезист/ортезист дәрігерінің кеңесі 30 30
85 03.048 профпатолог дәрігерінің кеңесі 30 30
86 03.049 иммунолог дәрігерінің кеңесі 40 40
87 03.049а иммунолог дәрігерінің қабылдауы 15 40
88 03.050 маммолог дәрігерінің кеңесі 30 30
89 03.051 сексопатолог дәрігерінің кеңесі 45 45
90 03.052 сурдолог дәрігерінің қабылдауы 45 45
91 03.053 торакальный хирург дәрігерінің кеңесі 30 30
92 03.054 стоматолог дәрігерінің (ересек адамдарға) қабылдауы 15 15
93 03.055 стоматолог бала дәрігерінің қабылдауы 15 15
94 03.056 стоматолог хирург дәрігерінің қабылдауы 15 15
95 03.057 стоматолог ортопед дәрігерінің қабылдауы 15 15
96 03.058 Жедел жәрдем дәрігерінің қабылдауы 30 0
97 03.059 Изотоптық диагностика дәрігерінің кеңесі 30 30
98 03.060 трансфузиолог дәрігерінің кеңесі 30 30
99 03.061 ГБО дәрігерінің кеңесі 30 30
100 03.062 Экстракорпоралдық детоксикация дәрігерінің кеңесі 30 30
101 03.063 токсиколог дәрігерінің кеңесі 30 30
102 03.064 Кенес: дәрігер (дәстүрлі емес медицина, су-джок, мануальдік терапии, гирудотерапевт, гомеопат) 30 30
103 03.065 трансплантолог дәрігерінің кеңесі 30 30
104 03.100 Қынап және жатыр мойнағын айнамен қарау 10 5
105 03.101 Жасанды түсік (миниаборт) 30 45
106 03.102 Бартолини безінің абсцессінің ашуы 20 30
107 03.103 Жатыр ішіне шиыршық салу 20 20
108 03.104 Донор шәуетіннің инсеминациясы 20 20
109 03.105 Жатыр мойнағына дәрі енгізу 10 7
110 03.106 Бартолин безінің жылауығын алу 30 45
111 03.108 Диатермокоагуляция 20 25
112 03.107 Інішек жылауығын алып тастау 30 45
