| Полезные ископаемые: | Ставка роялти, % |
| 1 | 2 |
| Металлы: |
Черные и цветные металлы | Алюминий, железо, марганец, хром, титан, ванадий, магний, медь, свинец, цинк, никель, кобальт, олово, вольфрам, молибден, висмут, сурьма, ртуть, мышьяк | 3,5 |
Редкие металлы | Литий, бериллий, ниобий, тантал, цирконий, иттрий, стронций | 4,5 |
Драгоценные металлы | Серебро, золото, платина и платиноиды | 4,0 |
Металлы рассеянные | Скандий, германий, рубидий, цезий, кадмий, индий, талий, селен, теллур, гафний, рений, осмий | 3,5 |
Радиоактивные элементы | Радий, торий, уран | 3,0 |
| Неметаллы: |
| Уголь каменный | 2,5 |
| Уголь бурый, горючие сланцы | 1,7 |
| Фосфориты | 2,0 |
| Борный ангидрит | 2,0 |
| Барит | 2,5 |
| Тальк | 1,5 |
| Флюориты | 1,7 |
| Воластонит | 1,7 |
| Шунгиты | 1,5 |
| Графит | 2,0 |
| Камнесамоцветное сырье: |
| Драгоценные | Алмаз, рубин, сапфир, изумруд, гранат, александрит, благородная шпинель, эвклаз, топаз, аквамарин | 7,0 |
| Поделочные | Нефрит, лазурит, радонит, чароит, малахит, авантюрин, агат, яшма, розовый кварц, диоптаз, халцедон | 2,0 |
| Технические | Алмаз, корунд, агат, яшма, серпентинит, цирконий, асбест, слюда | 1,5 |