В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:










Отправить по почте

Об утверждении лимитов вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах на 2012 год Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2012 года № 67
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые лимиты вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах на 2012 год.
2. Комитету рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке распределение квот вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах на 2012 год между хозяйствующими субъектами на основании утвержденных лимитов.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан К. Масимов
Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2012 года № 67
Лимиты вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах на 2012 год
Лимиты изм. в соответствии с постановлениями Правительства РК от 07.03.2012 г. № 304 (см. редакцию от 16.01.2012) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования); от 06.09.2012 г. № 1158 (подлежит введению в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
Урало-Каспийский бассейн (в тоннах)
| № | Виды рыб и других водных животных | Наименование водоемов | ||||
| Река Урал с предустьевым пространством | Река Кигаш с предустьевым пространством | Каспийское море | Всего | |||
| в пределах Атырау обл. | в пределах ЗКО | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Осетровые, в том числе: | 12,335 | ||||
| 2 | Белуга | 2,0**** | - | - | - | |
| 3 | Севрюга | 7,0**** | - | - | 0,1 | |
| 4 | Русский осетр | 2,0**** | - | - | 0,215 | |
| 5 | Шип | 1,0**** | - | - | - | |
| 6 | Персидский осетр | - | - | - | 0,02 | |
| 7 | Кутум | - | - | - | 0,2*** | 0,2 |
| 8 | Вобла | 1540,0 | - | 1060,0 | 1756,0 | 4356,0 |
| 9 | Крупный частик, в том числе: | 3377,0 | 77,22 | 1145,0 | 5778,0 | 10377,22 |
| 10 | Судак | 1433,0 | 7,63 | 79,0 | 938,0 | 2457,63 |
| 11 | Сазан | 280,0 | 37,85 | 101,0 | 1957,0 | 2375,85 |
| 12 | Жерех | 1160,0 | 10,67 | 7,0 | 859,0 | 2036,67 |
| 13 | Сом | 380,0 | 10,0 | 550,0 | 946,0 | 1886,0 |
| 14 | Щука | 116,0 | - | 408,0 | 1078,0 | 1602,0 |
| 15 | Берш | 8,0 | 11,07 | - | - | 19,07 |
| 16 | Мелкий частик, туводные и култучные, в том числе: | 5728,0 | 81,76 | 2879,0 | 2438,0 | 11126,76 |
| 17 | Лещ | 5496,0 | 38,78 | 1904,0 | 1483,0 | 8921,78 |
| 18 | Карась | 51,0 | - | 690,0 | 156,0 | 897,0 |
| 19 | Окунь | - | - | 49,0 | 94,0 | 143,0 |
| 20 | Линь | - | - | 23,0 | 26,0 | 49,0 |
| 21 | Красноперка | - | - | 98,0 | 89,0 | 187,0 |
| 22 | Густера | 42,0 | 13,44 | 115,0 | 145,0 | 315,44 |
| 23 | Синец | - | 13,03 | - | 28,0 | 41,03 |
| 24 | Чехонь | 15,0 | 16,51 | - | 208,0 | 239,51 |
| 25 | Белоглазка | 124,0 | - | - | 209,0 | 333,0 |
| 26 | Кильки, в том числе: | - | - | - | 8400,0 | 8400,0 |
| 27 | Обыкновенная | - | - | - | 5100,0 | 5100,0 |
| 28 | Анчоусовидная | - | - | - | 3300,0 | 3300,0 |
| 29 | Сельди, в том числе: | - | - | - | 756,0 | 756,0 |
| 30 | Каспийский пузанок | - | - | - | 200,0 | 200,0 |
| 31 | Большеглазый пузанок | - | - | - | 290,0 | 290,0 |
| 32 | Круглоголовый пузанок | - | - | - | 266,0 | 266,0 |
| 33 | Кефаль | - | - | - | 1900,0 | 1900,0 |
| 34 | Итого* | 10657,0 | 158,98 | 5084,0 | 21028,535 | 36928,515 |
Озеро Балхаш и дельта реки Или
| № | Виды рыб | Всего, тонн | Всего, штук | ||
| Озеро Балхаш | Река Или | Водоемы дельты реки Или | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Лещ | 5042,8 | 16,0 | 27,0 | - |
| 2 | Судак | 810,5 | 24,0 | 59,4 | - |
| 3 | Жерех | 360,2 | 24,0 | 54,0 | - |
| 4 | Вобла | 270,2 | 20,0 | 32,4 | - |
| 5 | Сом | 1170,7 | 54,0 | 216,0 | - |
| 6 | Берш | 180,1 | 6,0 | 10,8 | - |
| 7 | Сазан | 1080,5 | 40,0 | 108,0 | - |
| 8 | Карась | 90,0 | 14,0 | 21,6 | - |
| 9 | Белый амур | - | 2,0 | 10,8 | - |
| 10 | Шип | 30,0**** | 30,0**** | - | 60,0 |
| 11 | Итого* | 9005,0 | 200,0 | 540,0 | 60,0**** |
Алакольская система озер
| № | Виды рыб | Всего, тонн | ||
| Озеро Алаколь | Озеро Кошкарколь | Озеро Сасыкколь | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Лещ | 53,0 | 11,0 | 101,8 |
| 2 | Окунь | 177,0 | 11,7 | 14,6 |
| 3 | Карась | 22,0 | 5,7 | 103,6 |
| 4 | Судак | 7,0 | 1,4 | 21,6 |
| 5 | Плотва | - | 7,2 | 6,2 |
| 6 | Итого* | 259,0 | 37,0 | 247,8 |
Капшагайское водохранилище
| № | Виды рыб | Всего, тонн | Всего, штук |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Лещ | 600,1 | - |
| 2 | Судак | 51,0 | - |
| 3 | Сазан | 25,6 | - |
| 4 | Жерех | 34,1 | - |
| 5 | Сом | 52,0 | - |
| 6 | Толстолобик | 59,2 | - |
| 7 | Белый амур | 11,0 | - |
| 8 | Вобла | 39,8 | - |
| 9 | Карась | 9,2 | - |
| 10 | Шип | - | 30,0**** |
| 11 | Итого* | 882,0 | 30,0**** |
Бухтарминское водохранилище
| № | Виды рыб | Всего, тонн |
| 1 | 2 | |
| 1 | Лещ | 1056,0 |
| 2 | Плотва | 132,0 |
| 3 | Окунь | 144,0 |
| 4 | Судак | 206,0 |
| 5 | Щука | 47,0 |
| 6 | Язь | 9,0 |
| 7 | Рипус | 143,0 |
| 8 | Линь | 6,0 |
| 9 | Карась | 11,0 |
| 10 | Рак | 304,6 |
| 11 | Итого* | 2058,6 |
Озеро Зайсан
| № | Виды рыб | Всего, тонн |
| 1 | 2 | |
| 1 | Лещ | 3609,0 |
| 2 | Плотва | 114,0 |
| 3 | Окунь | 86,0 |
| 4 | Судак | 943,0 |
| 5 | Щука | 55,0 |
| 6 | Язь | 33,0 |
| 7 | Карась | 16,0 |
| 8 | Линь | 4,0 |
| 9 | Налим | 15,0 |
| 10 | Сазан | 1,0 |
| 11 | Рак | 238,6 |
| 12 | Итого* | 5114,6 |
Шульбинское водохранилище
| № | Виды рыб | Всего, тонн |
| 1 | 2 | |
| 1 | Лещ | 113,0 |
| 2 | Судак | 57,0 |
| 3 | Плотва | 65,0 |
| 4 | Окунь | 59,0 |
| 5 | Карась | 4,5 |
| 6 | Щука | 0,5 |
| 7 | Сазан | 0,5 |
| 8 | Рипус | 0,5 |
| 9 | Итого* | 300,0 |

Эта возможность доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. |
|
| Регистрация | |