• Мое избранное
Об утверждении Национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов на 2013 год

Отправить по почте

Toggle Dropdown
  • Комментировать
  • Поставить закладку
  • Оставить заметку
  • Информация new
  • Редакции абзаца
  • 6

Об утверждении Национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов на 2013 год Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2012 года № 1588 В соответствии с подпунктом 1) статьи 94-5 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов на 2013 год.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр         Республики Казахстан                             С. Ахметов
Утвержден
 постановлением Правительства
 Республики Казахстан
 от 13 декабря 2012 года № 1588
  • 2
Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов на 2013 год
1. Общие положения
1. Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов на 2013 год (далее - Национальный план) разработан в соответствии с подпунктом 7 ) статьи 16 Экологического кодекса Республики Казахстан, Правилами распределения квот на выбросы парниковых газов, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 мая 2012 года № 586, а также с учетом положений международных договоров Республики Казахстан в области изменения климата.
2. Национальный план:
1) квотирует (лимитирует) выбросы двуокиси углерода от установок операторов, совокупные выбросы двуокиси углерода которых превышают 20 000 тонн двуокиси углерода в год;
2) определяет на 2013 год количество распределяемых единиц квоты по отраслям экономики, а также по природопользователям для всех стационарных источников, эксплуатируемых соответствующими природопользователями. Количество распределяемых единиц квот на 2013 год приравнивается к выбросам двуокиси углерода, произведенным природопользователями по состоянию на 31 декабря 2010 года (далее - базовый уровень), указанным в паспортах их инвентаризации;
3) определяет количество единиц квоты, составляющих резерв объема квот, предназначенный для новых установок в приоритетных секторах экономики;
4) выбросы метана не включаются в распределение квот на выбросы парниковых газов природопользователям и регулируются в рамках внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых газов.
3. Разрешенное количество выбросов парниковых газов для Республики Казахстан в соответствии с международными договорами Республики Казахстан в области изменения климата составляет:
1) на период с 2008 по 2020 годы в размере 4 393 281 тысяча тонн эквивалента двуокиси углерода;
2) на период с 2008 по 2012 годы в размере 1 800 525 тыcяч  тонн эквивалента двуокиси углерода;
3) на период 2013 - 2020 годов устанавливается в размере 2 592 756 тыcяч тонн эквивалента двуокиси углерода.
2. Объем квот на выбросы парниковых газов по отраслям экономики и объемы квот для природопользователей на 2013 год
4. Объем квоты в количестве 147 190 092 единицы для действующих установок бесплатно распределяется по отраслям экономики согласно таблице приложения 1.
5. Единицы объема квот между природопользователями в разрезе указанных отраслей распределяются согласно таблицам приложения 2.
3. Резерв объема квот на выбросы парниковых газов на 2013 год
6. Резерв объема квот Национального плана рассчитан на  определения доли новых и расширяемых установок в общем объеме квот на  выбросы парниковых газов по среднему показателю прогнозируемого  ежегодного темпа роста валового внутреннего национального продукта на  соответствующий период.
7. Резерв объема квот Национального плана составляет разницу между прогнозным показателем выбросов двуокиси углерода прородопользователей на 2013 год и их базовым уровнем.
8. Резерв объема квот на 2013 год составляет 20 633 635 единиц квот.
  • 1
Приложение 1
 к Национальному плану
 распределения квот
 на выбросы парниковых
 газов на 2013 год
Единицы объема квот по отраслям экономики в тоннах двуокиси углерода
 
Отрасль
Экономики
Количество предприятий отрасли Общие выбросы от сектора, тонн двуокиси углерода Объем квот (с учетом обязательств по сокращению на 0 % от базового уровня выбросов), тонн двуокиси углерода
Энергетическая 55 84 002 771,97 84 002 773
Добыча угля, нефти и газа 69 19 773 943,61 19 773 944
Промышленность 54 43 413 375,40 43 413 375
Всего 178 147 190 090,98 147 190 092
  • 1
Приложение 2
 к Национальному плану
 распределения квот
 на выбросы парниковых
 газов на 2013 год
Единицы объема квот для функционирующих по состоянию на 31 декабря 2010 года установок энергетической отрасли
 
№ п/п Наименование оператора Данные паспортов инвентаризации, тонн С02, 2010 год Единицы объема квот
1 2 3 4
1 АО "3-Энергоорталык" 485 155,50 485 156
2 АО "AES Усть-Каменогорская ТЭЦ" 1 863 755,40 1 863 755
3 АО "Актобе ТЭЦ" 929 574,40 929 574
4 АО "Алматинские электрические станции" ЗТК 272 215,30 272 215
5 АО "Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1 849 230,00 849 230
6 АО "Алматинские электрические станции" ТЭЦ-2 3 094 722,40 3 094 722
7 АО "АлЭС" ТЭЦ-3 1 192 968,70 1 192 969
8 АО "Алюминий Казахстана" 8 262 864,30 8 262 864
9 АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-1 516 009,07 516 009
10 АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2 3 457 480,00 3 457 480
11 АО "Атырауская теплоэлектроцентраль" 1 225 057,80 1 225 058
12 АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" 13 647 597,90 13 647 598
13 АО "Жайыктеплоэнерго" 324 932,10 324 932
14 АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И.Батурова" 204 258,00 204 258
15 АО "КАНТ" 30 627,50 30 628
16 АО "Павлодарэнерго" Экибастузская ТЭЦ" 875 448,00 875 448
17 АО "Павлодарэнерго ТЭЦ-2" 1 097 997,10 1 097 997
18 АО "Павлодарэнерго ТЭЦ-3" 3 154 258,30 3 154 258
19 АО "СевКазЭнерго" 3 784 858,00 3 784 858
20 АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" 5 028 631,80 5 028 632
21 АО "Таразэнергоцентр" 153 070,00 153 070
22 АО "Трансэнерго" 22 156,60 22 157
23 АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" 76 050,00 76 050
24 АО "Шахтинская ТЭЦ" 157 137,90 157 138
25 ГКП "Жамбыл-Жылу" 21 178,00 21 178
26 ГКП "Жанатас-Су-Жылу" 33 122,70 33 123
27 ГКП "Житикаракоммунэнерго" 44 514,10 44 514
28 ГКП "Жылу" 32 391,70 32 392
29 ГКП "Коммунальщик" 25 141,10 25 141
30 ГКП "Кызылордатеплоэнергоцентр" 410 524,60 410 525
31 ГКП "Кызылордаюжтеплоцентр" 40 116,80 40 117
32 ГКП "Озен Жылу" 69 367,10 69 367
33 ГКП "Теплоцентраль г.Серебрянская" 23 705,90 23 706
34 ГКП "Теплоэнергия пос. Глубокое" 39 737,40 39 737
35 ГКП "Управление жилищно-коммунального реформирования" 34 150,10 34 150
36 ГКП на ПХВ "Аркалыкская теплоэнергетическая компания" акимата города Аркалыка
Костанайской области
74 962,20 74 962
37 ГКП на ПХВ "Атбасар-Теплосервис" при акимате Атбасарского района 41 069,50 41 070
38 ГКП на ПХВ "Теплосервис" при акимате Ерейментауского района 31 235,90 31 236
39 ГКП на ПХВ "Термо-Транзит" 59 876,50 59 877
40 ГП "Теплоцентраль" 121 323,20 121 323
41 ГУП ПЭО "Байконурэнерго" 221 428,40 221 428
42 ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" 11 982 672,00 11 982 672
43 ТОО "Ак-Кульская нефтебаза" 25 750,70 25 751
44 ТОО "АЭС Согринская ТЭЦ" 424 044,20 424 044
45 ТОО "Джет-7" 1 444 359,50 1 444 360
46 ТОО "Жалтырское АТП" 287 881,30 287 881
47 ТОО "Жанажолская ГТЭС" 381 489,00 381 489
48 ТОО "Казцинк-ТЭК" 297 446,30 297 446
49 ТОО "Караганда Энергоцентр" ТЭЦ-1 379 355,30 379 355
50 ТОО "Караганда Энергоцентр" ТЭЦ-3 3 071 969,20 3 071 969
51 TOO "Корпорация "Казахмыс" ПО "Жезказганцветмет", ПО "Карагандацветмет", ПО "Балхашцветмет", УД "Борлы", КЛЗ, КЛМЗ, Балхашская ТЭЦ, Жезказганская ТЭЦ, ГРЭС, ПТЭ, металлургический комплекс 9 933 743,60 9 933 744
52 ТОО "МАЭК-Казатомпром" 3 567 100,80 3 567 101
53 ТОО "ПКФ ИНСАЙТ" 42 048,30 42 048
54 ТОО "Промтепло" 84 424 84 424
55 ТОО "Шантобе-Энерго" 50 586,50 50 587
Всего 55 84 002 771,97 84 002 773
Единицы объема квот для функционирующих по состоянию на 31 декабря 2010 года установок отраслей добычи угля, нефти и газа
 
№ п/п Наименование оператора Данные паспортов инвентаризации, тонн С02, 2010 год Единицы объем квот
1 2 3 4
1 АО "Аксайгазсервис" 2 637 082,70 2 637 083
2 АО "АрселорМиттал Темиртау" угольный департамент 357 044,30 357 044
3 АО "Интергаз Центральная Азия" УМГ "Актау" 70 301,50 70 302
4 АО "Интергаз Центральная Азия" УМГ "Актобе" 81 752,50 81 753
5 АО "Интергаз Центральная Азия" УМГ "Кызылорда" 228 617,10 228 617
6 АО "Интергаз Центральная Азия" УМГ "Южный" 27 098,80 27 099
7 АО "Интергаз Центральная Азия" филиал УМГ "Атырау" 208 549,30 208 549
8 АО "Интергаз Центральная
Азия" филиал УМГ "Уральск"
92 747,50 92 748
9 АО "КазТрансОйл" ЛПДС "Кульсары" КНУ ЗФ 27 092,50 27 093
10 АО "КазТрансОйл" НПС "663 км" АНУ ЗФ 38 911,30 38 911
11 АО "КазТрансОйл" НПС "Индер" АНУ ЗФ 27 309,30 27 309
12 АО "КазТрансОйл" НПС «имени Т. Касымова» АНУ ЗФ 37 910,50 37 911
13 АО "КазТрансОйл" Мангистауское нефтепроводное управление ЗФ 58 601,29 58 601
14 АО "КазТрансОйл" Уральское нефтепроводное управление ЗФ 35 879,70 35 880
15 АО "КазТрансОйл" база производственно-технического обеспечения и комплектации оборудования, восточный филиал 25 490,40 25 490
16 АО "Каражанбасмунай" 315 343,20 315 343
17 АО "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." Казахстанский филиал 1 403 166,00 1 403 166
18 АО "Каспий нефть ТМЕ" 26 840,60 26 841
19 АО "КТК-К" НПС "Атырау" 39 067,20 39 067
20 АО "Мангистаумунайгаз" транспортный департамент 24 920,50 24 921
21 АО "Мангистаумунайгаз" Департамент административного и социального развития 197 099,30 197 099
22 АО "Мангистаумунайгаз" ПУ "Жетыбаймунайгаз" 140 452,10 140 452
23 АО "Мангистаумунайгаз" ПУ "Каламкасмунайгаз" 407 942,00 407 942
24 АО "НК КОР" 25 366,60 25 367
25 АО "Норт Каспиан оперейтинг Компани Б.В.", морские объекты месторождения Кашаган, Атырауская область 148 566,00 148 566
26 АО "Норт Каспиан оперейтинг Компани Б.В." наземные объекты, Атырауская область 122 011,80 122 012
27 АО "Норт Каспиан оперейтинг Компани" Б.В., Мангистауская область 60 123,00 60 123
28 АО "Павлодарский нефтехимический завод" 729 257,40 729 257
29 АО "ПетроКазахстан КумкольРесорсиз" ("ПККР") м/р Кызылкия 61 679,61 61 680
30 АО "ПетроКазахстан КумкольРесорсиз" ("ПККР") м/р Кумколь и Южный Кумколь, Восточный Кумколь, Северный Нуралы 453 535,37 453 535
31 АО "ПетроКазахстан КумкольРесорсиз" ("ПККР") м/р Арыскум 153 972,15 153 972
32 АО "ОзенМунайгаз" 680 449,00 680 449
33 АО "Эмбамунайгаз" НГДУ "Жылыоймунайгаз" 234 991,90 234 992
34 АО "Эмбамунайгаз" НГДУ "Доссормунайгаз" 53 894,50 53 895
35 АО "Эмбамунайгаз" НГДУ "Кайнармунайгаз" 20 820,00 20 820
36 АО "Эмбамунайгаз" НГДУ "Жаикмунайгаз" 48 769,90 48 770
37 АО "СНПС АйДанМунай" 101 432,40 101 432
38 АО "СНПС-Актобемунайгаз" 1 345 417,80 1 345 418
39 АО "Тургай Петролеум" 502 824,20 502 824
40 АО "Шубарколь комир" 190 295,60 190 296
41 АО АФК "Алтиес Петролеум Интернэшнл" 42 897,60 42 898
42 АО СП "Казгермунай" 486 032,40 486 032
43 АО ТОО "КНЛК Интернешнл Казахстан ИНК" 246 060,10 246 060
44 АО Филиал "Сайпар Дриллинг Компании Б.В. Карачаганак Проджект" 25 779,60 25 780
45 Представительство ТОО "Стандарт Газ" в г. Атырау 199 012,50 199 013
46 ТОО "Oil Services Company" 34 932,00 34 932
47 ТОО "Акжар Ойл АС" 120 694,80 120 695
48 ТОО "Атырауский НПЗ" 627 475,87 627 476
49 ТОО "БИС" 21 395,40 21 395
50 ТОО "Бургылау" 320 196,40 320 196
51 ТОО "Жаикмунай" 240 259,00 240 259
52 ТОО "Казахойл Актобе" 504 628,70 504 629
53 ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" 76 255,50 76 256
54 ТОО "Казахтуркмунай" Актюбинская область 21 846,70 21 847
55 ТОО "Казахтуркмунай" Мангистауская область 20 242,70 20 243
56 ТОО "Каракудукмунай" 34 222,63 34 223
57 ТОО "Кен - Сары" 21 465,60 21 466
58 ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" 573 119,90 573 120
59 TOO "Сары-Арка Спецкокс" 171 226,90 171 227
60 ТОО "Стаутс Ойл" м/р Кенлык 125 341,89 125 342
61 ТОО "Стаутс Ойл" м/р Южный Карабулак 40 555,40 40 555
62 ТОО "Тандай Петролеум" 125 005,00 125 005
63 ТОО "Тенгизшевройл" 3 723 689,50 3 723 690
64 ТОО ККБК "Великая стена" 90 883,50 90 884
65 ТОО сервисное буровое предприятие "КазМунайГаз - Бурение" 24 001,30 24 001
66 ТОО СП "Арман" 22 485,10 22 485
67 ТОО СП "КуатАмлонМунай" 110 763,70 110 764
68 ТОО "Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД" 50 813,00 50 813
69 ФК "Бузачи Оперейтинг ЛТД" 230 034,10 230 034
Всего 69 19 773 943,61 19 773 944
Единицы объема квот для функционирующих по состоянию на 31 декабря 2010 года установок отраслей перерабатывающей промышленности
 
№ п/п Наименование Данные паспортов инвентаризации, тонн С02, 2010 г. Единицы объема квот
1 2 3 4
1 Аксуский ЗФ - филиал АО "ТНК "Казхром" 1 752 180,80 1 752 181
2 Актюбинский ЗФ филиал АО "ТНК Казхром" 893 389,90 893 390
3 АО "Altyntau Resources" 71 449,50 71 450
4 АО "Central Asia Cement" 684 558,00 684 558
5 АО "Актюбинский завод хромовых соединений" 172 371,57 172 372
6 АО "Алюминий Казахстана" филиал Краснооктябрьского бокситового рудоуправления 84 142,64 84 143
7 АО "Алюминий Казахстана" филиал Торгайского бокситового рудоуправления 29 589,30 29 589
8 АО "АрселорМиттал Темиртау" 20 574 470,00 20 574 470
9 АО "Бухтарминская цементная компания" 1 121 540,57 1 121 541
10 АО "Варваринское" 32 807,69 32 808
11 АО "Жайремский ГОК" 69 305,30 69 305
12 АО "Казахстанский электролизный завод" 461 248,63 461 249
13 АО "Карцемент" 209 954,10 209 954
14 АО "Костанайские минералы" 53 008,00 53 008
15 АО "Соколовско-Сарбайское горнообогатительное производственное объединение" 3 167 758,20 3 167 758
16 АО "Солодовенный завод Суффле Казахстан" 20 104,20 20 104
17 АО "Стекольная компания САФ" завод тарного стекла филиала "Южный-1,2" 32 148,10 32 148
18 АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" (ТЭМК) 122 581,40 122 581
19 АО "Шымкентцемент" 673 950,86 673 951
20 АО КФ "Салини Коструттори С.П.А" 23 878,70 23 879
21 АО ТНК "Казхром" - филиал Донской ГОК 320 352,30 320 352
22 ИП "Василенко С.Н." 45 250,57 45 251
23 КФ АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А." 41 835,60 41 836
24 РУ "Казмарганец" - филиал АО "ТНК Казхром" 23 035,00 23 035
25 ТОО "AMITECH ASTANA" 220 821,83 220 822
26 ТОО "Apriori" 437 571,40 437 571
27 ТОО "KSP Steel" Павлодарский филиал 1 024 369,90 1 024 370
28 ТОО "Аиби Компани" 218 111,50 218 112
29 ТОО "Актюбинская медная компания" 47 753,70 47 754
30 ТОО "Арт-Строй" 153 758,60 153 759
31 ТОО "Асфальтобетон 1" 21 206,80 21 207
32 ТОО "Богатырь Комир" 4 672 378,00 4 672 378
33 ТОО "Гидромаш-Орион" МЖБК 1 336 539,80 1 336 540
34 ТОО "Жамбылская цементная
производственная компания"
486 679,30 486 679
35 ТОО "Ерсай Каспиан Контрактор" 35 365,30 35 365
36 ТОО "Кастинг" Павлодарский филиал 39 126,26 39 126
37 ТОО "КазАзот" 344 287,50 344 288
38 ТОО "Казфосфат" НДФЗ" 1 350 418,61 1 350 419
39 ТОО "Казфосфат" Филиал ГПК "Каратау" 26 298,40 26 298
40 ТОО "Казцинк". Риддерский горно-обогатительный комплекс 200 450,70 200 451
41 ТОО "Казцинк". Риддерский металлургический комплекс. Цинковое производство 439 127,90 439 128
42 ТОО "Казцинк". Усть-Каменогорский металлургический комплекс (УКМК) 563 863,80 563 864
43 ТОО "Каратау" 21 168,30 21 168
44 ТОО "Кнауф Гипс Капчагай. Предприятие с участием ДЭГ" 25 844,00 25 844
45 ТОО "Коппер Текнолоджи" месторождение "50 лет Октября" 34 241,20 34 241
46 ТОО "Корпорация "Казахмыс"
филиалы "Белоусовский ГОК,
Актогайский ГОК", Медно- химический комбинат
263 228,10 263 228
47 ТОО "Мираш-Н" 22 720,30 22 720
48 ТОО «Майкубен-Вест» 56 975,00 56 975
49 ТОО «Оркен» Представительство «Оркен-Атасу» 41 604,10 41 604
50 ТОО «Сас-Тобе технолоджис» 426 139,70 426 140
51 ТОО «Таразский металлургический завод» 68 271,40 68 271
52 ТОО «Управление автомобильных дорог» 24 874,88 24 875
53 ТОО «Центрально-Азиатская сахарная корпорация» 90 861,80 90 862
54 ТОО ТФ «Казфосфат» «Минеральные удобрения» 38 406,40 38 406
Всего 54 43 413 375,40 43 413 375
Pacшифровка аббревиатур:
АО - акционерное общество
ТЭЦ - теплоэнергоцентраль
ГРЭС - государственная районная электростанция
ГКП - государственное коммунальное предприятие  пос. - поселок
ПХВ - право хозяйственного ведения
ГП - государственное предприятие
ГУП ПЭО - государственное унитарное предприятие производственное  энергетическое объединение
ГТЭС - газотурбинная электростанция
УД - угольный департамент
УМГ - управление магистральных газопроводов
НПС - нефтеперегонная станция
ЗФ - западный филиал
НГДУ - нефтегазодобывающее управление
СП - сервисное предприятие
ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью
ИП - индивидуальное предприятие