№ | Наименование индикаторов | Периодичность информации | Источник информации | Пороговое значение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Индикаторы оценки качества медицинских услуг для организаций, оказывающих стационарную помощь |
1 | Удельный вес случаев умерших при плановой госпитализации | Ежемесячно | Отчетные данные, медицинская карта стационарного больного (форма 003/у) | Значение индикатора стремиться к нулю |
1) | Показатель досуточной летальности в стационаре | Ежеквартально | Медицинская карта стационарного больного (форма 003/у), статистическая карта выбывшего из стационара (форма 066/у) | Значение индикатора не превышает 4 % |
2 | Послеоперационная летальность в случаях плановой госпитализации | Ежемесячно | Отчетные данные, медицинская карта стационарного больного (форма 003/у) | Значение индикатора стремиться к нулю в случаях плановой госпитализации |
1) | Удельный вес интраоперационных осложнений | Ежеквартально | Отчетные данные, медицинская карта стационарного больного (форма 003/у), журнал записи оперативных вмешательств в стационаре (форма 008/у) | Значение индикатора не превышает 5 % |
2) | Удельный вес послеоперационных осложнений | Ежеквартально | Отчетные данные, медицинская карта больного (форма 003/у), журнал записи оперативных вмешательств в стационаре (форма 008/у) | Значение индикатора не превышает 3 % |
3 | Число случаев материнской смертности за отчетный период из них от: акушерских кровотечений; гестозов; абортов; экстрагенитальной патологии | Ежедневно | Данные мониторинга беременных, родильниц медицинской организации, карта учета материнской смертности (форма 2009-1/у) | Значение индикатора стремиться к нулю по причинам, которые поддаются управлению |
1) | Удельный вес случаев родового травматизма | Ежеквартально | История родов (форма 096/у), журнал записи оперативных вмешательств в стационаре (форма 008/у) | Значение индикатора стремиться к нулю |
2) | Удельный вес экстренных кесаревых сечений из общего числа кесаревых сечений | Ежеквартально | История родов (форма 096/у), журнал записи оперативных вмешательств в стационаре (форма 008/у) | Значение индикатора не превышает 20 % |
3) | Удельный вес беременных женщин, поступивших в стационар в течение суток после отказа в госпитализации | Ежеквартально | Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 001/у) | Значение индикатора стремиться к нулю |
4) | Полнота выявления экстрагенитальной патологии при поступлении в стационар | Ежеквартально | История родов (форма 096/у), медицинская карта стационарного больного (форма 003/у), статистическая карта выбывшего из стационара (форма 066/у) | Значение индикатора стремиться к 100 % |
4 | Количество случаев детской смертности от 0 до 5 лет за отчетный период из них от: заболеваний органов дыхания; кишечных инфекций; врожденных пороков развития; причин перинатального периода | Ежемесячно | Карта учета материнской смертности (форма 2009/у) | Уменьшение значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 5 % |
1) | Удельный вес случаев травматизма новорожденных | Ежеквартально | История родов (форма 096/у), история развития новорожденного (форма 097/у) | Значение индикатора стремиться к нулю |
2) | Показатель интранатальной гибели плода на 100 родившихся живыми и мертвыми | Ежеквартально | История родов (форма 096/у) | Уменьшение значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 10 % |
3) | Показатель соблюдения тепловой цепочки под термоконтролем (мониторинг температурного режима) | Ежеквартально | История развития новорожденного (форма 097/у); история родов (форма 096/у) | Значение индикатора не превышает 0,5 % |
4) | Показатель ранней неонатальной смертности (до 7 суток жизни) на 1000 родившихся живыми | Ежеквартально | История развития новорожденного (форма 097/у) | Уменьшение значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 5 % |
5 | Показатель внутрибольничной инфекции | Ежемесячно | Журнал учета инфекционных заболеваний (форма 060/у) | Значение индикатора стремиться к нулю |
1) | Удельный вес гнойно-септических процессов после оперативных вмешательств | Ежемесячно | Медицинская карта стационарного больного (форма 003/у) | Значение индикатора не превышает 1 % |
2) | Удельный вес гнойно-септических процессов у новорожденных | Ежемесячно | История развития новорожденного (форма 097/у) | Значение индикатора стремится к нулю |
6 | Показатель повторного поступления (в течение месяца по поводу одного и того же заболевания) | Ежемесячно | Отчетные данные, медицинская карта стационарного больного (форма 003/у), статистическая карта выбывшего из стационара (форма 066/у) | Значение индикатора стремиться к нулю |
7 | Случаи расхождения клинического и патологоанато- мического диагнозов | Ежемесячно | Протокол патологоанато- мического исследования (форма 013/у) | Значение индикатора стремиться к нулю |
8 | Общее количество обоснованных жалоб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | Ежемесячно | Журнал регистрации обращений | Значение индикатора стремиться к нулю |
Индикаторы оценки качества медицинских услуг для организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь |
9 | Показатель общей смертности, в том числе трудоспособного возраста среди прикрепленного населения за отчетный период | Ежеквартально | Данные областного статистического управления с указанием домашнего адреса | Уменьшение значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 5 % |
1) | Показатель первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста | 1 раз в год | Данные Медико- социальной экспертной комиссии | Уменьшение значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 1 % |
10 | Удельный вес случаев материнской смертности, предотвратимых на уровне ПМСП | Ежедневно | Карта учета материнской смертности (форма 2009-1/у) (случаи материнской смертности, предотвратимые на уровне ПМСП (по результатам экспертизы ККМФД) | Значение индикатора стремиться к нулю |
1) | Удельный вес оздоровленных женщин с экстрагенитальной патологией среди ЖФВ прикрепленного населения | Ежеквартально | Медицинская карта амбулаторного больного (форма 025/у), Статистическая карта амбулаторного пациента (форма 025-05/у) Контрольная карта диспансерного наблюдения (форма 030/у) | Увеличение показателя на 5 % по сравнению с предыдущим периодом |
2) | Охват контрацепцией женщин с абсолютными противопоказаниями к вынашиванию беременности | Ежеквартально | Медицинская карта амбулаторного больного (форма 025/у) | Значение индикатора стремиться к 100 % |
3) | Случаи беременности ЖФВ с экстрагенитальной патологией, которым абсолютно противопоказана беременность | Ежеквартально | Статистическая карта выбывшего из стационара (форма 066/у), Программное обеспечение "Регистр беременных" | Значение индикатора стремиться к нулю |
4) | Уровень абортов по отношению к родам | Ежеквартально | Статистическая карта выбывшего из стационара (форма 066/у), (МКБ-10: роды) | Уменьшение значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 5 % |
5) | Удельный вес беременных женщин госпитализированных с нарушением принципа регионализации (по данным круглосуточного стационара) | Ежеквартально | Статистическая карта выбывшего из стационара (форма 066/у), (МКБ-10: O с указанием родоразрешения) Программное обеспечение "Регистр беременных" | Уменьшение значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 5 % |
11 | Детская смертность до 5 лет, предотвратимая на уровне ПМСП (ОКИ, ОРИ) | Ежедневно | Карта учета родившегося живым, мертворожденного и умершего ребенка в возрасте до 5 лет (форма 2009/у) | Уменьшение значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 5 % |
1) | Удельный вес обученных медицинских работников (врачей, средних медицинских работников) ПМСП по программе ИВБДВ, РДРВ | 1 раз в год | Отчет отдела кадров | Значение индикатора не менее 70 % |
2) | Показатель умерших детей в возрасте от 7 дней до 5 лет на дому | Ежеквартально | АИС "Млад", данные областного статистического управления | Уменьшение значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 5 % |
3) | Показатель посещаемости врачом новорожденных в первые 3 дня после выписки из роддома (патронаж) | Ежеквартально | История развития ребенка (форма 112/у), АИС "Стационар" | Значение индикатора стремиться к 100 % |
4) | Удельный вес экстренной госпитализации детей до 5 лет с ОКИ, ОРИ за отчетный период | Ежеквартально | Данные "Мединформ" | Уменьшение значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 1 % |
5) | Удельный вес из числа родителей детей до 5 лет, обученных признакам опасности в соответствии с принципами ИВБДВ | Ежеквартально | Журнал кабинета здорового ребенка | Значение индикатора стремиться к 100 % |
6) | Случаи ВПР у новорожденных, недиагностированных внутриутробно | Ежеквартально | История развития ребенка (форма 112/у), индивидуальная карта беременной, роженицы, родильницы (форма 111/у) | Значение индикатора стремиться к нулю |
7) | Удельный вес детей в возрасте 6 месяцев, получающих исключительно грудное вскармливание, за исключением детей отказных подкидышей и детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, матерей, принимающих цитостатики | Ежеквартально | История развития ребенка (форма 112/у) | Значение индикатора стремиться к 100 % |
8) | Удельный вес детей, получающих грудное вскармливание до 2 лет, за исключением детей отказных подкидышей и детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, матерей, принимающих цитостатики | Ежеквартально | История развития ребенка (форма 112/у) | Увеличение показателя на 5 % по сравнению с предыдущим периодом |
12 | Удельный вес запущенных случаев среди впервые выявленных больных с туберкулезом легких | Ежеквартально | Программный комплекс "Регистр больных туберкулезом" | Уменьшение значения показателя настоящего периода по сравнению с предыдущим на 5 % |
1) | Охват населения профилактической флюорографией среди обязательного контингента | 1 раз в год | План проведения флюорографических обследований, журнал регистрации флюорографических обследований, отчетные формы | Значение индикатора стремиться к 100 % |
2) | Показатель выявляемости больных туберкулезом среди обследованных лиц методом флюорографии | Ежеквартально | Журнал регистрации флюорографических обследований, карта профилактических флюорографических обследований (форма 052/у) | Значение индикатора составляет не менее 60 % |
3) | Показатель выявляемости больных с подозрением на туберкулез среди обследованных лиц методом микроскопии | Ежеквартально | Журнал регистрации микроскопических обследований, отчетные формы, лабораторный регистрационный журнал (форма ТБ 04 /у), направление на микроскопическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (форма ТБ 05/у) | Значение индикатора составляет не менее 70 % |
4) | Число больных туберкулезом, прервавших терапию на уровне ПМСП | Ежеквартально | Медицинская карта амбулаторного больного (форма 025/у) | Значение индикатора стремиться к нулю |
5) | Количество больных туберкулезом, получающих психо- социальную помощь | Ежеквартально | Медицинская карта амбулаторного больного (форма 025/у) | Увеличение количества больных на 20 % по сравнению с предыдущим периодом |
13 | Удельный вес числа впервые выявленных больных злокачественными новообразованиями 3-4 стадии за отчетный период | 1 раз в год | База данных "Онкорегистр" | Уменьшение показателя на 5 % по сравнению с предыдущим периодом |
1) | Удельный вес числа впервые выявленных больных злокачественными новообразованиями 1-2 стадии за отчетный период | 1 раз в год | База данных "Онкорегистр" | Увеличение показателя на 1 % по сравнению с предыдущим периодом |
2) | Показатель 5-летней выживаемости больных злокачественными новообразованиями | 1 раз в год | База данных "Онкорегистр" | Значение индикатора составляет не менее 50 % |
14 | Общее количество обоснованных жалоб за отчетный период по сравнению с предыдущим периодом | Ежеквартально | Журнал регистрации обращений | Уменьшение показателя на 10 % по сравнению с предыдущим периодом |
15 | Уровень госпитализации больных из числа прикрепленного населения госпитализированных с осложнениями заболеваний сердечно-сосудистой системы: - артериальная гипертензия; - инфаркт миокарда; - инсульт | Ежеквартально | Статистическая карта выбывшего из стационара (форма 066/у) (МКБ-10: I10-I13, I20-I21.4, I60-I66.9) | Уменьшение значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 10 % |
Комментарий успешно добавлен