Toggle Dropdown
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 2007 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отправить по почте
Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением подготовки специалистов в организациях образования Комитета национальной безопасности Республики Казахстан) на 2010/2011 учебный год Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2010 года № 384
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 2007 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
В подпункт 1) изм. в соответствии с на государственном языке, на русском языке текст не изменяется, постановлением Правительства РК от 10.03.2011 г. № 240 (см. редакцию от 31.12.2010).
1) государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета на 2010/2011 учебный год;
2) государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета на 2010/2011 учебный год;
3) государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с послевузовским образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета на 2010/2011 учебный год.
2. Министерству образования и науки Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами принять меры по размещению утвержденного государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета.
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2010 года № 384
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета на 2010/2011 учебный год
Наименование групп специальностей | Государственный заказ | Средние расходы на обучение 1 специалиста за учебный год (в тыс.тенге) | |
очное обучение | заочное обучение | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО | 2221 | ||
Специальности культуры и искусства | 300 | - | 573,2 |
Технические специальности | 380 | - | 227,0 |
Технические специальности (первоначальная подготовка пилотов) | 75 | - | 2338,1 |
Специальности образования | 156 | - | 202,1 |
Специальности сельского хозяйства, ветеринарии и экологии | 160 | - | 178,1 |
Медицинские специальности | 500 | - | 267,7 |
Слушатели по медицинским специальностям из Афганистана | 20 | - | 286,0 |
Специальности нефтегаза | 250 | - | 217,0 |
Специальности энергетики | 300 | - | 217,0 |
Специальности образования | 80 | - | 700,2 |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием в государственных учреждениях Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2010/2011 учебный год
Код | Наименование групп специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 специалиста за учебный год (в тыс. тенге) | |
очное обучение | заочное обучение | |||
Всего | 160 | |||
Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова | ||||
Специальности искусства и культуры | 60 | - | X | |
Казахский национальный университет искусств | ||||
Специальности искусства и культуры | 100 | - | X |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием в учебном заведении Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан на 2010/2011 учебный год
Код | Наименование групп специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 специалиста за учебный год (в тыс.тенге) | |
очное обучение | заочное обучение | |||
Павлодарский юридический колледж | ||||
Всего | 150 | 100 | ||
0202002 | Правоохранительная деятельность | 150 | 100 | 844,9 |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием в военных учебных заведениях Министерства обороны Республики Казахстан на 2010/2011 учебный год
Код | Наименование групп специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 специалиста за учебный год (в тыс.тенге) | ||
очное обучение | заочное обучение | ||||
Всего | 300 | - | |||
Кадетский корпус | |||||
051013 | Командная тактическая мотострелковых войск | 240 | - | 789,8 | |
Итого: | 240 | X | |||
Военно-морской институт | |||||
4501002 | Кораблевождение и зрительная связь | 15 | - | 1200,7 | |
4502002 | Корабельные средства связи | 15 | - | 1200,7 | |
4503002 | Корабельные двигатели внутреннего сгорания и электрооборудование | 15 | 1200,7 | ||
Итого: | 45 | X | |||
Военный колледж спорта | |||||
1122103 | Специалист по физической подготовке и спорта | 15 | - | 330,2 | |
Итого: | 15 | - | Х |
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2010 года № 384
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета на 2010/2011 учебный год
Государственный образовательный заказ изм. в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2010 г. № 1500 (см. редакцию от 06.05.2010) (подлежит введению в действие с 01.09.2010 г.).
Код | Наимено- вание групп специаль- ностей | Государст- венный образова- тельный заказ | Средние расходы на обучение 1 студента за учебный год (в тыс.тенге) | ||||||||||
очное обу- чение | заоч- ное обу- чение | В 6 нацио- нальных вузах* | В Новом универси- тете ** | В Казахс- танско- Британском техническом университе- те ** | В Междуна- родном универси- тете инфор- мационных технологий** | В других вузах*** | |||||||
на 4 меся- ца 2010 года | на 8 меся- цев 2011 года | на 4 меся- ца 2010 года | на 8 меся- цев 2011 года | на 4 меся- ца 2010 года | на 8 меся- це в 2011 года | на 4 меся- ца 2010 года | на 8 меся- це в 2011 года | на 4 месяца 2010 года | на 8 меся- цев 2011 года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Всего | 34425 | 1000 | |||||||||||
5В010000 | Образо- вание | 8375 | 1000 | 176,9 | 423,9 | 90,6 | 227,8 | ||||||
5В020000 | Гумани- тарные науки | 720 | 176,9 | 423,9 | 91,7 | 229,9 | |||||||
5В030000 | Право | 220 | 176,9 | 423,9 | 91,7 | 229,9 | |||||||
5В040000 | Искусство | 220 | 176,9 | 423,9 | 105,3 | 262,9 | |||||||
5В050000 | Социаль- ные науки и бизнес | 730 | 176,9 | 423,9 | 211,9 | 423,9 | 91,7 | 229,9 | |||||
5В060000 | Естест- венные науки | 1000 | 176,9 | 423,9 | 91,7 | 229,9 | |||||||
5В070000 | Техничес- кие науки и техно- логии | 11465 | 176,9 | 423,9 | 211,9 | 423,9 | 176,9 | 423,9 | 92,4 | 231,5 | |||
5В080000 | Сельско- хозяйст- венные науки | 1730 | 176,9 | 423,9 | 93,1 | 233,3 | |||||||
5В090000 | Услуги | 900 | 176,9 | 423,9 | 91,7 | 229,9 | |||||||
5В100000 | Военное дело и безопас- ность | 60 | 176,9 | 423,9 | 92,4 | 231,5 | |||||||
5В110000 | Здравоох- ранение и социаль- ное обес- печение (медици- на) | 1400 | 173,4 | 396,53 | 116,4 | 271,00 | |||||||
5В120000 | Ветери- нария | 550 | 176,9 | 423,9 | 93,1 | 233,3 | |||||||
5В130000 | Здравоох- ранение и социаль- ное обеспече- ние (медици- на) | 3600 | 173,4 | 396,53 | 116,4 | 271,00 | |||||||
На обучение студентов из Турецкой Республи- ки, дру- гих тюр- коязычных республик в Между- народном Казахско- Турецком универси- тете имени Х.А. Ясави | 200 | 91,7 | 229,9 | ||||||||||
На обучение граждан Монголии | 25 | 91,7 | 229,9 | ||||||||||
На обучение студентов в Казахс- танском филиале Московс- кого государ- ственного универси- тета имени М.В.Ломо- носова | 125 | 314,0 | 719,0 | ||||||||||
На обучение студентов в филиале «Восход» Московс- кого авиацион- ного института | 45 | 160,7 | 389,3 | ||||||||||
Вузы искусств | 730 | X | X | ||||||||||
На обучение слушате- лей подгото- вительных отделений вузов | 2215 | 91,4 | 230,0 | ||||||||||
В том числе на обучение слушате- лей в подгото- вительном отделении Нового универси- тета | 500 | 1058,8 | 2117,7 | ||||||||||
В том числе на обучение слушате- лей из Афганис- тана | 115 | 176,9 | 423,9 | ||||||||||
Слушатели по меди- цинским специаль- ностям из Афганис- тана | 65 | 180,4 | 414,8 | ||||||||||
Резерв | 50 | 91,7 | 229,9 |
* - Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Казахский национальный аграрный университет, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова;
** - распространяется на специальности, по которым осуществляется прием в данное высшее учебное заведение в рамках госзаказа;
*** - высшие учебные заведения, администраторами бюджетных программ которых являются министерства образования и науки и здравоохранения Республики Казахстан.
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием в учебных заведениях Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) на 2010/2011 учебный год
Код | Наименование специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 студента в год (в тыс. тенге) | |
очное обучение | заочное обучение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Академия финансовой полиции | ||||
Всего | 120 | |||
5В030100 | Юриспруденция | 40 | 982,0 | |
5В030300 | Правоохранительная деятельность | 40 | 982,0 | |
5В030400 | Таможенное дело | 40 | 982,0 |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием в учебных заведениях Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на 2010/2011 учебный год
Код | Наименование специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 студента в год (в тыс. тенге) | |
очное обучение | заочное обучение | |||
Кокшетауский технический институт | ||||
Всего | 120 | 75 | ||
5В100100 | Пожарная безопасность | 120 | 75 | 667,6 |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием в учебных заведениях Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан на 2010/2011 учебный год
Код | Наименование специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 студента в год (в тыс. тенге) | |
очное обучение | заочное обучение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Академия Комитета уголовно-исполнительной системы | ||||
Всего | 200 | 200 | ||
5В030300 | Правоохранительная деятельность | 175 | 200 | 627,5 |
5В050103 | Педагогика и психология | 25 | - | 627,5 |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием в учебных заведениях Министерства внутренних дел Республики Казахстан на 2010/2011 учебный год
Код | Наименование специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 студента в год (в тыс. тенге) | |
очное обучение | заочное обучение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего | 770 | 400 | ||
Академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан | ||||
5В030300 | Правоохранительная деятельность | 300 | 200 | 1004,7 |
Карагандинский юридический институт | ||||
5В030300 | Правоохранительная деятельность | 250 | 200 | 826,2 |
Военный институт Внутренних войск (г. Петропавловск) | ||||
051061 | Командная тактическая внутренних войск | 130 | 1558,7 | |
051062 | Командная тактическая воспитательной и социально-правовой работы | 40 | 1558,7 | |
051065 | Командная тактическая автомобильных войск | 25 | 1558,7 | |
051066 | Командная тактическая тылового обеспечения | 25 | 1558,7 |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием в военно-учебных заведениях Министерства обороны Республики Казахстан на 2010/2011 учебный год
Код | Наименование групп специальностей | Государствен- ный образова- тельный заказ | Средние расходы на обучение 1 студента в год (в тыс. тенге) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Всего | 705 | ||
Военный институт сухопутных войск | |||
051003 | Командная тактическая танковых войск | 29 | 1255,4 |
051004 | Командная тактическая воздушно-десантных войск | 25 | 1255,4 |
051005 | Командная тактическая артиллерии | 57 | 1255,4 |
051006 | Командная тактическая автомобильных войск | 25 | 1255,4 |
051007 | Бронетанковое вооружение и техника | 25 | 1255,4 |
051008 | Командная тактическая инженерных войск | 25 | 1255,4 |
051009 | Офицеры воспитательных структур | 28 | 1255,4 |
051010 | Командная тактическая вещевого обеспечения войск | 10 | 1255,4 |
051011 | Командная тактическая продовольственного обеспечения войск | 10 | 1255,4 |
051012 | Командная тактическая обеспечения жидким топливом | 9 | 1255,4 |
051013 | Командная тактическая мотострелковых войск | 60 | 1255,4 |
297700 | Командная тактическая ракетно-артиллерийского обеспечения войск | 31 | 1255,4 |
Итого | 334 | ||
Военный институт Сил воздушной обороны | |||
051029 | Эксплуатация летательных аппаратов (Командная тактическая фронтовой авиации) | 19 | 2417,0 |
051029 | Эксплуатация летательных аппаратов (Командная тактическая армейской авиации) | 15 | 2417,0 |
051031 | Командная тактическая боевого управления авиацией | 12 | 2417,0 |
051032 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 18 | 2417,0 |
051033 | Авиационное вооружение | 12 | 2417,0 |
051034 | Техническая эксплуатация авиационного электрифицированного и пилотажно- навигационного оборудования радиоэлектронного оборудования | 28 | 2417,0 |
051035 | Авиационное радиоэлектронное оборудование | 27 | 2417,0 |
Итого | 131 | ||
Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи | |||
051018 | Радиосвязь и радионавигация (для подразделений радиотехнического обеспечения авиации) | 15 | 1525,6 |
051019 | Сети связи и системы коммутации | 60 | 1525,6 |
051020 | Радиотехника (для частей и подразделений зенитных ракетных войск противовоздушной обороны) | 48 | 1525,6 |
051020 | Радиотехника (для частей и подразделений зенитных ракетных войск противовоздушной обороны сухопутных войск) | 20 | 1525,6 |
051020 | Радиотехника (для подразделений радиотехнических войск) | 40 | 1525,6 |
051021 | Инженер автоматизированной системы управления | 17 | 1525,6 |
Итого | 200 | ||
Военный институт Министерства обороны Республики Казахстан | |||
051051 | Военное переводческое дело | 30 | 1326,0 |
051051 | Регионоведение | 10 | 1326,0 |
Итого | 40 |
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2010 года № 384
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с послевузовским образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета на 2010/2011 учебный год
Прием в магистратуру
Код | Наименование групп специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 магистранта в год (тыс. тенге) | ||||||||
научная и педаго- гичес- кая магист- ратура | профиль- ная магист- ратура | в 6 национальных высших учебных заведениях* | в других организациях образования** | ||||||||
научная и педагоги- ческая магистра- тура | профильная магистра- тура | научная и педагоги- ческая магистрату- ра | профильная магистра- тура | ||||||||
на 4 меся- ца 2010 года | на 8 меся- цев 2011 года | на 4 меся- ца 2010 года | на 8 меся- цев 2011 года | на 4 меся- ца 2010 года | на 8 меся- цев 2011 года | на 4 меся- ца 2010 года | на 8 меся- цев 2011 года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6М010000 | Образование | 450 | 197,8 | 430,9 | 197,8 | 430,9 | 138,0 | 280,7 | 121,3 | 247,3 | |
6М020000 | Гуманитарные науки | 300 | 15 | 197,8 | 430,9 | 197,8 | 430,9 | 138,0 | 280,7 | 121,3 | 247,3 |
6М030000 | Право | 75 | 20 | 197,8 | 430,9 | 197,8 | 430,9 | 138,0 | 280,7 | 121,3 | 247,3 |
6М040000 | Искусство | 54 | 10 | 197,8 | 430,9 | 197,8 | 430,9 | 138,0 | 280,7 | 121,3 | 247,3 |
6 | Социальные науки и бизнес | 360 | 80 | 197,8 | 430,9 | 197,8 | 430,9 | 138,0 | 280,7 | 121,3 | 247,3 |
6 | Естественные науки | 450 | 197,8 | 430,9 | 197,8 | 430,9 | 138,0 | 280,7 | 121,3 | 247,3 | |
6 | Технические науки и технологии | 250 | 350 | 197,8 | 430,9 | 197,8 | 430,9 | 138,0 | 280,7 | 121,3 | 247,3 |
6 | Сельскохозяйст- венные науки | 80 | 30 | 197,8 | 430,9 | 197,8 | 430,9 | 138,0 | 280,7 | 121,3 | 247,3 |
6 | Услуги | 50 | 15 | 197,8 | 430,9 | 197,8 | 430,9 | 138,0 | 280,7 | 121,3 | 247,3 |
6 | Ветеринария | 30 | 20 | 197,8 | 430,9 | 197,8 | 430,9 | 138,0 | 280,7 | 121,3 | 247,3 |
Всего | 2099 | 540 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
6 | Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | 100 | 162,0 | 382,7 | |||||||
Казахский национальный университет искусств | |||||||||||
6М040000 | Искусство | 65 | 15 | Х | Х | Х | Х | ||||
Казахстанский филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова | |||||||||||
521603 | Экономика | 20 | 344,6 | 751,2 | |||||||
Всего | 20 | X | X | ||||||||
Итого | 2284 | 555 | X | X |
* - Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Казахский национальный аграрный университет, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова;
** - организации образования, администраторами бюджетных программ которых являются министерства образования и науки и здравоохранения Республики Казахстан.
Прием в магистратуру
Код | Наименование групп специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 магистранта в год (тыс. тенге) |
Академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан | |||
6М030200 | Правоохранительная деятельность | 30 | 1309,7 |
Всего | 30 | ||
Карагандинский юридический институт Министерства внутренних дел Республики Казахстан | |||
6М030300 | Правоохранительная деятельность | 20 | 1811,4 |
Всего | 20 | ||
Академия финансовой полиции Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) | |||
6М030100 | Юриспруденция | 20 | 1195,0 |
6М030300 | Правоохранительная деятельность | 10 | 1195,0 |
6М030400 | Таможенное дело | 5 | 1195,0 |
Всего | 35 | ||
Академия Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан | |||
6М030300 | Правоохранительная деятельность | 15 | 435,6 |
Всего | 15 |
Прием в резидентуру
Код | Наименование отраслей наук | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 обучающегося в год (тыс. тенге) | |
на 4 месяца 2010 года | на 8 месяцев 2011 года | |||
14.00.00 | Медицина | 400 | 101,3 | 240,53 |
Итого | 400 |
Прием в адъюнктуру военно-учебных заведений Министерства обороны Республики Казахстан на 2010/2011 учебный год
Код | Наименование групп специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 магистранта в год (тыс. тенге) |
Национальный университет обороны | |||
6 | Военное и административное управление | 40 | 5681,9 |
6 | Управление техническим обеспечением | 11 | 5681,9 |
6 | Управление тыловым обеспечением | 12 | 5681,9 |
6 | Управление воспитательными и социально-правовыми процессами | 12 | 5681,9 |
6 | Военное образование | 7 | 5681,9 |
Всего | 82 |
Прием в докторантуру PhD в организации образования, администратором бюджетных программ которых является Министерство обороны Республики Казахстан
Код | Наименование групп специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 докторанта в год (тыс. тенге) |
1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Военное искусство по видам ВС, родам войск и специальных войск | 3 | 5681,9 |
7 | Вооружение и военная техника | 3 | 5681,9 |
7 | Воинское обучение и воспитание | 2 | 5681,9 |
7 | Военная история | 2 | 5681,9 |
Всего | 10 |
Прием в докторантуру PhD в организации образования, администратором бюджетных программ которых является Министерство образования и науки Республики Казахстан
Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 обучающегося в год (тыс. тенге) | |
на 4 месяца 2010 года | на 8 месяцев 2011 года | |
200 | 435,7 | 871,3 |
Прием в докторантуру PhD Академии финансовой полиции Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)
Код | Наименование отраслей наук | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 обучающегося в год (тыс. тенге) |
6 | Юриспруденция | 4 | 1672,0 |
Итого | 4 |
Прием в докторантуру PhD по медицинским специальностям
Код | Наименование отраслей наук | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 обучающегося в год (тыс. тенге) | |
на 4 месяца 2010 года | на 8 месяцев 2011 года | |||
6 | Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | 20 | 262,13 | 539,5 |
Итого | 20 |