N п/п | Наименование производимых, выполняемых, оказываемых государственными предприятиями исправительных учреждений товаров, работ, услуг | Единица измерения | Годовой объем |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Производство муки 1 и 2 сортов | тонн | 10000 |
2 | Хлеб из муки пшеничной 1 и 2 сортов | тонн | 12000 |
3 | Макаронные изделия | тонн | 5000 |
4 | Крупы в ассортименте | тонн | 5000 |
5 | Мясо (баранина, говядина, конина, свинина) | тонн | 1500 |
6 | Консервы мясные, рыбные | тонн | 2600 |
7 | Масло растительное рафинированное из сафлора, подсолнуха | тонн | 500 |
8 | Молоко, молочные продукты | тонн | 900 |
9 | Картофель | тонн | 15000 |
10 | Лук репчатый | тонн | 5500 |
11 | Капуста | тонн | 10000 |
12 | Свекла | тонн | 1500 |
13 | Морковь | тонн | 1500 |
14 | Стол однотумбовый | штук | 5000 |
15 | Стол двухтумбовый | штук | 5000 |
16 | Стол компьютерный | штук | 5000 |
17 | Шкаф для одежды | штук | 5000 |
18 | Шкаф книжный | штук | 5000 |
19 | Шкаф для бумаг | штук | 5000 |
20 | Стол-парта | штук | 5000 |
21 | Стул ученический | штук | 5000 |
22 | Тумба прикроватная | штук | 10000 |
23 | Кровать одинарная | штук | 10000 |
24 | Шкаф пенал | штук | 5000 |
25 | Шкаф для посуды | штук | 10000 |
26 | Шкаф "купе" | штук | 5000 |
27 | Полка книжная | штук | 10000 |
28 | Тумбочка под телевизор | штук | 10250 |
29 | Спальный гарнитур | комплект | 500 |
30 | Кухонный гарнитур | комплект | 500 |
31 | Стенка-прихожая | комплект | 500 |
32 | Полка под микроволновую печь | штук | 10000 |
33 | Мебель для детских садов | комплект | 550 |
34 | Дверной блок | м2 | 15000 |
35 | Оконный блок | м2 | 15000 |
36 | Половые доски | м3 | 100000 |
37 | Доска обрезная | м3 | 100000 |
38 | Лаги | м3 | 15000 |
39 | Стропила | м3 | 100000 |
40 | Брус | п.м. | 10000 |
41 | Рейка | п.м. | 100000 |
42 | Плинтус | п.м. | 5000 |
43 | Штапик | метр | 100000 |
44 | Трусы мужские | штук | 30000 |
45 | Постельные принадлежности: | | |
| матрац одинарный | штук | 50000 |
| простынь | штук | 50000 |
| пододеяльник | штук | 50000 |
| подушка | штук | 50000 |
| наволочка | штук | 50000 |
| одеяла | штук | 50000 |
| полотенца | штук | 50000 |
| подушка ватная | штук | 50000 |
| покрывало | штук | 50000 |
46 | Спецодежда для работников здравоохранения: | | |
| халат | штук | 25000 |
| колпак | штук | 25000 |
| костюм хирурга | штук | 20000 |
47 | Одежды рабочие: | | |
| костюм из х/б | комплект | 45000 |
| костюм джинсовый женский | комплект | 35000 |
| костюм джинсовый мужской | комплект | 35000 |
| костюм поварской | комплект | 10000 |
| куртки утепленные | штук | 35000 |
| комбинезон с курткой | штук | 35000 |
| рукавицы рабочие | пар | 100000 |
| косынки | штук | 35000 |
| сарафаны | штук | 35000 |
| шапки ушанки | штук | 50000 |
| жилет сигнальный | штук | 35000 |
| пижамы | штук | 35000 |
| халат рабочий | штук | 50000 |
| белье нательное | комплект | 50000 |
| летний головной убор | штук | 50000 |
48 | Одежда для детских домов: | | |
| ползунки | штук | 5000 |
| пеленки | штук | 5000 |
| распашонки | штук | 5000 |
49 | Форменное обмундирование для сотрудников силовых структур и других организаций: | | |
| галстук | штук | 50000 |
| пилотка шерстяная | штук | 50000 |
| берет шерстяной | штук | 50000 |
| фуражка повседневная | штук | 50000 |
| шапка меховая из овчины | штук | 50000 |
| шапка каракулевая | штук | 50000 |
| брюки шерстяные на выпуск | штук | 50000 |
| брюки утепленные на выпуск | штук | 50000 |
| юбка повседневная | штук | 50000 |
| китель повседневный | штук | 50000 |
| костюм ППС-брюки, 2 рубашки | комплект | 50000 |
| плащ-пальто | штук | 50000 |
| пальто шерстяное повседневное | штук | 50000 |
| куртка шерстяная на поясе с застежкой молния | штук | 50000 |
| рубашка х/б с длинным рукавом | штук | 50000 |
| рубашка х/б с коротким рукавом | штук | 50000 |
| куртка утепленная | штук | 50000 |
| свитер форменный | штук | 50000 |
| костюм камуфляжный зимний | комплект | 50000 |
| костюм камуфляжный летний | комплект | 50000 |
| боевая одежда пожарного БОП, БОП-1, БОП-2 и БОП-3 | штук | 10000 |
| шлем пожарного ШПМ | штук | 10000 |
| сапоги для пожарных | пар | 10000 |
| кашне форменное (шарф) | штук | 30000 |
| перчатки форменные | пар | 25000 |
| шапка-маска | штук | 10000 |
| вещевой мешок (рюкзак) | штук | 10000 |
| футболка спортивная | штук | 100000 |
| майки | штук | 100000 |
| спортивные костюмы из любых видов ткани | комплект | 10000 |
| шапки вязанные | штук | 10000 |
| жилет разгрузочный | штук | 15000 |
| пальто утепленное темно-защитного цвета с воротником из каракуля | штук | 15000 |
| пальто утепленное стального цвета с воротником из каракуля | штук | 15000 |
| куртка демисезонная темно-защитного цвета с воротником из каракуля | штук | 15000 |
| мундир парадный цвета морской волны синего цвета | штук | 15000 |
| мундир парадный светло-серого цвета | штук | 15000 |
| брюки навыпуск парадные цвета морской волны/синего цвета | штук | 15000 |
| брюки навыпуск повседневные темно- защитного цвета | штук | 15000 |
| куртка шерстяная темно-защитного цвета | штук | 15000 |
| фуражка темно-защитного цвета | штук | 15000 |
| фуражка цвета морской волны/синего цвета | штук | 15000 |
| фуражка полевая камуфлированного цвета | штук | 15000 |
| плащ-накидка с ремнем | штук | 15000 |
| футболка однотонная | штук | 15000 |
| белье нательное | штук | 15000 |
| белье теплое | штук | 15000 |
| китель и юбка темно-защитного цвета | комплект | 15000 |
| китель повседневный темно-защитного цвета | штук | 15000 |
| тужурка и брюки белого цвета | комплект | 15000 |
| тужурка и брюки черного цвета | комплект | 15000 |
| форменка (блуза) шерстяная синего цвета | штук | 15000 |
| форменка (блуза) фланелевая синего цвета | штук | 15000 |
| форменка (рубаха) х/б белого цвета | штук | 15000 |
| форменка (блуза) х/б белого цвета | штук | 15000 |
| тельняшка с рукавами установленного цвета | штук | 15000 |
| тельняшка с рукавами ВМС | штук | 15000 |
| тельняшка без рукавов | штук | 15000 |
| тельняшка без рукавов ВМС | штук | 15000 |
| кальсоны нательные | штук | 15000 |
| кальсоны теплые | штук | 15000 |
| кашне белого цвета | штук | 15000 |
| кашне темно-защитного цвета | штук | 15000 |
| кашне черного цвета | штук | 15000 |
| пилотка синего цвета | штук | 15000 |
| пилотка темно-защитного цвета | штук | 15000 |
| костюм госпитальный летний | штук | 15000 |
| перчатка форменная | пар | 25000 |
| подворотнички | штук | 30000 |
| портянки | штук | 70000 |
50 | Пошив обуви: | | |
| обувь форменная: | | |
| туфли офицерские мужские | пар | 35000 |
| туфли женские | пар | 20000 |
| полуботинки мужские | пар | 35000 |
| полусапожки женские | пар | 20000 |
| полусапожки меховые мужские | пар | 35000 |
| сапоги меховые женские | пар | 20000 |
| обувь для осужденных: | | |
| тапочки | пар | 50000 |
| полуботинки | пар | 50000 |
| ботинки кирзовые | пар | 50000 |
| полусапожки хромовые утепленные | пар | 35000 |
| ботинки с высоким берцем | пар | 35000 |
| сапоги хромовые | пар | 35000 |
| туфли хромовые | пар | 20000 |
| обувь спортивная (кроссовки) | пар | 15000 |
| берцы | пар | 35000 |
51 | Кровать одноярусная металлическая | штук | 15000 |
52 | Кровать двухъярусная металлическая | штук | 15000 |
53 | Ворота | штук | 10000 |
54 | Дверь металлическая | м2 | 10540 |
55 | Решетка оконная | м2 | 30000 |
56 | Скамейка декоративная | штук | 100000 |
57 | Печь отопительная | штук | 10000 |
58 | Ограждения | м2 | 55000 |
59 | Сетка-рабица | м2 | 1000000 |
60 | Проволока колючая | п.м. | 500000 |
61 | Лопата совковая | штук | 100000 |
62 | Лопата штыковая | штук | 100000 |
63 | Ведро | штук | 50000 |
64 | Контейнер для мусора | штук | 30000 |
65 | Малые архитектурные сооружения | комплект | 1000 |
66 | Ролики подшипниковые: 28x28, 28x50, 32x32, 34x34, 42x42 | штук | 2400000 |
67 | Метизы | штук | 3000000 |
68 | Гвозди | штук | 25000000 |
69 | Сельскохозяйственные машины и запасные части к ним: | | |
| борона БДТ-7,0 | комплект | 150 |
| лемех КША | штук | 100000 |
| долото КША | штук | 15000 |
| лапка стрельчатая | штук | 10500 |
| лапка "Джон-Дир" | штук | 10100 |
| нож доминатора | штук | 10000 |
| рыхлитель | штук | 10000 |
| производство мыло хозяйственное | тонн | 500 |
| валяльно-войлочное производство | м2 | 5000 |
| борона БНТ-1,5 A | штук | 1000 |
| борона БНТ-2 A | штук | 1000 |
| борона БНТ-3 A | штук | 1000 |
| долото на плоскорез "Лемкен" | штук | 30000 |
| лемех на плоскорез "Лемкен" | штук | 30000 |
| палец КУН | штук | 6000 |
| Диски к бороне БДТ-3 и БДТ-7,0 | комплект | 15000 |
70 | Обработка природного камня (гранит): | | |
| плиты | м3 | 5300 |
| камни бордюрные | п.м. | 10780 |
| памятники | м3 | 10000 |
71 | Промышленные строительные материалы: | | |
| шлакоблоки | штук | 5000000 |
| cаманные кирпичи | штук | 5000000 |
| брусчатки | м2 | 10000 |
| ротуарные плитки | м2 | 10000 |
| бордюры | п.м. | 100000 |
| известь | тонн | 5000 |
| силикатный кирпич | штук | 100000000 |
| жженый кирпич | штук | 250000000 |
| пеноблок | м3 | 60000 |
| пескоблок | м3 | 60000 |
| полистеролблок | м3 | 60000 |
72 | Жидкое стекло | тонн | 1300 |
73 | Железобетонные изделия | м3 | 70000 |
74 | Чугунно-литейное производства | тонн | 2500 |
75 | Строительно-монтажные работы | тыс. тенге | 15000000 |
76 | Строительно-ремонтные работы (текущие, капитальные) зданий и сооружений | тыс. тенге | 10000000 |
77 | Выработка тепловой энергии для ИУ | Гкал | 332236 |
78 | Транспортировка электроэнергии | кВт/час | 521015 |
79 | Водоснабжение | м3 | 580000 |
80 | Транспортировка сточных вод | м3 | 500000 |
81 | Услуги по ремонту и технического обслуживания автомобилей | тыс. тенге | 1000 |
82 | Услуги по вывозу мусора | м3 | 3600 |
83 | Разработка, выпуск и монтаж инженерно- технических средств охраны и системы видео наблюдения, низковольтного оборудования для режимных объектов | комплект | 50 |
84 | Подготовка проектно-сметных документации | тыс. тенге | 500000 |
85 | Типографические услуги | тыс. тенге | 100000 |
86 | Услуги по пропитке шпала | штук | 300000 |
Комментарий успешно добавлен