Об утверждении лимитов штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года № 339
ID документа скопирован в буфер обмена
Постановление № 339 от 2008-04-15г./Правительство Республики Казахстан
Об утверждении лимитов штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений
Языки документа
Уважаемые пользователи, процесс скачивания данного документа займет несколько минут.
Документ показан в демонстрационном режиме!
Стоимость: 240 тг/год
Внимание! Недействующая редакция документа.
Посмотреть действующую редакцию
Данная редакция действовала до внесения изменений от 26.03.2013 г.
В соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан от 18 декабря 1995 года "О Правительстве Республики Казахстан " Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые лимиты штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений.
2. Руководителям центральных исполнительных органов в месячный срок внести изменения в штатные расписания с учетом сокращения численности в целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 29 марта 2007 года № 304 "О некоторых мерах по дальнейшему проведению административной реформы " и внести соответствующую информацию в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
3. Министерствам по чрезвычайным ситуациям, охраны окружающей среды Республики Казахстан, Агентству Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами и акимам областей, городов Астаны и Алматы, внести в месячный срок в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан предложения по перераспределению и передаче численности в связи с разграничением функций между центральными и местными исполнительными органами в области чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, охраны окружающей среды и земельных отношений.
4. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан внести в Правительство Республики Казахстан:
1) информацию по сокращению штатной численности центральных исполнительных органов в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 29 марта 2007 года № 304 "О некоторых мерах по дальнейшему проведению административной реформы" в двухмесячный срок;
2) совместно с заинтересованными государственными органами информацию по оптимизации численности государственных органов с учетом функционирования акционерных обществ "Фонд устойчивого развития "Қазына", "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук", "Национальный холдинг "КазАгро", "Национальный научно-технологический холдинг "Самгау", а также социально-предпринимательских корпораций до 30 апреля 2008 года.
5. Министерствам по чрезвычайным ситуациям, экономики и бюджетного планирования и юстиции Республики Казахстан в трехдневный срок внести в Правительство Республики Казахстан проект нормативного правового акта о реорганизации территориальных органов Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и его комитетов по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью и противопожарной службы путем их объединения в территориальные органы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
6. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
7. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
Премьер-Министр Республики Казахстан К. Масимов
Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года № 339
Лимиты штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов, с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений
Лимиты штатной численности изм. в соответствии с постановлениями Правительства РК от 05.05.2008 г. № 416 (см. редакцию от 15.04.2008); от 30.05.2008 г. № 525; от 28.08.2008 г. № 785; от 18.11.2008 г. № 1068; от 24.12.2008 г. № 1242; от 31.12.2008 г. № 1309 и № 1316 (подлежит введению в действие с 01.01.2009 г.); от 20.01.2009 г. № 23 (подлежит введению в действие с 01.01.2009 г.); от 06.02.2009 г. № 119; от 16.02.2009 г. № 161; от 10.03.2009 г. № 273; от 12.03.2009 г. № 290; от 17.03.2009 г. № 348; от 20.03.2009 г. № 378; от 31.03.2009 г. № 444; от 24.04.2009 г. № 578; от 09.07.2009 г. № 1041; от 23.07.2009 г. № 1121; от 06.08.2009 г. № 1194; от 27.08.2009 г. № 1254; от 11.09.2009 г. № 1352; от 30.09.2009 г.№ 1487 (подлежит введению в действие с 01.01.2010 г.); от 30.09.2009 г.№ 1490 (подлежит введению в действие с 01.01.2009 г.); от 12.10.2009 г. № 1560; от 29.10.2009 г. № 1708; от 06.11.2009 г. № 1768; от 21.12.2009 г. № 2158 (подлежит введению в действие с 01.01.2010 г.); от 30.12.2009 г.№ 2255 (подлежит введению в действие с 01.01.2010 г.); от 30.12.2009 г.№ 2284; от 31.12.2009 г. № 2320; от 15.01.2010 г. № 11 (подлежит введению в действие с 01.01.2010 г.); от 22.01.2010 г. № 19; от 28.01.2010 г. № 30 (подлежит введению в действие с 01.01.2010 г.); от 04.02.2010 г. № 72 (подлежит введению в действие с 01.01.2010 г.); от 26.02.2010 г. № 139 (подлежит введению в действие с 01.01.2010 г.); от 30.04.2010 г. № 370; от 07.05.2010 г. № 394; от 20.05.2010 г. № 457; от 25.05.2010 г.№ 462; от 25.05.2010 г.№ 467 (подлежит введению в действие с 01.07.2010 г.); от 27.05.2010 г. № 479; от 28.05.2010 г. № 493; от 31.05.2010 г. № 494; от 02.06.2010 г. № 503; от 27.08.2010 г. № 840; от 01.09.2010 г. № 863; от 06.09.2010 г.№ 900; от 06.09.2010 г.№ 901; от 30.09.2010 г. № 1009; от 29.10.2010 г. № 1136 (подлежит введению в действие с 01.11.2010 г.); от 17.11.2010 г. № 1209; от 23.11.2010 г.№ 1231 (подлежит введению в действие с 01.01.2010 г.); от 23.11.2010 г.№ 1232; от 15.12.2010 г. № 1368; от 30.12.2010 г. № 1477 (подлежит введению в действие с 01.11.2010 г.); от 21.01.2011 г. № 23 (подлежит введению в действие с 01.01.2011 г.); от 22.02.2011 г. № 169; от 11.03.2011 г.№ 247; от 11.03.2011 г.№ 249; от 28.03.2011 г. № 279; от 31.03.2011 г. № 303; от 27.04.2011 г. № 450; от 30.06.2011 г. № 736; от 07.07.2011 г. № 778; от 15.07.2011 г. № 811; от 18.07.2011 г. № 824; от 26.07.2011 г.№ 855; от 26.07.2011 г.№ 858; от 01.08.2011 г. № 888; от 02.08.2011 г. № 900; от 25.08.2011 г. № 963; от 08.09.2011 г. № 1029; от 14.10.2011 г. № 1169 (подлежит введению в действие с 01.01.2012 г.); от 31.10.2011 г.№ 1243; от 01.11.2011 г.№ 1253 (подлежит введению в действие с 01.11.2011 г.); от 11.11.2011 г.№ 1330 (подлежит введению в действие с 31.10.2011 г.); от 11.11.2011 г.№ 1325; от 11.11.2011 г.№ 1331 (подлежит введению в действие с 01.11.2011 г.); от 03.12.2011 г. № 1447 (подлежит введению в действие с 01.01.2012 г.); от 13.12.2011 г. № 1520 (подлежит введению в действие с 01.01.2012 г.); от 30.12.2011 г.№ 1667; от 30.12.2011 г.№ 1673 (подлежит введению в действие с 01.01.2012 г.); от 30.12.2011 г.№ 1697 (подлежит введению в действие с 01.01.2012 г.); от 21.01.2012 г. № 147 (подлежит введению в действие с 01.01.2012 г.); от 03.02.2012 г. № 198; от 11.03.2012 г. № 313; от 16.03.2012 г. № 338; от 30.03.2012 г. № 392; от 05.04.2012 г. № 415; от 21.05.2012 г. № 647; от 31.05.2012 г. № 712; от 29.06.2012 г. № 874; от 09.07.2012 г. № 926; от 30.07.2012 г. № 996; от 31.08.2012 г. № 1109; от 14.09.2012 г. № 1200; от 19.11.2012 г. № 1462; от 26.11.2012 г. № 1496; от 14.12.2012 г. № 1601; от 24.12.2012 г. № 1669; от 25.12.2012 г. № 1692 (подлежит введению в действие с 01.01.2013 г.); от 28.12.2012 г. № 1718; от 29.12.2012 г.№ 1738 (подлежит введению в действие с 01.01.2013 г.); от 29.12.2012 г.№ 1774; от 29.01.2013 г.№ 51; от 29.01.2013 г.№ 52 (подлежит введению в действие с 01.01.2013 г.); от 31.01.2013 г. № 70; от 04.02.2013 г. № 82. Лимит штатной численности изменен Постановление Правительства РК от 14.03.2013 г. № 245 (см. редакцию от 04.02.2013 г.)
№ п/п | Наименование | Лимит штатной численности |
1 | 2 | 3 |
1. | Министерство культуры и информации Республики Казахстан с учетом подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: | 1153 |
Государственные учреждения, подведомственные Министерству культуры и информации Республики Казахстан, в том числе: | 984 | |
Отрарский государственный археологический заповедник-музей | 56 | |
Национальный историко-культурный и природный заповедник-музей "Улытау" | 22 | |
Государственный историко-культурный заповедник-музей "Азрет Султан" | 30 | |
Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая "Жидебай-Борили" | 82 | |
Государственный историко-культурный заповедник-музей "Памятники древнего Тараза" | 15 | |
Национальная библиотека Республики Казахстан | 280 | |
Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан | 41 | |
Национальная академическая библиотека Республики Казахстан в городе Астане | 141 | |
Государственный музей золота и драгоценных металлов | 25 | |
Государственный историко-культурный и природный заповедник-музей "Тамгалы" | 29 | |
Центральный государственный архив | 63 | |
Центральный государственный архив кино- фотодокументов и звукозаписи | 16 | |
Центральный государственный архив научно- технической документации | 16 | |
Центральная лаборатория микрофотокопирования и реставрации документальных материалов государственных архивов | 16 | |
Центр научно-технической информации по документоведению и архивному делу | 9 | |
Национальная государственная книжная палата Республики Казахстан | 51 | |
Национальный центр археографии и источниковедения | 22 | |
Национальный архив Республики Казахстан | 70 | |
2. | Министерство внутренних дел Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: | 128255 |
Административная полиция органов внутренних дел, содержащаяся за счет областных бюджетов и бюджетов города республиканского значения, столицы, из них: | 45596 | |
Департамент внутренних дел города Астаны | 2566 | |
Департамент внутренних дел Акмолинской области | 2697 | |
Департамент внутренних дел Актюбинской области | 2306 | |
Департамент внутренних дел города Алматы | 4396 | |
Департамент внутренних дел Алматинской области | 2894 | |
Департамент внутренних дел Атырауской области | 1855 | |
Департамент внутренних дел Восточно- Казахстанской области | 4426 | |
Департамент внутренних дел Жамбылской области | 2307 | |
Департамент внутренних дел Западно- Казахстанской области | 1931 | |
Департамент внутренних дел Карагандинской области | 5027 | |
Департамент внутренних дел Кызылординской области | 1721 | |
Департамент внутренних дел Костанайской области | 2811 | |
Департамент внутренних дел Мангистауской области | 1849 | |
Департамент внутренних дел Павлодарской области | 2345 | |
Департамент внутренних дел Северо- Казахстанской области | 2140 | |
Департамент внутренних дел Южно-Казахстанской области | 4325 | |
Государственные учреждения, подведомственные министерству внутренних дел Республики Казахстан, в том числе: | 62431 | |
Соединения и части внутренних войск, в том числе военнослужащие срочной службы: из них курсанты Военного института Внутренних войск | 28293 11682 880 | |
Алматинская академия МВД Республики Казахстан | 595 | |
Карагандинская академия МВД Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова | 473 | |
Костанайская академия МВД Республики Казахстан | 300 | |
Актюбинский юридический институт МВД Республики Казахстан | 234 | |
Учебный центр МВД Республики Казахстан (город Павлодар) | 100 | |
Учебный центр МВД Республики Казахстан (город Семей) | 91 | |
Учебный центр МВД Республики Казахстан (город Шымкент) | 85 | |
Военный институт Внутренних войск | 492 | |
Учебный центр (город Алматы) | 80 | |
Учебный центр | 35 | |
Центральный госпиталь с поликлиникой | 484 | |
Территориальные госпитали и поликлиники | 1227 | |
Кинологический центр | 64 | |
База военного и специального снабжения "Южная" | 25 | |
База военного и специального снабжения "Северная" | 20 | |
Отряд специального назначения "Сункар" | 139 | |
Учреждение автотранспортного обслуживания | 144 | |
Специализированные охранные подразделения | 15519 | |
Приемники-распределители для лиц, не имеющих определенного местожительства | 225 | |
Центр социально-психологической реабилитации наркозависимых лиц | 43 | |
Исправительные учреждения | 9987 | |
Следственные изоляторы | 3776 | |
3. | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: | 22935 |
органы государственной противопожарной службы, в том числе сотрудники органов государственной противопожарной службы | 18180** 17426** | |
Государственные учреждения, подведомственные Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, в том числе: | 19582 | |
Республиканский оперативно-спасательный отряд | 48 | |
Войсковая часть 28237, в том числе военнослужащие: из них военнослужащие срочной службы | 651 647 364 | |
Войсковая часть 52859, в том числе военнослужащие: из них военнослужащие срочной службы | 367 364 199 | |
Войсковая часть 68303, в том числе военнослужащие: из них военнослужащие срочной службы | 184 178 60 | |
Казселезащита | 480 | |
Кокшетауский технический институт, в том числе сотрудники органов противопожарной службы | 170 138 | |
Западный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд | 27 | |
Центральный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд | 34 | |
Восточный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд | 27 | |
Северный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд | 27 | |
Южный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд | 27 | |
Республиканский кризисный центр, в том числе сотрудники органов государственной противопожарной службы | 21 20 | |
Оперативно-спасательные службы | 242 | |
Центр медицины катастроф | 338 | |
Служба пожаротушения и аварийно- спасательных работ, в том числе сотрудники органов противопожарной службы | 16028 15454 | |
| Водно-спасательная служба | 911 |
4. | Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий с учетом его территориальных органов | 373 |
5. | Министерство иностранных дел Республики Казахстан, включая его ведомства, в том числе: | 1168 |
загранучреждения | 799 | |
6. | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: | 11684 |
Государственные учреждения, подведомственные Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан, в том числе: | 5673 | |
Республиканский противоэпизоотический отряд | 220 | |
Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов | 1143 | |
Республиканский интродукционно-карантинный питомник зерновых культур | 18 | |
Республиканская карантинная лаборатория | 62 | |
Республиканский интродукционно-карантинный питомник | 12 | |
Государственная комиссия, областные инспекторы по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур | 249 | |
Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр, город Алматы | 92 | |
Южно-Казахстанская гидрогеолого- мелиоративная экспедиция, город Шымкент | 85 | |
Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция, город Кызылорда | 50 | |
Республиканский методический центр "Казагромелиоводхоз", город Астана | 23 | |
Республиканский научно-методический центр агрохимической службы | 150 | |
7. | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: | 1433 |
Курсы повышения квалификации кадров Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | 9 | |
8. | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: | 1465 |
государственные учреждения, подведомственные Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, в том числе: | 112 | |
Акмолажоллаборатория | 8 | |
Актобежоллаборатория | 8 | |
Алматыжоллаборатория | 8 | |
Атыраужоллаборатория | 8 | |
Батысжоллаборатория | 8 | |
Жамбылжоллаборатория | 8 | |
Шыгысжоллаборатория | 8 | |
Карагандыжоллаборатория | 8 | |
Кызылордажоллаборатория | 8 | |
Костанайжоллаборатория | 8 | |
Мангистаужоллаборатория | 8 | |
Павлодаржоллаборатория | 8 | |
Солтүстікжоллаборатория | 8 | |
Оңтүстікжоллаборатория | 8 | |
9. | Министерство финансов Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: | 20249 |
Государственные учреждения, подведомственные Министерству финансов Республики Казахстан, в том числе: | 90 | |
Кинологический центр | 40 | |
Учебно-методический центр | 35 | |
Байконырбаланс | 15 | |
10. | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, с учетом подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: | 545 |
Торговое представительство Республики Казахстан | 12 | |
11. | Министерство юстиции Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: | 4542 |
Государственные учреждения, подведомственные Министерству юстиции Республики Казахстан, в том числе: | 710 | |
Центр судебной экспертизы | 609 | |
Институт законодательства Республики Казахстан | 101 | |
12. | Министерство образования и науки Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: | 2658,5 |
Институт истории государства | 50 | |
Государственные учреждения, подведомственные Министерству образования и науки Республики Казахстан, в том числе: | 1848,5 | |
Мемориальный музей академика К.И. Сатпаева | 18 | |
Казахский национальный университет искусств | 274* | |
Шымкентская республиканская военная школа-интернат имени Героя Советского Союза Сабира Рахимова | 81 | |
Карагандинская республиканская военная школа-интернат | 88 | |
Алматинская республиканская военная школа-интернат имени Б. Момышулы | 103 | |
Республиканская специализированная физико-математическая средняя школа-интернат имени О. Жаутыкова для одаренных детей | 109 | |
Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей | 121 | |
Республиканская средняя специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени К. Байсеитовой | 103 | |
Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики | 165 | |
Республиканская научно-педагогическая библиотека | 37 | |
Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова | 256* | |
Казахская национальная консерватория имени Курмангазы | 217* | |
Карагандинская республиканская специальная школа-интернат для детей с нарушением зрения | 91,5 | |
Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени А. Жубанова | 145 | |
Республиканский центр "Дошкольное детство" | 40 | |
13. | Министерство здравоохранения Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: | 8736 |
Государственные учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Казахстан, в том числе: | 2963 | |
Казахский республиканский лепрозорий | 212 | |
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом | 59 | |
Республиканская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением | 750 | |
Республиканский центр специального медицинского обеспечения | 36 | |
Атырауская противочумная станция | 313 | |
Араломорская противочумная станция | 201 | |
Актюбинская противочумная станция | 194 | |
Уральская противочумная станция | 322 | |
Талдыкорганская противочумная станция | 287 | |
Мангистауская противочумная станция | 125 | |
Шымкентская противочумная станция | 136 | |
Кызылординская противочумная станция | 216 | |
Жамбылская противочумная станция | 112 | |
14. | Министерство нефти и газа Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: | 152 |
Государственные учреждения, подведомственные Министерству нефти и газа Республики Казахстан, в том числе: | 16 | |
Капиталнефтегаз | 16 | |
15. | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: | 1203 |
Государственные учреждения, подведомственные Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан, в том числе: | 289 | |
Дирекция специальной экономической зоны "Парк информационных технологий" | 15 | |
Республиканский научно-исследовательский институт микрографии (город Уральск) | 203 | |
Республиканский центр геологической информации "Казгеоинформ" | 71 | |
16. | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан с учетом его территориальных органов | 5287 |
Алакольский государственный природный заповедник | 32 | |
Алматинский государственный природный заповедник | 42 | |
Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник | 53 | |
Барсакельмесский государственный природный заповедник | 26 | |
Западно-Алтайский государственный природный заповедник | 39 | |
Коргалжынский государственный природный заповедник | 54 | |
Маркакольский государственный природный заповедник | 40 | |
Наурзумский государственный природный заповедник | 64 | |
Устюртский государственный природный заповедник | 44 | |
Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель» | 79 | |
Баянаульский государственный национальный природный парк | 111 | |
Иле-Алатауский государственный национальный природный парк | 320 | |
Каркаралинский государственный национальный природный парк | 121 | |
Катон-Карагайский государственный национальный природный парк | 356 | |
Государственный национальный природный парк «Кокшетау» | 317 | |
Чарынский государственный национальный природный парк | 46 | |
Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк | 110 | |
Государственный национальный природный парк «Көлсай көлдері» | 126 | |
Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк | 185 | |
Государственный национальный природный парк «Буйратау» | 94 | |
Каратауский государственный природный заповедник | 44 | |
Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» | 595 | |
Государственный лесной природный резерват «Ертіс орманы» | 307 | |
Иргиз-Тургайский государственный природный резерват | 99 | |
Государственный природный резерват «Акжайык» | 86 | |
Государственный природный резерват «Алтын Дала» | 112 | |
Казахское государственное республиканское лесосеменное учреждение | 28 | |
Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство | 39 | |
17. | Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: | 931 |
государственные учреждения, подведомственные Агентству Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры, в том числе: | 832 | |
Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова | 184 | |
Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Каркена Ахметова | 247 | |
Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддере | 112 | |
Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в микрорайоне «Шанырак» города Алматы | 270 | |
Национальный антидопинговый центр | 19 | |
18. | Строка исключена (см. сноску) | |
19. | Агентство Республики Казахстан по статистике с учетом его территориальных органов | 3170 |
20. | Строка исключена (см. сноску) | |
21. | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 72 |
22. | Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) с учетом его территориальных органов | 216 |
23. | Строка исключена (см. сноску) | |
24. | Агентство Республики Казахстан по делам религий с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: | 206 |
Государственные учреждения, подведомственные Агентству Республики Казахстан по делам религий, в том числе: | 60 | |
Международный центр культур и религий | 30 | |
Научно-исследовательский и аналитический центр по вопросам религии | 30 | |
25. | Строка исключена (см. сноску) | |
26. | Министерство регионального развития Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений | 926 |
Исключена постановлением Правительства РК от 11.03.2012
№ 313
с учетом его территориальных органов
Республики Казахстан
конкуренции (Антимонопольное агентство) с
учетом его территориальных органов
религий с учетом его территориальных органов
и подведомственных ему государственных
учреждений, в том числе:
Агентству Республики Казахстан по делам
религий, в том числе:
центр по вопросам религии
Республики Казахстан с учетом его
территориальных органов и подведомственных
ему государственных учреждений
Примечание:
* - лимит штатной численности указан без учета учебно-вспомогательного персонала
** - лимит штатной численности указан итоговый, с учетом центрального аппарата, ведомства, территориальных подразделений и подведомственных государственных учреждений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года № 339
Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2005 года № 47 "Об утверждении лимитов штатной численности".
2. Подпункт 2) пункта 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2005 года № 103 "Вопросы Комитета по языкам Министерства культуры и информации Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 6, ст. 53).
Ссылка на абзац скопирована в буфер обмена
Ссылка на документ скопирована в буфер обмена
Документ добавлен в избранное
Комментарий удален
Закладка успешно добавлена
Закладка удалена
Закладка изменена
Функция доступна только для подписчиков системы
Чтобы оставить закладку, пожалуйста
Содержание
Комментарий успешно добавлен