Р/с N | Атауы | Штат санының лимиті |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі, оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде: | 1153 |
| Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігіне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер, оның ішінде: | 984 |
| Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-мұражайы | 56 |
| «Ұлытау» ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорық-мұражайы | 22 |
| «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық мұражайы | 30 |
| «Жидебай-Бөрілі» Абайдың мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық қорық-мұражайы | 82 |
| «Көне Тараз ескерткіштері» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайы | 15 |
| Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы | 280 |
| Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапхана | 41 |
| Қазақстан Республикасының Астана қаласындағы Ұлттық академиялық кітапханасы | 141 |
| Алтын және қымбат бағалы металдар мемлекеттік мұражайы | 25 |
| «Тамғалы» мемлекеттік тарихи-мәдени және табиғи қорық-мұражайы | 29 |
| Орталық мемлекеттік мұрағат | 63 |
| Орталық мемлекеттік кино-фото құжаттар мен дыбыс жазбалары мұрағаты | 16 |
| Орталық мемлекеттік ғылыми-техникалық құжаттама мұрағаты | 16 |
| Мемлекеттік мұрағаттардағы деректі материалдардың микрофото көшірмелерін жасау және қалпына келтіру орталық зертханасы | 16 |
| Құжаттану және мұрағат ісі жөніндегі ғылыми-техникалық ақпарат орталығы | 9 |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы | 51 |
| Ұлттық археография және мәліметтану орталығы | 22 |
| Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағаты | 70 |
| 2. | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, оның аумақтық органдарын және оған ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде: | 128398 |
| Облыстардың бюджеттері мен республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттері есебінен ұсталатын ішкі істер органдарының әкімшілік полициясы, оның ішінде: | 45739 |
| Астана қаласының Ішкі істер департаменті | 2573 |
| Ақмола облысының Ішкі істер департаменті | 2706 |
| Ақтөбе облысының Ішкі істер департаменті | 2313 |
| Алматы қаласының Ішкі істер департаменті | 4405 |
| Алматы облысының Ішкі істер департаменті | 2903 |
| Атырау облысының Ішкі істер департаменті | 1862 |
| Шығыс Қазақстан облысының Ішкі істер департаменті | 4434 |
| Жамбыл облысының Ішкі істер департаменті | 2315 |
| Батыс Қазақстан облысының Ішкі істер департаменті | 1938 |
| Қарағанды облысының Ішкі істер департаменті | 5037 |
| Қызылорда облысының Ішкі істер департаменті | 1728 |
| Қостанай облысының Ішкі істер департаменті | 2818 |
| Маңғыстау облысының Ішкі істер департаменті | 1866 |
| Павлодар облысының Ішкі істер департаменті | 2352 |
| Солтүстік Қазақстан облысының Ішкі істер департаменті | 2147 |
| Оңтүстік Қазақстан облысының Ішкі істер департаменті | 4342 |
| Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер, оның ішінде: | 62431 |
Ішкі әскерлердің құрамалары мен бөлімдері, оның ішінде мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер: олардың ішінде Ішкі әскерлердің Әскери институтының курсанттары | 28293 11682 880 |
| Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы | 595 |
| Қазақстан Республикасы ІІМ Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы | 473 |
| Қазақстан Республикасы ІІМ Қостанай академиясы | 300 |
| Қазақстан Республикасы ІІМ Ақтөбе заң институтты | 234 |
| Қазақстан Республикасы ІІМ Оқу орталығы (Павлодар қаласы) | 100 |
| Қазақстан Республикасы ІІМ Оқу орталығы (Семей қаласы) | 91 |
| Қазақстан Республикасы ІІМ Оқу орталығы (Шымкент қаласы) | 91 |
| Ішкі әскерлердің Әскери институты | 492 |
| Оқу орталығы (Алматы қаласы) | 80 |
| Оқу орталығы | 35 |
| Емханасы бар орталық госпиталь | 484 |
| Аумақтық госпитальдар мен емханалар | 1227 |
| Кинологиялық орталық | 64 |
| «Оңтүстік» әскери және арнайы жабдықтау базасы | 25 |
| «Солтүстік» әскери және арнайы жабдықтау базасы | 20 |
| «Сұңқар» арнайы мақсаттағы жасақ | 139 |
| Автокөлік қызметін көрсету мекемесі | 144 |
| Мамандандырылған күзет бөліністері | 15519 |
| Белгілі бір тұратын жері жоқ адамдарға арналған қабылдауыш-таратушылар | 225 |
| Есірткіге тәуелді адамдарды әлеуметтік-психологиялық оңалту орталығы | 43 |
| Түзеу мекемелері | 9987 |
| Тергеу изоляторлары | 3776 |
| 3. | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі, оның аумақтық органдарын және оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде: | 22935 |
мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары, оның ішінде мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлері | 18180** 17406** |
| Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігіне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер, оның ішінде: | 19582 |
| Республикалық жедел құтқару жасағы | 48 |
28237 әскери бөлімі, оның ішінде әскери қызметшілер: олардың ішінде мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер | 651 647 364 |
52859 әскери бөлімі, оның ішінде әскери қызметшілер: олардың ішінде мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер | 367 364 199 |
68303 әскери бөлімі, оның ішінде әскери қызметшілер: олардың ішінде мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер | 184 178 60 |
| Қазселденқорғау | 480 |
| Көкшетау техникалық институты, оның ішінде мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлері | 170 118 |
| Батыс өңірлік аэромобиль жедел құтқару жасағы | 27 |
| Орталық өңірлік аэромобиль жедел құтқару жасағы | 34 |
| Шығыс өңірлік аэромобиль жедел құтқару жасағы | 27 |
| Солтүстік өңірлік аэромобиль жедел құтқару жасағы | 27 |
| Оңтүстік өңірлік аэромобиль жедел құтқару жасағы | 27 |
Республикалық дағдарыс орталығы, оның ішінде өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлері | 21 20 |
| Жедел құтқару қызметтері | 242 |
| Апаттар медицинасы орталығы | 338 |
| Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі, оның ішінде мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлері | 16028 15454 |
| Суда құтқару қызметі | 911 |
| 4. | Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі, оның аумақтық органдарын ескере отырып | 373 |
| 5. | Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі, оның ведомстволарын қоса алғанда, оның ішінде: | 1168 |
| шетелдердегі мекемелер | 799 |
| 6. | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі, оның аумақтық органдарын және оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде: | 11684 |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер, оның ішінде: | 5673 |
| Республикалық эпизоотияға қарсы отряд | 220 |
Фитосанитарлық диагностика және болжамдар республикалық әдістеме орталығы | 1143 |
| Республикалық дәнді дақылдардың интродукциялық-карантиндік питомнигі | 18 |
| Республикалық карантин зертханасы | 62 |
| Республикалық интродукциялық-карантиндік питомник | 12 |
| Ауыл шаруашылығы дақылдарын тұқымдық сынау жөніндегі мемлекеттік комиссия, облыстық инспекторлар | 249 |
Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтік орталық, Алматы қаласы | 92 |
| Оңтүстік Қазақстан гидрогеология-мелиоративтік экспедициясы, Шымкент қаласы | 85 |
| Қызылорда гидрогеология-мелиоративтік экспедициясы, Қызылорда қаласы | 50 |
| "Қазагромелиосушар" республикалық әдістемелік орталығы, Астана қаласы | 23 |
| Агрохимия қызметi республикалық ғылыми-әдiстемелiк орталығы | 150 |
| 7. | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, оның аумақтық органдарын және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерін ескере отырып, оның ішінде: | 1290 |
| Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Кадрлардың біліктілігін арттыру курсы | 9 |
| 8. | Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі, оның аумақтық органдарын және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерін ескере отырып, оның ішінде: | 1465 |
| Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігіне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер, оның ішінде: | 112 |
| Ақмолажолзертханасы | 8 |
| Ақтөбежолзертханасы | 8 |
| Алматыжолзертханасы | 8 |
| Атыраужолзертханасы | 8 |
| Батысжолзертханасы | 8 |
| Жамбылжолзертханасы | 8 |
| Шығысжолзертханасы | 8 |
| Қарағандыжолзертханасы | 8 |
| Қызылордажолзертханасы | 8 |
| Қостанайжолзертханасы | 8 |
| Маңғыстаужолзертханасы | 8 |
| Павлодаржолзертханасы | 8 |
| Солтүстікжолзертханасы | 8 |
| Оңтүстікжолзертханасы | 8 |
| 9. | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі, оның аумақтық органдарын және оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде: | 20249 |
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер, оның ішінде: | 90 |
| Кинологиялық орталық | 40 |
| Оқу-әдістемелік орталығы | 35 |
| Байқоңырбаланс | 15 |
| 10. | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде: | 545 |
| Қазақстан Республикасының сауда өкілдігі | 12 |
| 11. | Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, оның аумақтық органдарын және оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде: | 4542 |
| Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер, оның ішінде: | 710 |
| Сот сараптамасы орталығы | 609 |
| Қазақстан Республикасы Заң шығару институты | 101 |
| 12. | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, оның аумақтық органдарын және оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде: | 2658,5 |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер, оның ішінде: | 1848,5 |
| Академик Қ.И. Сәтпаевтың мемориалдық мұражайы | 18 |
| Қазақ ұлттық өнер университеті | 274* |
| Кеңес Одағының Батыры Сабыр Рахимов атындағы Шымкент республикалық әскери мектеп-интернаты | 81 |
| Қарағанды республикалық әскери мектеп-интернаты | 88 |
| Б.Момышұлы атындағы Алматы республикалық әскери мектеп-интернаты | 103 |
| Ө.Жәутіков атындағы дарынды балаларға арналған республикалық мамандандырылған физика-математика орта мектеп-интернаты | 109 |
| Дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын республикалық мамандандырылған орта мектеп-интернат | 121 |
| К. Бәйсейітова атындағы дарынды балаларға арналған республикалық мамандандырылған музыка орта мектеп-интернаты | 103 |
| Түзету педагогикасының ұлттық ғылыми-практикалық орталығы | 165 |
| Республикалық ғылыми-педагогикалық кітапхана | 37 |
| Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы | 256* |
| Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы | 217* |
| Мемлекет тарихы институты | 50 |
| Көру қабілеті бұзылған балаларға арналған Қарағанды республикалық арнайы мектеп-интернаты | 91,5 |
| А. Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық қазақ орта мамандандырылған музыка мектеп-интернаты | 145 |
| "Мектепке дейінгі балалық шақ" республикалық орталығы | 40 |
| 13. | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі, оның аумақтық органдарын және оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде: | 8 736 |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер, оның ішінде: | 2 963 |
| Қазақ республикалық лепрозорийі | 212 |
| ЖҚТБ-ның алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі республикалық орталық | 59 |
| Республикалық жіті бақыланатын мамандандырылған үлгідегі психиатриялық аурухана | 750 |
| Республикалық арнайы медициналық қамтамасыз ету орталығы | 36 |
| Атырау обаға қарсы күрес станциясы | 313 |
| Арал теңізі обаға қарсы күрес станциясы | 201 |
| Ақтөбе обаға қарсы күрес станциясы | 194 |
| Орал обаға қарсы күрес станциясы | 322 |
| Талдықорған обаға қарсы күрес станциясы | 287 |
| Маңғыстау обаға қарсы күрес станциясы | 125 |
| Шымкент обаға қарсы күрес станциясы | 136 |
| Қызылорда обаға қарсы күрес станциясы | 216 |
| Жамбыл обаға қарсы күрес станциясы | 112 |
| 14. | Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі, оның аумақтық органдарын және оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде: | 152 |
| Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігіне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер, оның ішінде: | 16 |
| Капиталмұнайгаз | 16 |
| 15. | Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі, оның аумақтық органдарын және оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде: | 1203 |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер, оның ішінде: | 289 |
"Ақпараттық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының дирекциясы | 15 |
Республикалық микрография ғылыми-зерттеу институты (Орал қаласы) | 203 |
| Қазгеоақпарат» республикалық геологиялық ақпарат орталығы | 71 |
| 16. | Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі, оның аумақтық органдарын ескере отырып | 5287 |
| Алакөл мемлекеттік табиғи қорығы | 32 |
| Алматы мемлекеттік табиғи қорығы | 42 |
| Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы | 53 |
| Барсакелмес мемлекеттік табиғи қорығы | 26 |
| Батыс Алтай мемлекеттік табиғи қорығы | 39 |
| Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы | 54 |
| Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығы | 40 |
| Наурызым мемлекеттік табиғи қорығы | 64 |
| Үстірт мемлекеттік табиғи қорығы | 44 |
| «Алтын Емел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 79 |
| Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 111 |
| Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 320 |
| Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 121 |
| Катонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 356 |
| «Көкшетау» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 317 |
| Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 46 |
| Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 110 |
| «Көлсай көлдері» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 126 |
| «Жоңғар Алатауы» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 185 |
| «Бұйратау» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 94 |
| Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы | 44 |
| «Семей орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваты | 595 |
| «Ертіс орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваты | 307 |
| Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи резерваты | 99 |
| «Ақжайық» мемлекеттік табиғи резерваты | 86 |
| «Алтын Дала» мемлекеттік табиғи резерваты | 112 |
| Қазақ мемлекеттік республикалық ағаш тұқымы мекемесі | 28 |
| Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы | 39 |
| 17. | Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігі, оның аумақтық органдарын және оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде: | 931 |
| Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігіне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер, оның ішінде: | 832 |
| Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы Олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат- колледжі | 184 |
| Кәркен Ахметов атындағы Олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледжі | 247 |
| Риддер қаласындағы Олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледжі | 112 |
| Алматы қаласының «Шаңырақ» шағын ауданындағы Олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледжі | 270 |
| Допингке қарсы ұлттық орталық | 19 |
| 18. |
Toggle Dropdown
Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.03.11 N 313 Қаулысымен. |
| 19. | Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, оның аумақтық органдарын ескере отырып | 3170 |
| 20. | Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.01.2013 N 70 Қаулысымен. |
| 21. | Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі | 72 |
| 22. | Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік), оның аумақтық органдарын ескере отырып | 216 |
| 23. | Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.01.2013 N 70 Қаулысымен. |
| 24. | Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі, оның аумақтық органдарын және оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелердi ескере отырып, оның iшiнде: | 206 |
| Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігіне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелер, оның iшiнде: | 60 |
| Мәдениеттер мен діндердің халықаралық орталығы | 30 |
| Дін мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу және талдау орталығы | 30 |
| 25. | Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.01.2013 N 70 Қаулысымен. |
| 26. | Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі, оның аумақтық органдарын және оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып | 926 |