В соответствии с подпунктом 26-1 ) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» ПРИКАЗЫВАЮ:
Отправить по почте
Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального образования Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 марта 2012 года № 97.
Данная редакция действовала до внесения изменений от 09.07.2013 г.
В соответствии с подпунктом 26-1 ) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые нормы оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального образования.
2. Департаменту дошкольного и среднего образования (Жонтаева Ж.А.):
1) обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) после прохождения государственной регистрации опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.
3. Департаментам дошкольного и среднего (Жонтаева Ж.А.), технического и профессионального образования (Борибеков К.К.) довести настоящий приказ до сведения областных, городов Астана и Алматы управлений образования, республиканских подведомственных организаций образования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра Сарыбекова М.Н.
5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр Б. Жумагулов
Утверждены приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 марта 2012 года № 97
Нормы оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального образования
ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГРУШЕК
№ | Наименование игрушек | Ранний возраст (1-2 года) 10 детей в группе | Младший возраст (2-4 года) 20 детей в группе | Дошкольный возраст (4-5 лет) 25 детей в группе | Предшколь- ный возраст (5-6 лет) 25 детей в группе |
I. Дидактические игрушки | |||||
1. | Вкладыши (из трех частей одного цвета) кубы, цилиндры, конусы, шары и др. | по 2-3 шт | по 2-3 шт | -- | -- |
2. | Гантели с фигурной резьбой кольцами большая маленькая с муфтой, разным весом шаров на одной гантели | по 2-3 шт | по 2-3 шт | -- | -- |
3. | Дидактическая коробка (с вырезами по сторонам и с соответствующими вкладышами) | по 2 наб. | по 2 наб. | -- | -- |
4. | Кольцо с шариками на перекладине | по 2-3 шт | по 2-3 шт | -- | -- |
5. | Кольцо с шариками на шнурах | по 2-3 шт | по 2-3 шт | -- | -- |
6. | Набор булав с шумовыми и двигательными эффектами | по 2-3 наб. | по 2-3 наб. | -- | -- |
7. | Набор кубиков разной величины и цвета | по 2 наб. | по 2 наб. | по 2 наб. | по 2 наб. |
8. | Набор шаров разной величины и цвета | по 2 наб. | по 2 наб. | по 2 наб. | по 2 наб. |
9. | Пирамидки с кольцами одинакового размера и цветов | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | -- |
10. | Пирамидки с кольцами разного размера и цветов | 10 шт. | 15 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
11 | Погремушка, светящаяся с лампочкой и батареей | по 2 шт. | -- | -- | -- |
12. | Погремушка-грохотушка с шариками | по 1 шт. | -- | -- | -- |
13. | Подвеска разных размеров (бабочки, клоун, голубь) | по 2 шт. | -- | -- | -- |
14. | Призма, бочонки, кубы полые | по 2 шт. | -- | -- | -- |
15. | Шары из ПВХ, деревянные, обвязанные тесьмой | по 2 шт. | по 2 шт. | -- | -- |
16. | Бусы разной формы: треугольной, квадратной, прямоугольной, овальной и восьми цветов | 1 шт. | 1 шт. | -- | -- |
17. | Ведерки большие и маленькие (высота 10-16 см.) | по 5 шт. | по 5 шт. | по 5 шт. | по 5 шт. |
18. | Матрешки: | ||||
двухместные | 10 шт. | 15 шт. | -- | -- | |
трехместные | 10 шт. | 15 шт. | -- | -- | |
четырех и пятиместные | -- | -- | 5 шт. | 5 шт. | |
19. | Наборы вкладыши «Колышки и молоточек» | 1 наб. | 1 наб. | -- | -- |
20. | Набор «Прокати шарик» (2 желоба в коробке) | 2 наб. | 2 наб. | -- | -- |
21. | Разрезные картинки: | ||||
две части | -- | 10 шт. | 10 шт. | -- | |
три части | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | -- | |
четыре части | -- | -- | 10 шт. | 10 шт. | |
восемь-шестнадцать частей | -- | -- | -- | 15 шт. | |
22. | Кубики с сюжетной картинкой: | ||||
четыре кубика | -- | 10 шт. | 10 шт. | -- | |
девять-двенадцать кубиков | -- | -- | 5 шт. | 5 шт. | |
23. | Игрушки с пристегивающимися на пуговицы элементами, молниями, кнопками, липучками | по 2-3 шт. | по 2-3 шт. | -- | -- |
24. | Мозаика мелкая разная | -- | -- | 2 наб. | 2 наб. |
25. | Строительный набор: кубы, кирпичи, цилиндры, пластины, призмы, арки и прочие. | 1 больш./ 2 мал. наб. | 1 больш./ 2 мал. наб. | 2 больш./ 4 мал. наб. | 2 больш./ 4 мал. наб. |
26. | Конструктор простые с устойчивым соединением деталей, пластмассовые и деревянные по темам: дом, улица, юрта, многоэтажный дом | по 1 к-т | по 1 к-т | по 2 к-т | по 2 к-т |
27. | Лото разные | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
28. | Шашки | -- | -- | 5 шт. | 5 шт. |
29. | Шахматы | -- | -- | 5 шт. | 5 шт. |
31. | Музыкальные игрушки | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. | |
32. | Игрушки-забавы | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | -- |
33. | Набор разрезных картинок (предметных) | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. |
34. | Система игрушек развивающих сенсорику | 1-2 к-т | 1-2 к-т | -- | -- |
35. | Решетки с четырьмя, пятью отверстиями разных геометрических фигур с аналогичным кол-вом вкладышей (размер 17х35х0,5) | 1 шт. | 1 шт. | -- | -- |
36. | Двух-четырех цветные столики с грибочками | 1 шт. | 1 шт. | -- | -- |
37. | Музыкальные национальные игрушки (асатая қ , қ обыз, даулпаз, жетіген, сазсырнай) | -- | -- | 5 к-т | 5 к-т |
38. | Панно сенсорные | -- | 1 к-т | 1 к-т | 1 к-т |
39. | Домики-юрты сенсорные (игрушки С. Болыс) | -- | 1 к-т | 1 к-т | 1 к-т |
40. | Детский сад – дом друзей | -- | 1 к-т | 1 к-т | 1 к-т |
41. | Транспорт | -- | 1 к-т | 1 к-т | 1 к-т |
42. | Овощи и фрукты | -- | 1 к-т | 1 к-т | 1 к-т |
43. | Комнатные растения | -- | 1 к-т | 1 к-т | 1 к-т |
II. Развивающие игры и игрушки | |||||
1. | Коробка с цифрами | -- | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
2. | Калейдоскоп магнитный «Удивительный мир» | -- | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
3. | Фруктовая тарелка | -- | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
4. | Коробка с бусинами большого размера (1) | -- | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
5. | Дом для цифр | -- | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
6. | Одежда для медведя | -- | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
7. | Прекрасная ферма | -- | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
8. | Гаечный набор | -- | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
9. | Машина с 28 частями (блоки) | -- | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
10. | Коробка со строительным материалом (48 частей) | -- | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
11. | Игра со словами | -- | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
12. | Цифровой клоун | -- | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
13. | Рыбалка | -- | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
14. | Простая арифметическая мозаика | -- | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
15. | Обучающие материалы Friedrich Frobel (14 наим.) | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
16. | Счетный материал «Маленький медведь» | -- | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
17. | Игровое домино «Животные» | 10 шт. | 10 шт. | -- | 10 шт. |
18. | Головоломка (пазл) «Квадрат»из 7 частей | -- | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
19. | Головоломка (пазл) «Одежда» | -- | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
20. | Машина с 48 частями (блоки) | -- | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
21. | Вращающаяся доска для изучения фонетики (алфавита) английского языка | -- | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
22. | Столярный стул | -- | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
23. | Найди соответствия «Фрукты» | 10 шт. | 10 шт. | -- | 10 шт. |
24. | Волшебное колесо | 10 шт. | 10 шт. | -- | 10 шт. |
III. Сюжетно-ролевые игры | |||||
1. | Куклы разнообразные | 10 шт. | 10 шт. | 15 шт. | 15 шт. |
2. | Постельные принадлежности для кукол | 2 к-т | 2 к-т | 2 к-т | 2 к-т |
3. | Комплект кукол в национальной одежде | -- | 2 к-т | 2 к-т | 2 к-т |
4. | Мебель детская: | ||||
крупная | 1 к-т | 1 к-т | 1 к-т | 1 к-т | |
мелкая разного назначения | -- | 2 к-т | 2 к-т | 2 к-т | |
5. | Посуда: кухонная | 2 к-т | 2 к-т | 2 к-т | 2 к-т |
чайная | 2 к-т | 2 к-т | 2 к-т | 2 к-т | |
столовая | 2 к-т | 2 к-т | 2 к-т | 2 к-т | |
6. | Наборы: | ||||
«Парикмахерская» | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
«Больница» | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
«Почта» | -- | -- | 2 наб. | 2 наб. | |
«Магазин, супермаркет» | -- | 1 наб. | 1 наб. | 1 наб. | |
«Аптека» | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
«Павильон» | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
«Ателье. Дом мод» | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
«Театр» | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
«Строители» | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
«Банк» | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
«Моряки. Рыбаки. Подводная лодка» | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
«Летчики» | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
«Экологи. Садоводы» | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
«Скорая помощь. Поликлиника. Больница» | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
«Цирк» | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
«Исследователи» | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
«Дизайнерская студия» | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
Стол для игр с водой и песком | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
«Домик» | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
Туалетный столик | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
Прозрачное кашпо «Домашний огород» | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
Ширма для кукольного театра трехсекционная | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
Мольберт двухсторонний, магнитный (мел/маркер) | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
«Маленькая хозяйка» (набор с утюгом) | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
«Маленькая хозяйка» (набор для кухни) | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
Набор для обучения правилам дорожного движения | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
Набор инструментов «Умелые руки» | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
Набор «Уборка» | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
Центр для новорожденного | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
Весы 25*16 | -- | 2 наб. | 2 наб. | 2 наб. | |
«Улица» | -- | -- | 1 наб. | 1 наб. | |
«Птичий двор» | -- | -- | 1 наб. | 1 наб. | |
«Домашние животные» | 1 наб. | 1 наб. | 1 наб. | 1 наб. | |
«Зоопарк» | 10 наб. | 10 наб. | 10 наб. | 10 наб. | |
Игрушки животные | 10 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 15 шт. | |
Транспортные игрушки | 10 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 15 шт. | |
7. | Набор пластмассовых игрушек (колышков, силуэтов деревьев, домов на штырях для втыкания в снег и песок) | 10 наб. | 10 наб. | 15 наб. | 15 наб. |
IV. Музыкальные игрушки | |||||
1. | Игрушки озвученные: | ||||
молоточки, погремушки | 10 шт. | 10 шт. | -- | -- | |
музыкальный волчок | 2 шт. | 2 шт. | -- | -- | |
игрушки с фиксированной мелодией | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
открытки | 1 шт. | 1 шт. | 10 шт. | 10 шт. | |
шкатулки | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
2. | игрушки инструменты: | ||||
пианино | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
домбра | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | |
гармошка | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | |
V. Спортивные игрушки | |||||
1. | Бейсбол | -- | -- | 2 шт. | 2 шт. |
2. | Бревна (надувные, набивные) крупногабаритные | 1 шт. | 1 шт. | -- | -- |
3. | Велосипед трехколесный | 3 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
4. | Вожжи с бубенчиками | 3 шт. | 3 шт. | -- | -- |
5. | Горка | 1 шт. | 1 шт. | -- | -- |
6. | Игрушки-каталки на веревочке | 3 шт. | 3 шт. | -- | -- |
8. | Качели | 1 шт. | 1 шт. | -- | -- |
9. | Кегли (набор) пластмассовые | 2 наб. | 2 наб. | 3 наб. | 3 наб. |
10. | Кольцеброс (набор) | -- | -- | 2 наб. | 2 наб. |
11. | Кубы мягкие набивные | 1 шт. | 1 шт. | -- | -- |
12. | Легкие бумеранги | -- | -- | 3 шт. | 3 шт. |
13. | Летающие тарелки | -- | -- | 4 шт. | 4 шт. |
14. | Мячи надувные, дм. 40-50см | 3 шт. | 3 шт. | -- | -- |
15. | Мячи надувные, дм. 20-25см | 3 шт. | 3 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
16. | Набор для хоккея (клюшки и шайбы) | -- | -- | 5 наб. | 5 наб. |
17. | Обручи | -- | -- | 15 шт. | 15 шт. |
18. | Самокат | -- | -- | 4 шт. | 4 шт. |
19. | Серсо | -- | -- | 1 шт. | 1 шт. |
20. | Скакалки | -- | -- | 15 шт. | 15 шт. |
21. | Сухой бассейн для малышей | 1 шт. | 1 шт. | -- | -- |
22. | Тележки деревянные, пластмассовые, крупногабаритные | 3-4 шт. | 3-4 шт. | -- | -- |
VI. Игрушки для театрализованных игр | |||||
1. | Верховые куклы | 1 к-т | 1 к-т | -- | -- |
2. | Куклы для настольного театра | 1 к-т | 1 к-т | 3 к-т | 3 к-т |
3. | Куклы для теневого театра | -- | -- | 1 к-т | 1 к-т |
4. | Куклы из мягких материалов | 1 к-т | 1 к-т | 3 к-т | 3 к-т |
5. | Куклы планшетные | 1 к-т | 1 к-т | 1 к-т | -- |
6. | Куклы-игрушки на гапите | 1 к-т | 1 к-т | 1 к-т | 1 к-т |
7. | Куклы-марионетки | 1 к-т | 1 к-т | 1 к-т | -- |
8. | Маски (бутафорские головы людей и животных | -- | -- | -- | 1 к-т |
9. | Надувные и забавные игрушки (мелкие и средние) | 5 к-т | 5 к-т | 5 к-т | 5 к-т |
10. | Пальчиковые куклы | 1 к-т | 1 к-т | 3 к-т | 3 к-т |
11. | Перчаточные куклы (би-ба-бо) | 1 к-т | 1 к-т | 3 к-т | 3 к-т |
12. | Тростевые куклы | 1 к-т | 1 к-т | 1 к-т | 1 к-т |
VII. Развивающие креативные наборы | |||||
1. | Креативный набор «Студия художника» | -- | -- | 2 к-т | 2 к-т |
2. | Креативный набор для лепки 44 предмета | -- | 2 к-т | 2 к-т | 2 к-т |
3. | Набор «Гончар» | -- | -- | 2 к-т | 2 к-т |
4. | Креативный набор для худож. творчества | -- | -- | 2 к-т | 2 к-т |
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
№ | Наименование игрушек | Ранний возраст (1-2 года) 10 детей в группе | Младший возраст (2-4 года) 20 детей в группе | Дошкольный возраст (4-5 лет) 25 детей в группе | Предшколь- ный возраст (5-6 лет) 25 детей в группе |
I. Детская мебель для игровой комнаты | |||||
1. | Доска напольная (передвижная) поворотная для письма мелом и маркером | 1 шт. | 1 шт. | -- | -- |
2. | Доска настенная трехэлементная для письма мелом и маркером | -- | -- | 1 шт. | 1 шт. |
3. | Доска настенная для объявлений пробковая | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
4. | Мягкий уголок (диван, кресло) | 1 к-т | 1 к-т | 1 к-т | 1 к-т |
5. | Полка декоративная книжная | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
6. | Подставка для цветов | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
7. | Стеллаж для методической литературы | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
8. | Стеллаж для уголка природы | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
9. | Стол обеденный (4 чел.) | 4 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
10. | Стол письменный для воспитателя | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
11. | Столы – парты (2 чел.) | -- | -- | -- | 13 шт. |
12. | Стул для воспитателя | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
13. | Стол для дидактических занятий | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
14. | Стулья детские | 10 шт. | 20 шт. | 25 шт. | 25 шт. |
15. | Шкафы, полочки, стенки для игрушек | 1 к-т | 1 к-т | 1 к-т | 1 к-т |
16. | Шкафы, витрины для пособий и книг | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
17 | Уголок природы: | ||||
Рыбы | |||||
Аквариум | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
Баночка с кормом | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
Рефлектор для освещения | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
Сачки | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
Стеклянная трубочка | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
Термометр водяной | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
Птицы | |||||
Клетка | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
Кормушка | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
Купальница | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
Поилка | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
Предметы по уходу за птицами (набор) | 1 наб. | 1 наб. | 1 наб. | 1 наб. | |
Инвентарь по уходу за растениями | |||||
Лейка | - | 2 | 3 | 3 | |
Рыхлитель | - | 1 | 3 | 5 | |
Мягкая кисточка для очистки от пыли растений | - | 1 | 3 | 3 | |
Щетка для мытья горшков | - | 1 | 1 | 1 | |
Глиняные горшки для пересадки и размножения растений | - | 10 | 10 | 10 | |
Горшки для черенкования комнатных растений | - | - | - | 10 | |
Ведро детское | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Опрыскиватель | - | 3 | 3 | 3 | |
Фартук детский клеенчатый | - | 5 | 10 | 10 | |
Совок детский | - | 1 | 3 | 5 | |
Лупа | - | - | - | 1 | |
Поддон для мытья растений | 1 | 1 | 1 | 1 | |
II. Мебель для спальной комнаты | |||||
1. | Кровати деревянные односпальные | 10 шт. | 20 шт. | 25 шт. | 25 шт. |
2. | Тумбочка для белья | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
3. | Шкаф для одежды воспитателя | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
4. | Пылесос | по кол-ву групп детского сада | по кол-ву групп детского сада | по кол-ву групп детского сада | по кол-ву групп детского сада |
5. | Термометр бытовой | по кол-ву групп детского сада | по кол-ву групп детского сада | по кол-ву групп детского сада | по кол-ву групп детского сада |
III. Мебель для групповой кухни | |||||
1. | Вешалка для полотенец сотрудников | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
2. | Вешалка для спецодежды помощников воспитателя по мытью посуды | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
3. | Вешалка для спецодежды помощников воспитателя по кормлению детей | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
4. | Мойка трехгнездная | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
5. | Стол раздаточный | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
6. | Сушилка для тарелок полупорционных | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
7. | Сушилка для тарелок мелких | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
8. | Сушилка для блюдец, салатниц | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
9. | Сушилка для бокалов | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
10. | Сушилка для вилок | - | - | 1 шт. | 1 шт. |
11. | Сушилка для ложек | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
12. | Сушилка для ножей | - | - | 1 шт. | 1 шт. |
13. | Шкаф для посуды и ветоши | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
14. | Термометр бытовой | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
IV. Комната гигиены | |||||
1. | Полотенечница напольная 6-местная | 3 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
2. | Поддон для подмывания | 1 шт. | 1 шт. | -- | -- |
3. | Раковины | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
4. | Унитазы | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
5. | Шкаф для горшков с дверцами на 20 мест | 1 шт. | 1 шт. | -- | -- |
6. | Термометр бытовой | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
7. | Водонагреватель проточный | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
8. | Шкаф для хранения моющих и дезинфицирующих средств (с обеспечением ограничения от детей) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
9. | Шкаф для уборочного инвентаря | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
10. | Вешалки для спецодежды персонала | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
11. | Вешалки для полотенец персонала | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
12. | Зеркало | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
13. | Ведро с педальной крышкой | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
14. | Бак для замачивания горшков | 1 шт. | - | - | - |
15. | Поддон мелкий с душевой сеткой | - | - | 1 к-т | 1 к-т |
V. Приемная комната | |||||
1. | Вешалка для взрослых | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
2. | Кварцевая лампа | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
3. | Скамейки детские | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
4. | Стул детский | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
5. | Стол | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
6. | Шкафы гардеробные для детей по 3 и 5 секций | 3 шт. | 4 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
7. | Шкаф для одежды персонала (с обеспечением ограничения от детей) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
8. | Зеркало | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
9. | Шкаф для выносного материала | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
10. | Термометр бытовой | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ КОМНАТЫ
№ | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
I. Комната врача | |||
1. | Весы медицинские | шт. | 1 |
2. | Ножницы | шт. | 2 |
3. | Пинцеты | шт. | 2 |
4. | Ростомер | шт. | 1 |
5. | Плантограф деревянный | шт. | 1 |
6. | Стол письменный | шт. | 2 |
7. | Стулья | шт. | 4 |
8. | Настольная лампа | шт. | 1 |
9. | Лампа настольная (для ЛОР обследования) | шт. | 1 |
10. | Спиртовый термометр | шт. | 2 |
11. | Термометры медицинские | шт | 100 |
12. | Холодильник (для вакцин и медикаментов) | шт. | 1 |
13. | Шкаф канцелярский | шт. | 3 |
14. | Шкаф медицинский | шт. | 1 |
15. | Шпатель металлический | шт. | 40 |
16. | Ширма | шт. | 1 |
17. | Медицинский столик со стеклянной крышкой | шт. | 2 |
18. | Тонометр с детской манжеткой | шт. | 2 |
19. | Фонендоскоп | шт. | 2 |
20. | Роторасширитель | шт. | 1 |
21. | Языкодержатель | шт. | 1 |
22. | Спирометр | шт. | 1 |
23. | Динамометр | шт. | 1 |
24. | Очки в детской оправе в комплекте(-1,-2,-3,-4,+1,+2,+3,+4) | к-т | 4 |
25. | Палочки гигиенические | шт. | 5 |
26. | Термоконтейнер для транспортировки вакцин | шт. | 1 |
27. | Жгуты резиновые | шт. | 3 |
28. | Умывальная раковина | шт. | 1 |
29. | Таблица для определения остроты зрения | шт. | 1 |
30. | Шины (Крамера, Дитерикса, пластмассовые, для верхних конечностей) | шт. | 10 |
31. | Халаты медицинские | шт. | 2 |
32. | Колпаки | шт. | 2 |
33. | Простыни белые | шт. | 2 |
34. | Полотенца | шт. | 4 |
35. | Халаты темные для уборки | шт. | 1 |
36. | Коврик (1мх 1,5 м) | шт. | 1 |
37. | Маски одноразовые | шт. | 100 |
38. | Мензурки | шт. | 10 |
39. | Термометр бытовой | шт. | 1 |
40. | Уборочный инвентарь: ведра, швабра, ветоши, емкости для хранения ветошей, перчатки | расчет от набора помещений | |
41. | Дезинфицирующие средства | запас на 3 месяца | |
42. | Канцтовары (журналы, тетради, клей, ручки, дырокол, степлер, корректор, папки и т.д.) | по мере необходи- мости | |
43. | Кушетка для осмотра детей | шт. | 1 |
44 | Кварц тубусный | шт. | 1 |
II. Процедурная комната | |||
1. | Ведро с педальной крышкой | шт. | 2 |
2. | Грелка резиновая | шт. | 2 |
3. | Кварц тубусный | шт. | 1 |
4. | Прививочный стол железный | шт. | 2 |
5. | Шкаф медицинский для медикаментов | шт. | 2 |
6. | Шприцы одноразовые (объемы - 2,0; 5,0; 10,0; 20,0;) | шт. | по 10 |
7. | Система одноразовая | шт. | 2 |
8. | Бикс маленький | шт. | 2 |
9. | Пузырь для льда | шт. | 2 |
10. | Лоток почкообразный | шт. | 5 |
11. | Емкость для уничтожения остатков вакцин | шт. | 2 |
12. | Термометр бытовой | шт. | 1 |
13. | Полотенца бумажные | уп. | 40 |
III. Изолятор | |||
1. | Комплект детского белья | к-т | 1 |
2. | Кровать детская | шт. | 1 |
3. | Матрац | шт. | 1 |
4. | Одеяло | шт. | 1 |
5. | Подушки | шт. | 1 |
6. | Покрывало | шт. | 1 |
7. | Стол детский | шт. | 1 |
8. | Стулья детские | шт. | 2 |
9. | Горшок детский с крышкой | шт. | 2 |
10. | Гигрометр | шт. | 1 |
11. | Термометр бытовой | шт. | 1 |
IV. Физиотерапевтический кабинет | |||
1. | Ингалятор паровой | шт. | 3 |
2. | Ингалятор Муссон | шт. | |
3. | Лампа «Соллюкс» - настольная | шт. | 1 |
4. | Лампа кварцевая портативная | шт. | 1 |
5. | Люстра Чижевского (переносная) | шт. | 1 |
6. | Стол детский | шт. | 1 |
7. | Стулья детские | шт. | 4 |
8. | Облучатель бактерицидный | шт. | 1 |
9. | Облучатель бактерицидный портативный | шт. | 1 |
10. | Аппарат УЗТ - ультразвуковой терапии | шт. | 1 |
11. | Термометр бытовой | шт. | 1 |
V. Массажный кабинет | |||
1. | Стол-кушетка массажная | шт. | 1 |
2. | Пеленальный стол (высота 85 см) | шт. | 2 |
3. | Термометр бытовой | шт. | 1 |
VI. Комната для приготовления дезинфекционных средств | |||
1. | Бак 40л. | шт. | 1 |
2. | Термометр бытовой | шт. | 1 |
3. | Пылесос | шт. | 1 |
4. | Шкаф для уборочного инвентаря | шт. | 1 |
