В связи со вступлением в силу с 1 января 2012 года единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза Высший Евразийский экономический совет на уровне глав государств решил:
Отправить по почте
О внесении изменений в отдельные Решения Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств Решение Высшего Евразийского экономического совета от 19 декабря 2011 года № 17
Настоящее Решение утратило силу в соответствии с Решением Высшего Евразийского экономического совета от 08.05.2015 г. № 16
В связи со вступлением в силу с 1 января 2012 года единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза Высший Евразийский экономический совет на уровне глав государств решил:
1. Внести изменения в Решения Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств (далее - Решения Высшего органа Таможенного союза):
а) в Решении Высшего органа Таможенного союза от 27 ноября 2009 года № 18 «О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»:
- абзацы второй и шестой пункта 2 признать утратившими силу;
- Перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины Комиссия Таможенного союза принимает консенсусом (приложение 6), изложить в редакции согласно приложению;
в пункте 4 код «1701 11» ТНВЭДТС заменить кодами «1701 13, 1701 14» ТНВЭДТС;
- в приложении 4:
позицию 5705 00 100 0 Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые, из шерсти или тонкого волоса животных** исключить и включить позицию 5705 00 800 0 Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые, из шерсти или тонкого волоса животных**, ***;
дополнить приложение ой*** следующего содержания:
***при применении данной позиции пользоваться как кодом товара, так и его наименованием;
код «9617 00» ТН ВЭД ТС заменить кодом «9617 00 000 0»
ТН ВЭД ТС;
б) в пункте 8 Решения Высшего органа Таможенного союза от 27 ноября 2009 года № 19 «О едином нетарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» слова «7102 20 000 0 (только ввоз),» заменить словами «7102 10 000 0 (только ввоз),».
2. Правительствам Сторон подготовить предложения по оптимизации Перечня, указанного в подпункте а) пункта 1 настоящего Решения.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
Члены Высшего Евразийского экономического совета:
От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Российской Федерации |
Приложение к Решению Высшего евразийского экономического совета на уровне глав государств от 19 декабря 2011 г. № 17
ПЕРЕЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ РЕШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАВКИ ВВОЗНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПРИНИМАЕТ КОНСЕНСУСОМ
ГРУППА 02 МЯСО И ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ
Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
0201 | Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное: |
0201 10 000 | – туши и полутуши: |
0201 10 000 9 | – – прочие |
0201 20 | – прочие отруба, необваленные: |
0201 20 200 | – – "компенсированные" четвертины: |
0201 20 200 9 | – – – прочие |
0201 20 300 | – – неразделенные или разделенные передние четвертины: |
0201 20 300 9 | – – – прочие |
0201 20 500 | – – неразделенные или разделенные задние четвертины: |
0201 20 500 9 | – – – прочие |
0201 20 900 | – – прочие: |
0201 20 900 9 | – – – прочие |
0201 30 000 | – мясо обваленное: |
0201 30 000 9 | – – прочее |
0202 | Мясо крупного рогатого скота, замороженное: |
0202 10 000 | – туши и полутуши: |
0202 10 000 9 | – – прочие |
0202 20 | – прочие отруба, необваленные: |
0202 20 100 | – – "компенсированные" четвертины: |
0202 20 100 9 | – – – прочие |
0202 20 300 | – – неразделенные или разделенные передние четвертины: |
0202 20 300 9 | – – – прочие |
0202 20 500 | – – неразделенные или разделенные задние четвертины: |
0202 20 500 9 | – – – прочие |
0202 20 900 | – – прочее: |
0202 20 900 9 | – – – прочее |
0202 30 | – мясо обваленное: |
0202 30 100 | – – передние четвертины, целые или разрубленные максимально на пять кусков, причем каждая четвертина представлена одним блоком; "компенсированные" четвертины представлены двумя блоками, один из которых содержит переднюю четвертину, целую или разрубленную максимально на пять кусков, а другой – заднюю четвертину, за исключением вырезки, одним куском: |
0202 30 100 9 | – – – прочие |
0202 30 500 | – – лопатка, шейно-лопаточная часть и грудинка: |
0202 30 500 9 | – – – прочие |
0202 30 900 | – – прочие: |
0202 30 900 9 | – – – прочее |
0203 | Свинина свежая, охлажденная или замороженная: |
– свежая или охлажденная: | |
0203 11 | – – туши и полутуши: |
0203 11 100 | – – – домашних свиней: |
0203 11 100 9 | – – – – прочие |
0203 11 900 | – – – прочие: |
0203 11 900 9 | – – – – прочие |
0203 12 | – – окорока, лопатки и отруба из них, необваленные: |
– – – домашних свиней: | |
0203 12 110 | – – – – окорока и отруба из них: |
0203 12 110 9 | – – – – – прочие |
0203 12 190 | – – – – лопатки и отруба из них: |
0203 12 190 9 | – – – – – прочие |
0203 12 900 | – – – прочие: |
0203 12 900 9 | – – – – прочие |
0203 19 | – – прочая: |
– – – домашних свиней: | |
0203 19 110 | – – – – передние края и отруба из них: |
0203 19 110 9 | – – – – – прочие |
0203 19 130 | – – – – корейки и отруба из них, необваленные: |
0203 19 130 9 | – – – – – прочие |
0203 19 150 | – – – – грудинки (стрики) и отруба из них: |
0203 19 150 9 | – – – – – прочие |
– – – – прочая: | |
0203 19 550 | – – – – – мясо обваленное: |
0203 19 550 9 | – – – – – – прочее |
0203 19 590 | – – – – – прочая: |
0203 19 590 9 | – – – – – – прочая |
0203 19 900 | – – – прочая: |
0203 19 900 9 | – – – – прочая |
– замороженная: | |
0203 21 | – – туши и полутуши: |
0203 21 100 | – – – домашних свиней: |
0203 21 100 9 | – – – – прочие |
0203 21 900 | – – – прочие: |
0203 21 900 9 | – – – – прочие |
0203 22 | – – окорока, лопатки и отруба из них, необваленные: |
– – – домашних свиней: | |
0203 22 110 | – – – – окорока и отруба из них: |
0203 22 110 9 | – – – – – прочие |
0203 22 190 | – – – – лопатки и отруба из них: |
0203 22 190 9 | – – – – – прочие |
0203 22 900 | – – – прочие: |
0203 22 900 9 | – – – – прочие |
0203 29 | – – прочая: |
– – – домашних свиней: | |
0203 29 110 | – – – – передние края и отруба из них: |
0203 29 110 9 | – – – – – прочие |
0203 29 130 | – – – – корейки и отруба из них, необваленные: |
0203 29 130 9 | – – – – – прочие |
0203 29 150 | – – – – грудинки (стрики) и отруба из них: |
0203 29 150 9 | – – – – – прочие |
– – – – прочая: | |
0203 29 550 | – – – – – мясо обваленное: |
0203 29 550 8 | – – – – – – прочее |
0203 29 590 | – – – – – прочая: |
0203 29 590 9 | – – – – – – прочая |
0203 29 900 | – – – прочая: |
0203 29 900 8 | – – – – прочая |
0207 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные: |
– кур домашних (Gallus domesticus): | |
0207 11 | – – не разделенные на части, свежие или охлажденные: |
0207 11 100 | – – – ощипанные и полупотрошеные, с головой и плюснами ног, представленные как "83%-ные цыплята": |
0207 11 100 9 | – – – – прочие |
0207 11 300 | – – – ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "70%-ные цыплята": |
0207 11 300 9 | – – – – прочие |
0207 11 900 | – – – ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке: |
0207 11 900 9 | – – – – прочие |
0207 12 | – – не разделенные на части, замороженные: |
0207 12 100 | – – – ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "70%-ные цыплята": |
0207 12 100 9 | – – – – прочие |
0207 12 900 | – – – ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке: |
0207 12 900 9 | – – – – прочие |
0207 13 | – – части тушек и субпродукты, свежие или охлажденные: |
– – – части тушек: | |
0207 13 100 | – – – – мясо обваленное: |
0207 13 100 9 | – – – – – прочее |
– – – – необваленные: | |
0207 13 200 | – – – – – половины или четвертины: |
0207 13 200 9 | – – – – – – прочие |
0207 13 300 | – – – – – крылья целые, с тонким концом или без него: |
0207 13 300 9 | – – – – – – прочие |
0207 13 400 | – – – – – спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: |
0207 13 400 9 | – – – – – – прочие |
0207 13 500 | – – – – – грудки и куски из них: |
0207 13 500 9 | – – – – – – прочие |
0207 13 600 | – – – – – ножки и куски из них: |
0207 13 600 9 | – – – – – – прочие |
0207 13 700 | – – – – – прочие: |
0207 13 700 9 | – – – – – – прочие |
– – – субпродукты: | |
0207 13 910 | – – – – печень: |
0207 13 910 9 | – – – – – прочая |
0207 13 990 | – – – – прочие: |
0207 13 990 9 | – – – – – прочие |
0207 14 | – – части тушек и субпродукты, замороженные: |
– – – части тушек: | |
0207 14 100 | – – – – мясо обваленное: |
0207 14 100 9 | – – – – – прочее |
– – – – необваленные: | |
0207 14 200 | – – – – – половины или четвертины: |
0207 14 200 9 | – – – – – – прочие |
0207 14 300 | – – – – – крылья целые, с тонким концом или без него: |
0207 14 300 9 | – – – – – – прочие |
0207 14 400 | – – – – – спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: |
0207 14 400 9 | – – – – – – прочие |
0207 14 500 | – – – – – грудки и куски из них: |
0207 14 500 9 | – – – – – – прочие |
0207 14 600 | – – – – – ножки и куски из них: |
0207 14 600 9 | – – – – – – прочие |
0207 14 700 | – – – – – прочие: |
0207 14 700 9 | – – – – – – прочие |
– – – субпродукты: | |
0207 14 910 | – – – – печень: |
0207 14 910 9 | – – – – – прочая |
0207 14 990 | – – – – прочие: |
0207 14 990 9 | – – – – – прочие |
– индеек: | |
0207 24 | – – не разделенные на части, свежие или охлажденные: |
0207 24 100 | – – – ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "80%-ные индейки": |
0207 24 100 9 | – – – – прочие |
0207 24 900 | – – – ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "73%-ные индейки", или представленные в какой-либо другой разделке: |
0207 24 900 9 | – – – – прочие |
0207 25 | – – не разделенные на части, замороженные: |
0207 25 100 | – – – ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "80%-ные индейки": |
0207 25 100 9 | – – – – прочие |
0207 25 900 | – – – ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "73%-ные индейки", или представленные в какой-либо другой разделке: |
0207 25 900 9 | – – – – прочие |
0207 26 | – – части тушек и субпродукты, свежие или охлажденные: |
– – – части тушек: | |
0207 26 100 | – – – – мясо обваленное: |
0207 26 100 9 | – – – – – прочее |
– – – – необваленные: | |
0207 26 200 | – – – – – половины или четвертины: |
0207 26 200 9 | – – – – – – прочие |
0207 26 300 | – – – – – крылья целые, с тонким концом или без него: |
0207 26 300 9 | – – – – – – прочие |
0207 26 400 | – – – – – спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: |
0207 26 400 9 | – – – – – – прочие |
0207 26 500 | – – – – – грудки и куски из них: |
0207 26 500 9 | – – – – – – прочие |
– – – – – ножки и куски из них: | |
0207 26 600 | – – – – – – голени и куски из них: |
0207 26 600 9 | – – – – – – – прочие |
0207 26 700 | – – – – – – прочие: |
0207 26 700 9 | – – – – – – – прочие |
0207 26 800 | – – – – – прочие: |
0207 26 800 9 | – – – – – – прочие |
– – – субпродукты: | |
0207 26 910 | – – – – печень: |
0207 26 910 9 | – – – – – прочая |
0207 26 990 | – – – – прочие: |
0207 26 990 9 | – – – – – прочие |
0207 27 | – – части тушек и субпродукты, замороженные: |
– – – части тушек: | |
0207 27 100 | – – – – мясо обваленное: |
0207 27 100 9 | – – – – – прочее |
– – – – необваленные: | |
0207 27 200 | – – – – – половины или четвертины: |
0207 27 200 9 | – – – – – – прочие |
0207 27 300 | – – – – – крылья целые, с тонким концом или без него: |
0207 27 300 9 | – – – – – – прочие |
0207 27 400 | – – – – – спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: |
0207 27 400 9 | – – – – – – прочие |
0207 27 500 | – – – – – грудки и куски из них: |
0207 27 500 9 | – – – – – – прочие |
– – – – – ножки и куски из них: | |
0207 27 600 | – – – – – – голени и куски из них: |
0207 27 600 9 | – – – – – – – прочие |
0207 27 700 | – – – – – – прочие: |
0207 27 700 9 | – – – – – – – прочие |
0207 27 800 | – – – – – прочие: |
0207 27 800 9 | – – – – – – прочие |
– – – субпродукты: | |
0207 27 910 | – – – – печень: |
0207 27 910 9 | – – – – – прочая |
0207 27 990 | – – – – прочие: |
0207 27 990 9 | – – – – – прочие |
– уток: | |
0207 41 | – – не разделенные на части, свежие или охлажденные: |
0207 41 200 | – – – ощипанные, обескровленные, без кишок, но не потрошеные, с головой и плюснами ног, представленные как "85%-ные утки": |
0207 41 200 9 | – – – – прочие |
0207 41 300 | – – – ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "70%-ные утки": |
0207 41 300 9 | – – – – прочие |
0207 41 800 | – – – ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "63%-ные утки", или представленные в какой-либо другой разделке: |
0207 41 800 9 | – – – – прочие |
0207 42 | – – не разделенные на части, замороженные: |
0207 42 300 | – – – ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "70%-ные утки": |
0207 42 300 9 | – – – – прочие |
0207 42 800 | – – – ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "63%-ные утки", или представленные в какой-либо другой разделке: |
0207 42 800 1 | – – – – в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 42 800 9 | – – – – прочие |
0207 43 000 | – – жирная печень, свежая или охлажденная: |
0207 43 000 9 | – – – прочая |
0207 44 | – – прочие, свежие или охлажденные: |
– – – части тушек: | |
0207 44 100 | – – – – мясо обваленное: |
0207 44 100 9 | – – – – – прочее |
– – – – необваленные: | |
0207 44 210 | – – – – – половины или четвертины: |
0207 44 210 9 | – – – – – – прочие |
0207 44 310 | – – – – – крылья целые, с тонким концом или без него: |
0207 44 310 9 | – – – – – – прочие |
0207 44 410 | – – – – – спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: |
0207 44 410 9 | – – – – – – прочие |
0207 44 510 | – – – – – грудки и куски из них: |
0207 44 510 9 | – – – – – – прочие |
0207 44 610 | – – – – – ножки и куски из них: |
0207 44 610 9 | – – – – – – прочие |
0207 44 710 | – – – – – палетоты: |
0207 44 710 9 | – – – – – – прочие |
0207 44 810 | – – – – – прочие: |
0207 44 810 9 | – – – – – – прочие |
– – – субпродукты: | |
0207 44 910 | – – – – печень, кроме жирной: |
0207 44 910 9 | – – – – – прочая |
0207 44 990 | – – – – прочие: |
0207 44 990 9 | – – – – – прочие |
0207 45 | – – прочие, замороженные: |
– – – части тушек: | |
0207 45 100 | – – – – мясо обваленное: |
0207 45 100 9 | – – – – – прочее |
– – – – необваленные: | |
0207 45 210 | – – – – – половины или четвертины: |
0207 45 210 9 | – – – – – – прочие |
0207 45 310 | – – – – – крылья целые, с тонким концом или без него: |
0207 45 310 9 | – – – – – – прочие |
0207 45 410 | – – – – – спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: |
0207 45 410 9 | – – – – – – прочие |
0207 45 510 | – – – – – грудки и куски из них: |
0207 45 510 9 | – – – – – – прочие |
0207 45 610 | – – – – – ножки и куски из них: |
0207 45 610 9 | – – – – – – прочие |
0207 45 710 | – – – – – палетоты: |
0207 45 710 9 | – – – – – – прочие |
0207 45 810 | – – – – – прочие: |
0207 45 810 9 | – – – – – – прочие |
– – – субпродукты: | |
– – – – печень: | |
0207 45 930 | – – – – – жирная печень: |
0207 45 930 9 | – – – – – – прочая |
0207 45 950 | – – – – – прочая: |
0207 45 950 9 | – – – – – – прочая |
0207 45 990 | – – – – прочие: |
0207 45 990 9 | – – – – – прочие |
– гусей: | |
0207 51 | – – не разделенные на части, свежие или охлажденные: |
0207 51 100 | – – – ощипанные, обескровленные, непотрошеные, с головой и плюснами ног, представленные как "82%-ные гуси": |
0207 51 100 9 | – – – – прочие |
0207 51 900 | – – – ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, с сердцем и мускульным желудком или без них, представленные как "75%-ные гуси", или представленные в какой-либо другой разделке: |
0207 51 900 9 | – – – – прочие |
0207 52 | – – не разделенные на части, замороженные: |
0207 52 100 | – – – ощипанные, обескровленные, непотрошеные, с головой и плюснами ног, представленные как "82%-ные гуси": |
0207 52 100 9 | – – – – прочие |
0207 52 900 | – – – ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, c сердцем и мускульным желудком или без них, представленные как "75%-ные гуси", или представленные в какой-либо другой разделке: |
0207 52 900 9 | – – – – прочие |
0207 53 000 | – – жирная печень, свежая или охлажденная: |
0207 53 000 9 | – – – прочая |
0207 54 | – – прочие, свежие или охлажденные: |
– – – части тушек: | |
0207 54 100 | – – – – мясо обваленное: |
0207 54 100 9 | – – – – – прочее |
– – – – необваленные: | |
0207 54 210 | – – – – – половины или четвертины: |
0207 54 210 9 | – – – – – – прочие |
0207 54 310 | – – – – – крылья целые, с тонким концом или без него: |
0207 54 310 9 | – – – – – – прочие |
0207 54 410 | – – – – – спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: |
0207 54 410 9 | – – – – – – прочие |
0207 54 510 | – – – – – грудки и куски из них: |
0207 54 510 9 | – – – – – – прочие |
0207 54 610 | – – – – – ножки и куски из них: |
0207 54 610 9 | – – – – – – прочие |
0207 54 710 | – – – – – палетоты: |
0207 54 710 9 | – – – – – – прочие |
0207 54 810 | – – – – – прочие: |
0207 54 810 9 | – – – – – – прочие |
– – – субпродукты: | |
0207 54 910 | – – – – печень, кроме жирной: |
0207 54 910 9 | – – – – – прочая |
0207 54 990 | – – – – прочие: |
0207 54 990 9 | – – – – – прочие |
0207 55 | – – прочие, замороженные: |
– – – части тушек: | |
0207 55 100 | – – – – мясо обваленное: |
0207 55 100 9 | – – – – – прочее |
– – – – необваленные: | |
0207 55 210 | – – – – – половины или четвертины: |
0207 55 210 9 | – – – – – – прочие |
0207 55 310 | – – – – – крылья целые, с тонким концом или без него: |
0207 55 310 9 | – – – – – – прочие |
0207 55 410 | – – – – – спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: |
0207 55 410 9 | – – – – – – прочие |
0207 55 510 | – – – – – грудки и куски из них: |
0207 55 510 9 | – – – – – – прочие |
0207 55 610 | – – – – – ножки и куски из них: |
0207 55 610 9 | – – – – – – прочие |
0207 55 710 | – – – – – палетоты |
0207 55 710 9 | – – – – – – прочие |
0207 55 810 | – – – – – прочие |
0207 55 810 9 | – – – – – – прочие |
– – – субпродукты: | |
– – – – печень: | |
0207 55 930 | – – – – – жирная печень: |
0207 55 930 9 | – – – – – – прочая |
0207 55 950 | – – – – – прочая: |
0207 55 950 9 | – – – – – – прочая |
0207 55 990 | – – – – прочие: |
0207 55 990 9 | – – – – – – прочие |
0207 60 | – цесарок: |
0207 60 050 | – – не разделенные на части, свежие, охлажденные или замороженные: |
0207 60 050 1 | – – – в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 60 050 9 | – – – прочие |
– – прочие: | |
– – – части тушек: | |
0207 60 100 | – – – – мясо обваленное: |
0207 60 100 9 | – – – – – прочее |
– – – – необваленные: | |
0207 60 210 | – – – – – половины или четвертины: |
0207 60 210 9 | – – – – – – прочие |
0207 60 310 | – – – – – крылья целые, с тонким концом или без него: |
0207 60 310 9 | – – – – – – прочие |
0207 60 410 | – – – – – спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: |
0207 60 410 9 | – – – – – – прочие |
0207 60 510 | – – – – – грудки и куски из них: |
0207 60 510 9 | – – – – – – прочие |
0207 60 610 | – – – – – ножки и куски из них: |
0207 60 610 9 | – – – – – – прочие |
0207 60 810 | – – – – – прочие: |
0207 60 810 9 | – – – – – – прочие |
– – – субпродукты: | |
0207 60 910 | – – – – печень, кроме свежей или охлажденной жирной печени: |
0207 60 910 9 | – – – – – прочая |
0207 60 990 | – – – – прочие: |
0207 60 990 9 | – – – – – прочие |
ГРУППА 03 РЫБА И РАКООБРАЗНЫЕ, МОЛЛЮСКИ И ПРОЧИЕ ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
0301 | Живая рыба: |
– декоративная рыба: | |
0301 11 000 0 | – – пресноводная |
0301 19 000 0 | – – прочая |
– живая рыба прочая: | |
0301 91 | – – форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus aрache и Oncorhynchus chrysogaster): |
0301 91 100 0 | – – – вида Oncorhynchus aрache или Oncorhynchus chrysogaster |
0301 91 900 0 | – – – прочая |
0301 92 | – – угорь (Anguilla sрр.): |
0301 92 100 0 | – – – длиной менее 12 см |
0301 92 300 0 | – – – длиной 12 см или более, но менее 20 см |
0301 92 900 0 | – – – длиной 20 см или более |
0301 93 000 0 | – – карп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) |
0301 94 | – – тунец синий, или обыкновенный, и тунец тихоокеанский голубой (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis): |
0301 94 100 0 | – – – тунец синий, или обыкновенный (Thunnus thynnus) |
0301 94 900 0 | – – – тунец тихоокеанский голубой (Thunnus orientalis) |
0301 95 000 0 | – – тунец южный синий (Thunnus maccoyii) |
0301 99 | – – прочая: |
– – – пресноводная рыба: | |
0301 99 110 0 | – – – – лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) |
0301 99 18 | – – – – прочая: |
– – – – – осетровые: | |
0301 99 181 0 | – – – – – – мальки |
0301 99 188 0 | – – – – – – прочие |
0301 99 189 0 | – – – – – прочая |
0301 99 850 0 | – – – прочая |
0302 | Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304: |
– лососевые, за исключением печени, икры и молок: | |
0302 11 | – – форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus aрache и Oncorhynchus chrysogaster): |
0302 11 100 0 | – – – вида Oncorhynchus aрache или Oncorhynchus chrysogaster |
0302 11 200 0 | – – – вида Oncorhynchus mykiss, с головой и жабрами, без внутренностей, массой более 1,2 кг каждая, или без головы, жабр и внутренностей, массой более 1 кг каждая |
0302 11 800 0 | – – – прочая |
0302 13 000 0 | – – лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus) |
0302 14 000 0 | – – лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) |
0302 19 000 0 | – – прочие |
– камбалообразные (Рleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scoрhthalmidae и Citharidae), за исключением печени, икры и молок: | |
0302 21 | – – палтус (Reinhardtius hiррoglossoides, Hiррoglossus hiррoglossus, Hiррoglossus stenoleрis): |
0302 21 100 0 | – – – палтус черный, или палтус синекорый (Reinhardtius hiррoglossoides) |
0302 21 300 0 | – – – палтус белокорый, или обыкновенный (Hiррoglossus hiррoglossus) |
0302 21 900 0 | – – – палтус тихоокеанский (Hiррoglossus stenoleрis) |
0302 22 000 0 | – – камбала морская (Рleuronectes рlatessa) |
0302 23 000 0 | – – морской язык (Solea sрр.) |
0302 24 000 0 | – – тюрбо (Psetta maxima) |
0302 29 | – – прочие: |
0302 29 100 0 | – – – мегрим (Leрidorhombus sрр.) |
0302 29 800 0 | – – – прочие |
– тунец (рода Thunnus), скипджек, или тунец полосатый (Euthynnus (Katsuwonus) рelamis), за исключением печени, икры и молок: | |
0302 31 | – – тунец длинноперый, или альбакор (Thunnus alalunga): |
0302 31 100 0 | – – – для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 31 900 0 | – – – прочий |
0302 32 | – – тунец желтоперый (Thunnus albacares): |
0302 32 100 0 | – – – для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 32 900 0 | – – – прочий |
0302 33 | – – скипджек, или тунец полосатый: |
0302 33 100 0 | – – – для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 33 900 0 | – – – прочий |
0302 34 | – – тунец большеглазый (Thunnus obesus): |
0302 34 100 0 | – – – для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 34 900 0 | – – – прочий |
0302 35 | – – тунец синий, или обыкновенный, и тунец тихоокеанский голубой (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis): |
– – – тунец синий, или обыкновенный (Thunnus thynnus): | |
0302 35 110 0 | – – – – для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 35 190 0 | – – – – прочий |
– – – тунец тихоокеанский голубой (Thunnus orientalis): | |
0302 35 910 0 | – – – – для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 35 990 0 | – – – – прочий |
0302 36 | – – тунец южный синий (Thunnus maccoyii): |
0302 36 100 0 | – – – для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 36 900 0 | – – – прочий |
0302 39 | – – прочие: |
0302 39 200 0 | – – – для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 39 800 0 | – – – прочие |
– сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii), анчоусы (Engraulis spp.), сардины (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.), кильки или шпроты (Sprattus sprattus), скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), ставрида (Trachurus spp.), кобия (Rachycentron canadum) и меч-рыба (Xiphias gladius), за исключением печени, икры и молок: | |
0302 41 000 0 | – – сельдь (Cluрea harengus, Cluрea рallasii) |
0302 42 000 0 | – – анчоусы (Engraulis spp.) |
0302 43 | – – сардины (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.), кильки или шпроты (Sprattus sprattus): |
0302 43 100 0 | – – – сардины вида Sardina рilchardus |
0302 43 300 0 | – – – сардины рода Sardinoрs; сардинелла (Sardinella sрр.) |
0302 43 900 0 | – – – кильки или шпроты (Sрrattus sрrattus) |
0302 44 000 0 | – – скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
0302 45 | – – ставрида (Trachurus spp.): |
0302 45 100 0 | – – – ставрида обыкновенная (Trachurus trachurus) |
0302 45 300 0 | – – – ставрида перуанская (Trachurus murphyi) |
0302 45 900 0 | – – – прочая |
0302 46 000 0 | – – кобия (Rachycentron canadum) |
0302 47 000 0 | – – меч-рыба (Xiphias gladius) |
– рыба семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, за исключением печени, икры и молок | |
0302 51 | – – треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): |
0302 51 100 0 | – – – вида Gadus morhua |
0302 51 900 0 | – – – прочая |
0302 52 000 0 | – – пикша (Melanogrammus aeglefinus) |
