Совет Евразийской экономической комиссии РЕШИЛ:
|
Отправить по почте
О применении Республикой Казахстан ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза, в отношении отдельных категорий товаров Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года № 55
Наименование Решения изменено Решением Совета Евразийской Экономической Комиссии от 23.12.2013 г. № 100 (порядок введения в действие см. пункт 2) Настоящее Решение утратило силу с 11 января 2016 года в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.10.2015 г. № 59
Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.12.2013 г.
Совет Евразийской экономической комиссии РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень товаров и ставок, в отношении которых и Республикой Казахстан применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза (прилагается).
Пункт 1 изменен Решением Совета Евразийской Экономической Комиссии от 23.12.2013 г. № 100 (порядок введения в действие см. пункт 2)
2. Установить, что ставки ввозных таможенных пошлин, утвержденные в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения, действуют для Республики Казахстан в течение шести месяцев, по истечении которых действие этих ставок продлевается на срок до присоединения Республики Казахстан к Всемирной торговой организации.
3. Пункт исключен (см. сноску)
Пункт 3 исключен в соответствии с Решением Совета Евразийской Экономической Комиссии от 23.12.2013 г. № 100 (порядок введения в действие см. пункт 2)
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.
От Республики Беларусь С. Румас | От Республики Казахстан К. Келимбетов | От Российской Федерации И. Шувалов |
УТВЕРЖДЕН Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 55
Перечень товаров и ставок, в отношении которых Республикой Казахстан применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза
Перечень изм. в соответствии с решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 г. № 92 (см. редакцию от 16.07.2012) (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 21.10.2012 г.); от 02.07.2013 г. № 43 (вступает в силу с 01.09.2013 г.); Перечень изменен Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 03.09.2013 г. № 187 (см. редакцию от 02.07.2013 г.) (подлежит в ведению в действие по истечении 30 (тридцати) календарных дней после первого официального опубликования); Наименование Перечня изменено Решением Совета Евразийской Экономической Комиссии от 23.12.2013 г. № 100 (порядок введения в действие см. пункт 2)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
8701 20 101 8 | – – – – прочие | шт | 25 |
8701 20 901 4 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 2,2 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8701 20 901 5 | – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 2,2 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8701 20 901 7 | – – – – прочие | шт | 30, но не менее 2,2 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8702 10 192 4 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 3 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8702 10 192 8 | – – – – – прочие | шт | 30, но не менее 2,2 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8702 10 199 5 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 3 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8702 10 199 6 | – – – – – – экологического класса 4 или выше 7) , габаритной длиной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м 3 и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа |
шт | 30, но не менее 2,2 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8702 10 199 7 | – – – – – – прочие | шт | 30, но не менее 2,2 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8702 10 912 0 | – – – – автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя |
шт | 20 |
8702 10 992 3 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 3 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8702 10 992 4 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 3 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8702 10 992 8 | – – – – – прочие | шт | 25 |
8702 10 999 3 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 3 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8702 10 999 4 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 3 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8702 90 192 4 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 3 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8702 90 192 8 | – – – – – – прочие | шт | 25 |
8702 90 199 5 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 3 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8702 90 392 3 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 3 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8702 90 392 4 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 3 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8702 90 392 8 | – – – – – – прочие | шт | 25 |
8702 90 399 3 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 3 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8702 90 399 4 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 3 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 21 109 1 | – – – – – четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход |
шт | 30, но не менее 1,2 евро за см 3 объема двигателя |
8703 21 109 9 | – – – – – прочие | шт | 30, но не менее 1,2 евро за см 3 объема двигателя |
8703 21 909 3 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 2,5 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 21 909 4 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 2,5 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 21 909 8 | – – – – – прочие | шт | 35, но не менее 1,2 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 22 109 1 | – – – – – моторные транспортные средства, оборудованные для проживания |
шт | 30, но не менее 1,45 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 22 109 9 | – – – – – прочие | шт | 30, но не менее 1,45 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 22 909 3 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 2,7 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 22 909 4 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 2,7 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 22 909 8 | – – – – – прочие | шт | 35, но не менее 1,45 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 23 110 0 | – – – – моторные транспортные средства, оборудованные для проживания |
шт | 30, но не менее 1,9 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 23 191 0 | – – – – – с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 смі, но не более 1800 см 3 |
шт | 30, но не менее 1,5 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 23 192 1 | – – – – – – с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см 3 , но не более 2300 см 3 |
шт | 30, но не менее 2,15 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 23 192 2 | – – – – – – прочие | шт | 30, но не менее 2,15 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 23 901 3 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 2,9 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 23 901 4 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 2,9 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 23 901 8 | – – – – – прочие | шт | 35, но не менее 1,5 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 23 902 2 | – – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 4 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 23 902 3 | – – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 4 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 23 902 4 | – – – – – – прочие | шт | 35, но не менее 2,15 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 23 902 7 | – – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 4 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 23 902 8 | – – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 4 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 23 902 9 | – – – – – – прочие | шт | 35, но не менее 2,15 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 24 109 1 | – – – – – автомобили повышенной проходимости с рабочим объемом цилиндров двигателя более 4200 см3, поименованные в дополнительном примечании Таможенного союза 6 к данной группе | шт | 30, но не менее 2,8 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 24 109 9 | – – – – - прочие | шт | 30, но не менее 2,8 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 24 909 3 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 5,8 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 24 909 4 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 5,8 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 24 909 8 | – – – – – прочие | шт | 35, но не менее 2,8 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 31 109 0 | – – – – прочие | шт | 30, но не менее 1,45 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 31 909 3 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 2,7 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 31 909 4 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 2,7 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 31 909 8 | – – – – – прочие | шт | 35, но не менее 1,45 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 32 110 0 | – – – – моторные транспортные средства, оборудованные для проживания |
шт | 30, но не менее 1,9 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 32 199 0 | – – – – – прочие | шт | 30, но не менее 2,15 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 32 909 3 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 4 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 32 909 4 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 4 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 32 909 8 | – – – – – прочие | шт | 35, но не менее 2,15 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 33 110 0 | – – – – моторные транспортные средства, оборудованные для проживания |
шт | 30, но не менее 2,5 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 33 199 0 | – – – – – прочие | шт | 30, но не менее 2,8 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 33 909 3 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 5,8 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 33 909 4 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 5,8 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8703 33 909 8 | – – – – – прочие | шт | 35, но не менее 2,8 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8704 10 101 9 | – – – – прочие | шт | 25 |
8704 10 102 2 | – – – – – с количеством осей не более двух |
шт | 15 |
8704 10 102 9 | – – – – – прочие | шт | 25 |
8704 10 108 0 | – – – прочие | шт | 25 |
8704 21 310 0 | – – – – – новые | шт | 25 |
8704 21 390 3 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 2 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8704 21 390 4 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 2 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8704 21 390 8 | – – – – – – прочие | шт | 25 |
8704 21 910 0 | – – – – – новые | шт | 25 |
8704 21 990 3 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 2 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8704 21 990 4 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 2 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8704 21 990 8 | – – – – – – прочие | шт | 25 |
8704 22 100 0 | – – – специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов |
шт | 25 |
8704 22 910 1 | – – – – – транспортные средства (типа "форвардер"), оборудованные погрузочно-разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги |
шт | 25 |
8704 22 910 8 | – – – – – прочие | шт | 25 |
8704 22 990 1 | – – – – – транспортные средства (типа "форвардер"), оборудованные погрузочно-разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги |
шт | 25 |
8704 22 990 4 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 4,4 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8704 22 990 5 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 4,4 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8704 22 990 7 | – – – – – – прочие | шт | 30, но не менее 2,2 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8704 23 910 1 | – – – – – 4-гусеничные машины с двумя ведущими тележками, предназначенные для перевозки крупногабаритных грузов длиной свыше 24 м в заболоченных или снежных районах |
шт | 25 |
8704 23 910 2 | – – – – – 4-гусеничные машины с двумя ведущими тележками для использования с устанавливаемыми на них подъемными машинами или машинами для разработки грунта, предназначенные для работы в заболоченных или снежных районах |
шт | 25 |
8704 23 910 8 | – – – – – прочие | шт | 25 |
8704 23 990 4 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 4,4 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8704 23 990 5 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 4,4 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8704 23 990 7 | – – – – – прочие | шт | 30, но не менее 2,2 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8704 31 310 0 | – – – – – новые | шт | 25 |
8704 31 390 3 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 2 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8704 31 390 4 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 2 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8704 31 390 8 | – – – – – – прочие | шт | 25 |
8704 31 910 0 | – – – – – новые | шт | 25 |
8704 31 990 3 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 2 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8704 31 990 4 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 2 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8704 31 990 8 | – – – – – – прочие | шт | 25 |
8704 32 910 1 | – – – – – транспортные средства (типа "форвардер"), оборудованные погрузочно-разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги |
шт | 25 |
8704 32 910 9 | – – – – – прочие | шт | 25 |
8704 32 990 1 | – – – – – транспортные средства (типа "форвардер"), оборудованные погрузочно-разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги |
шт | 25 |
8704 32 990 4 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
шт | 2 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8704 32 990 5 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
шт | 2 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8704 32 990 7 | – – – – – – прочие | шт | 25 |
8705 30 000 5 | – – бывшие в эксплуатации | шт | 4,4 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8705 40 000 1 | – – новые | шт | 25 |
8705 40 000 5 | – – бывшие в эксплуатации | шт | 4,4 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8705 90 100 5 | – – – бывшие в эксплуатации | шт | 4,4 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8705 90 300 5 | – – – бывшие в эксплуатации | шт | 4,4 евро за 1 см 3 объема двигателя |
8705 90 900 5 | – – – бывшие в эксплуатации | шт | 4,4 евро за 1 см 3 объема двигателя |
Эта возможность доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. |
|
Регистрация |