• Мое избранное
  • Сохранить в Word
  • Сохранить в Word
    (альбомная ориентация)
  • Сохранить в Word
    (с оглавлением)
  • Сохранить в PDF
  • Отправить по почте
Об утверждении для медицинских организаций, финансируемых из республиканского бюджета тарифов на медицинские, коммунальные и прочие расходы, поправочных коэффициентов, коэффициентов затратоемкости и стоимости медицинских услуг для стационарной и стационарозамещающей помощи
Документ показан в демонстрационном режиме! Стоимость: 80 тг/год
Внимание! Недействующая редакция документа. Посмотреть действующую редакцию

Отправить по почте

Toggle Dropdown
  • Комментировать
  • Поставить закладку
  • Оставить заметку
  • Информация new
  • Редакции абзаца

Об утверждении для медицинских организаций, финансируемых из республиканского бюджета тарифов на медицинские, коммунальные и прочие расходы, поправочных коэффициентов, коэффициентов затратоемкости и стоимости медицинских услуг для стационарной и стационарозамещающей помощи Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 января 2013 года № 11

Осы редакция 24.01.2014 жылы енгізілген өзгерістерге  дейін қолданылды
В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах», с Правилами возмещения затрат организациям здравоохранения за счет бюджетных средств, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2009 года № 2030, Правилами выбора поставщика услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и возмещения его затрат, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 октября 2012 года № 1358 и Протоколами Комиссии по тарифообразованию Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 19 и от 4 января 2013 года № 1, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить для медицинских организаций, финансируемых из республиканского бюджета:
1) стоимость базового тарифа (ставки) для медицинских организаций, оказывающих стационарную и (или) стационарозамещающую помощь, оплата которым осуществляется по клинико-затратным группам согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) поправочные коэффициенты для медицинских организаций, оказывающих стационарную и (или) стационарозамещающую помощь, оплата которым осуществляется по клинико-затратным группам:
-коэффициент уровня высокоспециализированной медицинской помощи к стоимости базового тарифа (ставки) для медицинских организаций, оказывающих стационарную и (или) стационарозамещающую помощь, оплата которым осуществляется по клинико-затратным группам согласно приложению 2 к настоящему приказу;
- коэффициенты сельской территории для медицинских организаций, оказывающих стационарную и (или) стационарозамещающую помощь, оплата которым осуществляется по клинико-затратным группам согласно приложению 3 к настоящему приказу;
- коэффициенты продолжительности отопительного сезона для медицинских организаций, оказывающих стационарную и стационарозамещающую помощь, оплата которым осуществляется по клинико-затратным группам для медицинских организаций согласно приложению 4 к настоящему приказу;
- экологические коэффициенты для медицинских организаций, оказывающих стационарную и (или) стационарозамещающую помощь, оплата которым осуществляется по клинико-затратным группам согласно приложению 5 к настоящему приказу;
3) коэффициенты затратоемкости по клинико-затратным группам согласно приложению 6 к настоящему приказу;
4) базовый тариф для медицинских организаций, оказывающих специализированную и (или) высокоспециализированную медицинскую помощь в форме консультативно-диагностической помощи согласно приложению 7 к настоящему приказу;
5) тариф для республиканских медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь в форме стационарной помощи, оплата которым осуществляется за пролеченный случай по расчетной средней стоимости согласно приложения 8 к настоящему приказу;
6) тариф для республиканских медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь в форме стационарной помощи, оплата которым осуществляется за один койко-день согласно приложению 9 к настоящему приказу;
7) региональные тарифы на коммунальные и прочие расходы для медицинских организаций, оказывающих стационарную и (или) стационарозамещающую помощь, оплата которым осуществляется по медико-экономическим тарифам согласно приложению 10 к настоящему приказу;
8) подпункт отменен (см. сноску)
Подпункт 8 отменен в соответствии с Приказом Министра здравоохранения РК от 31.12.2013 г. № 770 (см. редакцию от 15.11.2013 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2014 г.)
9) перечень операций и манипуляций по МКБ 9 и болезней по МКБ 10, предназначенных для лечения на амбулаторном уровне и со снижением весового коэффициента в группе на 30% на уровне круглосуточного стационара согласно приложению 12 к настоящему приказу;
10) перечень операций и манипуляций по МКБ 9 и болезней по МКБ 10 «других и неуточненных заболеваний» по характеру и локализации процесса со снижением весового коэффициента до 50% в группе от сложившейся фактической стоимости в круглосуточных стационарах согласно приложению 13 к настоящему приказу;
11) перечень операций и манипуляций по МКБ 9 для преимущественного лечения в дневном стационаре согласно приложению 14 к настоящему приказу;
12) перечень случаев, подлежащих оплате за фактически понесенные расходы согласно приложению 15 к настоящему приказу;
13) перечень случаев, подлежащих оплате по КЗГ с дополнительным возмещением затрат согласно приложению 16 к настоящему приказу.
14) Перечень медицинских организаций, к которым применяется индивидуальный коэффициент согласно приложению 18 к настоящему приказу;
Пункт 1 дополнен подпунктом 14 в соответствии с Приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 05.08.2013 г. № 453
15) Перечень медицинских организаций, к которым применяется коэффициент за организационно-методическую работу согласно приложению 19 к настоящему приказу;
Пункт 1 дополнен подпунктом 15 в соответствии с Приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 05.08.2013 г. № 453
16) Тарифы на лечение детей с онкологическими заболеваниями по медико-экономическим тарифам согласно приложению 20 к настоящему приказу.
Пункт 1 дополнен подпунктом 16 в соответствии с Приказом Министра здравоохранения  РК от 29.08.2013 г. № 496
3. Признать утратившими силу некоторые приказы в области здравоохранения согласно приложению 17 к настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Токежанова Б.Т.
Пункт 4 изменен Приказом Министра здравоохранения РК от 29.08.2013 г. № 496 (см. редакцию от 05.08.2013 г.)
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2013 года.
И.о. Министра здравоохранения 
Республики Казахстан С. Мусинов
Приложение 1
к приказу и.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 8 января 2013 года № 11
Стоимость базового тарифа (ставки) для медицинских организаций, оказывающих стационарную и (или) стационарозамещающую помощь, оплата которым осуществляется по клинико-затратным группам
п/п Наименование Тариф (тенге)
1 Стоимость базового тарифа (ставки) 78 656,87
Приложение 2
к приказу и.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 8 января 2013 года № 11
Коэффициент уровня высокоспециализированной медицинской помощи к стоимости базового тарифа (ставки) для медицинских организаций, оказывающих стационарную и (или) стационарозамещающую помощь, оплата которым осуществляется по клинико-затратным группам
п/п Наименование Коэффициент
1 Коэффициент уровня высокоспециализированной медицинской помощи 1,3
Приложение 3
к приказу и.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 8 января 2013 года № 11
Коэффициенты сельской территории для медицинских организаций, оказывающих стационарную и (или) стационарозамещающую помощь, оплата которым осуществляется по клинико-затратным группам
п/п Наименование Коэффициент
1 Коэффициент сельской территории 1,1298
Приложение 4
к приказу и.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 8 января 2013 года № 11
Коэффициенты продолжительности отопительного сезона для медицинских организаций, оказывающих стационарную и стационарозамещающую помощь, оплата которым осуществляется по клинико-затратным группам
Код региона Область Коэффициента продолжительности отопительного сезона
1 2 3 4
1. 11 Акмолинская область 1,0049
2. 15 Актюбинская область
3. 35 Карагандинская область
4. 39 Костанайская область
5. 55 Павлодарская область
6. 59 СКО
7. 63 ВКО
8. 71 Астана
9. 23 Атырауская область 1,0028
10. 27 ЗКО
11. 47 Мангистауская область
12. 43 Кызылординская область
13. 19 Алматинская область 1,0000
14. 31 Жамбылская область
15. 51 ЮКО
16. 75 Алматы
Приложение 5
к приказу и.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 8 января 2013 года № 11
Экологические коэффициенты для медицинских организаций, оказывающих стационарную и (или) стационарозамещающую помощь, оплата которым осуществляется по клинико-затратным группам
Код региона Регион Коэффициент
1 2 3
1536 Байганинский район 1,0779
1548 Мугалжарский район 1,0779
1556 Темирский район 1,0779
1564 Шалкарский район 1,2595
1568 Иргизский район 1,0779
3560 Улытауский район 1,0779
4310 Кызылорда Г. А. 1,1557
4319 Байконыр Г. А. 1,1557
4332 Аральский район 1,2595
4336 Жалагашский район 1,1557
4340 Жанакорганский район 1,1557
4344 Казалинский район 1,2595
4346 Кармакшинский район 1,1557
4348 Сырдарьинский район 1,1557
4352 Чиилийский район 1,1557
5116 Арысь Г. А. 1,0779
5126 Туркестан Г. А. 1,0779
5148 Отрарский район 1,0779
5156 Сузакский район 1,0779
5164 Шардаринский район 1,0779
6332 Абайский район 1,0283
6318 Аягоз Г.А. 1,0243
6334 Аягозский район 1,0243
6336 Бескарагайский район 1,0283
6338 Бородулихинский район 1,0243
6340 Глубоковский район 1,0243
6344 Жарминский район 1,0243
6346 Зайсанский район 1,0202
6320 Зыряновск Г.А. 1,0202
6348 Зыряновский район 1,0202
3548 Каркаралинский район 1,0243
6350 Кокпектинский район 1,0202
6322 Курчатов Г.А. 1,0243
5552 Лебяжинский район 1,0202
5556 Майский район 1,0243
6324 Риддер Г.А. 1,0243
6328 Семей Г.А. 1,0243
6358 Тарбагатайский район 1,0202
6362 Уланский район 1,0243
6364 Урджарский район 1,0202
6368 Шемонаихинский район 1,0243
6310 Усть-Каменогорск г. а. 1,0243
5536 Баянаульский район 1,0162
Приложение 6
к приказу и.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 8 января 2013 года № 11
Приложение 6 изменено Приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 13.02.2013 г. № 78 (см. редакцию от 08.01.2013 г.);
Приложение 6 изменено Приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 22.05.2013 г. № 303 (см. редакцию от 13.02.2013 г.)
Коэффициенты затратоемкости по клинико-затратным группам
Перечень клинико-затратных групп терапевтического профиля лечения
кзг вк дет ВК взр код МКБ 10 Диагноз по МКБ 10
1 2 3 4 5 6
1 1 3,9114 3,9114 Особо опасные и тяжелые инфекции
2 1 3,9114 3,9114 А00 Холера
3 1 3,9114 3,9114 А01 Брюшной тиф и паратиф
4 1 3,9114 3,9114 А05.1 Ботулизм
5 1 3,9114 3,9114 А20 Чума
6 1 3,9114 3,9114 А21 Туляремия
7 1 3,9114 3,9114 А22 Сибирская язва
8 1 3,9114 3,9114 А24 Сап и миелоидоз
9 1 3,9114 3,9114 А30 Лепра (болезнь Гансена)
10 1 3,9114 3,9114 А33 Столбняк новорожденного
11 1 3,9114 3,9114 А34 Акушерский столбняк
12 1 3,9114 3,9114 А35 Другие формы столбняка
13 1 3,9114 3,9114 А36 Дифтерия
14 1 3,9114 3,9114 А39 Менингококковая инфекция
15 1 3,9114 3,9114 А39.0 Менингококковый менингит
16 1 3,9114 3,9114 А39.1 Синдром Уотерхауса-Фридериксена
17 1 3,9114 3,9114 А39.2 Острая менингококкемия
18 1 3,9114 3,9114 А39.8 Другие менингококковые инфекции
19 1 3,9114 3,9114 А39.9 Менингококковая инфекция неуточнённая
20 1 3,9114 3,9114 А40 Стрептококковая септицемия
21 1 3,9114 3,9114 А40.0 Септицемия, вызванная стрептококком группы А
22 1 3,9114 3,9114 A40.1 Септицемия, вызванная стрептококком группы В
23 1 3,9114 3,9114 A40.3 Септицемия, вызванная streptococcus pneumoniae
24 1 3,9114 3,9114 A40.8 Другие формы стрептококковой септицемии
25 1 3,9114 3,9114 A68 Возвратные лихорадки (тифы)
26 1 3,9114 3,9114 A75 Сыпной тиф
27 1 3,9114 3,9114 A82 Бешенство
28 1 3,9114 3,9114 A90 Лихорадка денге (классическая лихорадка Денге)
29 1 3,9114 3,9114 A91 Геморрагическая лихорадка, вызванная вирусом Денге
30 1 3,9114 3,9114 A95 Желтая лихорадка
31 1 3,9114 3,9114 A98.0 Крымская геморрагическая лихорадка
32 1 3,9114 3,9114 В03 Оспа
33 1 3,9114 3,9114 В04 Инфекции, вызванные вирусом обезьяньей оспы
34 1 3,9114 3,9114 В56 Африканский трипаносомоз
35 2 1,8226 1,5871 Лихорадки и малярии
36 2 1,8226 1,5871 A77 Пятнистая лихорадка (клещевые риккетсиозы)
37 2 1,8226 1,5871 А78 Лихорадка Ку
38 2 1,8226 1,5871 А92 Другие комариные вирусные лихорадки
39 2 1,8226 1,5871 А93 Другие вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, не классифицированные в других рубриках
40 2 1,8226 1,5871 А94 Вирусная лихорадка, передаваемая членистоногими, неуточненная
41 2 1,8226 1,5871 А96 Аденовирусная геморрагическая лихорадка
42 2 1,8226 1,5871 А98 Другие вирусные геморрагические лихорадки, не классифицированные в других рубриках
43 2 1,8226 1,5871 А99 Вирусная геморрагическая лихорадка неуточненная
44 2 1,8226 1,5871 В50 Малярия, вызванная plasmodium falciparum
45 2 1,8226 1,5871 В51 Малярия, вызванная plasmodium vivax
46 2 1,8226 1,5871 B52 Малярия, вызванная plasmodium malariae
47 2 1,8226 1,5871 B53 Другие виды паразитологически подтвержденной малярии
48 2 1,8226 1,5871 B54 Малярия неуточненная
49 3 3,0000 3,0000 Инфекции центральной нервной системы
50 3 3,0000 3,0000 A80 Острый полиомиелит
51 3 3,0000 3,0000 A80.0 Острый паралитический полиомиелит, ассоциированный с вакциной
52 3 3,0000 3,0000 A80.3 Острый паралитический полиомиелит другой и неуточнённый
53 3 3,0000 3,0000 A81 Медленные вирусные инфекции центральной нервной системы
54 3 3,0000 3,0000 A81.8 Другие медленные вирусные инфекции центральной нервной системы
55 3 3,0000 3,0000 A81.9 Медленные вирусные инфекции центральной нервной системы неуточнённые
56 3 3,0000 3,0000 A83 Комариный вирусный энцефалит
57 3 3,0000 3,0000 A84 Клещевой вирусный энцефалит
58 3 3,0000 3,0000 A84.8 Другие клещевые вирусные энцефалиты
59 3 3,0000 3,0000 A84.9 Клещевой вирусный энцефалит неуточнённый
60 3 3,0000 3,0000 A85 Другие вирусные энцефалиты, не классифицированные в других рубриках
61 3 3,0000 3,0000 A85.0 Энтеровирусный энцефалит
62 3 3,0000 3,0000 A85.1 Аденовирусный энцефалит
63 3 3,0000 3,0000 A85.8 Другие уточненные вирусные энцефалиты
64 3 3,0000 3,0000 A86 Вирусный энцефалит неуточнённый
65 3 3,0000 3,0000 A87 Вирусный менингит
66 3 3,0000 3,0000 A87.0 Энтеровирусный менингит
67 3 3,0000 3,0000 A87.8 Другие вирусные менингиты
68 3 3,0000 3,0000 A87.9 Вирусный менингит неуточнённый
69 3 3,0000 3,0000 A88 Другие вирусные инфекции центральной нервной системы, не классифицированные в других рубриках
70 3 3,0000 3,0000 A89 Вирусная инфекция центральной нервной системы неуточненная
71 3 3,0000 3,0000 B02.0 Опоясывающий лишай с энцефалитом
72 3 3,0000 3,0000 B02.2 Опоясывающий лишай с другими осложнениями со стороны нервной системы
73 3 3,0000 3,0000 B02.3 Опоясывающий лишай с глазными осложнениями
74 3 3,0000 3,0000 B02.7 Диссеминированный опоясывающий лишай
75 3 3,0000 3,0000 B02.8 Опоясывающий лишай с другими осложнениями
76 3 3,0000 3,0000 B05.0 Корь, осложненная энцефалитом
77 3 3,0000 3,0000 G00 Бактериальный менингит, не классифицированный в других рубриках
78 3 3,0000 3,0000 G00.0 Бактериальный менингит, вызванный haemophilias influenzae
79 3 3,0000 3,0000 G00.2 Стрептококовый менингит (бактериальный менингит, вызванный streptococcus)
80 3 3,0000 3,0000 G00.3 Стафилококковый менингит (бактериальный менингит, вызванный staphylococcus)
81 3 3,0000 3,0000 G00.8 Менингит, вызванный другими бактериями
82 3 3,0000 3,0000 G00.9 Бактериальный менингит неуточненный
83 4 0,5181 0,4814 Кишечные инфекции
84 4 0,5181 0,4814 A02 Другие сальмонеллезные инфекции
85 4 0,5181 0,4814 A02.0 Сальмонеллезный энтерит
86 4 0,5181 0,4814 A02.8 Другие уточненные сальмонеллезные инфекции
87 4 0,5181 0,4814 A03 Шигеллез
88 4 0,5181 0,4814 A03.9 Шигеллез неуточненный
89 4 0,5181 0,4814 A04 Другие бактериальные кишечные инфекции
90 4 0,5181 0,4814 A04.0 Энтеропатогенная инфекция, вызванная escherichia coli
91 4 0,5181 0,4814 A04.5 Энтерит, вызванный Campylobacter
92 4 0,5181 0,4814 A04.8 Другие уточненные бактериальные кишечные инфекции
93 4 0,5181 0,4814 А04.9 Бактериальная кишечная инфекция неуточненная
94 4 0,5181 0,4814 А05 Другие бактериальные пищевые отравления
95 4 0,5181 0,4814 А05.0 Стафилококковое пищевое отравление
96 4 0,5181 0,4814 А06 Амебиаз
97 4 0,5181 0,4814 А06.0 Острая амебная дизентерия
98 4 0,5181 0,4814 А07 Другие протозойные кишечные болезни
99 4 0,5181 0,4814 А07.1 Жиардиаз (лямблиоз)
100 4 0,5181 0,4814 А08 Вирусные и другие уточненные кишечные инфекции
101 4 0,5181 0,4814 А08.3 Другие вирусные энтериты
102 4 0,5181 0,4814 А08.4 Вирусная кишечная инфекция неуточненная
103 4 0,5181 0,4814 А08.5 Другие уточненные кишечные инфекции
104 4 0,5181 0,4814 А09 Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения
105 5 2,5763 2,5763 Бактериальные инфекции
106 5 2,5763 2,5763 А23 Бруцеллез
107 5 2,5763 2,5763 А23.0 Бруцеллез, вызванный brucella melitensis
108 5 2,5763 2,5763 А23.8 Другие формы бруцеллеза
109 5 2,5763 2,5763 А23.9 Бруцеллез неуточненный
110 5 2,5763 2,5763 А25 Лихорадка от укуса крыс
111 5 2,5763 2,5763 А26 Эризипелоид
112 5 2,5763 2,5763 А27 Лептоспироз
113 5 2,5763 2,5763 А28 Другие бактериальные зоонозы, не классифицированные в других рубриках
114 5 2,5763 2,5763 А28.2 Экстраинтестинальный иерсиниоз
115 5 2,5763 2,5763 А31 Инфекции, вызванные другими микобактериями
116 5 2,5763 2,5763 А32 Листериоз
117 5 2,5763 2,5763 А41 Другая септицемия
118 5 2,5763 2,5763 А41.0 Септицемия, вызванная staphylococcus aureus
119 5 2,5763 2,5763 А41.1 Септицемия, вызванная другим уточненным стафилококком
120 5 2,5763 2,5763 А41.2 Септицемия, вызванная неуточненным стафилококком
121 5 2,5763 2,5763 A41.3 Септицемия, вызванная Haemophilias influenzae
122 5 2,5763 2,5763 A41.4 Септицемия, вызванная анаэробами
123 5 2,5763 2,5763 A41.5 Септицемия, вызванная другими грамотрицательными микроорганизмами
124 5 2,5763 2,5763 A41.8 Другая уточненная септицемия
125 5 2,5763 2,5763 A41.9 Септицемия неуточненная
126 5 2,5763 2,5763 A42 Актиномикоз
127 5 2,5763 2,5763 A42.2 Шейно-лицевой актиномикоз
128 5 2,5763 2,5763 A42.9 Актиномикоз неуточненный
129 5 2,5763 2,5763 A43 Нокардиоз
130 5 2,5763 2,5763 A44 Бартонеллез
131 5 2,5763 2,5763 A48 Другие бактериальные болезни, не классифицированные в других рубриках
132 5 2,5763 2,5763 A49 Бактериальные инфекции неуточненной локализации
133 5 2,5763 2,5763 A49.0 Стафилококковая инфекция неуточненная
134 5 2,5763 2,5763 A49.1 Стрептококковая инфекция неуточненная
135 5 2,5763 2,5763 A49.9 Бактериальная инфекция неуточненная
136 6 0,6221 0,4309 «Детские» инфекции
137 6 0,6221 0,4309 A37 Коклюш
138 6 0,6221 0,4309 A37.0 Коклюш, вызванный bordetella pertussis
139 6 0,6221 0,4309 A37.9 Коклюш неуточненный
140 6 0,6221 0,4309 A38 Скарлатина
141 6 0,6221 0,4309 B01 Ветряная оспа
142 6 0,6221 0,4309 B01.8 Ветряная оспа с другими осложнениями
143 6 0,6221 0,4309 B01.9 Ветряная оспа без осложнений
144 6 0,6221 0,4309 B05 Корь
145 6 0,6221 0,4309 B05.2 Корь, осложненная пневмонией
146 6 0,6221 0,4309 B05.8 Корь с другими осложнениями
147 6 0,6221 0,4309 B05.9 Корь без осложнений
148 6 0,6221 0,4309 B06 Краснуха
149 6 0,6221 0,4309 B06.8 Краснуха с другими осложнениями
150 6 0,6221 0,4309 B06.9 Краснуха без осложнений
151 6 0,6221 0,4309 B26 Эпидемический паротит (свинка)
152 6 0,6221 0,4309 B26.0 Паротитный орхит
153 7 0,7946 0,7946 Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем
154 7 0,7946 0,7946 A54 Гонококковая инфекция
155 7 0,7946 0,7946 A54.0 Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта без абсцедирования периуретральных или придаточных желез
156 7 0,7946 0,7946 A54.1 Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта с абсцедированием периуретральных и придаточных желез
157 7 0,7946 0,7946 A54.2 Гонококковый пельвиоперитонит и другая гонококковая инфекция мочеполовых органов
158 7 0,7946 0,7946 A55 Хламидийная лимфогранулема (венерическая)
159 7 0,7946 0,7946 A56 Другие хламидийные болезни, передающиеся половым путем
160 7 0,7946 0,7946 A56.0 Хламидийная инфекция нижних отделов мочеполового тракта
161 7 0,7946 0,7946 A56.1 Хламидийная инфекция органов малого таза и других мочеполовых органов
162 7 0,7946 0,7946 A56.8 Хламидийная инфекция, передающаяся половым путем, другой локализации
163 7 0,7946 0,7946 A57 Шанкроид (мягкий шанкр)
164 7 0,7946 0,7946 A58 Паховая гранулема
165 7 0,7946 0,7946 A59 Трихомоноз
166 7 0,7946 0,7946 A59.0 Урогенитальный трихомоноз
167 7 0,7946 0,7946 A60 Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (herpes simplex)
168 7 0,7946 0,7946 A60.0 Герпетическая инфекция половых органов и мочеполового тракта
169 7 0,7946 0,7946 A60.1 Герпетическая инфекция перианальных кожных покровов и прямой кишки
170 7 0,7946 0,7946 A63 Другие болезни, передающиеся преимущественно половым путем, не классифицированные в других рубриках
171 7 0,7946 0,7946 A63.0 Аногенитальные (венерические) бородавки
172 7 0,7946 0,7946 A63.8 Другие уточненные болезни, передающиеся преимущественно половым путем
173 7 0,7946 0,7946 A64 Болезни, передающиеся половым путем, неуточненные
174 8 0,9020 0,9020 Сифилис
175 8 0,9020 0,9020 A50 Врожденный сифилис
176 8 0,9020 0,9020 A50.0 Ранний врожденный сифилис с симптомами
177 8 0,9020 0,9020 A50.1 Ранний врожденный сифилис скрытый
178 8 0,9020 0,9020 A50.2 Ранний врожденный сифилис неуточненный
179 8 0,9020 0,9020 A51 Ранний сифилис
180 8 0,9020 0,9020 A51.0 Первичный сифилис половых органов
181 8 0,9020 0,9020 A51.1 Первичный сифилис анальной области
182 8 0,9020 0,9020 A51.2 Первичный сифилис других локализаций
183 8 0,9020 0,9020 A51.3 Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек
184 8 0,9020 0,9020 A51.4 Другие формы вторичного сифилиса
185 8 0,9020 0,9020 A51.5 Ранний сифилис скрытый
186 8 0,9020 0,9020 A51.9 Ранний сифилис неуточненный
187 8 0,9020 0,9020 A52 Поздний сифилис
188 8 0,9020 0,9020 A52.1 Нейросифилис с симптомами
189 8 0,9020 0,9020 A52.8 Поздний сифилис скрытый
190 8 0,9020 0,9020 A53 Другие и неуточненные формы сифилиса
191 8 0,9020 0,9020 A53.9 Сифилис неуточненный
192 8 0,9020 0,9020 A65 Невенерический сифилис
193 9 0,4584 0,3966 Болезни, вызываемые спирохетами, хламидиями, риккетсиями, простейшими
194 9 0,4584 0,3966 A66 Фрамбезия
195 9 0,4584 0,3966 A67 Пинта (карате)
196 9 0,4584 0,3966 A69 Другие инфекции, вызванные спирохетами
197 9 0,4584 0,3966 A69.0 Некротизирующий язвенный стоматит
198 9 0,4584 0,3966 A70 Инфекция, вызванная chlamydia psittaci (орнитоз, пситтакоз)
199 9 0,4584 0,3966 A71 Трахома
200 9 0,4584 0,3966 A74 Другие болезни, вызываемые хламидиями
201 9 0,4584 0,3966 A79 Другие риккетсиозы
202 9 0,4584 0,3966 B44.0 Инвазивный легочный аспергиллез
203 9 0,4584 0,3966 B55 Лейшманиоз
204 9 0,4584 0,3966 B55.0 Висцеральный лейшманиоз
205 9 0,4584 0,3966 B55.1 Кожный лейшманиоз
206 9 0,4584 0,3966 B57 Болезнь Шагаса (американский трипаносомоз)
207 9 0,4584 0,3966 B58 Токсоплазмоз
208 9 0,4584 0,3966 B58.1 Токсоплазмозный гепатит
209 9 0,4584 0,3966 B59 Пневмоцистоз
210 9 0,4584 0,3966 B60 Другие протозойные болезни, не классифицированные в других рубриках
211 9 0,4584 0,3966 B64 Протозойная болезнь неуточненная
212 9 0,4584 0,3966 B99 Другие и неуточненные инфекционные болезни
213 10 1,0488 0,7277 Вирусные инфекции
214 10 1,0488 0,7277 B00.0 Герпетическая экзема
215 10 1,0488 0,7277 В00.2 Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит
216 10 1,0488 0,7277 В00.7 Диссеминированная герпетическая болезнь
217 10 1,0488 0,7277 В09 Вирусная инфекция, характеризующаяся поражением кожи и слизистех оболочек, неуточненная
218 10 1,0488 0,7277 В25 Цитомегаловирусная болезнь
219 10 1,0488 0,7277 В25.0 Цитомегаловирусный пневмонит
220 10 1,0488 0,7277 B25.1 Цитомегаловирусный гепатит
221 10 1,0488 0,7277 В25.8 Цитомегаловирусный панкреатит
222 10 1,0488 0,7277 В25.9 Цитомегаловирусная болезнь неуточненная
223 10 1,0488 0,7277 В27 Инфекционный мононуклеоз
224 10 1,0488 0,7277 В27.0 Мононуклеоз, вызванный гамма-герпетическим вирусом
225 10 1,0488 0,7277 В27.8 Другой инфекционный мононуклеоз
226 10 1,0488 0,7277 В27.9 Инфекционный мононуклеоз неуточненный
227 10 1,0488 0,7277 ВЗЗ Другие вирусные болезни, не классифицированные в других рубриках
228 10 1,0488 0,7277 В33.3 Ретровирусные инфекции, не классифицированные в других рубриках
229 10 1,0488 0,7277 В33.8 Другие уточненные вирусные болезни
230 10 1,0488 0,7277 В34 Вирусная инфекция неуточненной локализации
231 10 1,0488 0,7277 B34.0 Аденовирусная инфекция неуточненная
232 10 1,0488 0,7277 B34.1 Энтеровирусная инфекция неуточненная
233 11 3,8659 3,8659 Болезни, вызванные ВИЧ
234 11 3,8659 3,8659 B20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней
235 11 3,8659 3,8659 B20.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфекции
236 11 3,8659 3,8659 B20.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других бактериальных инфекций
237 11 3,8659 3,8659 B20.3 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других вирусных инфекций
238 11 3,8659 3,8659 B20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями кандидоза
239 11 3,8659 3,8659 B20.6 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями пневмонии, вызванной Pneumocystis carinii
240 11 3,8659 3,8659 B20.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других инфекционных и паразитарных болезней
241 11 3,8659 3,8659 B21 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде злокачественных новообразований
242 11 3,8659 3,8659 B22 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде других уточненных болезней
243 11 3,8659 3,8659 B22.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии
244 11 3,8659 3,8659 B23 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде других состояний
245 11 3,8659 3,8659 B23.0 Острый ВИЧ-инфекционный синдром
246 11 3,8659 3,8659 B23.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других уточненных состояний
247 11 3,8659 3,8659 B24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), неуточненная
248 12 1,1218 1,1218 Вирусный гепатит А
249 12 1,1218 1,1218 B15 Острый вирусный гепатит А
250 12 1,1218 1,1218 B15.9 Вирусный гепатит А без печеночной комы
251 12 1,1218 1,1218 B17 Другие острые вирусные гепатиты
252 12 1,1218 1,1218 B17.8 Другие уточненные острые вирусные гепатиты
253 12 1,1218 1,1218 B18 Хронический вирусный гепатит
254 12 1,1218 1,1218 B18.8 Другие хронические вирусные гепатиты
255 12 1,1218 1,1218 B19 Вирусный гепатит неуточненный
256 12 1,1218 1,1218 B19.9 Неуточненный вирусный гепатит без комы
257 13 3,5791 3,5791 Вирусный гепатит В, С, печеночная кома
