2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 69-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
-
Өнімдер:
Консультации










Консультации
Отправить по почте

Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау саласындағы мемлекеттік мекемелерге тиесіліліктің заттай нормаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 11 наурыздағы № 221 қаулысы
Осы Қаулы күшін жойды 2016 жылғы 4 мамырдан бастап ҚР Үкіметінің 15.04.2016 жылғы № 224 Қаулысына сәйкес «Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау саласындағы мемлекеттік мекемелерге тиесіліліктің заттай нормаларын бекіту туралы» ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 29.10.2015 жылғы № 4-2/959 Бұйрығын қараңыз
2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 69-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау саласындағы мемлекеттік мекемелерге тиесіліліктің заттай нормалары бекітілсін.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Премьер - Министрі С. Ахметов
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 11 наурыздағы № 221 қаулысымен бекітілген
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау саласындағы мемлекеттік мекемелерге тиесіліліктің заттай нормалары
1. Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарына сынау жүргізуге арналған ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтарының тиесілілік нормалары
| Р/с № | Ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтарының атауы | Өлшем бірлігі | Мемлекеттік сорт сынау учаскесіне, мемлекеттік сорт сынау станциясына арналған саны | Қызмет ету мерзімі (жыл) | ||
| 200 гектарға дейін | 200 гектардан 600 гектарға дейін | 600-ден 1000 гектарға дейін | | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кешенді мемлекеттік сорт сынау учаскесі (дәнді егісті, бұршақ дәнді, майлы, азықтық) және мемлекеттік сорт сынау станциялары | ||||||
| 1 | Қуаты 130 ат күшінен кем емес трактор (эталонды бірліктегі тиісілілігі (2,5) | дана | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2 | Қуаты 81 ат күшінен кем емес трактор (эталонды бірліктегі тиісілілігі (5,7) | дана | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | Жүк көтерімділігі кемінде 4 тонна жүк машинасы (өздігінен түсіргіш). | дана | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Селекциялық тұқым өсіру комбайны (дестелегіштер жинағымен) | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | Астық жинайтын комбайн (бір комбайнға маусымдық жүктеме 300 гектар) | дана | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | Көгал шапқыш (бензинді) | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | Екі қайрақты шөпшапқыш | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 8 | Жалпақ тырма | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 9 | Орамдап жинайтын қысқыш | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 10 | Шөп тиегіш | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 11 | Сүйреткі | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 12 | Жиынтығында тіркеуіші бар тырма | дана | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 13 | Гидрофикацияланған дискілі дән аршығыш | дана | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 14 | Топырақты тұтастай өңдеуге арналған культиватор | дана | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 15 | Топырақты қатар аралық өңдеуге арналған культиватор | дана | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 16 | Ауыр дискті тырма | дана | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 17 | Қар сыратын құрал | дана | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 18 | Сыдара жыртатын терең қопсытқыш культиватор | дана | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 19 | Мотокультиватор | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 20 | Қолмен себетін тұқым сепкіш | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 21 | Селекциялық аспалы сепкіш | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 22 | Егістікті шағын кешен | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 23 | Жер жыртатын тұқым сепкіш (әмбебап, пневматикалық) | дана | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 24 | Шығыршықты тегістеуіш | дана | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 25 | Қарнақты тіркемелі сусепкіш | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 26 | Минералды тыңайтқыштарды шашқыш | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 27 | Аспалы сусепкіш | дана | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | Тұқым дәрілегіш | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 29 | Өздігінен жүк түсіргіш тракторлы тіркеме | дана | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 30 | Астық тиегіш (әмбебап) | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 31 | Үйіндіні өздігінен қозғалып тазалағыш | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 32 | Астықты өздігінен қозғалып тазалағыш | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 33 | Бумалы астық бастырғыш | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 34 | Соқа | дана | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 35 | Тіркемелі грейдер | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 36 | Тұқым тазалағыш сұрыптаушы машина | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 37 | Ангар қоймасы | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 38 | Дестелегіш (тікелей комбайндау) | дана | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 39 | Дестелегіш (жалшалап) | дана | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 40 | Жалшаны жинағыш (таспалы) | дана | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 41 | Вагон-үйшік | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 42 | Су үлестіргіш | дана | 1 | 1 | 1 | 8 |
Көкөністік мемлекеттік сорт сынау учаскесі
| Р/с № | Ауыл шаруашылық техникасы мен жабдықтарының атауы | Өлшем бірлігі | Мемлекеттік сорт учаскесіне арналған саны | Қызмет ету мерзімі (жыл) | |
| 50 гектарға дейін | 50 гектардан жоғары | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Қуаты 130 ат күшінен кем емес трактор (эталонды бірліктегі тиесілілігі (2,5) | дана | 1 | 2 | 8 |
| 2 | Қуаты 81 ат күшінен кем емес трактор (эталонды бірліктегі тиесілілігі (5,7) | дана | 1 | 2 | 8 |
| 3 | Қуаты 20 ат күшінен кем емес трактор (эталонды бірліктегі тиісілілігі (8,2) | дана | 1 | 2 | 8 |
| 4 | Жүк көтерімділігі кемінде 4 тонна жүк автомашинасы | дана | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Суарғыш қондырғы | дана | 1 | 2 | 8 |
| 6 | Тіркемелі картоп қазғыш (екі қатарлы) | дана | 1 | 1 | 8 |
| 7 | Көкөністік тұқым сепкіш | дана | 1 | 1 | 8 |
| 8 | Картоп еккіш | дана | 1 | 1 | 8 |
| 9 | Картоп сорттауыш | дана | 1 | 1 | 8 |
| 10 | Көгал шапқыш (бензинді) | дана | 1 | 1 | 8 |
| 11 | Жиынтығында тіркеуіші бар шығыршықты тырма | дана | 1 | 2 | 8 |
| 12 | Гидрофикацияланған дискілі дән аршығыш | дана | 1 | 2 | 8 |
| 13 | Топырақты тұтастай өңдеуге арналған культиватор | дана | 1 | 2 | 8 |
| 14 | Топырақты қатар аралық өңдеуге арналған культиватор | дана | 1 | 2 | 8 |
| 15 | Мотокультиватор | дана | 1 | 1 | 8 |
| 16 | Қолмен себетін тұқым сепкіш | дана | 1 | 1 | 8 |
| 17 | Аспалы көкөністік сепкіш | дана | 1 | 1 | 8 |
| 18 | Жер жыртатын әмбебап, пневматикалық сепкіш | дана | 1 | 1 | 8 |
| 19 | Жер тегістегіш шығыршықты каток | дана | 1 | 1 | 8 |
| 20 | Қарнақты тіркемелі сусепкіш | дана | 1 | 1 | 8 |
| 21 | Минералды тыңайтқыштарды шашқыш | дана | 1 | 1 | 8 |
| 22 | Аспалы сусепкіш | дана | 1 | 1 | 5 |
| 23 | Өздігінен түсіргіш тракторлы тіркеме | дана | 1 | 1 | 8 |
| 24 | Қарық тілгіш | дана | 1 | 1 | 8 |
| 25 | Соқа | дана | 1 | 1 | 8 |
| 26 | Түптеуіш | дана | 1 | 1 | 8 |
| 27 | Ор қазғыш | дана | 1 | 1 | 8 |
| 28 | Көшет отырғызатын машина | дана | 1 | 1 | 8 |
| 29 | Ангар қоймасы | дана | 1 | 1 | 8 |
| 30 | Тоңазытқыш қондырғысы бар көкөніс сақтайтын қойма | дана | 1 | 1 | 8 |
| 31 | Шағын жылыжай | дана | 1 | 1 | 8 |
| 32 | Вагон-үйшік | дана | 1 | 1 | 8 |
| 33 | Су үлестіргіш | дана | 1 | 1 | 8 |
Жеміс-жидек мемлекеттік сорт сынау учаскесі
| Р/с № | Ауыл шаруашылық техникалары мен жабдықтарының атауы | Өлшем бірлігі | Мемлекеттік сорт учаскесіне арналған саны | Қызмет ету мерзімі(жыл) | |
| 100 гектарға дейін | 100 гектардан жоғары | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Қуаты 130 ат күшінен кем емес трактор (эталонды бірліктегі тиесілілігі (2,5) | дана | 1 | 2 | 8 |
| 2 | Қуаты 81 ат күшінен кем емес трактор (эталонды бірліктегі тиесілілігі (5,7) | дана | 1 | 2 | 8 |
| 3 | Қуаты 20 ат күшінен кем емес трактор (эталонды бірліктегі тиесілілігі 8,2) | дана | 1 | 2 | 8 |
| 4 | Жүк көтерімділігі кемінде 4 тонна жүк автомашинасы (өздігінен түсіргіш) | дана | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Суарғыш қондырғы | дана | 1 | 1 | 8 |
| 6 | Көгал шапқыш (бензинді) | дана | 1 | 1 | 8 |
| 7 | Жиынтығында тіркеуіші бар шығыршықты тырма | дана | 1 | 1 | 8 |
| 8 | Ауыр дискілі тырма | дана | 1 | 1 | 8 |
| 9 | Гидрофикацияланған дискілі дән аршығыш | дана | 1 | 1 | 8 |
| 10 | Топырақты тұтастай өңдеуге арналған культиватор | дана | 1 | 1 | 8 |
| 11 | Топырақты қатар аралық өңдеуге арналған культиватор | дана | 1 | 1 | 8 |
| 12 | Мотокультиватор | дана | 1 | 1 | 8 |
| 13 | Жер тегістегіш шығыршықты каток | дана | 1 | 1 | 8 |
| 14 | Тіркемелі желдеткіші бар сусепкіш | дана | 1 | 1 | 8 |
| 15 | Минералды тыңайтқыштарды шашқыш | дана | 1 | 1 | 8 |
| 16 | Аспалы сусепкіш | дана | 1 | 1 | 5 |
| 17 | Жүк түсіргіш тракторлы тіркеме | дана | 1 | 1 | 8 |
| 18 | Көшеттер отырғызуға арналған машина | дана | 1 | 2 | 8 |
| 19 | Ағаштардың тамырын шабуға арналған машина | дана | 1 | 2 | 8 |
| 20 | Соқа | дана | 1 | 1 | 8 |
| 21 | Ангар қоймасы | дана | 1 | 1 | 8 |
| 22 | Тоңазытқыш қондырғысы бар қойма | дана | 1 | 1 | 8 |
| 23 | Вагон-үйшік | дана | 1 | 1 | 8 |
| 24 | Су үлестіргіш | дана | 1 | 1 | 8 |
| 25 | Секатор | дана | 1 | 2 | 1 |
| 26 | Қол ара | дана | 1 | 2 | 1 |
2. Зертханалық құралдар мен жабдықтардың тиесілілік нормалары (бір зертханаға арналған)
| Р/с№ | Зертханалық аспаптар мен жабдықтардың атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Қызмет ету мерзімі (жыл) | |||
| Орталық зертхана | Мемлекеттік сорт сынау учаскесінің зертханасы | ||||||
| Кешенді | Көкөністік | Жеміс-жидек | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Тұқым есептегіш | дана | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Жиынтығында тербеліске қарсы үстелдері бар (электронды, зертханалық) таразы жиынтығы | дана | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Автоклав | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Кептіргіш шкаф | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Термостат | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | Мұрағаттық шкаф | дана | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Ұлғайтып көрсететін лупа 7х | дана | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Көйлек – көншек шкафы | дана | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Телефон | дана | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | Зертханалық үстел | дана | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 11 | Зертханалық кресло | дана | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 12 | Зертханалық ыдысқа арналған шкаф | дана | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 13 | Зертханалық ыдыстар жиынтығы | дана | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | Күріштің жарылғандығын анықтайтын аспап | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 15 | Ұнның ылғалдылығын анықтауға арналған құрал | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 16 | Күлді анықтауға арналған құрғақ майлы шкаф | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 17 | Су моншасы | дана | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 18 | Тегістейтін машина | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 19 | Астықтың ылғалдылығын анықтауға арналған ылғал өлшегіш | дана | 1 | 1 | | | 10 |
| 20 | Жасыл балауса ылғалдылығын анықтауға арналған ылғал өлшегіш | дана | 1 | 1 | | | 10 |
| 21 | Макарон сығатын құрал | дана | 1 | 1 | | | 10 |
| 22 | Астықтың сипатын анықтауға арналған пурка | дана | 1 | 1 | | | 8 |
| 23 | Жайма станок | дана | 1 | | | | 10 |
| 24 | Диірмен | дана | 1 | | | | 10 |
| 25 | Қамыр илегіш | дана | 1 | | | | 10 |
| 26 | Ақуызды анықтауға арналған аспап | дана | 1 | | | | 10 |
| 27 | Майды анықтауға арналған аспап | дана | 1 | | | | 10 |
| 28 | Өзек жасушасын анықтауға арналған аспап | дана | 1 | | | | 10 |
| 29 | Нан мөлшерін анықтауға арналған аспап | дана | 1 | | | | 10 |
| 30 | Қатты бидайды ұнтақтауға арналған диірмен | дана | 1 | | | | 10 |
| 31 | Макарон пісіруге арналған жабдық | дана | 1 | | | | 10 |
| 32 | Нан пісіруге арналған пештер | дана | 1 | | | | 10 |
| 33 | ИК-анализатор | дана | 1 | | | | 8 |
| 34 | Жиынтығында принтері бар астық ылғалдылығын экспресс талдауыш | дана | 1 | | | | 10 |
| 35 | Автоматтық санды рефрактометр | дана | 1 | | | | 10 |
| 36 | Сатака аспабы | дана | 1 | | | | 10 |
| 37 | Сандардың азаюын анықтайтын аспап | дана | 1 | | | | 10 |
| 38 | Жиынтығында бағдарламалық қамтылымы және компьютері бар елеуіш анализатор | дана | 1 | | | | 10 |
| 39 | Автоматы еккіш | дана | 1 | | | | 10 |
| 40 | Балауызды жууға арналған аспап | дана | 1 | | | | 10 |
| 41 | Астық тазалағыш машина | дана | 1 | | | | 10 |
| 42 | Зертханалық гомогенизаторлар | дана | 2 | | | | 10 |
| 43 | Астықтың қаттылығын анықтағыш | дана | 2 | | | | 10 |
| 44 | Электрофорез камерасы (жиынтығымен) | дана | 5 | | | | 10 |
| 45 | Гель құжаттау жүйесі | дана | 1 | | | | 10 |
| 46 | Пісіруге арналған пеш | дана | 1 | | | | 10 |
| 47 | Крахмал құрамын анықтауға арналған аспап | дана | 1 | | | | 10 |
| 48 | Циклондық диірмен | дана | 1 | | | | 10 |
| 49 | Жиынтығында бағдарламалық қамтылымы және компьютері бар химиялық параметрін анықтайтын автоматикалық титратор | дана | 1 | | | | 10 |
| 50 | Күріштің шыны тәріздесін анықтайтын аспап | дана | 1 | | | | 10 |
| 51 | Сұққылы диірмен | дана | 1 | | | | 10 |
| 52 | Жарма пісіруге арналған аспап | дана | 2 | | | | 10 |
| 53 | Белизномер | дана | 1 | | | | 10 |
| 54 | Магниттік бұлғауыш | дана | 4 | | | | 10 |
| 55 | Шейкер | дана | 4 | | | | 10 |
| 56 | Дистилятор | дана | 3 | | | | 10 |
| 57 | Бидистилятор | дана | 3 | | | | 10 |
| 58 | Макаронға арналған қамыр илегіш | дана | 1 | | | | 10 |
| 59 | Макаронға арналған кептіргіш шкаф | дана | 1 | | | | 10 |
| 60 | Стеллаждар | дана | 12 | | | | 10 |
| 61 | Таразыға арналған үстел | дана | 5 | | | | 10 |
| 62 | Жуу үстелі | дана | 4 | | | | 8 |
| 63 | Негізгі химиялық үстел | дана | 5 | | | | 10 |
| 64 | Физикалық аспаптық үстел | дана | 5 | | | | 10 |
| 65 | Шыны сөрелері бар аспаптық үстел | дана | 5 | | | | 10 |
| 66 | Қабырғаға ілінетін физикалық үстел | дана | 3 | | | | 10 |
| 67 | Қабырғаға ілінетін химиялық үстел | дана | 3 | | | | 10 |
| 68 | Зертхана орындығы | дана | 10 | | | | 10 |
| 69 | Тартпалы шкафтар | дана | 2 | | | | 10 |
| 70 | Ыдысқа арналған шкафтар | дана | 6 | | | | 10 |
| 71 | Реактивтерге арналған шкафтар | дана | 5 | | | | 10 |
| 72 | Термометрлер | дана | 10 | | | | 10 |
| 73 | Құмсағаттар (1, 3 минуттық, белгі беретін) | дана | 5 | | | | 10 |
| 74 | Зертханалық торлар жиынтығы | дана | 1 | | | | 10 |
| 75 | Оптикалық құралдар (микроскоптар, лупалар) | дана | 5 | | | | 5 |
| 76 | Тұқымдарды өсіруге арналған термостат | дана | 1 | | | | 5 |
| 77 | Зертханалық диірмен | дана | 3 | | | | 5 |
| 78 | Сынақтарды іріктеуге арналған қуыс бұрғы | дана | 1 | | | | 5 |
| 79 | Секундомер | дана | 5 | | | | 10 |
| 80 | Механикалық тұқым айырғыш | дана | 2 | | | | 10 |
| 81 | Тоңазытқыш | дана | 5 | | | | 10 |
| 82 | Топырақ қыздыруға арналған пеш | дана | 1 | | | | 10 |
| 83 | Топырақты елеуге арналған жиынтық (мақта өсімдігіне арналған) | дана | 3 | | | | 10 |
| 84 | Люминесценттік шам | дана | 15 | | | | 10 |
| 85 | Респираторлар | дана | 15 | | | | 10 |
| 86 | Зертханалық қалақ | дана | 5 | | | | 8 |
| 87 | Скалпель немесе зертханалық пышақ | дана | 10 | | | | 10 |
| 88 | Тигельды қысқыш | дана | 5 | | | | 5 |
| 89 | Петри тостағаны | дана | 50 | | | | 1 |
| 90 | Сүзгіш қағаз | дана | 30 | | | | 1 талдау |
| 91 | Альвеограф (жиынтығында компьютері, принтері және бағдарламалық қамтылымы бар) | дана | 1 | | | | 5 |
| 92 | Фаринограф (жиынтығында компьютері, принтері және бағдарлмалық қамтылымы бар) | дана | 1 | | | | 5 |
| 93 | Сығып алынған арпаны анықтауға арналған құрал | дана | 1 | | | | 5 |
| 94 | Центрифуга | дана | 1 | | | | 5 |
| 95 | Су ағызатын (вакуумдык) сорғы | дана | 1 | | | | 5 |
| 96 | Далалық жағдайларда деректер жинауға арналған портативті «Электрондық егістік журналы» | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3. Бір қызметкерге арналған арнайы киім-кешектің тиесілілік нормалары
| Р/с № | Киім-кешек бұйымдарының атауы | Өлшем бірлігі | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі «Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі мемлекеттік комиссия» мемлекеттік мекемесі (орталық аппарат) | Орталық зертхана | Облыстық, өңірлік инспектура | Мемлекеттік сорт сынау учаскесі, мемлекеттік сорт сынау станциясы | Қызмет ету мерзімі (жыл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мақта-мата костюм | дана | | 1 | | 1 | 1 |
| 2 | Жазғы комбинезон - костюм | дана | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Қысқы жылы кеудеше комбинезон | дана | | | | 1 | 1 |
| 4 | Футболка | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Жаңбыр өткізбейтін шекпен | дана | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 6 | Мақта-матадан тігілген ақ халат | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Мақта-матадан тігілген қара халат | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Жазғы жұмыс бәтеңкелері | дана | | | | 1 | 1 |
| 9 | Қысқы жұмыс бәтеңкелері | дана | | | | 1 | 1 |
| 10 | Жазғы бас киім | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Қысқы бас киім | дана | | | | 1 | 1 |
| 12 | Мақта-матадан тігілген қолғап | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | талдаудың 1 түріне |
| 13 | Хирургиялық резеңке қолғап | дана | 1 | 1 | | 1 | талдаудың 1 түріне |
| 14 | Қышқылға қарсы қолғап | дана | | 1 | | 1 | талдаудың 1 түріне |
| 15 | Вафельді орамалдар | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Респираторлар | дана | | 1 | | 1 | 1 |
| 17 | Қышқылға қарсы кеудешесімен резеңкелі алжапқыш | дана | | 1 | | 1 | 1 |
| 18 | Қорғағыш көзілдіріктер | дана | | 1 | | 1 | 1 |
| 19 | Резеңкелі етіктер | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Пималар | дана | | | | 1 | 1 |
| Қосымша мүкәммал (бір объектіге арналған саны) | |||||||
| 1 | Алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі құты | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Өрт сөндіру мүкәммалының жиынтығы | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
4. Жеңіл автокөліктердің тиесілілік нормалары (бір бірлікке арналған саны)
| Р/с № | Атауы | Өлшем бірлігі | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі «Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі мемлекеттік комиссия» мемлекеттік мекемесі (орталық аппарат) | Орталық зертхана | Облыстық, өңірлік инспектура | Мемлекеттік сорт сынау учаскесі, мемлекеттік сорт сынау станциясы | Қызмет ету мерзімі (жыл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жеңіл автомашина | дана | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Шағын автобус | дана | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Жүк салынатын бөлігі бар автомашина | дана | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
5. Агрохимиялық көрсеткіштердің барлық түрлері бойынша химиялық реактивтердің тиесілілік нормалары
| Р/с № | Зертханалық жабдықтың атауы | Өлшем бірлігі | Әрбір түрі бойынша 100 талдауға арналған саны |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Натрий гидрототығы | грамм | 7555,3 |
| 2 | Күкірт қышқылы | грамм | 10600,6 |
| 3 | Тұз қышқылы | грамм | 7050,8 |
| 4 | Калий хлоры | грамм | 5000,6 |
| 5 | Фосфор қышқылды натрий | грамм | 222,7 |
| 6 | Фосфор қышқылды калий | грамм | 230 |
| 7 | Йодталған калий | грамм | 150,8 |
| 8 | Кристалды йод | грамм | 0,15 |
| 9 | Азот қышқылды калий | грамм | 103,65 |
| 10 | Марганец қышқылды калий | грамм | 100 |
| 11 | Техникалық күйдіргіш натрий | грамм | 1005 |
| 12 | Калий тотығы қосылған гидрат (техникалық) | грамм | 200,5 |
| 13 | Техникалық этил спирті | грамм | 5000 |
| 14 | Сүзгіш қағаз | дана | 100 |
| 15 | Индикаторлық қағаз | дана | 100 |
| 16 | Техникалық вазелин | миллилитр | 500 |
| 17 | Іліп қоюға және қалдыққа арналған қағаз пакеттер | дана | 100 |
| 18 | Орта сынамалар үшін сыйымдылығы әртүрлі матадан жасалған қалталар | дана | 20 |

Бұл мүмкіндік тек қана тіркелген пайдаланушыларға беріледі. Өтініш, кіріңіз немесе тіркеліңіз. |
|
| Тіркелу | |