1 Разработаны: Проектная академия «KAZGOR».










Отправить по почте

СН РК 8.02-14-2005 Государственные нормативы в области Архитектуры, градостроительства и строительства СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ
Комитет по делам строительства и ЖКХ
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан
Астана 2006
ПРЕДИСЛОВИЕ
1 Разработаны: Проектная академия «KAZGOR».
2 Представлены: Управлением проектных работ и сметных норм
Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и торговли
Республики Казахстан (МИТ РК).
3 Приняты и Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИТ РК от 29.12.2005 г. № 419
введены в действие: с 01.03. 2006 г.
Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.
1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1 Укрупненные сметные нормативы предназначены для определения стоимости строительства на ранних стадиях проектирования с выбором вариантов проектных решений на различных этапах планирования инвестиций, подготовке тендерной документации, для расчета стоимости подрядных работ в процессе подготовки подрядчиком предложений по цене строительной продукции.
1.2 К укрупненным сметным нормативам по определению стоимости строительства относятся:
– региональный банк данных о стоимости ресурсных показателей по объектам жилищно-гражданского назначения по областям РК;
– сборники укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС);
– сборники укрупненных сметных норм и расценок на конструкции и виды работ;
– прейскуранты на строительство зданий и сооружений межотраслевого назначения, и пр.
Эти нормативы отличаются степенью укрупнения составляющих их элементов стоимости строительной продукции и, следовательно, уровнем достоверности, а также порядком их применения на различных стадиях проектирования и оценки стоимости строительной продукции. Так, например, если УПСС на предприятия и комплексы объектов могут применяться при разработке ТЭО строительства, то укрупненные показатели на виды работ и конструктивные элементы могут использоваться и при оценке тендерной документации, и при составлении рабочей документации.
1.3 Укрупненные сметные нормы и расценки на конструкции и виды работ (УСН ВР) учитывают стоимость технологически законченных узлов с приведением всех элементов затрат на укрупненный измеритель. В составе указанных нормативов приводятся следующие показатели на единичный измеритель сметной нормы:
– затраты труда рабочих-строителей, чел-ч;
– затраты труда рабочих, обслуживающих машины, чел-ч;
– заработная плата рабочих – строителей, тенге;
– стоимость эксплуатации строительных машин, тенге;
– в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины, тенге;
– постоянные затраты, тенге;
– прямые затраты по базисному региону, тенге;
– расход местных материалов в натуральных измерителях.
Постоянные затраты включают заработную плату рабочих-строителей, стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, стоимость привозных материалов. Величина прямых затрат определена суммированием постоянных затрат и стоимости местных материалов, изделий и конструкций, расход которых приведен в конкретной таблице УСН ВР, а стоимость учтена по Сборнику сметных цен на строительные материалы для базового региона (г. Алматы). Все материальные ресурсы, приводимые в натуральных измерителях, имеют полную характеристику, соответствующую принятой в упомянутом Сборнике.
В составе показателей укрупненных нормативов на виды работ приводится норма накладных расходов (%), определенная как средневзвешенная величина дифференцированно по видам строительных работ, включенным в укрупненные расценки, в соответствии с приложением 1 «Порядка определения сметной стоимости строительства» (СН РК 8.02-02-2002).
Фрагмент Сборника укрупненных сметных норм и расценок на конструкции и виды работ приведен в приложении 1.
1.4 Региональный банк данных о стоимости ресурсных показателей по объектам жилищно-гражданского назначения по областям Республики Казахстан представляет собой унифицированную ресурсно-технологическую модель (РТМ) строительно-монтажных работ по жилищному и культурно-бытовому строительству. Наборы ресурсов и показатели затрат по основным калькуляционным элементам сметной стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанной в базовом уровне сметных норм и цен для условий осуществления строительства в конкретном регионе, установлены на соответствующий укрупненный показатель: для жилых домов – на 1000 м2 общей площади; для линейных сооружений – на 1000 м протяженности и т. д.
РТМ состоит из двух блоков:
а) ресурсного блока, содержащего специально обработанные (агрегированные) проектные объемы в натуральном выражении материалов, изделий, конструкций и нормативную величину затрат труда рабочих – строителей и рабочих, обслуживающих механизмы. При разработке ресурсного блока модели не менее 85 % (по стоимости) материалов, изделий и конструкций учтено по конкретным позициям их основной номенклатуры, сгруппированных по однородным группам. Материалы, не вошедшие в основную номенклатуру, отражаются как «прочие материалы» с фиксацией их доли в процентах суммарной стоимости материалов, охваченных основной номенклатурой;
б) блок стоимостной оценки, где содержатся показатели стоимости ресурсов за период, принимаемый в качестве базового. Цена ресурса определена как средняя величина для данной группы ресурсов по номенклатуре материалов-представителей, принятых при расчете средних сметных цен по группам строительных материалов, с учетом доли ресурсов, входящих в определенную группу, по которым определяется средняя сметная цена по каждой группе.
Кроме того, в блоке стоимостной оценки приводятся показатели по элементам стоимости, (тенге):
– всего стоимость строительных материалов;
– затраты на оплату труда строительных рабочих;
– эксплуатация строительных машин и механизмов;
– в том числе заработная плата машинистов;
– итого прямых затрат;
– накладные расходы;
– ненормируемые и непредвиденные затраты;
– итого сметная стоимость.
РТМ на строительство объектов жилищно-гражданского назначения разработаны на основе сметной документации по объектам-представителям, характеризующим типы жилых домов и зданий общественного назначения наиболее массового применения в конкретном регионе, в зависимости от основного материала стен (кирпич, панели, блоки и т. д.), этажности, типа и функционального назначения дома.
Пример ресурсно-технологической модели по кирпичному жилому дому приведен в приложении 2.
2 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ УСН ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1 Расчет стоимости строительства на основе укрупненных показателей производится в базовых ценах 2001 года применительно к типовым формам сметной документации, приведенным в приложении 2 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».
Локальный расчет (локальная смета) на основании УСН ВР составляется следующим образом:
Показатели калькуляционных элементов затрат на единицу измерения по строке «постоянные затраты» переносятся в смету без изменения.
Стоимость поименованных в нормах местных материалов, изделий и конструкций определяется для конкретного региона по Сборнику территориальных коэффициентов к базовой стоимости строительных материалов, изделий и конструкций (Сборник сметных цен на местные материалы для территориальных районов Республики Казахстан) СН РК 8.02-04-2002.
Стоимость прямых затрат по локальному сметному расчету получается сложением соответствующих сумм основной заработной платы строительных рабочих, затрат на эксплуатацию строительных машин и затрат на материалы, изделия и конструкции.
При определении стоимости работ по базовому региону (г. Алматы) в локальный сметный расчет переносятся только показатели по строке «прямые затраты».
На сумму заработной платы рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих механизмы, начисляются накладные расходы в размере, указанном по каждой графе таблицы УСН.
На сумму прямых затрат и накладных расходов начисляются ненормируемые и непредвиденные затраты в установленных размерах.
2.2 Уточнение сметных показателей осуществляются непосредственно при составлении сметных расчетов.
УСН составлены на нормальные условия производства работ. При наличии усложняющих факторов в сметный расчет следует вводить корректирующие коэффициенты, приведенные в технической части Сборников УСН, а также, при соответствующем обосновании, коэффициенты и дополнительные затраты, предусмотренные Общими положениями по применению сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002) и сметных расценок на монтажные работы (СН РК 8.02-06-2002).
2.3 При определении сметной стоимости строительства объекта на основании показателей Регионального банка данных по объектам жилищно-гражданского назначения калькуляционные элементы затрат на единицу измерения по конкретному региону переносятся в локальный сметный расчет без изменений.
Уточнение сметных показателей в части применения корректирующих коэффициентов и учета дополнительных затрат производится согласно п. 1.6 настоящих Положений.
В приложении 3 приведен пример составления локального сметного расчета на основе УСН ВР.
2.4 Сметный расчет стоимости строительства составляется по типовой форме в текущем уровне цен.
В него включаются отдельными строками итоги по всем локальным сметам и расчетам в соответствии с содержанием глав сметного расчета. Сметная стоимость каждого объекта распределяется по графам: «строительно-монтажные работы»; «оборудование, мебель, инвентарь», «прочие затраты», «общая сметная стоимость».
Дополнительные и лимитированные затраты включаются в соответствии с СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».
2.5 Расчет текущей стоимости строительства осуществляется через индекс месячного расчетного показателя (Имрп), устанавливаемого ежегодно бюджетным законодательством.
Имрп = МРП тек / МРП 2001
МРП тек – месячный расчетный показатель текущего периода;
МРП 2001 – месячный расчетный показатель, установленный бюджетным законодательством в 2001 г. МРП 2001 = 775 тенге.
На сумму, указанную по строке «Итого по сметному расчету в текущих ценах 200_ года» начисляется 2%, учитывающие налоги, сборы, обязательные платежи.
От сметной стоимости в текущем уровне цен с учетом налогов, сборов, обязательных платежей начисляется налог на добавленную стоимость в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан.
Стоимостью строительства считается сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом налога на добавленную стоимость.
Пример расчета стоимости строительства приведен в приложении 4.
Приложение 1 УСН 9. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Таблица 5-3 – Тоннели одно и двухсекционные
Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях механизмами и частично вручную. Погрузка грунта на автотранспорт. Устройство креплений. Разработка и погрузка грунта на автотранспорт для обратной засыпки. Обратная засыпка грунта механизмами и частично вручную. 2. Устройство подготовки. 3. Укладка сборных железобетонных конструкций тоннеля. 4. Устройство камер. 5. Устройство неподвижных опор. 6. Устройство углов поворота. 7. Устройство вытяжных и приточных вентиляционных шахт. 8. Покрытие наружных поверхностей тоннелей, камер, шахт битумом за 2 раза.
Единица измерения – км трассы
| Наименование элементов затрат | Код | Единица измерения | Марка тоннеля | |||||
| ТЛ 210-180 | ТЛ 240-180 | ТЛ 300-180 | ТЛ 360-180 | ТЛ 360-210 | ||||
| 5-3-1 | 5-3-2 | 5-3-3 | 5-3-4 | 5-3-5 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Затраты труда рабочих строителей |
| чел-ч | 21400 | 23600 | 32000 | 34800 | 35000 | |
| Затраты труда машинистов |
| чел-ч | 5130 | 6000 | 7100 | 8300 | 8900 | |
| Заработная плата рабочих строителей |
| тыс. тенге | 3375,0 | 3712,5 | 4415,62 | 5006,25 | 5512,5 | |
| Эксплуатация строительных машин |
| тыс. тенге | 3175,04 | 3602,11 | 4278,76 | 4984,01 | 5335,19 | |
| в т. ч. заработная плата машинистов |
| тыс. тенге | 800,44 | 1313,44 | 1552,5 | 1828,12 | 1940,63 | |
| Постоянные затраты |
| тыс. тенге | 19814, 03 | 22242,73 | 36156,64 | 37147,33 | 31184,35 | |
| Прямые затраты по базисному району |
| тыс. тенге | 40734,85 | 46993,17 | 69024,98 | 76472,09 | 71811,48 | |
| Накладные расходы |
| % | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
| Справочно: |
|
|
|
|
|
|
| |
| вес грунта (II группы средней плотности в естественном залегании 1800 кг/м3): |
|
|
|
|
|
|
| |
| всего разработанного |
| т | 34686 | 38034 | 44694 | 49302 | 52740 | |
| подлежащего обратной засыпке |
| т | 28778 | 25236 | 27360 | 29268 | 31212 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Материалы |
|
|
|
|
|
|
| |
| Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 | 30-18-140 | м3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0 м3 | 30-18-141 | м3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
| Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 | 30-18-142 | м3 | 590 | 552 | – | – | – | |
| Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2,0 м3 | 30-18-143 | м3 | 443 | 711 | 1508 | 1928 | 2122 | |
| Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелего бетона класса В 15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) | 30-14-3 | м3 | 11,8 | 19,4 | 52,5 | 92,7 | 90 | |
| Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 | 30-18-68 | м3 | 9,9 | 10,2 | 32,1 | 32,1 | 23,6 | |
| Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 | 30-18-68 | м3 | 20,9 | 26,2 | 19,5 | 19,5 | 14,6 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 | 30-18-67 | м3 | 14,4 | 8,1 | 2,88 | 2,88 | – |
| Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 | 30-18-70 | м3 | 10,6 | 8,3 | 4,8 | 4,8 | 1,6 |
| Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 | 30-18-71 | м3 | 1,16 | 8,7 | 11,6 | 11,6 | 12,8 |
| Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | 30-18-24 | м3 | 2,12 | 1,86 | 1,7 | 1,7 | 1,58 |
| Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) | 30-15-64 | м3 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 801-1000 кг/м2 | 30-17-19 | м2 | – | – | 72 | 72 | – |
| Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 | 30-15-32 | м3 | 11,2 | 14 | 26,5 | 26,5 | 9,94 |
| Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3 | 30-15-35 | м3 | 11,5 | 6,9 | – | – | 12,7 |
| Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В30, прямоугольные, длина более 9 м, объем более 1,5 м3 | 30-15-41 | м3 | – | – | 2 | 2 | – |
| Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) | 30-18-36 | м | 14,4 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) | 30-18-37 | м | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Блоки бетонные стен подвала (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) | 30-3-21 | м3 | 163 | 191 | 238 | 238 | 194 |
| Блоки бетонные стен подвала (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) | 30-3-17 | м3 | 139 | 115 | 237 | 237 | 184 |
| Блоки бетонные стен подвала (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) | 30-3-13 | м3 | 80 | 126 | 299 | 299 | 78 |
| Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) | 30-1-4 | м3 | 5,86 | 5,12 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150) | 30-1-5 | м3 | – | – | 0,54 | 0,54 | – |
| Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) | 30-1-7 | м3 | 440 | 469 | 1060 | 991 | 1060 |
| Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50 | 30-2-5 | м3 | 2,66 | 2,47 | 3,02 | 3,19 | 3,19 |
| Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25 | 30-2-11 | м3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100 | 30-6-7 | 1000 шт | 11,3 | 10,9 | 11,9 | 12,1 | 12,1 |
| Песок природный | 30-8-92 | м3 | 296 | 352 | 417 | 485 | 805 |
| Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 5-10 мм | 30-8-28 | м3 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип В, М-I | 30-10-11 | т | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1800 кг/м3 класса В10 (М-150) | 30-1-32 | м3 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
Приложение 2
Расчет унифицированного набора ресурсных и стоимостных показателей в базовом уровне цен на строительно-монтажные работы 5-ти этажных кирпичных жилых домов для Северо-Казахстанской области.
Единица измерения – 1000 м2 общей площади
| Код ресурса | Наименование ресурсов, статьи затрат | Единица измерения | Объем ресурса | Базовая стоимость в ценах 2001 г. | |
| на единицу, тенге | на объем, тыс. тенге | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Материалы |
|
|
|
|
|
| Материалы основной номенклатуры |
|
|
|
|
| 01.01.00 | Железобетонные изделия |
|
|
|
|
| 01.01.01 | Фундаменты | м3 | 68,65 | 13700 | 940,51 |
| 01.01.03 | Балки, прогоны, ригели, перемычки | м3 | 16,7 | 22900 | 382,43 |
| 01.01.05 | Панели внутренних стен, перегородки | м2 | 1131 | 1600 | 1809,60 |
| 01.01.06 | Плиты покрытий, перекрытий ребристые и плоские, козырьки | м2 | 130 | 2370 | 308,10 |
| 01.01.07 | Плиты перекрытий многопустотные | м2 | 1710 | 2340 | 4001,40 |
| 01.01.08 | Лестничные марши и площадки | м2 | 80,5 | 3020 | 243,11 |
| 01.01.13 | Прочие изделия | м3 | 3,37 | 33680 | 113,50 |
| 01.02.00 | Бетонные изделия |
|
|
|
|
| 01.02.01 | Блоки из тяжелого бетона | м3 | 116,73 | 6170 | 720,22 |
| 02.01.00 | Бетоны, растворы |
|
|
|
|
| 02.01.01 | Бетон товарный | м3 | 77,1 | 6430 | 495,75 |
| 02.01.02 | Раствор товарный | м3 | 294,35 | 4790 | 1409,94 |
| 03.01.00 | Кирпич |
|
|
|
|
| 03.01.01 | Кирпич керамический | тыс. шт | 24,3 | 7700 | 187,11 |
| 03.01.02 | Кирпич силикатный | тыс. шт | 305,2 | 7640 | 2331,73 |
| 04.01.00 | Нерудные материалы |
|
|
|
|
| 04.01.01 | Щебень | м3 | 39,5 | 2240 | 88,48 |
| 04.01.02 | Гравий | м3 | 2,6 | 1150 | 2,99 |
| 04.01.03 | Песок | м3 | 79,9 | 680 | 54,33 |
| 04.01.06 | Гравий керамзитовый | м3 | 68,3 | 4320 | 295,06 |
| 04.01.07 | Глина | м3 | 8,25 | 620 | 5,12 |
| 05.01.00 | Стальные конструкции |
|
|
|
|
| 05.01.01 | Стальные конструкции по чертежам КМ | т | 3,88 | 111000 | 430,68 |
| 05.02.00 | Сталь разная |
|
|
|
|
| 05.02.02 | Сталь листовая | т | 0,517 | 80700 | 41,72 |
| 05.02.04 | Арматура для монолитного железобетона | т | 2,787 | 59500 | 165,83 |
| 06.01.00 | Лесоматериалы |
|
|
|
|
| 06.01.02 | Лес пиленый | м3 | 1,86 | 11000 | 20,46 |
| 06.02.00 | Деревянные конструкции и детали |
|
|
|
|
| 06.02.01 | Блоки оконные | м2 | 104,3 | 8506 | 887,18 |
| 06.02.02 | Блоки балконные | м2 | 52,5 | 7830 | 411,08 |
| 06.02.04 | Блоки дверные | м2 | 247,4 | 3490 | 863,43 |
| 06.02.04 | Встроенная мебель | м2 | 122,8 | 1850 | 227,18 |
| 06.02.07 | Прочие | м | 1409 | 56 | 78,90 |
| 06.03.00 | Плиты на древесной основе |
|
|
|
|
| 06.03.01 | Плиты древесноволокнистые | м2 | 171,4 | 180 | 30,85 |
| 07.01.00 | Теплоизоляционные материалы |
|
|
|
|
| 07.01.01 | Плиты минераловатные | м3 | 12,59 | 8650 | 108,90 |
| 07.01.04 | Цилиндры минераловатные | м3 | 5,04 | 12800 | 64,51 |
| 08.01.00 | Плитки керамические |
|
|
|
|
| 08.01.01 | Плитки метлахские | м2 | 77,2 | 1080 | 83,38 |
| 08.01.02 | Плитки глазурованные | м2 | 157,9 | 1100 | 173,69 |
| 08.01.03 | Плитки фасадные | м2 | 89,3 | 1080 | 96,44 |
| 09.01.00 | Листы асбестоцементные |
|
|
|
|
| 09.01.01 | Листы обыкновенного профиля | м2 | 70,2 | 290 | 20,36 |
| 10.01.00 | Рулонные и полимерные материалы |
|
|
|
|
| 10.01.01 | Рулонные кровельные материалы | м2 | 2627 | 79 | 207,53 |
| 10.01.02 | Линолеум и полимерные плиточные материалы | м2 | 928,2 | 540 | 501,23 |
| 11.01.00 | Стекло |
|
|
|
|
| 11.01.01 | Стекло оконное | м2 | 323,8 | 478 | 154,78 |
| 12.02.00 | Битуминозные материалы |
|
|
|
|
| 12.02.01 | Битумы | т | 9,121 | 22900 | 208,87 |
| 12.02.02 | Мастики | т | 4,412 | 58860 | 259,69 |
| 12.02.03 | Асфальтобетон | т | 5,52 | 3870 | 21,36 |
| 13.01.00 | Лакокрасочные материалы |
|
|
|
|
| 13.01.01 | Краски | т | 0,246 | 129800 | 31,93 |
| 13.01.02 | Олифа | т | 0,075 | 385000 | 28,88 |
| 13.01.04 | Лаки | т | 0,002 | 400100 | 0,80 |
| 13.01.05 | Клей | т | 0,506 | 120000 | 60,72 |
| 14.01.00 | Трубы металлические |
|
|
|
|
| 14.01.01 | Трубы чугунные | м | 34,9 | 860 | 30,01 |
| 14.01.04 | Трубы стальные водогазопроводные | м | 975 | 290 | 282,75 |
| 14.02.00 | Трубы неметаллические |
|
|
|
|
| 14.02.02 | Трубы асбестоцементные | м | 24,4 | 730 | 17,81 |
| 14.02.03 | Трубы пластмассовые | м | 582,3 | 114 | 66,38 |
| 14.03.00 | Сантехнические изделия |
|
|
|
|
| 14.03.01 | Умывальники фаянсовые | комплект | 14,3 | 3458 | 49,45 |
| 14.03.02 | Унитазы | комплект | 14,3 | 4810 | 68,78 |
| 14.03.03 | Ванны чугунные эмалированные | комплект | 14,3 | 13100 | 187,33 |
| 14.03.04 | Мойки, раковины | комплект | 15 | 2110 | 31,65 |
| 14.03.05 | Радиаторы, конвекторы отопительные | кВт | 89,5 | 4150 | 371,43 |
| 15.01.00 | Изделия для электротехнических работ |
|
|
|
|
| 15.01.01 | Кабели | км | 0,121 | 100570 | 12,17 |
| 15.01.02 | Провода | км | 3,51 | 11000 | 38,61 |
| 15.01.03 | Светильники люминисцентные | шт | 12,9 | 3700 | 47,73 |
| 15.01.04 | Светильники накаливания | шт | 60 | 1470 | 88,20 |
| 15.01.05 | Электроустановочные изделия | шт | 814 | 150 | 122,10 |
| 15.01.06 | Электроконструкции | шт | 12,2 | 31150 | 380,03 |
| 16.01.01 | Плиты газовые | шт | 14,3 | 25500 | 364,65 |
|
| Итого по разделу 1.1 | тенге |
|
| 20825,38 |
| 01.02.00 | Прочие материалы, не охваченные основной номенклатурой | тенге |
|
| 1092,97 |
|
| Всего по разделу 1 | тенге |
|
| 21918,35 |
| 02.01.00 | Транспорт грунта на расстояние 10 км | тенге |
|
| 213,50 |
| 03.01.00 | Затраты на оплату труда строительных рабочих | тенге |
|
| 3053,53 |
| 04.01.00 | Эксплуатация строительных машин и механизмов | тенге |
|
| 1729,68 |
| 04.02.00 | в том числе заработная плата машинистов | тенге |
|
| 380,53 |
|
| Итого прямых затрат | тенге |
|
| 26915,06 |
| 05.01.00 | Накладные расходы (119%) | тенге |
|
| 4086,53 |
| 06.01.00 | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) | тенге |
|
| 1860,10 |
|
| Итого сметная стоимость | тенге |
|
| 32861,70 |
|
| Затраты труда |
|
|
|
|
|
| рабочих-строителей | чел-ч | 18840 |
|
|
|
| рабочих, обслуживающих механизмы | чел-ч | 1654 |
|
|
Приложение 3
Наименование стройки: Тепловые сети в г. Павлодаре
Наименование объекта: Тоннели в сухих грунтах
Локальная смета № 2-1-4
Тоннели в сухих грунтах, марка тоннеля ТЛ 360-180
Основание: Сметная стоимость, тыс.тенге 79 222,345
Сметная заработная плата, тыс.тенге 6609,517
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч 41,090
Строительный объем, 1 км 0,80
Составлена в уровне цен 2001 г. Показатель единичной ст-ти, тенге/1 км 99027931
| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге | Общая стоимость, тенге | Накладные | Затраты труда, чел-ч | ||||||||||||||||||||||
| Всего | экспл. | Всего | экспл. | рабочих-строителей | |||||||||||||||||||||||||
| на единицу | всего | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| 1 | УСН 9 5-3-4 | Прокладка тоннеля в сухих грунтах 2 группы | 0,8 | 37147328 | 4984005 | 29717862 | 3987204 | 6396976 | 34800 | 27840 | |||||||||||||||||||
| 2 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза (отвозка излишнего грунта) | 16027,2 | 49,5 | 49,5 | 793346 | 793346 | 158669 | – | – | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| 3 | 30-18-140 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 | 1,76 | 19400 | | 34144 | | | | | |||||||||||||||||||
| 4 | 30-18-141 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0 м3 | 4,32 | 18300 | | 79056 | | | | | |||||||||||||||||||
| 5 | 30-18-143 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2,0 м3 | 1542,4 | 17100 | | 26375040 | | | | | |||||||||||||||||||
| 6 | 30-14-3 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) | 74,16 | 14900 | | 1104984 | | | | | |||||||||||||||||||
