2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 164-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
Отправить по почте
«Жергілікті атқарушы органдардың 2014-2016 жылдарға арналған мемлекеттік концессиялық міндеттемелерінің лимиттері туралы» қаулы жобасына құжаттама
Қараңыз: Жолдаманы Қараңыз: Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының сараптамалық қорытындысы
Жоба
Жергілікті атқарушы органдардың 2014-2016 жылдарға арналған мемлекеттік концессиялық міндеттемелерінің лимиттері туралы
2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 164-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес жергілікті атқарушы органдардың 2014-2016 жылдарға арналған мемлекеттік концессиялық міндеттемелерінің лимиттері белгіленсін.
2. «Жергілікті атқарушы органдардың 2014 жылға арналған мемлекеттік концессиялық міндеттемелерінің лимиттері туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2014 жылғы 19 маусымдағы № 684 қаулысының күшi жойылды деп танылсын.
3. Осы қаулы ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Премьер-Министр К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2014 жылғы «___» ________
№___ қаулысына
қосымша
Жергілікті атқарушы органдардың 2014-2016 жылдарға арналған мемлекеттік концессиялық міндеттемелерінің лимиттері
мың теңге
р/р № | Жергілікті атқарушы орган | Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді қабылдау лимиті | ||
2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | ||
1 | Ақмола облысы | 7 916 372 | 9 282 012 | 11 122 335 |
2 | Ақтөбе облысы | 15 992 749 | 18 375 669 | 21 113 644 |
3 | Алматы облысы | 20 163 271 | 24 845 928 | 28 788 372 |
4 | Атырау облысы | 26 461 774 | 28 854 076 | 32 005 999 |
5 | Шығыс Қазақстан облысы | 15 344 470 | 17 448 893 | 19 560 319 |
6 | Жамбыл облысы | 7 114 561 | 7 846 777 | 8 966 253 |
7 | Батыс Қазақстан облысы | 9 032 199 | 9 338 467 | 9 618 840 |
8 | Қарағанды облысы | 23 047 797 | 27 042 790 | 31 503 813 |
9 | Қостанай облысы | 9 843 403 | 11 010 437 | 12 383 406 |
10 | Қызылорда облысы | 6 962 471 | 7 630 051 | 8 855 027 |
11 | Маңғыстау облысы | 18 612 918 | 20 623 059 | 23 201 099 |
12 | Павлодар облысы | 14 649 445 | 16 391 485 | 18 349 765 |
13 | Солтүстік Қазақстан облысы | 3 713 111 | 4 155 047 | 4 701 551 |
14 | Оңтүстік Қазақстан облысы | 15 529 066 | 17 565 145 | 19 928 985 |
15 | Алматы қаласы | 41 293 452 | 46 995 297 | 52 956 827 |
16 | Астана қаласы | 27 304 176 | 31 276 490 | 35 038 369 |
Келісу ПАРАҒЫ
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы жобасының атауы: «Жергілікті атқарушы органдардың 2014-2016 жылдарға арналған мемлекеттік концессиялық міндеттемелерінің лимиттері туралы»
Әзірлеуші мемлекеттік органның атауы: Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
Алынған күн | Мемлекеттік органдар, басшылар | Нақты кіммен келісілді (Т.А.Ә.) | Келісу нәтижелері (қолы, күні) | Қайтарылған күн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
|
|
|
|
| Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
|
|
|
|
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________________________
Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының (Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі өкімінің) жобасына қоса берілетін құжаттардың ТІЗБЕСІ
Р/с № | Құжаттардың атауы | Құжаттың нөмірі және күні | Парақ саны |
1. | ҚР Үкіметі қаулысының
|
|
|
2. | Жобаға түсіндірме жазба
|
|
|
3. | Жіберу көрсеткіші
|
|
|
4. | Мемлекеттік органдардың қорытындылары, анықтамалары, ескертулері
|
|
|
5. | Қол қойылған ҚР Үкіметі қаулысының (ҚР Премьер-Министрі өкімінің) көшірмесі
|
|
|
6. | Мемлекеттік орган басшысының міндеттерін уақытша жүктеу туралы бұйрықтың көшірмесі
|
|
|
7. |
|
|
|
8. |
|
|
|
9. |
|
|
|
Үкіметтік шешімдерді шығару секторына қол қойылғаннан кейін барлығы____________ құжат келіп түсті, оларда _______________парақ.
Қолы ___________ күні ________
_______________________
«Жергілікті атқарушы органдардың 2014-2016 жылдарға арналған мемлекеттік концессиялық міндеттемелерінің лимиттері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасына ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
р/с № | Түсіндірме жазбада көрсетілуге тиіс мәліметтердің тізбесі | Әзірлеуші мемлекеттік органның ақпараты |
1. | Жобаны әзірлеуші мемлекеттік орган | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
2. | Жобаны қабылдау қажеттігінің негіздемесі | Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 164-бабының 2-тармағына сәйкес, жергілікті атқарушы органның концессиялық міндеттемелерінің лимитін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді . |
3. | Жоба қабылданған жағдайда болжанатын әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдар | Жобаны қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарға әкеп соқтырмайды. |
4. | Жобаны іске асыруға байланысты болжанатын қаржылық шығындар | Талап етілмейді |
5. | Жобаны қабылдаудың нақты мақсаттары, күтілетін нәтижелердің мерзімі мен болжанатын тиімділігі | Концессиялық жобаларды жергілікті деңгейде іске асыруды нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету мақсатында |
6. | Жобада қаралатын мәселелер бойынша Президенттің және/немесе Үкіметтің бұрын қабылданған актілері және олардың іске асырылу нәтижелері туралы мәліметтер | «Жергілікті атқарушы органдардың 2014 жылға арналған мемлекеттік концессиялық міндеттемелерінің лимиттері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы |
7. | Заңнаманы кейін жобаға сәйкес келтіру қажеттігі | Жоқ |
8. | Премьер-Министрдің тапсырмасы бойынша басқа ұйымдарда қосымша (құқықтық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы, лингвистикалық, экономикалық, экологиялық, қаржылық және басқа да) сараптама жүргізілген жағдайда оның нәтижелері | Жоқ |
9. | Өзге де мәліметтер | Жоқ |
10 | Материалдарды (үзінді көшірмелерді) Үкімет мүшелерінің мобильдік құрылғыларына «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесі арқылы беруге рұқсат етіледі | Рұқсат етіледі |
11 | Қаулы жобасын мемлекеттік органның интернет-ресурсында (веб-сайтта, интранет-порталда немесе басқа ақпараттық жүйеде) орналастыру туралы ақпарат | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің www.minplan.gov.kz интернет-ресурсында |
12. | Мемлекеттік органның интернет-ресурсында (веб-сайтында) әлеуметтік мәні бар қаулы жобасына баспасөз релизін орналастыру туралы ақпарат (баспасөз релизінің атауы, күні) | Талап етілмейді |
Министр Е. Досаев
2014 жылғы «___»____________
Эта возможность доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. |
|
Регистрация |