Отправить по почте
Мемлекеттік тіркеуге, қайта тіркеуге жатқызылған және Қазақстан Республикасының аумағында медициналық қолдануға рұқсат етілген медициналық мақсаттағы бұйымдар тізбесі | | ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті Төрағасының “Қазақстан Республикасында | |||||||||
№ | Бұйымның атауы | Дайындаушы-фирма, | Тіркеу нөмірі | Тіркеу жылы | Тіркеу түрі | Қауіп дәрежесi | |||||
1 | Стерильді емес, опаланбаған, бір рет қолдануға арналған, табиғи латекстен жасалған Biofinger® саусаққабы, өлшемдері: S, M, L, XL, №144 қаптамада | Surefine Ningbo Medcare Co., Ltd, | ҚР-ММБ-5№004090 | 5 | Қайта тiркеу | 1 класы – қауіптің төмен дәрежесімен | |||||
2 | Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Hem-o-Lok жинағы | Teleflex Medical, | ҚР-ММБ-5№009886 | 5 | Тiркеу | 2 б класы – қауіптің көтеріңкі дәрежесімен | |||||
3 | Өздігінен кеңейетін Cristallo Ideale™ каротидті стенті | Invatec S.p.A, | ҚР-ММБ-5№009888 | 5 | Тiркеу | 3 класы – қауіптің жоғары дәрежесімен | |||||
4 | Тастарды алуға арналған урологиялық себет (KDKU/PR), катетер диаметрі (мм) 2.4F, 3F, 4F, 5F; себет диаметрі (мм) 10, 15, 20; катетердің ұзындығы (см) 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110; себеттің түрі "Түзу", стерильді, бір рет қолданылатын | BALTON Sp.z o. o, | ҚР-ММБ-5№009889 | 5 | Тiркеу | 2 а класы – қауіптің орташа дәрежесімен | |||||
5 | Heidelberger Extension Tubing инфузияға және трансфузияға арналған ұзартқыш желісі, ұзындығы 30 см, 75 см, 100 см немесе 140 см. | B.Braun Melsungen AG, | ҚР-ММБ-5№009890 | 5 | Тiркеу | 2 а класы – қауіптің орташа дәрежесімен | |||||
6 | Онкологиияда иммуногистохимиялық диагностикаға арналған алғашқы моно- және поликлональді антиденелер құрамында | Dako Denmark A/S, | ҚР-ММБ-5№009934 | 5 | Тiркеу | 2 а класы – қауіптің орташа дәрежесімен | |||||
7 | Онкологияда иммунногистохимиялық диагностика жасау үшін | Dako Denmark A/S, | ҚР-ММБ-5№009935 | 5 | Тiркеу | 2 а класы – қауіптің орташа дәрежесімен | |||||
8 | Лимфомаларды иммуногистохимиялық диагностикалауға арналған алғашқы антиденелер құрамында: | Dako Denmark A/S, ДАНИЯ | ҚР-ММБ-5№009936 | 5 | Тiркеу | 2 а класы – қауіптің орташа дәрежесімен | |||||
9 | Онкологияда иммунногистохимиялық диагностика жасау үшін алғашқы моно- және поликлональдық антиденелер құрамында | Dako North America, Inc, | ҚР-ММБ-5№009937 | 5 | Тiркеу | 2 а класы – қауіптің орташа дәрежесімен | |||||
10 | Набор для механической реканализации сосудов Rotarex S, стерильный, однократного применения, размерами диаметром (Fr): 6, 8, длиной (см): 85, 110, 135 в комплекте с принадлежностями | Straub Medical AG, | ҚР-ММБ-5№009938 | 5 | Тiркеу | 2 а класы – қауіптің орташа дәрежесімен | |||||
11 | Pleurofix №1/ Pleurofix №2 Н Жиынтықтағы плевралық қуысты пунциялауға арналған жинақ | B.Braun Medical Kft., Венгрия для B.Braun Melsungen AG, Германия, | ҚР-ММБ-5№009939 | 5 | Тiркеу | 2 а класы – қауіптің орташа дәрежесімен | |||||
12 | Екі компонентті шынылы ион өлшегіш Competence Universal цементі | Willmann & Pein GmbH, | ҚР-ММБ-5№009940 | 5 | Тiркеу | 2 а класы – қауіптің орташа дәрежесімен | |||||
13 | Екі компонентті шынылы ионды өлшегіш Securacem төсегіш цементі | Willmann & Pein GmbH, | ҚР-ММБ-5№009941 | 5 | Тiркеу | 2 а класы – қауіптің орташа дәрежесімен | |||||
14 | Бекітуге арналған шынылы ион өлшегіш Securafix цементі | Willmann & Pein GmbH, | ҚР-ММБ-5№009942 | 5 | Тiркеу | 2 а класы – қауіптің орташа дәрежесімен | |||||
| |||||||||||
ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті Төрағасының 2012 жылғы “ 07 ” маусымдағы __ №_ 439 бұйрығына сәйкес м емлекеттік тіркеуге, қайта тіркеуге жатқызылған және Қазақстан Республикасының аумағында медициналық қолдануға рұқсат етілген медициналық мақсаттағы бұйымдар жиынтығының тізбесі | |||||||||||
1. № ҚР-ММБ-5№009886 | |||||||||||
№ | Жиынтықтың атауы | Үлгi | Өндiрушi | Елі | |||||||
1 | Клипстер Hemolok М тамырлар мен тіндерге арналған 2-7мм (14 картридж 6 клипстен) | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
2 | Hemolok М желімдегіші ашық хирургияға арналған, иілген, 20 см | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
3 | Hemolok М желімдегіші ашық хирургияға арналған, иілген 27 см | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
4 | Hemolok М желімдегіші ашық хирургияға арналған, бұрышы, 27см 70° | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
5 | Клипстер Hemolok L тамырлар мен тіндерге арналған 5-13мм (14 картридж 6 клипстен) | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
6 | Hemolok L желімдегіші ашық хирургияға арналған, иілген 27 см | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
7 | Hemolok Lжелімдегіші ашық хирургияға арналған, 27см, бұрышы 70° | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
8 | Hemolok L (large) эндожелімдегіші 10мм | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
9 | Нemolok L желімдегіші ашық хирургияға арналған, CVD 20 см | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
10 | Hemolok L қолжетімділігі терең, оң бұрыштық желімдегіш | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
11 | Клипстер Hemolok ML тамырлар мен тіндерге арналған 3-10мм (14 картридж 6 клипстен) | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
12 | Hemolok ML желімдегіші ашық хирургияға арналған, иілген 27 см | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
13 | Hemolok ML желімдегіші ашық хирургияға арналған,27см, оң бұрышы 70° | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
14 | ЭндоскоптықHemolok ML қолмен желімдегіші, 5мм диаметр | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
15 | Hemolok ML желімдегіші ашық хирургияға арналған, иілген, 20 см | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
16 | Клипстер Hemolok XL тамырлар мен тіндерге арналған 7-16мм (14 картридж 6 клипстен) | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
17 | Hemolok XL желімдегіші 27см, оң бұрышы 70° | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
18 | Эндоскоптық Hemolok XL қолмен желімдегіші, 10 мм | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
19 | Ашық хирургияға арналған Hemolok XL желімдегіші, 27 см | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
20 | Клипстерді жоюға арналған Hemolok XL сайманы | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
21 | Ашық хирургияда клипстерді жоюға арналған Hemolok M / ML / L сайманы | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
22 | Клипстерді жоюға арналған Hemolok XL қол сайманы 10мм | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
23 | Клипстерді жоюға арналған Hemolok M / ML / L эндожелмдегіші, 5мм диаметр | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
24 | Зарарсыздандыруға/сақтауға арналған астауша | мәлімет жоқ | Teleflex Medical | АҚШ | |||||||
2. № ҚР-ММБ-5№009888 | |||||||||||
№ | Жиынтықтың атауы | Үлгi | Өндiрушi | Елі | |||||||
1 | Cristallo Ideale™ цилиндрлік ұзындығы (мм) 20, 30, 40, және ішкі диаметрі (мм) 7.00, 9.00, 11.00 және конустық диаметрі (мм) 20, 30, 40, және ішкі диаметрі (мм) 6.0/9.0, 7.0/10.0 стент | мәлімет жоқ | Invatec S.p.A., | Италия | |||||||
2 | Ұзындығы (см) 135 арналған баллонды катетер | мәлімет жоқ | Invatec S.p.A., | Италия | |||||||
3 | Диаметрі 0.014’’ сымды бағыттағыш | мәлімет жоқ | Invatec S.p.A., | Италия | |||||||
4 | 5F интродьюсері | мәлімет жоқ | Invatec S.p.A., | Италия | |||||||
5 | Люэр порты бар ине | мәлімет жоқ | Invatec S.p.A., | Италия | |||||||
6 | Ми артерияларына арналған қорғаныс құрылғысы Mo.Ma Ultra, Fabirnet | мәлімет жоқ | Invatec S.p.A., | Италия | |||||||
7 | Катетерді ұстауға арналған қысқаш | мәлімет жоқ | Invatec S.p.A., | Италия | |||||||
8 | Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | мәлімет жоқ | Invatec S.p.A., | Италия | |||||||
3. № ҚР-ММБ-5№009934 | |||||||||||
№ | Жиынтықтың атауы | Үлгi | Өндiрушi | Елі | |||||||
1 | Amyloid A, Клон mc1 - FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
2 | Alpha-1-Antitrypsin- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
3 | Alpha-1-Fetoprotein- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
4 | BCL2 Oncoprotein, Клон 124- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
5 | BCL6 Protein, Клон PG-B6p- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
6 | BCL10 Protein, Клон 151 – конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
7 | Beta-Amyloid, Клон 6F/3D – конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
8 | B-Cell Specific Activator Protein (BSAP), Клон DAK-Pax5- FLEX RTU, конц | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
9 | CA 125, Клон M11 - FLEX RTU | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
10 | Beta-Catenin, Клон Beta -Catenin-1- FLEX RTU | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
11 | BRCA1, Клон GLK2 – конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
12 | N и Е -Cadherin, Клондар 6G11, NCH-38 – FLEX RTU, конц | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
13 | Calretinin, Клон DAK-Calret 1- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
14 | Calcitonin- FLEX RTU, конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
15 | Carcinoembryonic Antigen, Клон II-7- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
16 | Chorionic Gonadotropin- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
17 | Chromogranin A, Клон DAK-A3 - FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
18 | Collagen IV, Клон CIV 22 – конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
19 | COX-2, Клон CX-294 – конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
20 | Cytomegalovirus, Клон CCH2+DDG9- FLEX RTU, конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
21 | Desmin, Клон D33 - FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
22 | Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR, EGFR-pY-1197, Wild-Type) Клондар DAK-H1-pY-1197, DAK-H1-WT, E30 – FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
23 | Enterovirus, Клон 5-D8/1 – конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
24 | Epithelial Antigen, Клон Ber-EP4- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
25 | Epithelial Membrane Antigen, Клон E29- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
26 | Estrogen Receptor Alpha және Beta , Клоны 1D5, ЕР1 және PPG5/10- FLEX RTU, конц | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
27 | Epstein-Barr Virus, LMP, Клон CS.1-4- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
28 | Follicular Dendritic Cell, Клон CNA.42 – конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
29 | Gastrin- FLEX RTU, конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
30 | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) - FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
| | | | ||||||||
31 | Glycophorin C, Клон Ret40f- конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
32 | Granzyme B, Клон GrB-7 –конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
33 | Helicobacter Pylori- F LEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
34 | Hepatocyte, Клон OCH1E5- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
35 | HER2-pY-1248, Клон PN2A – конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
36 | HER3, Клон DAK-H3-IC – конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
37 | HercepTest™, Breast + Gastric | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
38 | Herpes Simplex Virus Type 1 және 2- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
39 | HLA-DP, DQ, DR и АВС Antigen, Клон CR3/43 – конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
40 | Human Immunodeficiency Virus, p24, Клон Kal-1 – конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
41 | IgA - FLEX RTU, конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
42 | IgD- FLEX RTU, конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
43 | IgG- FLEX RTU, конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
44 | IgM- FLEX RTU, конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
45 | Immunoglobulins, Клон MR12/53 – конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
46 | Kappa Light Chains- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
47 | Lambda Light Chains- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
48 | Laminin-5, Gamma-2 Chain, Клон 4G1 – конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
49 | LAT Protein, Клон LAT- конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
50 | Leukaemia, Hairy Cell, Клон DBA.44 – конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
51 | Lysozyme EC 3.2.1.17 | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
52 | Mast Cell Tryptase, Клон AA1- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
53 | Melan-A, Клон A103- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
54 | Mounting Medium, Aqueous Faramount, Glycergel, Fluorescence | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
55 | MUM1 Protein, Клон MUM1p- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
56 | Muscle Actin, Clone HHF35 - FLEX RTU | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
57 | Myeloperoxidase- FLEX RTU, конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
58 | Neurofilament Protein, Клон 2F11- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
59 | Neuron-Specific Enolase (NSE), Clone BBS/NC/VI-H14- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
60 | Nucleophosmin, Клон 376- FLEX RTU, конц | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
61 | p21WAF1/Cip1, Клон SX118 – конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
62 | p27Kip1, Клон SX53G8 – конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
63 | Pepsin | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
64 | Peroxidase-Blocking Solution- RTU-250ml | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
65 | Proliferating Cell Nuclear Antigen, Клон PC10 – конц | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
66 | Placental AP, Клон 8A9- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
67 | Prostate-Specific Antigen (PSA), Клон ER-PR8 – FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
68 | Prostatic Acid Phosphatase, Клон PASE/4LJ – конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
69 | Proteinase K- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
70 | S100- RTU, FLEX, конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
71 | Serotonin, Клон 5HT-H209 – конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
72 | Sarcomeric Actin, Клон Alpha-Sr-1- конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
73 | Smooth Muscle Actin, Клон 1A4- FLEX RTU, конц | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
74 | Synaptophysin, Клон SY38- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
75 | Thyreoglobulin- FLEX RTU, конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
76 | Tween 20 | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
77 | uPAR, Клон R4 – конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
78 | Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), Клон VG1 – конц | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
79 | Von Willbrand Factor- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
80 | ZAP-70, Клон 2F3.2- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
81 | Ki-67 Antigen, Клоны MIB-1, MIB-5,ТЕС-3 -FLEX RTU, конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
4. № ҚР-ММБ-5№009935 | |||||||||||
№ | Жиынтықтың атауы | Үлгi | Өндiрушi | Елі | |||||||
1 | Фибриноген / ФИТЦ (Rb a Hu Fibrinogen/FITC) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
2 | Альбумин / ФИТЦ (Rb a Hu Albumin/FITC) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
3 | Комплемент C1q/ ФИТЦ (Rb a Hu C1q Complement/FITC) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
4 | Комплемент C3c/ ФИТЦ (Rb a Hu C3c Complement/FITC) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
5 | Комплемент C4c/ ФИТЦ ( Rb a Hu C4c Complement/FITC ) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
6 | Каппа жеңіл шыңжыр / ФИТЦ (Rb a Hu Kappa Light Chains/FITC) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
7 | Лямда жеңіл шыңжыр/ФИТЦ (Rb a Hu Lambda Light Сhains/FITC) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
8 | IgA, IgG, IgM, Каппа, Лямда/ФИТЦ/ПХ (Rb a Hu IgA, IgG, IgM, Kappa, Lambda/FITC/HRP) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
9 | IgG/ ФИТЦ / ПХ (Rb a Hu IgG/FITC/HRP ) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
10 | IgM/ ФИТЦ / ПХ (Rb a Hu IgM/FITC/HRP) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
11 | Ig А / ФИТЦ / ПХ (Rb a Hu IgA/FITC/HRP) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
12 | IgG/ ФИТЦ , Rb F(ab')2 (Rb a Hu IgG/FITC,Rb F(ab')2 ) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
13 | IgA/ ФИТЦ , Rb F(ab')2 (Rb a Hu IgA/FITC, Rb F(ab')2 ) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
14 | IgM/ ФИТЦ , Rb F(ab')2 (Rb a Hu IgM/FITC, Rb F(ab')2) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
15 | Үй қояндары иммуноглобулиндеріне шошқа антиденелері/ФИТЦ/ПХ (Sw a Rabbit Immunoglobulins /FITC/HRP) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
16 | Тышқан иммуноглобулиндеріне үй қояндары антиденелері/ФИТЦ/ПХ (Rb a Mo Immunoglobulins/FITC/HRP) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
17 | Ешкі иммуноглобулиндеріне үй қояндары антиденелері/ФИТЦ/ПХ (Rb a Gt Immunoglobulins/ FITC/HRP) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
18 | Сиыр иммуноглобулиндеріне үй қояндары антиденелері/ФИТЦ/ПХ (Rb a Cw Immunoglobulins/ FITC /HRP) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
19 | Guinea Pig иммуноглобулиндеріне үй қояндары антиденелері/ПХ (Rb a Guinea Pig Immunoglobulins /HRP | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
20 | Егеуқұйрық иммуноглобулиндеріне үй қояндары антиденелері/ПХ (Rb a Rat Immunoglobulins /HRP) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
21 | Қой иммуноглобулиндеріне үй қояны антиденелері/ПХ (Rb a Sheep Immunoglobulins/HRP) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
22 | Тышқан иммуноглобулиндеріне ешкі антиденелері/ПХ(Gt a Mo Immunoglobulins/HRP) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
23 | Ұшық симплекс вирус , 1 түрі / ФИТЦ Rb a Herpes Simplex Virus Type 1/FITC) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
24 | Тышқан/қоян қан сарысуы, Мөлшер (Mouse /Rabbit Serum,Normal) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
25 | Үй қоянының иммуноглобулинді фракциясы, теріс бақылау (Rabbit Immunoglobulin Fraction, Neg. Control) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
26 | Тышқан IgG1, теріс бақылау (Mo IgG1, Negative Control) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
27 | Тышқан IgM, теріс бақылау (Mo IgM, Negative Control) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
28 | Тышқан IgG2a, теріс бақылау (Mo IgG2a, Negative Control ) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
29 | Тышқан IgG2b, теріс бақылау (Mo IgG2b, Negative Control ) | мәлімет жоқ | Dako Denmark A/S | Дания | |||||||
5. № ҚР-ММБ-5№009936 | |||||||||||
№ | Жиынтықтың атауы | Үлгi | Өндiрушi | Елі | |||||||
1 | CD2, Клон AB75- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
2 | CD3- FLEX , RTU, конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
3 | CD4, Клон 4B12- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
4 | CD5, Клоны 4С7, CD5/54/F6- FLEX RTU, конц | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
5 | CD7, Клон CBC.37- FLEX RTU, конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
6 | CD8, Клон C8/144B- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
7 | CD10, Клон 56C6- FLEX RTU, конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
8 | CD14, Клон TUK4 – FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
9 | CD19, Клон LE-CD19- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
10 | CD20cy, Клон L26- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
11 | CD21, Клон 1F8- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
12 | CD23, Клоны DAK-24, MHM6- FLEX RTU, конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
13 | CD30, Клон Ber-H2- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
14 | CD31, Endothelial Cell, Клон JC70A- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
15 | CD34 Class II, Клон QBEnd 10- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
16 | CD35, Клон Ber-MAC-DRC- конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
17 | CD43, Клон DF-T1- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
18 | CD44, Phagocytic Glycoprotein-1, Клон DF1485, конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
19 | CD45, LCA, Клон 2B11+PD7/26- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
20 | CD45R0, Клон UCHL1- конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
21 | CD45RA, Клон 4KB5 – конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
22 | CD56, Клон 132C3- FLEX RTU, конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
23 | CD57, Клон TB01- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
24 | CD61, Platelet Glycoprotein IIIa, Клон Y2/51- конц | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
25 | CD68, Клоны ЕМБ11,KP1, PG-M1, - FLEX RTU, конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
26 | CD79 Alpha, Клон JCB117- FLEX RTU, конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
27 | Bax, конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
28 | CD117, c-Kit- конц. | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
29 | CD138, Клон MI15- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
30 | CD235a, Glycophorin A, Клон JC159- конц | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
31 | CD246, ALK Protein, Клон ALK1- FLEX RTU, конц . | мәлімет жоқ | Dako, Denmark A/S | Дания | |||||||
