Весь документ










Отправить по почте
Утверждена совместным приказом Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года № 14 и Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 17 мая 2010 года № 84 н/к
Форма обязательной ведомственной статистической отчетности по проверкам в сфере товарных бирж
| Всего | Объекты малого предпринимательства | в т.ч. по группам | Объекты среднего предпринимательства | в т.ч. по группам | Объекты крупного предпринимательства | в т.ч. по группам | |||||||||
| высокой степени риска | средней степени риска | незначительной степени риска | высокой степени риска | средней степени риска | незначительной степени риска | высокой степени риска | средней степени риска | незначительной степени риска | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| Зарегистрировано проверок | 1 | ||||||||||||||
| Проведено проверок | 2 | ||||||||||||||
| Плановые проверки | 3 | ||||||||||||||
| из них | комплексные | 4 | |||||||||||||
| тематические | 5 | ||||||||||||||
| Проверки по которым нарушения выявлены | 6 | ||||||||||||||
| По результатам проверок привлечено лиц к ответственности | 7 | ||||||||||||||
| из них | дисциплинарной | 8 | |||||||||||||
| административной | 9 | ||||||||||||||
| уголовной | 10 | ||||||||||||||
| Возмещено ущерба государству | 11 | ||||||||||||||
| Возмещено ущерба юридическим лицам | 12 | ||||||||||||||
| Проверки по которым не выявлены нарушения | 13 | ||||||||||||||
| Внеплановые проверки | 14 | ||||||||||||||
| из них | комплексные | 15 | |||||||||||||
| тематические | 16 | ||||||||||||||
| По следующим основаниям * | 17 | ||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| Проверки по которым выявлены нарушения | 25 | ||||||||||||||
| По результатам проверок привлечено лиц к ответственности | 26 | ||||||||||||||
| из них | дисциплинарной | 27 | |||||||||||||
| административной | 28 | ||||||||||||||
| уголовной | 29 | ||||||||||||||
| Возмещен ущерб государству | 30 | ||||||||||||||
| Возмещен ущерб юридическим лицам | 31 | ||||||||||||||
| Проверки по которым нарушения не выявлены | 32 | ||||||||||||||
| Прекращено проверок | 33 | ||||||||||||||
| Не завершено проверок | 34 | ||||||||||||||

Эта возможность доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. |
|
| Регистрация | |