Весь документ










Отправить по почте
Ведомственная статистическая отчетность
Информация представляется Агентству Республики Казахстан по информатизации и связи
| Код ОКУД 0610821 Код ОКПО _______________ | Форма № 2 полугодовая Утверждена приказом Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи от 04.02. 2005 г. № 3-г |
| Представляется предприятиями со списочной численностью работающих свыше человек, их филиалами (независимо от численности), осуществлявшими деятельность в области электрической связи (код ОКЭД 64.2) Срок представления к 10 числу, месяца следующего за отчетным |
ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ за I полугодие 2006 года
1. Протяженность телефонных каналов
| За отчетный период | |||||
| на начало периода | на конец периода | ||||
| монтированных | задействованных | монтированных | задействованных | ||
| Протяженность каналов организации - всего, тыс. канало-километров | 10 | ||||
| в том числе сеть: | |||||
| магистральная: | |||||
| - по воздушным линиям передачи, в том числе: | 20 | ||||
| аналоговые системы передачи (АСП) | 21 | ||||
| цифровые системы передачи (ЦСП) | 22 | ||||
| - по кабельным линиям передачи, в том числе: | 30 | ||||
| аналоговые системы передачи | 31 | ||||
| цифровые системы передачи | 32 | ||||
| в т.ч. по ВОЛС | 33 | ||||
| - по радиорелейным линиям передачи, в том числе: | 40 | ||||
| аналоговые системы передачи | 41 | ||||
| цифровые системы передачи | 42 | ||||
| - по спутниковым системам передачи | 50 | ||||
| внутризоновая: | |||||
| - по воздушным линиям передачи, в том числе: | 60 | ||||
| аналоговые системы передачи | 61 | ||||
| цифровые системы передачи | 62 | ||||
| - по кабельным линиям передачи, в том числе: | 70 | ||||
| аналоговые системы передачи | 71 | ||||
| цифровые системы передачи | 72 | ||||
| в т.ч. по ВОЛС | 73 | ||||
| - по радиорелейным линиям передачи, в том числе: | 80 | ||||
| аналоговые системы передачи | 81 | ||||
| цифровые системы передачи | 82 | ||||
| - по спутниковым системам передачи | 90 | ||||
| Протяженность каналов сдаваемых в аренду другим операторам, тыс. канало-километров, в том числе: | 100 | ||||
| - аналоговые системы передачи | 101 | ||||
| - цифровые системы передачи | 102 | ||||
| Протяженность каналов взятых в аренду у других операторов, тыс. канало-километров, в том числе: | 110 | ||||
| - аналоговые системы передачи | 111 | ||||
| - цифровые системы передачи | 112 | ||||
| Контрольная сумма строк с 10 по 110 | 119 | ||||
2. Число телефонных каналов
| Наименование показателя | № строки | За отчетный период | |||
| на начало периода | на конец периода | ||||
| монтированных | задействованных | монтированных | задействованных | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Число телефонных каналов образованных оконечной аппаратурой уплотнения - всего, тыс. шт. | 120 | ||||
| в том числе сеть: | |||||
| магистральная: | |||||
| - по воздушным линиям передачи, в том числе: | 130 | ||||
| аналоговые системы передачи | 131 | ||||
| цифровые системы передачи | 132 | ||||
| - по кабельным линиям передачи, в том числе: | 140 | ||||
| аналоговые системы передачи | 141 | ||||
| цифровые системы передачи | 142 | ||||
| в т.ч. по ВОЛС | 143 | ||||
| - по радиорелейным линиям передачи, в том числе: | 150 | ||||
| аналоговые системы передачи | 151 | ||||
| цифровые системы передачи | 152 | ||||
| - по спутниковым системам передачи | 160 | ||||
| внутризоновая: | |||||
| - по воздушным линиям передачи, в том числе: | 170 | ||||
| аналоговые системы передачи | 171 | ||||
| цифровые системы передачи | 172 | ||||
| - по кабельным линиям передачи, в том числе: | 180 | ||||
| аналоговые системы передачи | 181 | ||||
| цифровые системы передачи | 182 | ||||
| в т.ч. по ВОЛС | 183 | ||||
| - по радиорелейным линиям передачи, в том числе: | 190 | ||||
| аналоговые системы передачи | 191 | ||||
| цифровые системы передачи | 192 | ||||
| - по спутниковым системам передачи | 200 | ||||
| Число телефонных каналов сдаваемых в аренду другим операторам, тыс. шт., в том числе: | 210 | ||||
| - аналоговые системы передачи | 211 | ||||
| - цифровые системы передачи | 212 | ||||
| Число телефонных каналов взятых в аренду у других операторов, тыс. шт., в том числе: | 220 | ||||
| - аналоговые системы передачи | 221 | ||||
| - цифровые системы передачи | 222 | ||||
| Число международных оконечных каналов | 230 | ||||
| Число оконечных каналов заходящих на коммутаторы МТС, | 240 | ||||
| в том числе на цифровые коммутаторы | 241 | ||||
| Число телефонных каналов, оборудованных аппаратурой исходящей полуавтоматики, всего | 250 | ||||
| Число междугородных каналов, оборудованных аппаратурой исходящей автоматики, всего | 260 | ||||
| в том числе работающих с использованием ОКС7 | 261 | ||||
| Число международных каналов, оборудованных аппаратурой исходящей автоматики, всего | 270 | ||||
| в том числе работающих с использованием ОКС7 | 271 | ||||
| Контрольная сумма строк с 120 по 271 | 299 | ||||
3. Емкость междугородных телефонных станций
| Наименование показателя | № строки | Емкость за отчетный период, каналы и линии зоновой связи | |||
| на начало периода | на конец периода | ||||
| монтированных | задействованная | монтированных | задействованная | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Междугородные коммутаторы, всего | 300 | ||||
| Оборудование автоматической междугородной телефонной связи, всего | 310 | ||||
| АМТС, всего | 311 | ||||
| АТС в р/ц и городах, всего | 312 | ||||
| Контрольная сумма строк с 311 по 312 | 329 | ||||

Эта возможность доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. |
|
| Регистрация | |