| Наименование | Код |
| | |
| Продукты питания 01 1 00000 |
| Хлебопродукты и крупяные изделия | 01 1 1 0000 |
| Рис | 01 1 1 1000 |
| Рис шлифованный, полированный | 01 1 1 1001 |
| Рис длиннозерный шлифованный, полированный | 01 1 1 1002 |
| Мука и другие крупы | 01 1 1 2000 |
| Мука | 01 1 1 2100 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 01 1 1 2101 |
| Мука пшеничная первого сорта | 01 1 1 2102 |
| Мука для блинов и оладий и другие полуфабрикаты | 01 1 1 2103 |
| Другие виды муки | 01 1 1 2199 |
| Крупы | 01 1 1 2200 |
| Крупа манная | 01 1 1 2201 |
| Крупа гречневая | 01 1 1 2202 |
| Крупа овсяная | 01 1 1 2203 |
| Крупа перловая | 01 1 1 2204 |
| Пшено | 01 1 1 2205 |
| Другие крупы | 01 1 1 2299 |
| Хлеб | 01 1 1 3000 |
| Хлеб ржаной и ржано-пшеничный | 01 1 1 3001 |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 01 1 1 3002 |
| Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 01 1 1 3003 |
| Диетические и диабетические виды хлеба | 01 1 1 3004 |
| Хлеб ржаной | 01 1 1 3005 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 01 1 1 3006 |
| Другие виды хлеба | 01 1 1 3099 |
| Макаронные изделия | 01 1 1 4000 |
| Вермишель | 01 1 1 4001 |
| Лапша | 01 1 1 4002 |
| Рожки | 01 1 1 4003 |
| Другие макаронные изделия | 01 1 1 4099 |
| Булочные и мучные кондитерские изделия | 01 1 1 5000 |
| Булки, булочки сдобные | 01 1 1 5001 |
| Пряники | 01 1 1 5002 |
| Печенье | 01 1 1 5003 |
| Торты | 01 1 1 5004 |
| Пирожные | 01 1 1 5005 |
| Рулеты, кексы | 01 1 1 5006 |
| Вафли | 01 1 1 5007 |
| Баранки, сушки, бублики, соломка | 01 1 1 5008 |
| Пирожки, пончики, пироги (искл. Пироги с мясом и рыбой) | 01 1 1 5009 |
| Тесто | 01 1 1 5010 |
| Дрожжевое тесто | 01 1 1 5011 |
| Слоеное тесто | 01 1 1 5012 |
| Хлебцы | 01 1 1 5013 |
| Другие мучные кондитерские изделия | 01 1 1 5099 |
| Другие крупяные изделия | 01 1 1 6000 |
| Крахмал | 01 1 1 6001 |
| Пищевые концентраты | 01 1 1 6002 |
| Другие изделия из крупы | 01 1 1 6099 |
| | |
| | |
| Мясо и мясопродукты | 01 1 2 0000 |
| Мясо и птица | 01 1 2 1000 |
| Говядина | 01 1 2 1100 |
| Говядина с костями (I категории) | 01 1 2 1101 |
| Телятина | 01 1 2 1102 |
| Говядина - тазобедренная часть | 01 1 2 1103 |
| Говядина - филейная часть | 01 1 2 1104 |
| Говядина - лопаточно-грудная часть | 01 1 2 1105 |
| Говядина - с костями без требухи | 01 1 2 1106 |
| Свинина | 01 1 2 1300 |
| Свинина с костями (не более 20% жира) | 01 1 2 1301 |
| Свинина - окорочная часть | 01 1 2 1302 |
| Свинина - ребра | 01 1 2 1303 |
| Свинина - лопатка | 01 1 2 1304 |
| Свинина - с костями, без требухи | 01 1 2 1305 |
| Баранина | 01 1 2 1400 |
| Баранина с костями (I категории) | 01 1 2 1401 |
| Ягнятина, козлятина - | 01 1 2 1402 |
| Баранина - часть задней ноги с костью | 01 1 2 1403 |
| Баранина - лопатка | 01 1 2 1404 |
| Птица | 01 1 2 1500 |
| Куры | 01 1 2 1501 |
| Утки, индоутки | 01 1 2 1502 |
| Индейки | 01 1 2 1503 |
| Ножки кур (бедро) | 01 1 2 1504 |
| Крылышки кур | 01 1 2 1505 |
| Грудки кур | 01 1 2 1506 |
| Сердце, печень, желудки птичьи | 01 1 2 1598 |
| Другие птичьи субпродукты | 01 1 2 1599 |
| Прочие виды мяса и субпродукты | 01 1 2 1600 |
| Конина | 01 1 2 1601 |
| Печень говяжья | 01 1 2 1602 |
| Верблюжатина | 01 1 2 1603 |
| Язык говяжий | 01 1 2 1604 |
| Другие пищевые говяжьи субпродукты | 01 1 2 1605 |
| Печень свиная | 01 1 2 1606 |
| Язык свиной | 01 1 2 1607 |
| Другие пищевые свиные субпродукты | 01 1 2 1608 |
| Жая | 01 1 2 1609 |
| Казы | 01 1 2 1610 |
| Субпродукты других видов животных | 01 1 2 1611 |
| Шужук | 01 1 2 1612 |
| Другие виды мяса и субпродуктов | 01 1 2 1699 |
| Колбасные и другие изделия из мяса | 01 1 2 2000 |
| Колбасные изделия | 01 1 2 2100 |
| Колбаса вареная | 01 1 2 2101 |
| Колбаса полукопченая | 01 1 2 2102 |
| Сосиски, сардельки | 01 1 2 2103 |
| Ветчина | 01 1 2 2104 |
| Колбаса варено-копченая | 01 1 2 2105 |
| Колбаса сырокопченая | 01 1 2 2106 |
| Колбасы ливерные и кровяные | 01 1 2 2107 |
| Колбаса крестьянская, домашняя | 01 1 2 2108 |
| Грудинка, корейка | 01 1 2 2109 |
| Другие колбасные изделия | 01 1 2 2199 |
| Другие изделия из мяса | 01 1 2 2200 |
| Сало (шпик) | 01 1 2 2201 |
| Пельмени | 01 1 2 2202 |
| Мясные полуфабрикаты и фарш | 01 1 2 2203 |
| Консервы мясные тушеные | 01 1 2 2204 |
| Консервы мясорастительные, паштеты | 01 1 2 2205 |
| Голубцы, котлеты и другие мясные блюда | 01 1 2 2206 |
| Пироги с мясом | 01 1 2 2207 |
| Мясные полуфабрикаты мелкокусковые | 01 1 2 2208 |
| Мясные полуфабрикаты крупнокусковые | 01 1 2 2209 |
| Прочие изделия из мяса | 01 1 2 2299 |
| | |
| Рыба и морепродукты | 01 1 3 0000 |
| Свежая или мороженая рыба и морепродукты | 01 1 3 1000 |
| Свежая или охлажденная | 01 1 3 1001 |
| Мороженая: разделанная, неразделанная, филе | 01 1 3 1002 |
| Продукты моря | 01 1 3 1003 |
| Консервированная или переработанная рыба | 01 1 3 2000 |
| Соленая и копченая (без деликатесной) | 01 1 3 2001 |
| Соленая и копченая, деликатесная | 01 1 3 2002 |
| Сельдь | 01 1 3 2003 |
| Икра (черная и красная) | 01 1 3 2004 |
| Консервы не деликатесные | 01 1 3 2005 |
| Консервы деликатесные | 01 1 3 2006 |
| Рыба жареная и другие кулинарные изделия из рыбы | 01 1 3 2007 |
| Рыба сушеная | 01 1 3 2008 |
| Рыба вяленая | 01 1 3 2009 |
| Пироги с рыбой | 01 1 3 2010 |
| Прочие изделия из рыбы и морепродуктов | 01 1 3 2099 |
| | |
| Молоко, сыр и яйца | 01 1 4 0000 |
| Молочные продукты | 01 1 4 1000 |
| Молоко свежее | 01 1 4 1100 |
| Молоко сырое | 01 1 4 1101 |
| Молоко топленое | 01 1 4 1102 |
| Молоко гомогенизированное | 01 1 4 1103 |
| Молоко пастеризованное | 01 1 4 1104 |
| Молоко консервированное | 01 1 4 1200 |
| Молоко сгущённое с сахаром | 01 1 4 1201 |
| Сухие молочные смеси для детей | 01 1 4 1202 |
| Сливки сухие | 01 1 4 1203 |
| Молоко сухое | 01 1 4 1204 |
| Молоко концентрированное без сахара | 01 1 4 1205 |
| Другие молочные продукты | 01 1 4 1300 |
| Йогурт | 01 1 4 1301 |
| Кефир | 01 1 4 1302 |
| Сметана | 01 1 4 1303 |
| Сливки | 01 1 4 1304 |
| Кумыс | 01 1 4 1305 |
| Ряженка | 01 1 4 1306 |
| Сметана 20% жирности | 01 1 4 1307 |
| Прочие молочные продукты | 01 1 4 1399 |
| | |
| Сыр и творог | 01 1 4 1400 |
| Творог | 01 1 4 1401 |
| Сырки творожные и сырковая масса | 01 1 4 1402 |
| Сыры твёрдые сычужные | 01 1 4 1403 |
| Сыры плавленые | 01 1 4 1404 |
| Курт | 01 1 4 1405 |
| Яйца | 01 1 4 2000 |
| Яйца | 01 1 4 2001 |
| Яичный порошок | 01 1 4 2002 |
| Меланж | 01 1 4 2003 |
| |
| Масла и жиры | 01 1 5 0000 |
| Масло животное | 01 1 5 1000 |
| Масло сливочное несолёное | 01 1 5 1001 |
| Масло сливочное соленое | 01 1 5 1002 |
| Масло сливочное с наполнителями | 01 1 5 1003 |
| Маргарин | 01 1 5 2000 |
| Маргарин | 01 1 5 2001 |
| Другие растительные масла и жиры | 01 1 5 3000 |
| Масло подсолнечное | 01 1 5 3001 |
| Пищевые жиры | 01 1 5 3002 |
| Масло хлопковое | 01 1 5 3003 |
| Масло оливковое | 01 1 5 3004 |
| Масло кукурузное | 01 1 5 3005 |
| Масло соевое | 01 1 5 3006 |
| Масло горчичное | 01 1 5 3007 |
| Масло рапсовое | 01 1 5 3008 |
| Жиры растительные, кулинарные, кондитерские и другие | 01 1 5 3009 |
| Прочие растительные масла и жиры | 01 1 5 3099 |
| |
| Фрукты | 01 1 6 0000 |
| Фрукты свежие | 01 1 6 1000 |
| Яблоки | 01 1 6 1001 |
| Виноград | 01 1 6 1002 |
| Мандарины | 01 1 6 1003 |
| Айва | 01 1 6 1004 |
| Арбузы | 01 1 6 1005 |
| Дыни | 01 1 6 1006 |
| Бананы | 01 1 6 1007 |
| Апельсины | 01 1 6 1008 |
| Лимоны | 01 1 6 1009 |
| Гранаты | 01 1 6 1010 |
| Груши | 01 1 6 1011 |
| Хурма | 01 1 6 1012 |
| Ананасы | 01 1 6 1013 |
| Черешня, вишня | 01 1 6 1014 |
| Абрикосы, персики | 01 1 6 1015 |
| Слива | 01 1 6 1016 |
| Другие свежие фрукты | 01 1 6 1099 |
| |
| Фрукты переработанные и консервированные | 01 1 6 2000 |
| Сухофрукты и орехи | 01 1 6 2100 |
| Сухофрукты | 01 1 6 2101 |
| Орехи | 01 1 6 2102 |
| Семена подсолнечника | 01 1 6 2103 |
| Финики | 01 1 6 2104 |
| Курага | 01 1 6 2105 |
| Консервированные фрукты и изделия из фруктов | 01 1 6 2200 |
| Фрукты консервированные и компоты | 01 1 6 2201 |
| Замороженные фрукты и ягоды | 01 1 6 2300 |
| Фрукты замороженные | 01 1 6 2301 |
| Ягоды замороженные | 01 1 6 2302 |
| Ягоды свежие | 01 1 6 3000 |
| Клубника | 01 1 6 3001 |
| Смородина, крыжовник | 01 1 6 3002 |
| Лесные ягоды | 01 1 6 3004 |
| Малина | 01 1 6 3005 |
| Другие свежие ягоды | 01 1 6 3099 |
| |
| Овощи | 01 1 7 0000 |
| Овощи свежие | 01 1 7 1000 |
| Капуста | 01 1 7 1001 |
| Лук репчатый | 01 1 7 1002 |
| Свекла | 01 1 7 1003 |
| Морковь | 01 1 7 1004 |
| Огурцы | 01 1 7 1005 |
| Помидоры | 01 1 7 1006 |
| Тыква | 01 1 7 1007 |
| Чеснок | 01 1 7 1008 |
| Баклажаны | 01 1 7 1009 |
| Перец сладкий и горький | 01 1 7 1010 |
| Лук зеленый | 01 1 7 1011 |
| Кабачки | 01 1 7 1012 |
| Редис, редька | 01 1 7 1013 |
| Грибы свежие | 01 1 7 1014 |
| Укроп | 01 1 7 1015 |
| Патиссоны | 01 1 7 1016 |
| Петрушка | 01 1 7 1017 |
| Другие свежие овощи | 01 1 7 1099 |
| Картофель | 01 17 2000 |
| Картофель | 01 1 7 2001 |
| Овощи переработанные и консервированные | 01 1 7 4000 |
| Овощи сушеные | 01 1 7 4100 |
| Горох, фасоль | 01 1 7 4101 |
| Грибы сушеные | 01 1 7 4102 |
| Капуста морская | 01 1 7 4103 |
| Спаржа | 01 1 7 4104 |
| Другие сушеные овощи | 01 1 7 4199 |
| Консервированные или переработанные овощи | 01 1 7 4200 |
| Капуста квашенная и маринованная | 01 1 7 4201 |
| Огурцы соленые и маринованные | 01 1 7 4202 |
| Консервы закусочные, обеденные | 01 1 7 4203 |
| Овощи натуральные, консервированные, маринованные | 01 1 7 4204 |
| Зеленый горошек | 01 1 7 4205 |
| Помидоры соленые консервированные | 01 1 7 4206 |
| Грибы соленые и маринованные | 01 1 7 4207 |
| Овощная кулинария | 01 1 7 4208 |
| Картофельные чипсы | 01 1 7 4209 |
| Сухое картофельное пюре | 01 1 7 4210 |
| Другие консервированные и переработанные овощи | 01 1 7 4299 |
| Замороженные овощи | 01 1 7 4300 |
| Овощи замороженные | 01 1 7 4301 |
| Полуфабрикаты из овощей замороженные | 01 1 7 4302 |
| |
| Сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия | 01 1 8 0000 |
| Сахар | 01 1 8 1000 |
| Сахар-песок | 01 1 8 1001 |
| Заменители сахара | 01 1 8 1002 |
| Сахар-рафинад | 01 1 8 1003 |
| Джем, повидло, мед | 01 1 8 2000 |
| Варенье, джем и повидло | 01 1 8 2001 |
| Мед | 01 1 8 2002 |
| Кондитерские изделия | 01 1 8 3000 |
| Ирис | 01 1 8 3001 |
| Карамель фруктово-ягодная | 01 1 8 3002 |
| Карамель с ликёрными начинками | 01 1 8 3003 |
| Конфеты глазированные шоколадом | 01 1 8 3004 |
| Конфеты неглазированные шоколадом, молочные | 01 1 8 3005 |
| Конфеты неглазированные шоколадом, помадные | 01 1 8 3006 |
| Жевательная резинка | 01 1 8 3007 |
| Зефир, пастила | 01 1 8 3008 |
| Шоколад | 01 1 8 3009 |
| Мармелад | 01 1 8 3010 |
| Халва | 01 1 8 3011 |
| Шоколадный крем | 01 1 8 3012 |
| Драже | 01 1 8 3013 |
| Восточные сладости | 01 1 8 3014 |
| Другие сладости | 01 1 8 3099 |
| Мороженое, щербет, пищевой лед | 01 1 8 4000 |
| Мороженое | 01 1 8 4001 |
| Щербет | 01 1 8 4002 |
| Пищевой лед | 01 1 8 4003 |
| |
| Продукты питания, не отнесенные к другим категориям | 01 1 9 0000 |
| Пряности | 01 1 9 1000 |
| Перец красный молотый | 01 1 9 1001 |
| Перец черный молотый | 01 1 9 1002 |
| Другие пряности | 01 1 9 1003 |
| Другие продукты | 01 1 9 2000 |
| Соль | 01 1 9 2001 |
| Майонез | 01 1 9 2002 |
| Дрожжи | 01 1 9 2003 |
| Готовые приправы и соусы | 01 1 9 2004 |
| Уксус, уксусная эссенция | 01 1 9 2005 |
| Детское питание | 01 1 9 2006 |
| Соус томатный, кетчуп | 01 1 9 2007 |
| Бульоны в кубиках | 01 1 9 2008 |
| Сухой кисель | 01 1 9 2009 |
| Сода пищевая и разрыхлители | 01 1 9 2010 |
| Томатная паста , пюре | 01 1 9 2011 |
| Соевый соус | 01 1 9 2012 |
| Яблочный уксус | 01 1 9 2013 |
| Концентраты супов | 01 1 9 2014 |
| Полуфабрикаты десертов | 01 1 9 2015 |
| Кулинарные ингредиенты | 01 1 9 2016 |
| Концентраты каш | 01 1 9 2017 |
| Прочие продукты | 01 1 9 2099 |
| |
| Безалкогольные напитки 01 2 00000 |
| Кофе, чай и какао | 01 2 1 0000 |
| Кофе | 01 2 1 1000 |
| Кофе растворимый | 01 2 1 1001 |
| Кофе в зернах, молотый | 01 2 1 1002 |
| Кофейный напиток, растворимый | 01 2 1 1003 |
| Чай | 01 2 1 2000 |
| Чай черный байховый | 01 2 1 2001 |
| Чай зелёный | 01 2 1 2002 |
| Чайные напитки | 01 2 1 2003 |
| Другие виды чая | 01 2 1 2099 |
| Какао | 01 2 1 3000 |
| Какао-порошок | 01 2 1 3001 |
| |
| Минеральная вода, безалкогольные напитки, фруктовые и овощные соки | 01 2 2 0000 |
| Минеральная вода | 01 2 2 1000 |
| Сары-Агаш | 01 2 2 1001 |
| Питьевая вода, продаваемая в емкостях | 01 2 2 1002 |
| Минеральная вода кроме Сары-Агаш | 01 2 2 1003 |
| Тонизирующие напитки | 01 2 2 2000 |
| Напитки плодово-ягодные | 01 2 2 2001 |
| Кока-Кола | 01 2 2 2002 |
| Квас и другие безалкогольные напитки | 01 2 2 2003 |
| Сиропы фруктово-ягодные | 01 2 2 2004 |
| Концентраты напитков | 01 2 2 2005 |
| Фруктовые и овощные соки | 01 2 2 3000 |
| Фруктовые | 01 2 2 3001 |
| Овощные | 01 2 2 3002 |
| |
| Алкогольные напитки 02 1 00000 |
| Крепкие спиртные напитки | 02 1 1 0000 |
| Водка | 02 1 1 0001 |
| Настойки горькие крепкие | 02 1 1 0002 |
| Коньяки ординарные, марочные | 02 1 1 0003 |
| Настойки сладкие, полусладкие | 02 1 1 0004 |
| Ликеры | 02 1 1 0005 |
| Наливки | 02 1 1 0006 |
| Другие крепкие спиртные напитки | 02 1 1 0099 |
| | |
| Вино | 02 1 2 0000 |
| Вино из винограда и других плодов | 02 1 2 1000 |
| Вина виноградные, столовые сухие | 02 1 2 1001 |
| Вина плодовоягодные | 02 1 2 1002 |
| Вина крепленые и игристые | 02 1 2 2000 |
| Вина виноградные крепленые | 02 1 2 2001 |
| Шампанское, игристые вина | 02 1 2 2002 |
| Вина домашнего приготовления | 02 1 2 3000 |
| Вина домашнего приготовления | 02 1 2 3001 |
| |
| Пиво | 02 1 3 0000 |
| Пиво | 02 1 3 0001 |
| |
| Табачные изделия 02 2 00000 |
| Табачные изделия | 02 2 1 0000 |
| Сигареты | 02 2 1 1000 |
| Сигареты с фильтром | 02 2 1 1001 |
| Сигареты без фильтра | 02 2 1 1002 |
| Другие табачные изделия | 02 2 1 2000 |
| Табак трубочный, сигаретный | 02 2 1 2001 |
| Сигары | 02 2 1 2002 |
| |
| Одежда 03 1 00000 |
| Материалы для изготовления одежды, ткани | 03 1 1 0000 |
| Хлопчатобумажные платьевые | 03 1 1 0001 |
| Пальтовые, драпы шерстяные, полушерстяные, смесовые | 03 1 1 0002 |
| Костюмные и платьевые шерстяные, полушерстяные, смесовые | 03 1 1 0003 |
| Шелковые из натуральных волокон, с добавлением синтетических | 03 1 1 0004 |
| Шелковые из искусственных волокон | 03 1 1 0005 |
| Льняные и полульняные | 03 1 1 0006 |
| Мех искусственный | 03 1 1 0007 |
| Прочие материалы для изготовления одежды, ткани | 03 1 1 0099 |
| |
| Верхняя одежда | 03 1 2 0000 |
| Мужская одежда | 03 1 2 1000 |
| Одежда, кроме трикотажных и чулочно-носочных изделий | 03 1 2 1100 |
| Пальто, полупальто зимнее из всех видов тканей | 03 1 2 1101 |
| Пальто, полупальто демисезонное из всех видов ткани | 03 1 2 1102 |
| Куртка утепленная, из любых материалов | 03 1 2 1103 |
| Костюм-двойка из шерстяных и полушерстяных тканей | 03 1 2 1104 |
| Джинсы | 03 1 2 1105 |
| Брюки из шерстяных, полушерстяных тканей | 03 1 2 1106 |
| Сорочка верхняя, из хлопчатобумажных и смесовых тканей | 03 1 2 1107 |
| Плащ из всех видов тканей | 03 1 2 1108 |
| Дубленка | 03 1 2 1109 |
| Чапан | 03 1 2 1110 |
| Брюки из хлопчатобумажных и смесовых тканей | 03 1 2 1111 |
| Пиджак | 03 1 2 1112 |
| Кожаная куртка, пальто | 03 1 2 1113 |
| Прочая одежда, кроме трикотажных и чулочно-носочных изделий | 03 1 2 1199 |
| Трикотажные изделия и носки | 03 1 2 1200 |
| Свитер, джемпер, полувер | 03 1 2 1201 |
| Костюм спортивный для взрослых | 03 1 2 1202 |
| Майка | 03 1 2 1203 |
| Носки из хлопчатобумажной, синтетической, полушерстяной пряжи | 03 1 2 1204 |
| Трусы | 03 1 2 1205 |
| Плавки купальные | 03 1 2 1206 |
| Комплект нижнего белья | 03 1 2 1207 |
| Прочие трикотажные изделия и носки | 03 1 2 1299 |
| Женская одежда | 03 1 2 2000 |
| Одежда, кроме трикотажных и чулочно-носочных изделий | 03 1 2 2100 |
| Пальто зимнее из всех видов ткани, материалов | 03 1 2 2101 |
| Пальто демисезонное из всех видов ткани, материалов | 03 1 2 2102 |
| Плащ из смесовых тканей | 03 1 2 2103 |
| Пальто синтетическое на утепленной подкладке | 03 1 2 2104 |
| Куртка из синтет. на утеплителе | 03 1 2 2105 |
| Платье, костюм из шерстяной, полушерстяной и других видов тканей | 03 1 2 2106 |
| Юбка из всех видов тканей | 03 1 2 2107 |
| Джинсы | 03 1 2 2108 |
| Блузка из всех видов тканей | 03 1 2 2109 |
| Ночная сорочка | 03 1 2 2110 |
| Платье, халаты из хлопчатобумажных и смесовых тканей | 03 1 2 2111 |
| Платье, костюм из шелковой, смесовой ткани | 03 1 2 2112 |
| Бюстгальтер | 03 1 2 2113 |
| Купальный костюм | 03 1 2 2114 |
| Брюки из шерстяной, полушерстяной и других видов тканей | 03 1 2 2115 |
| Дубленка | 03 1 2 2116 |
| Шуба из натурального меха | 03 1 2 2117 |
| Кожаное пальто | 03 1 2 2118 |
| Куртка ветровка | 03 1 2 2119 |
| Пиджак | 03 1 2 2120 |
| Жилет | 03 1 2 2121 |
| Камзол | 03 1 2 2122 |
| Прочая одежда, кроме трикотажных и чулочно-носочных изделий | 03 1 2 2199 |
| Трикотажные и чулочно-носочные изделия | 03 1 2 2200 |
| Свитер, джемпер, полувер | 03 1 2 2201 |
| Комплект женского белья | 03 1 2 2202 |
| Колготки | 03 1 2 2203 |
| Панталоны, трусы | 03 1 2 2204 |
| Пеньюар | 03 1 2 2205 |
| Костюм спортивный для взрослых | 03 1 2 2206 |
| Майка | 03 1 2 2207 |
| Прочие трикотажные и чулочно-носочные изделия | 03 1 2 2299 |
| Детская одежда | 03 1 2 3000 |
| Одежда, кроме трикотажных и чулочно-носочных изделий | 03 1 2 3100 |
| Пальто меховое | 03 1 2 3101 |
| Пальто зимнее из всех видов тканей | 03 1 2 3102 |
| Пальто зимнее, демисезонное для дошкольников | 03 1 2 3103 |
| Куртка для детей школьного возраста | 03 1 2 3104 |
| Костюм для детей школьного возраста | 03 1 2 3105 |
| Платье девичье из всех видов тканей, кроме хлопчатобумажных | 03 1 2 3106 |
| Платье девичье из хлопчатобумажных, смесовых тканей | 03 1 2 3107 |
| Юбка девичья из всех видов тканей | 03 1 2 3108 |
| Брюки, юбки, сарафан из джинсовой ткани | 03 1 2 3109 |
| Сорочка верхняя для мальчиков | 03 1 2 3110 |
| Дубленка | 03 1 2 3111 |
| Брюки | 03 1 2 3112 |
| Блузка для девочек | 03 1 2 3113 |
| Прочая одежда, кроме трикотажных и чулочно-носочных изделий | 03 1 2 3199 |
| Трикотажные и чулочно-носочные изделия | 03 1 2 3200 |
| Костюм спортивный трикотажный | 03 1 2 3201 |
| Джемпер, свитер, полувер | 03 1 2 3202 |
| Футболка, майка | 03 1 2 3203 |
| Колготки | 03 1 2 3204 |
| Панталоны, трусы | 03 1 2 3205 |
| Носки, гольфы | 03 1 2 3206 |
| Прочие трикотажные и чулочно-носочные изделия | 03 1 2 3299 |
| Одежда для младенцев | 03 1 2 4000 |
| Белье для младенцев | 03 1 2 4001 |
| Ползунки детские | 03 1 2 4002 |
| Прочая одежда для младенцев | 03 1 2 4099 |
| |
| Другие предметы одежды и аксессуары одежды | 03 1 3 0000 |
| Головные уборы | 03 1 3 1000 |
| Шляпа мужская (кепи) | 03 1 3 1001 |
| Шляпа (берет) из фетра, велюра, шерсти женская | 03 1 3 1002 |
| Тюбетейка | 03 1 3 1003 |
| Вязаные шапочки | 03 1 3 1004 |
| Прочие головные уборы | 03 1 3 1099 |
| Меховые головные уборы | 03 1 3 2000 |
| Шапка меховая мужская | 03 1 3 2001 |
| Шапка меховая женская | 03 1 3 2002 |
| Шапка меховая детская | 03 1 3 2003 |
| Прочие меховые головные уборы | 03 1 3 2099 |
| Галантерейные товары | 03 1 3 3000 |
| Платки, шарфы | 03 1 3 3001 |
| Перчатки | 03 1 3 3002 |
| Пряжа для вязания | 03 1 3 3003 |
| Нитки швейные | 03 1 3 3004 |
| Галстуки | 03 1 3 3005 |
| Фурнитура для изготовления швейных изделий | 03 1 3 3006 |
| Поясные ремни | 03 1 3 3007 |
| Носовые платки | 03 1 3 3008 |
| Варежки | 03 1 3 3009 |
| Прочие галантерейные товары | 03 1 3 3099 |
| |
| Пошив, чистка, ремонт и прокат одежды | 03 1 4 0000 |
| Пошив | 03 1 4 0001 |
| Стирка и обработка белья | 03 1 4 0002 |
| Химчистка и крашение | 03 1 4 0003 |
| Ремонт одежды | 03 1 4 0004 |
| Подгонка одежды | 03 1 4 0005 |
| Прокат одежды | 03 1 4 0006 |
| Прочие услуги | 03 1 4 0099 |
| |
| Обувь 03 2 00000 |
| Обувь | 03 2 1 0000 |
| Мужская обувь | 03 2 1 1000 |
| Ботинки, полуботинки кожаные | 03 2 1 1001 |
| Сапоги, сапожки кожаные на утепленной подкладке | 03 2 1 1002 |
| Кроссовая обувь для взрослых | 03 2 1 1003 |
| Сандалеты, летние туфли | 03 2 1 1004 |
| Домашняя обувь | 03 2 1 1005 |
| Валяная обувь | 03 2 1 1006 |
| Резиновая обувь | 03 2 1 1007 |
| Прочая мужская обувь | 03 2 1 1099 |
| Женская обувь | 03 2 1 2000 |
| Сапоги зимние | 03 2 1 2001 |
| Сапоги, сапожки демисезонные | 03 2 1 2002 |
| Туфли кожаные, на низком каблуке | 03 2 1 2003 |
| Туфли модельные | 03 2 1 2004 |
| Туфли летние кожаные, босоножки | 03 2 1 2005 |
| Резиновая обувь | 03 2 1 2006 |
| Ичиги | 03 2 1 2007 |
| Кроссовая обувь для взрослых | 03 2 1 2008 |
| Домашняя обувь | 03 2 1 2009 |
| Валяная обувь | 03 2 1 2010 |
| Прочая женская обувь | 03 2 1 2099 |
| Детская обувь | 03 2 1 3000 |
| Ботинки, полуботинки для мальчиков | 03 2 1 3001 |
| Сапоги, сапожки, ботинки девичьи | 03 2 1 3002 |
| Спортивные полуботинки, кроссовки | 03 2 1 3003 |
| Туфли летние осенние девичьи | 03 2 1 3004 |
| Туфли летние, сандалеты | 03 2 1 3005 |
| Сапожки цельнорезиновые | 03 2 1 3006 |
| Валяная обувь | 03 2 1 3007 |
| Прочая детская обувь | 03 2 1 3099 |
| |
| Ремонт и прокат обуви | 03 2 2 0000 |
| Ремонт мужской обуви | 03 2 2 0001 |
| Ремонт женской обуви | 03 2 2 0002 |
| Пошив обуви | 03 2 2 0003 |
| Прокат обуви | 03 2 2 0004 |
| |
| Фактическая арендная плата за жилье 04 1 00000 |
| Фактическая арендная плата за наем основного жилья | 04 1 1 0000 |
| Фактическая арендная плата за наем основного жилья | 04 1 1 0001 |
| Плата за наем жилья для студентов (учащихся) | 04 1 1 0002 |
| |
| Назначенная арендная плата собственников жилья | 04 1 2 0000 |
| Благоустроенное жилье | 04 1 2 0001 |
| Неблагоустроенное жилье | 04 1 2 0002 |
| |
| Текущее содержание и ремонт жилых помещений 04 3 00000 |
| Материалы для текущего содержания и ремонта жилых помещений | 04 3 1 0000 |
| Стекло оконное листовое | 04 3 1 0001 |
| Обои | 04 3 1 0002 |
| Краски и лаки | 04 3 1 0003 |
| Кафель настенный, напольный | 04 3 1 0004 |
| Цемент | 04 3 1 0005 |
| Прочие материалы для текущего содержания и ремонта жилых помещений | 04 3 1 0099 |
| |
| Услуги по текущему содержанию и ремонту жилых помещений | 04 3 2 0000 |
| Услуги по ремонту жилых помещений | 04 3 2 0001 |
| |
| Водоснабжение и прочие услуги, связанные с жилыми помещениями 04 4 00000 |
| Водоснабжение | 04 4 1 0000 |
| Холодная вода, за 1 куб. метр | 04 4 1 0001 |
| Горячая вода, за 1 куб. метр | 04 4 1 0002 |
| Горячая вода, в месяц с 1 человека | 04 4 1 0003 |
| Холодная вода, в месяц с 1 человека | 04 4 1 0004 |
| |
| Сбор мусора | 04 4 2 0000 |
| Сбор мусора | 04 4 2 0001 |
| |
| Канализация | 04 4 3 0000 |
| Канализация, за 1 куб. метр | 04 4 3 0001 |
| Канализация, в месяц с 1 человека | 04 4 3 0002 |
| |
| Прочие услуги, связанные с жилыми помещениями, не отнесенные к другим категориям | 04 4 4 0000 |
| Установка счетчиков | 04 4 4 0001 |
