Активы | Код стр. |
I. Краткосрочные активы | |
Денежные средства и их эквиваленты | 10 |
Краткосрочные финансовые инвестиции | 11 |
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего | 12 |
из них: | |
краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 121 |
краткосрочная дебиторская задолженность дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций | 122 |
Запасы, всего (стр.131+стр.132+стр.133+стр.134+стр.135) | 13 |
в том числе: | |
сырье и материалы | 131 |
готовая продукция | 132 |
товары | 133 |
незавершенное производство | 134 |
прочие запасы | 135 |
Текущие налоговые активы | 14 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 15 |
Прочие краткосрочные активы, всего | 16 |
из них: | |
авансы выданные | 161 |
Итого краткосрочных активов | 100 |
II. Долгосрочные активы | |
Долгосрочные финансовые инвестиции | 20 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | 21 |
из них: | |
долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 211 |
долгосрочная дебиторская задолженность дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций | 212 |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 22 |
Инвестиционная недвижимость, всего (балансовая стоимость: стр.231-стр.232-стр.233) | 23 |
в том числе: | |
первоначальная стоимость инвестиционной недвижимости | 231 |
амортизация инвестиционной недвижимости | 232 |
обесценение инвестиционной недвижимости | 233 |
Основные средства, всего (балансовая стоимость: стр.241-стр.242-стр.243) | 24 |
в том числе: | |
первоначальная стоимость основных средств | 241 |
амортизация основных средств | 242 |
обесценение основных средств | 243 |
Биологические активы, всего (стр.251+стр.252) | 25 |
в том числе: | |
растения | 251 |
животные | 252 |
Разведочные и оценочные активы | 26 |
Нематериальные активы, всего (балансовая стоимость: стр.271-стр.272-стр.273) | 27 |
в том числе: | |
первоначальная стоимость нематериальных активов | 271 |
амортизация нематериальных активов | 272 |
обесценение нематериальных активов | 273 |
Отложенные налоговые активы | 28 |
Прочие долгосрочные активы, всего | 29 |
из них: | |
авансы выданные | 291 |
незавершенное строительство | 292 |
Итого долгосрочных активов | 200 |
Баланс | |
Пассивы | Код стр. |
III. Краткосрочные обязательства | 30 |
Краткосрочные финансовые обязательства, всего (стр.311+стр.312+стр.313+стр.314+стр.315) | 31 |
в том числе: | |
краткосрочные банковские займы | 311 |
краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка | 312 |
краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников | 313 |
текущая часть долгосрочных финансовых обязательств | 314 |
прочие краткосрочные финансовые обязательства | 315 |
Обязательства по налогам | 32 |
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 33 |
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего (стр.341+стр.342+стр.343+стр.344+стр. 345+стр.346+стр.347) | 34 |
краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | 341 |
краткосрочная кредиторская задолженность дочерним, зависимым и совместным организациям | 342 |
краткосрочная задолженность по оплате труда | 343 |
краткосрочная задолженность по аренде | 344 |
текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности, включая текущие платежи по лизингу | 345 |
краткосрочные вознаграждения к выплате, включая текущие платежи по займам и лизингу | 346 |
прочая краткосрочная кредиторская задолженность | 347 |
Краткосрочные оценочные обязательства | 35 |
Прочие краткосрочные обязательства, всего | 36 |
из них авансы полученные | 361 |
Итого краткосрочных обязательств | 300 |
IV. Долгосрочные обязательства | |
Долгосрочные финансовые обязательства, всего (стр.401+стр.402+стр.403) | 40 |
в том числе: | |
долгосрочные банковские займы | 401 |
долгосрочные займы, полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка | 402 |
прочие долгосрочные финансовые обязательства | 403 |
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего (стр.411+стр.412+стр.413+стр.414+стр.415) | 41 |
долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | 411 |
долгосрочная кредиторская задолженность дочерним, зависимым и совместным организациям | 412 |
долгосрочная задолженность по аренде, включая обязательства по лизингу | 413 |
долгосрочные вознаграждения к выплате | 414 |
прочая долгосрочная кредиторская задолженность | 415 |
Долгосрочные оценочные обязательства | 42 |
Отложенные налоговые обязательства | 43 |
Прочие долгосрочные обязательства | 44 |
из них авансы полученные | 441 |
Итого долгосрочных обязательств | 400 |
V. Капитал | |
Выпущенный капитал, всего (стр.501+стр.502+стр.503+стр.504) | 50 |
привилегированные акции | 501 |
простые акции | 502 |
вклады и паи | 503 |
неоплаченный капитал* | 504 |
Эмиссионный доход | 51 |
Выкупленные собственные долевые инструменты* | 52 |
Резервы, всего (стр.531+стр.532+стр.533) | 53 |
в том числе: | |
резервный капитал, установленный учредительными документами | 531 |
резерв на переоценку основных средств | 532 |
прочий резервный капитал | 533 |
Нераспределенный доход (непокрытый убыток), всего (стр.541+стр.542) | 54 |
в том числе: | |
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года** | 541 |
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет** | 542 |
Доля меньшинства | 55 |
Итого капитал | 500 |
Баланс | |