В целях реализации Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года ПРИКАЗЫВАЮ:
Отправить по почте
Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 сентября 2014 года № 9756
Данная редакция действовала до внесения изменений от 13.04.2015 г.
В целях реализации Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) Единую бюджетную классификацию Республики Казахстан, согласно приложению 1 к настоящему приказу, включающую в себя:
классификацию поступлений бюджета;
функциональную классификацию расходов бюджета;
экономическую классификацию расходов бюджета;
2) структуру специфик экономической классификации расходов бюджета Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан и Министерства финансов Республики Казахстан согласно приложению 3 к настоящему приказу.
3. Департаменту бюджетного планирования и прогнозирования (Токабекова Ж.Т.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» и в официальных средствах массовой информации.
4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации, за исключением категории 1 «Налоговые поступления» Классификации поступлений бюджета Единой бюджетной классификации Республики Казахстан, которая вводится в действие с 1 июля 2015 года.
Министр Б. Султанов
Приложение 1 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403
Классификация поступлений бюджета
Категория | ||||
| Класс | |||
|
| Подкласс | ||
|
|
| Специфика | |
|
|
|
| Наименование |
1 |
|
|
| Категория 1 "Налоговые поступления" в соответствии с пунктом 4 настоящего приказа, вводится в действие с 01.07.2015 г.: |
|
|
|
|
|
| 01 |
|
| Подоходный налог |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| Корпоративный подоходный налог |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц-резидентов, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
|
|
| 02 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц-нерезидентов, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
|
|
| 03 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц-резидентов, удерживаемый у источника выплаты, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
|
|
| 04 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц-нерезидентов, удерживаемый у источника выплаты, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
|
|
| 05 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц организаций нефтяного сектора |
|
|
| 06 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц-резидентов, удерживаемый у источника выплаты организациями нефтяного сектора |
|
|
| 07 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц-нерезидентов, удерживаемый у источника выплаты организациями нефтяного сектора |
|
| 2 |
| Индивидуальный подоходный налог |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты |
|
|
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты |
|
|
| 04 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты |
|
|
| 05 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты |
| 03 |
|
| Социальный налог |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| Социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Социальный налог |
| 04 |
|
| Налоги на собственность |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| Налоги на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
|
|
| 02 | Налог на имущество физических лиц |
|
| 3 |
| Земельный налог |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Земельный налог с физических лиц на земли сельскохозяйственного назначения |
|
|
| 02 | Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов |
|
|
| 03 | Земельный налог на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения |
|
|
| 04 | Земельный налог на земли лесного фонда |
|
|
| 05 | Земельный налог на земли водного фонда |
|
|
| 06 | Земельный налог на земли особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения |
|
|
| 07 | Земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли сельскохозяйственного назначения |
|
|
| 08 | Земельный налог с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов |
|
| 4 |
| Налог на транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Налог на транспортные средства с юридических лиц |
|
|
| 02 | Налог на транспортные средства с физических лиц |
|
| 5 |
| Единый земельный налог |
|
|
| 01 | Единый земельный налог |
| 05 |
|
| Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| Налог на добавленную стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Налог на добавленную стоимость на произведенные товары, выполненные работы и оказанные услуги на территории Республики Казахстан |
|
|
| 02 | Налог на добавленную стоимость на товары, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме налога на добавленную стоимость на товары, импортируемые с территории Российской Федерации и Республики Беларусь |
|
|
| 04 | Налог на добавленную стоимость за нерезидента |
|
|
| 05 | Налог на добавленную стоимость на товары, происходящие и импортируемые с территории Российской Федерации до создании единой таможенной территории таможенного союза |
|
|
| 06 | Налог на добавленную стоимость, доначисленный в результате проведения независимой экспертизы таможенной стоимости товаров, импортируемых на территорию Республики Казахстан, кроме налога на добавленную стоимость на товары, происходящие и импортируемые с территории Российской Федерации |
|
|
| 07 | Налог на добавленную стоимость, доначисленный в результате проведения независимой экспертизы таможенной стоимости товаров, происходящих и импортируемых с территории Российской Федерации |
|
|
| 08 | Налог на добавленную стоимость на товары, происходящие и импортируемые с территории Республики Беларусь до создании единой таможенной территории таможенного союза |
|
|
| 09 | Налог на добавленную стоимость на товары таможенного союза, ввозимые с территории Российской Федерации |
|
|
| 10 | Налог на добавленную стоимость на товары таможенного союза, ввозимые с территории Республики Беларусь |
|
|
| 11 | Перечисление (возврат) налогоплательщиком суммы превышения налога на добавленную стоимость, ранее возвращенной из бюджета и не подтвержденной к возврату при проведении налоговой проверки |
|
|
| 12 | Перечисление (возврат) суммы пени, приходящейся на возвращенную сумму превышения налога на добавленную стоимость, ранее возвращенной из бюджета и не подтвержденной к возврату при проведении налоговой проверки |
|
| 2 |
| Акцизы |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Все виды спирта, произведенные на территории Республики Казахстан |
|
|
| 02 | Водка, произведенная на территории Республики Казахстан |
|
|
| 03 | Крепкие ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта от 30 до 60 процентов, произведенные на территории Республики Казахстан |
|
|
| 04 | Вина, произведенные на территории Республики Казахстан |
|
|
| 05 | Коньяк, бренди (кроме коньяка, бренди, произведенного из коньячного спирта отечественного производства), произведенные на территории Республики Казахстан |
|
|
| 06 | Коньяк, бренди, произведенные из коньячного спирта отечественного производства на территории Республики Казахстан |
|
|
| 07 | Пиво, произведенное на территории Республики Казахстан |
|
|
| 08 | Слабоградусные ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта от 12 до 30 процентов, произведенные на территории Республики Казахстан |
|
|
| 09 | Сигары, произведенные на территории Республики Казахстан |
|
|
| 10 | Сигареты с фильтром, произведенные на территории Республики Казахстан |
|
|
| 11 | Сигареты без фильтра, папиросы, произведенные на территории Республики Казахстан |
|
|
| 13 | Сигары, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь |
|
|
| 14 | Слабоградусные ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта от 1,5 до 12 процентов, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь |
|
|
| 15 | Сигары, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Российской Федерации |
|
|
| 16 | Сигариллы, произведенные на территории Республики Казахстан |
|
|
| 17 | Сигариллы, импортируемые на территорию Республики Казахстан кроме товаров таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь |
|
|
| 18 | Виноматериалы, произведенные на территории Республики Казахстан |
|
|
| 19 | Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для конечного потребления, за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин, произведенный на территории Республики Казахстан |
|
|
| 20 | Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для конечного потребления, за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин, импортируемый на территорию Республики Казахстан, кроме товаров таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь |
|
|
| 21 | Слабоградусные ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта от 1,5 до 12 процентов, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Российской Федерации |
|
|
| 22 | Сигариллы, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Российской Федерации |
|
|
| 23 | Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для конечного потребления, за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Российской Федерации |
|
|
| 24 | Все виды спирта, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Российской Федерации |
|
|
| 25 | Водка, ввозимая на территорию Республики Казахстан с территории Российской Федерации |
|
|
| 26 | Крепкие ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта от 30 до 60 процентов, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Российской Федерации |
|
|
| 27 | Вина, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Российской Федерации |
|
|
| 28 | Коньяк, бренди, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Российской Федерации |
|
|
| 29 | Сырая нефть, газовый конденсат, произведенные на территории Республики Казахстан |
|
|
| 30 | Пиво, ввозимое на территорию Республики Казахстан с территории Российской Федерации |
|
|
| 31 | Слабоградусные ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта от 12 до 30 процентов, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Российской Федерации |
|
|
| 32 | Сигареты с фильтром, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Российской Федерации |
|
|
| 33 | Сигареты без фильтра, папиросы, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Российской Федерации |
|
|
| 34 | Легковые автомобили (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для инвалидов), ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Российской Федерации |
|
|
| 35 | Виноматериалы, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Российской Федерации |
|
|
| 36 | Легковые автомобили (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для инвалидов), произведенные на территории Республики Казахстан |
|
|
| 37 | Слабоградусные ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта от 1,5 до 12 процентов, произведенные на территории Республики Казахстан |
|
|
| 38 | Дизельное топливо, ввозимое на территорию Республики Казахстан с территории Российской Федерации |
|
|
| 39 | Бензин (за исключением авиационного), ввозимый на территорию Республики Казахстан с территории Российской Федерации |
|
|
| 40 | Сырая нефть, газовый конденсат, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Российской Федерации |
|
|
| 41 | Все виды спирта, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь |
|
|
| 42 | Водка, импортируемая на территорию Республики Казахстан, кроме товаров таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь |
|
|
| 43 | Крепкие ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта от 30 до 60 процентов, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь |
|
|
| 44 | Вина, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь |
|
|
| 45 | Коньяк, бренди, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь |
|
|
| 46 | Сигары, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Республики Беларусь |
|
|
| 47 | Пиво, импортируемое на территорию Республики Казахстан, кроме товаров таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь |
|
|
| 48 | Слабоградусные ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта от 12 до 30 процентов, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь |
|
|
| 49 | Слабоградусные ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта от 1,5 до 12 процентов, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Республики Беларусь |
|
|
| 50 | Сигареты с фильтром, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь |
|
|
| 51 | Сигареты без фильтра, папиросы, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь |
|
|
| 52 | Сигариллы, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Республики Беларусь |
|
|
| 53 | Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для конечного потребления, за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Республики Беларусь |
|
|
| 54 | Все виды спирта, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Республики Беларусь |
|
|
| 55 | Легковые автомобили (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для инвалидов), импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь |
|
|
| 56 | Водка, ввозимая на территорию Республики Казахстан с территории Республики Беларусь |
|
|
| 57 | Крепкие ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта от 30 до 60 процентов, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Республики Беларусь |
|
|
| 58 | Виноматериалы, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь |
|
|
| 59 | Дизельное топливо, импортируемое на территорию Республики Казахстан, кроме товаров таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь |
|
|
| 60 | Бензин (за исключением авиационного), импортируемый на территорию Республики Казахстан, кроме товаров таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь |
|
|
| 61 | Вина, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Республики Беларусь |
|
|
| 62 | Коньяк, бренди, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Республики Беларусь |
|
|
| 63 | Пиво, ввозимое на территорию Республики Казахстан с территории Республики Беларусь |
|
|
| 64 | Слабоградусные ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта от 12 до 30 процентов, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Республики Беларусь |
|
|
| 65 | Сигареты с фильтром, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Республики Беларусь |
|
|
| 66 | Сигареты без фильтра, папиросы, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Республики Беларусь |
|
|
| 67 | Легковые автомобили (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для инвалидов), ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Республики Беларусь |
|
|
| 68 | Виноматериалы, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Республики Беларусь |
|
|
| 69 | Сырая нефть, газовый конденсат, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь |
|
|
| 70 | Акцизы, доначисленные в результате проведения независимой экспертизы таможенной стоимости товаров, импортируемых на территорию Республики Казахстан |
|
|
| 71 | Дизельное топливо, ввозимое на территорию Республики Казахстан с территории Республики Беларусь |
|
|
| 72 | Бензин (за исключением авиационного), ввозимый на территорию Республики Казахстан с территории Республики Беларусь |
|
|
| 73 | Сырая нефть, газовый конденсат, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Республики Беларусь |
|
|
| 90 | Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом |
|
|
| 91 | Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом |
|
|
| 92 | Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями в розницу, а также используемый на собственные производственные нужды |
|
|
| 93 | Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями в розницу, а также используемое на собственные производственные нужды |
|
|
| 94 | Бензин (за исключением авиационного), реализуемый юридическими и физическими лицами оптом |
|
|
| 95 | Дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими лицами оптом |
|
|
| 96 | Бензин (за исключением авиационного) реализуемый юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемый на собственные производственные нужды |
|
|
| 97 | Дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемое на собственные производственные нужды |
|
| 3 |
| Поступления за использование природных и других ресурсов |
|
|
| 01 | Плата за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи |
|
|
| 02 | Налог на сверхприбыль, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
|
|
| 03 | Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников |
|
|
| 04 | Плата за лесные пользования |
|
|
| 05 | Бонусы, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
|
|
| 06 | Налог на добычу полезных ископаемых, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
|
|
| 07 | Рентный налог на экспорт, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
|
|
| 08 | Доля Республики Казахстан по разделу продукции по заключенным контрактам, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
|
|
| 09 | Плата за использование радиочастотного спектра |
|
|
| 10 | Плата за пользование судоходными водными путями |
|
|
| 11 | Плата за пользование животным миром |
|
|
| 12 | Дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
|
|
| 13 | Плата за использование особо охраняемых природных территорий республиканского значения |
|
|
| 14 | Плата за использование особо охраняемых природных территорий местного значения |
|
|
| 15 | Плата за пользование земельными участками |
|
|
| 16 | Плата за эмиссии в окружающую среду |
|
|
| 19 | Платеж по возмещению исторических затрат |
|
|
| 22 | Налог на сверхприбыль от организаций нефтяного сектора |
|
|
| 25 | Бонусы от организаций нефтяного сектора |
|
|
| 26 | Налог на добычу полезных ископаемых от организаций нефтяного сектора |
|
|
| 27 | Рентный налог на экспорт от организаций нефтяного сектора |
|
|
| 28 | Доля Республики Казахстан по разделу продукции по заключенным контрактам от организаций нефтяного сектора |
|
|
| 29 | Дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, от организаций нефтяного сектора |
|
| 4 |
| Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
|
|
| 01 | Сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей |
|
|
| 02 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности |
|
|
| 03 | Сбор за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств, а также их перерегистрацию |
|
|
| 04 | Сбор с аукционов |
|
|
| 05 | Сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества и ипотеки судна или строящегося судна |
|
|
| 06 | Сбор за проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан |
|
|
| 12 | Сбор за государственную регистрацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств |
|
|
| 13 | Сбор за выдачу разрешения на использование радиочастотного спектра телевизионным и радиовещательным организациям |
|
|
| 14 | Сбор за государственную регистрацию транспортных средств, а также их перерегистрацию |
|
|
| 16 | Сбор за государственную регистрацию лекарственных средств, а также их перерегистрацию |
|
|
| 18 | Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
|
|
| 19 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского значения, за исключением платы за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
|
|
| 20 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования областного значения, за исключением платы за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования областного значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
|
|
| 21 | Сбор за государственную регистрацию права на произведения и объекты смежных прав, лицензионных договоров на использование произведений и объектов смежных прав, а также их перерегистрацию |
|
|
| 23 | Сбор за государственную регистрацию (постановку на учет) средства массовой информации |
|
|
| 24 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городах республиканского значения, столице и на транспортных средствах, зарегистрированных в городах республиканского значения, столице |
|
|
| 25 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе областного значения и на транспортных средствах, зарегистрированных в городе областного значения, за исключением платы за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования районного значения, на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке и на транспортных средствах, зарегистрированных в районе |
|
|
| 26 | Сбор за сертификацию в сфере гражданской авиации |
|
|
| 27 | Сбор за государственную регистрацию космических объектов и прав на них |
|
| 5 |
| Налог на игорный бизнес |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Налог на игорный бизнес |
|
|
| 02 | Фиксированный налог |
| 06 |
|
| Налоги на международную торговлю и внешние операции |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| Таможенные платежи |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе |
|
|
| 02 | Таможенные пошлины на вывозимые товары |
|
|
| 03 | Таможенные пошлины, доначисленные в результате проведения независимой экспертизы таможенной стоимости ввозимых товаров |
|
|
| 04 | Таможенные пошлины, налоги на ввозимые физическими лицами товары для личного пользования с применением единых ставок таможенных пошлин, налогов |
|
|
| 05 | Совокупный таможенный платеж на ввозимые товары |
|
|
| 06 | Таможенные пошлины, распределенные Российской Федерацией |
|
|
| 07 | Таможенные пошлины, распределенные Республикой Беларусь |
|
|
| 08 | Суммы распределенных ввозных таможенных пошлин, перечисление которых приостановлено |
|
|
| 09 | Суммы процентов за просрочку за неисполнение, неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин |
|
|
| 10 | Вывозные таможенные пошлины на сырую нефть |
|
|
| 11 | Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти |
|
|
| 12 | Таможенные пошлины на ввозимые товары и (или) ввозные таможенные пошлины, обязанность по уплате которых возникла до вступления в силу Соглашения об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) |
|
|
| 13 | Таможенные пошлины, распределенные Республикой Армения |
|
|
| 14 | Взысканные суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, поступающие из Российской Федерации |
|
|
| 15 | Взысканные суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, поступающие из Республики Беларусь |
|
|
| 16 | Взысканные суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, поступающие из Республики Армения |
|
| 2 |
| Прочие налоги на международную торговлю и операции |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Поступления от осуществления таможенного контроля и таможенных процедур |
|
|
| 02 | Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе |
|
|
| 03 | Поступления от осуществления таможенного контроля и таможенных процедур, доначисленные в результате проведения независимой экспертизы таможенной стоимости ввозимых товаров |
|
|
| 04 | Пошлины, взимаемые в качестве защитных мер отечественных товаропроизводителей, доначисленные в результате проведения независимой экспертизы таможенной стоимости ввозимых товаров |
|
|
| 05 | Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, поступившие от Республики Беларусь |
|
|
| 06 | Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, поступившие от Российской Федерации |
|
|
| 07 | Суммы процентов за просрочку за неисполнение или (неполное) несвоевременное исполнение обязательств по перечислению сумм от распределения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных пошлин |
|
|
| 08 | Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, не подлежащие распределению |
|
|
| 09 | Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, поступившие от Республики Армения |
|
|
| 10 | Суммы распределенных специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, перечисление которых приостановлено |
| 07 |
|
| Прочие налоги |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| Прочие налоги |
|
|
|
|
|
|
|
| 09 | Прочие налоговые поступления в республиканский бюджет |
|
|
| 10 | Прочие налоговые поступления в местный бюджет |
| 08 |
|
| Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
|
| 1 |
| Государственная пошлина |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Консульский сбор |
|
|
| 02 | Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд исковых заявлений, заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, заявлений о вынесении судебного приказа, заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа, заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских (арбитражных) судов и иностранных судов, заявлений о повторной выдаче копий судебных актов, исполнительных листов и иных документов, за исключением государственной пошлины с подаваемых в суд исковых заявлений к государственным учреждениям |
|
|
| 03 | Государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных действий |
|
|
| 04 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию актов гражданского состояния, а также за выдачу гражданам справок и повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и свидетельств в связи с изменением, дополнением и восстановлением записей актов гражданского состояния |
|
|
| 05 | Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов на право выезда за границу на постоянное место жительства и приглашение в Республику Казахстан лиц из других государств, а также за внесение изменений в эти документы |
|
|
| 06 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу на территории Республики Казахстан визы к паспортам иностранцев и лиц без гражданства или заменяющим их документам на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан |
|
|
| 07 | Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан, восстановлении гражданства Республики Казахстан и прекращении гражданства Республики Казахстан |
|
|
| 08 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию места жительства |
|
|
| 09 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу (переоформления) удостоверения охотника и его ежегодную регистрацию |
|
|
| 10 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия физических и юридических лиц (за исключением холодного охотничьего, сигнального, огнестрельного бесствольного, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно) |
|
|
| 11 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу документов, удостоверяющих личность |
|
|
| 12 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу разрешений на приобретение, хранение или хранение и ношение, перевозку гражданского, служебного оружия и патронов к нему |
|
|
| 13 | Государственная пошлина, взимаемая за проставление уполномоченными Правительством Республики Казахстан государственными органами апостиля на официальных документах, совершенных в Республике Казахстан, в соответствии с международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан |
|
|
| 14 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу водительских удостоверений |
|
|
| 15 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу свидетельств о государственной регистрации механических транспортных средств |
|
|
| 16 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу государственных регистрационных номерных знаков |
|
|
| 17 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу разрешений на ввоз и вывоз редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и осетровых рыб, а также их частей и дериватов |
|
|
| 18 | Государственная пошлина, взимаемая за совершение уполномоченным государственным органом в области интеллектуальной собственности юридически значимых действий |
|
|
| 19 | Государственная пошлина с подаваемых в суд исковых заявлений к государственным учреждениям |
|
|
| 20 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу свидетельств о прохождении технического осмотра механических транспортных средств и прицепов и международных сертификатов технического осмотра |
|
|
| 21 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу удостоверений тракториста - машиниста |
|
|
| 22 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу заключений на ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан гражданского, служебного оружия и патронов к нему |
|
|
| 23 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу направления на комиссионную продажу гражданского, служебного оружия и патронов к нему |
|
|
| 24 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов и его дубликата |
2 |
|
|
| Неналоговые поступления |
