Р/с
№ | Тауарлар (жұмыстар, қызметтер) | ЕАЭО СЭҚ ТН коды |
1 | 2 | 3 |
1 | Мұнай және мұнай өнімдері: |
|
Шикі мұнай | 2709 00 900 |
Газ конденсаты | 2709 00 100 |
Жеңіл дистилляттар (бензин) | 2710 12,
2710 12 110 0 - 2710 12 900,
2710 20 900 0 |
Ауыр дистилляттар (газойлдер) | 2710 19 310 0,
2710 19 350 0,
2710 19 420 0 - 2710 19 480 0,
2710 20 110 0 - 2710 20 190 0 |
Ауыр дистилляттар (мазут) | 2710 19 620 1 - 2710 19 680 9,
2710 20 310 1 - 2710 20 390 9 |
2 | Мұнай газдары: |
|
Сұйытылған газ | 2711 11 000 0 — 2711 19 000 0 |
Табиғи газ | 2711 21 000 0 |
3 | Түсті металдар: |
|
Мыс | 7402 00 000 0,
7403 11 000 0 - 7403 29 000 0 |
Қорғасын | 7801 10 000 0 - 7801 99 900 0 |
Мырыш | 7901 11 000 0 - 7901 20 000 0 |
Тантал және қалдықтары мен сынықтарын қоса алғанда, одан жасалатын бұйымдар | 8103 |
Магний және қалдықтары мен сынықтарын қоса алғанда, одан жасалатын бұйымдар | 8104 |
Титан және қалдықтары мен сынықтарын қоса алғанда, одан жасалатын бұйымдар | 8108 |
4 | Өзге де бағалы емес металдар: |
|
Бериллий, хром, германий, ванадий, галий, гафний, индий, ниобий (колумбий), рений, таллий және қалдықтары мен сынықтарын қоса алғанда, олардан жасалатын бұйымдар | 8112 |
5 | Қара металдар: |
|
Қара металдар | 7204, 7205, 7214 — 7217 |
Ферроқорытпалар | 7202 |
6 | Бағалы металдар: |
|
Алтын | 7108 11 000 0,
7108 12 000,
7108 13 100 0 - 7108 20 000 |
Күміс | 7106 10 000 0,
7106 91 000,
7106 91 900 9,
7106 92 000 0 |
7 | Рудалар мен концентраттар: |
|
Темір | 2601 |
Марганец | 2602 00 000 0 |
Хром | 2610 00 000 0 |
Қорғасын | 2607 00 000 0 |
Мырыш | 2608 00 000 0 |
Мыс | 2603 00 000 0 |
8 | Органикалық емес химия өнімдері: |
|
Алюминий оксиді | 2818 20 000 0 |
Хром оксидтері мен гидроксидтері | 2819 |
Уран | 2844 |
9 | Бидай және меслин | 1001 |
10 | Мақта: |
|
Мақта талшығы | 5201 00 100 0,
5201 00 900 0,
5203 00 000 0 |
11 | Қант | 1701 |
12 | Құрылыс жұмыстары | - |
13 | Жабықтарды монтаждау | - |
14 | Маркетингтік қызметтер | - |
15 | Экспедиторлық қызметтер | - |
Комментарий успешно добавлен