| 2517 10 200 0* | - - известняк, доломит и прочие известняковые камни, разбитые или дробленые* |
| 2517 10 800 0* | - - прочие* |
| 2517 20 000 0* | - макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, включающий или не включающий материалы субпозиции 2517 10* |
| 2517 30 000 0* | - гудронированный макадам * |
| - гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или 2516, термически обработанные или необработанные:* |
| 2517 41 000 0* | - - из мрамора* |
| 2517 49 000 0* | - - прочие* |
| 2518* | Доломит, кальцинированный или некальцинированный, спекшийся или неспекшийся, включая доломит грубо раздробленный или распиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы; доломитовая набивочная смесь:* |
| 2518 10 000 0* | - доломит некальцинированный или неспекшийся* |
| 2518 20 000 0* | - доломит кальцинированный или спекшийся* |
| 2518 30 000 0* | - доломитовая набивочная смесь* |
| 2519* | Карбонат магния природный (магнезит); магнезия плавленая; магнезия обожженная до спекания (агломерированная), содержащая или не содержащая небольшие количества других оксидов, добавляемых перед агломерацией; прочие оксиды магния, с примесями или без примесей:* |
| 2519 10 000 0* | - карбонат магния природный (магнезит)* |
| 2519 90* | - прочие:* |
| 2519 90 100 0* | - - оксид магния, кроме кальцинированного природного карбоната магния* |
| 2519 90 300 0* | - - магнезия обожженная до спекания (агломерированная)* |
| 2519 90 900 0* | - - прочие* |
| 2520* | Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей:* |
| 2520 10 000 0* | - гипс; ангидрит* |
| 2520 20 000 0* | - гипсовые вяжущие* |
| 2521 00 000 0* | Флюс известняковый; известняк и прочий известняковый камень, используемый для изготовления извести или цемента* |
| 2522* | Известь негашеная, гашеная и гидравлическая, кроме оксида и гидроксида кальция, указанных в товарной позиции 2825:* |
| 2522 10 000 0* | - известь негашеная* |
| 2522 20 000 0* | - известь гашеная* |
| 2522 30 000 0* | - известь гидравлическая* |
| 2523* | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров:* |
| 2523 10 000 0* | - клинкеры цементные* |
| - портландцемент:* |
| 2523 21 000 0* | - - цемент белый, искусственно окрашенный или неокрашенный* |
| 2523 29 000 0* | - - прочий* |
| 2523 30 000 0* | - цемент глиноземистый* |
| 2523 90 000 0* | - цементы гидравлические прочие* |
| 2524* | Асбест:* |
| 2524 10 000 0* | - крокидолит* |
| 2524 90 000 0* | - прочий* |
| 2525* | Слюда, в том числе расслоенная; слюдяные отходы:* |
| 2525 10 000 0* | - слюда необработанная и слюда, расщепленная на пластинки или чешуйки* |
| 2525 20 000 0* | - порошок слюды* |
| 2525 30 000 0* | - отходы слюдяные* |
| 2526* | Стеатит природный, грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы; тальк:* |
| 2526 10 000 0* | - недробленый и немолотый* |
| 2526 20 000 0* | - дробленый или молотый* |
| 2528 00 000 0 | Бораты природные и их концентраты (кальцинированные или некальцинированные), кроме боратов, выделенных из природных рассолов; борная кислота природная, содержащая не более 85 мас.% Н3В03 в пересчете на сухой продукт |
| 2529* | Полевой шпат; лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит; плавиковый шпат:* |
| 2529 10 000 0* | - полевой шпат* |
| - плавиковый шпат:* |
| 2529 21 000 0* | - - с содержанием фторида кальция 97 мас.% или менее* |
| 2529 22 000 0* | - - с содержанием фторида кальция более 97 мас.%* |
| 2529 30 000 0* | - лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит* |
| 2530 | Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не включенные: |
| 2530 10 000 0 | - вермикулит, перлит и хлориты, невспененные |
| 2530 20 000 0 | - кизерит, эпсомит (природные сульфаты магния) |
| 2530 90 000 0 | - прочие |
| 2601 | Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит: |
| - руды и концентраты железные, кроме обожженного пирита: |
| 2601 11 000 0 | - - неагломерированные |
| 2601 12 000 0 | - - агломерированные |
| 2601 20 000 0 | - обожженный пирит |
| 2602 00 000 0 | Руды и концентраты марганцевые, включая железистые марганцевые руды и концентраты с содержанием марганца 20 мас.% или более в пересчете на сухой продукт |
| 2603 00 000 0 | Руды и концентраты медные |
| 2604 00 000 0 | Руды и концентраты никелевые |
| 2605 00 000 0 | Руды и концентраты кобальтовые |
| 2606 00 000 0 | Руды и концентраты алюминиевые |
| 2607 00 000 0 | Руды и концентраты свинцовые |
| 2608 00 000 0 | Руды и концентраты цинковые |
| 2609 00 000 0 | Руды и концентраты оловянные |
| 2610 00 000 0 | Руды и концентраты хромовые |
| 2611 00 000 0 | Руды и концентраты вольфрамовые |
| 2612 20 | - руды и концентраты ториевые: |
| 2612 20 900 0 | - - прочие |
| 2613 | Руды и концентраты молибденовые: |
| 2613 10 000 0 | - обожженные |
| 2613 90 000 0 | - прочие |
| 2614 00 000 0 | Руды и концентраты титановые |
| 2615 | Руды и концентраты ниобиевые, танталовые, ванадиевые или циркониевые: |
| 2615 10 000 0 | - руды и концентраты циркониевые |
| 2615 90 000 | - прочие: |
| 2615 90 000 1 | - - руды и концентраты ниобиевые и танталовые |
| 2615 90 000 9 | - - руды и концентраты ванадиевые |
| 2616 | Руды и концентраты драгоценных металлов: |
| 2616 10 000 0 | - руды и концентраты серебряные |
| 2616 90 000 0 | - прочие |
| 2617 | Руды и концентраты прочие: |
| 2617 10 000 0 | - руды и концентраты сурьмянистые |
| 2617 90 000 0 | - прочие |
| 2618 00 000 0 | Шлак гранулированный (шлаковый песок), получаемый в процессе производства черных металлов |
| 2619 00 | Шлак, дросс (кроме гранулированного шлака), окалина и прочие отходы производства черных металлов: |
| 2619 00 200 0 | - отходы, пригодные для извлечения из них железа или марганца |
| 2619 00 900 0 | - прочие |
| 2620 | Шлак, зола и остатки (кроме образующихся в производстве черных металлов), содержащие металлы, мышьяк или их соединения: |
| - содержащие в основном цинк: |
| 2620 11 000 0 | - - гартцинк |
| 2620 19 000 0 | - - прочие |
| - содержащие в основном свинец: |
| 2620 21 000 0 | - - шламы этилированного бензина и шламы этилированной антидетонационной смеси |
| 2620 29 000 0 | - - прочие |
| 2620 30 000 0 | - содержащие в основном медь |
| 2620 40 000 0 | - содержащие в основном алюминий |
| 2620 60 000 0 | - содержащие мышьяк, таллий, ртуть или их смеси, используемые для извлечения мышьяка или этих металлов или для производства их химических соединений |
| - прочие: |
| 2620 91 000 0 | - - содержащие сурьму, бериллий, кадмий, хром или их смеси |
| 2620 99 | - - прочие: |
| 2620 99 100 0 | - - - содержащие в основном никель |
| 2620 99 200 0 | - - - содержащие в основном ниобий или тантал * |
| 2620 99 400 0 | - - - содержащие в основном олово |
| 2620 99 600 0 | - - - содержащие в основном титан |
| 2620 99 950 | - - - прочие: |
| 2620 99 950 1 | - - - - содержащие в основном вольфрам |
| 2620 99 950 2 | - - - - содержащие в основном молибден |
| 2620 99 950 3 | - - - - содержащие в основном кобальт |
| 2620 99 950 4 | - - - - содержащие в основном цирконий |
| 2620 99 950 9 | - - - - прочие |
| 2621 | Шлак и зола прочие, включая золу из морских водорослей (келп); зола и остатки от сжигания отходов городского хозяйства: |
| 2621 10 000 0 | - зола и остатки от сжигания отходов городского хозяйства |
| 2621 90 000 0 | - прочие |
| 2714 | Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или нефтеносные и песчаники битуминозные; асфальтиты и асфальтовые породы |
| 2714 10 000 0 | - сланцы битуминозные или нефтеносные и песчаники битуминозные |
| 2714 90 000 0 | - прочие |
| 2715 00 000 0 | Смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий) |
| 2716 00 000 0 | Электроэнергия |
| I. ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ |
| 2801 | Фтор, хлор, бром и йод: |
| 2801 10 000 0 | - хлор |
| 2801 20 000 0 | - йод |
| 2801 30 | - фтор; бром: |
| 2801 30 100 0 | - - фтор |
| 2801 30 900 0 | - - бром |
| 2802 00 000 0 | Сера сублимированная или осажденная; сера коллоидная |
| 2803 00 000 0 | Углерод (сажи и прочие формы углерода, в другом месте не поименованные или не включенные) |
| 2804 | Водород, газы инертные и прочие неметаллы: |
| 2804 10 000 0 | - водород |
| - газы инертные: |
| 2804 21 000 0 | - - аргон |
| 2804 29 | - - прочие: |
| 2804 29 100 0 | - - - гелий |
| 2804 29 900 0 | - - - прочие |
| 2804 30 000 0 | - азот |
| 2804 40 000 0 | - кислород |
| 2804 50 | - бор; теллур: |
| 2804 50 100 0 | - - бор |
| 2804 50 900 0 | - - теллур |
| - кремний: |
| 2804 61 000 0 | - - содержащий не менее 99,99 мас.% кремния |
| 2804 69 000 0 | — - прочий |
| 2804 70 00 | - фосфор: |
| 2804 70 001 0 | - - фосфор желтый ("белый") |
| 2804 70 002 0 | - - фосфор красный |
| 2804 80 000 0 | - мышьяк |
| 2804 90 000 0 | - селен |
| 2805 | Металлы щелочные или щелочно-земельные; металлы редкоземельные, скандий и иттрий в чистом виде, в смесях или сплавах; ртуть: |
| - металлы щелочные или щелочно-земельные: |
| 2805 11 000 0 | - - натрий |
| 2805 12 000 0 | - - кальций |
| 2805 19 | - - прочие: |
| 2805 19 100 0 | - - - стронций и барий |
| 2805 19 900 0 | - - - прочие |
| 2805 30 | - металлы редкоземельные, скандий и иттрий в чистом виде, в смесях или сплавах: |
| 2805 30 100 0 | - - смеси или сплавы |
| 2805 30 900 0 | - - прочие |
| 2805 40 | - ртуть: |
| 2805 40 100 0 | - — во флягах нетто-массой 34,5 кг (стандартная масса), ценой на условиях FOB за каждую флягу не более 224 евро |
| 2805 40 900 0 | - - прочая |
| II. КИСЛОТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ И СОЕДИНЕНИЯ НЕМЕТАЛЛОВ С КИСЛОРОДОМ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ |
| 2806 | Хлорид водорода (кислота соляная); кислота хлорсульфоновая: |
| 2806 10 000 0 | - хлорид водорода (кислота соляная) |
| 2806 20 000 0 | - хлорсульфоновая кислота |
| 2807 00 | Серная кислота; олеум: |
| 2807 00 100 0 | - серная кислота |
| 2807 00 900 0 | - олеум |
| 2808 00 000 0 | Азотная кислота; сульфоазотные кислоты |
| 2809 | Пентаоксид дифосфора; фосфорная кислота; полифосфорные кислоты определенного или неопределенного химического состава: |
| 2809 10 000 0 | - пентаоксид дифосфора |
| 2809 20 000 0 | - фосфорная кислота и полифосфорные кислоты |
| 2810 00 | Оксиды бора; кислоты борные: |
| 2810 00 100 0 | - триоксид дибора |
| 2810 00 900 0 | - прочие |
| 2811 | Кислоты неорганические прочие и соединения неметаллов с кислородом неорганические прочие: |
| - кислоты неорганические прочие: |
| 2811 11 000 0 | - - фторид водорода (кислота плавиковая) |
| 2811 19 | - - прочие: |
| 2811 19 100 0 | - - - бромид водорода (бромистоводородная кислота) |
| 2811 19 200 0 | - - - цианид водорода (цианистоводородная кислота) |
| 2811 19 800 0 | - - - прочие |
| - соединения неметаллов с кислородом неорганические прочие: |
| 2811 21 000 0 | - - диоксид углерода |
| 2811 22 000 0 | - - диоксид кремния |
| 2811 29 | - - прочие: |
| 2811 29 050 0 | - - - диоксид серы |
| 2811 29 100 0 | - - - триоксид серы (серный ангидрид); триоксид димышьяка |
| 2811 29 300 0 | - - - оксиды азота |
| 2811 29 900 0 | - - - прочие |
| III. СОЕДИНЕНИЯ НЕМЕТАЛЛОВ С ГАЛОГЕНАМИ ИЛИ СЕРОЙ |
| 2812 | Галогениды и галогенид оксиды неметаллов: |
| 2812 10 | - хлориды и оксид хлориды: |
| - - фосфора: |
| 2812 10 110 0 | - - - оксид трихлорид фосфора (хлористый фосфорил) |
| 2812 10 150 0 | - - - фосфора трихлорид |
| 2812 10 160 0 | - - - фосфора пентахлорид |
| 2812 10 180 0 | - - - прочие |
| - - прочие: |
| 2812 10 910 0 | - - - дихлорид дисеры |
| 2812 10 930 0 | - - - дихлорид серы |
| 2812 10 940 0 | - - - фосген (карбонилхлорид) |
| 2812 10 950 0 | - - - дихлорид тионила (тионилхлорид) |
| 2812 10 990 0 | - - - прочие |
| 2812 90 000 0 | - прочие |
| 2813 | Сульфиды неметаллов; трисульфид фосфора технический: |
| 2813 10 000 0 | - дисульфид углерода |
| 2813 90 | - прочие: |
| 2813 90 100 0 | - - сульфиды фосфора, трисульфид фосфора технический |
| 2813 90 900 0 | - - прочие |
| IV. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ, ОКСИДЫ, ГИДРОКСИДЫ И ПЕРОКСИДЫ МЕТАЛЛОВ |
| 2814 | Аммиак, безводный или в водном растворе: |
| 2814 10 000 0 | - аммиак безводный |
| 2814 20 000 0 | - аммиак в водном растворе |
| 2815 | Гидроксид натрия (сода каустическая); гидроксид калия (едкое кали); пероксиды натрия или калия: |
| - гидроксид натрия (сода каустическая): |
| 2815 11 000 0 | — - в твердом виде |
| 2815 12 000 0 | — - в водном растворе (щелок натровый или сода жидкая) |
| 2815 20 000 0 | - гидроксид калия (едкое кали) |
| 2815 30 000 0 | - пероксиды натрия или калия |
| 2816 | Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария: |
| 2816 10 000 0 | - гидроксид и пероксид магния |
| 2816 40 000 0 | - оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария |
| 2817 00 000 0 | Оксид цинка; пероксид цинка |
| 2818 | Искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава; оксид алюминия; гидроксид алюминия: |
| 2818 10 | - Искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава: |
| - - с содержанием оксида алюминия 98,5 мас.% или более: |
| 2818 10 110 0 | - - - с наличием менее 50% от общей массы частиц размером более 10 мм |
| 2818 10 190 0 | - - - с наличием 50% или более от общей массы частиц размером более 10 мм |
| - - с содержанием оксида алюминия менее 98,5 мас.%: |
| 2818 10 910 0 | - - - с наличием менее 50% от общей массы частиц размером более 10 мм |
| 2818 10 990 0 | - - - с наличием 50% или более от общей массы частиц размером более 10 мм |
| 2818 20 000 0 | - оксид алюминия, отличный от искусственного корунда |
| 2818 30 000 0 | - гидроксид алюминия |
| 2819 | Оксиды и гидроксиды хрома: |
| 2819 10 000 0 | - триоксид хрома |
| 2819 90 | - прочие: |
| 2819 90 100 0 | - - диоксид хрома |
| 2819 90 900 0 | - - прочие |
| 2820 | Оксиды марганца: |
| 2820 10 000 0 | - диоксид марганца |
| 2820 90 | - прочие: |
| 2820 90 100 0 | - - оксид марганца, содержащий 77 мас.% или более марганца |
| 2820 90 900 0 | - - прочие |
| 2821 | Оксиды и гидроксиды железа; красители минеральные, содержащие 70 мас.% или более химически связанного железа в пересчете на Fe 2 О3 : |
| 2821 10 000 0 | - оксиды и гидроксиды железа |
| 2821 20 000 0 | - красители минеральные |
| 2822 00 000 0 | Оксиды и гидроксиды кобальта; оксиды кобальта технические |
| 2823 00 000 0 | Оксиды титана |
| 2824 | Оксиды свинца; сурик свинцовый (красный и оранжевый): |
| 2824 10 000 0 | - монооксид свинца (глет свинцовый, массикот) |
| 2824 90 | - прочие: |
| 2824 90 100 0 | - - сурик свинцовый (красный и оранжевый) |
| 2824 90 900 0 | - - прочие |
| 2825 | Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие: |
| 2825 10 000 0 | - гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли |
| 2825 20 000 0 | - оксид и гидроксид лития |
| 2825 30 000 0 | - оксиды и гидроксиды ванадия |
| 2825 40 000 0 | - оксиды и гидроксиды никеля |
| 2825 50 000 0 | - оксиды и гидроксиды меди |
| 2825 60 000 0 | - оксиды германия и диоксид циркония |
| 2825 70 000 0 | - оксиды и гидроксиды молибдена |
| 2825 80 000 0 | - оксиды сурьмы |
| 2825 90 | - прочие: |
| - - оксид, гидроксид и пероксид кальция: |
| 2825 90 110 0 | - - - гидроксид кальция чистотой 98% или более в пересчете на сухое вещество, в форме частиц, из которых: не более 1 мас.% имеют размер более 75 мкм и не более 4 мас.% имеют размер менее 1,3 мкм |
| 2825 90 190 0 | - - - прочий |
| 2825 90 200 0 | - - оксид и гидроксид бериллия |
| 2825 90 400 0 | - - оксиды и гидроксиды вольфрама |
| 2825 90 600 0 | - - оксид кадмия |
| 2825 90 850 0 | - - прочие |
| V. СОЛИ И ПЕРОКСОСОЛИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ И МЕТАЛЛОВ |
| 2826 | Фториды; фторосиликаты, фтороалюминаты и прочие комплексные соли фтора: |
| - фториды: |
| 2826 12 000 0 | - - алюминия |
| 2826 19 | - - прочие: |
| 2826 19 100 0 | - - - аммония или натрия |
| 2826 19 900 0 | - - - прочие |
| 2826 30 000 0 | - гексафтороалюминат натрия (синтетический криолит) |
| 2826 90 | - прочие: |
| 2826 90 100 0 | - - гексафтороцирконат дикалия |
| 2826 90 800 0 | - - прочие |
| 2827 | Хлориды, хлорид оксиды и хлорид гидроксиды; бромиды и бромид оксиды; йодиды и йодид оксиды: |
| 2827 10 000 0 | - хлорид аммония |
| 2827 20 000 0 | - хлорид кальция |
| - хлориды прочие: |
| 2827 31 000 0 | - - магния |
| 2827 32 000 | - - алюминия: |
| 2827 32 000 1 | - - - безводный, с содержанием основного вещества не менее 98 мас.% |
| 2827 32 000 9 | - - - прочие |
| 2827 35 000 0 | - - никеля |
| 2827 39 | - - прочие: |
| 2827 39 100 0 | - - - олова |
| 2827 39 200 0 | - - - железа |
| 2827 39 300 0 | - - - кобальта |
| 2827 39 850 0 | - - - прочие |
| - хлорид оксиды и хлорид гидроксиды: |
| 2827 41 000 0 | - - меди |
| 2827 49 | - - прочие: |
| 2827 49 100 0 | - - - свинца |
| 2827 49 900 0 | - - - прочие |
| - бромиды и бромид оксиды: |
| 2827 51 000 0 | - - бромиды натрия или калия |
| 2827 59 000 0 | - - прочие |
| 2827 60 000 0 | - йодиды и йодид оксиды |
| 2828 | Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; гипобромиты: |
| 2828 10 000 0 | - гипохлорит кальция технический и гипохлориты кальция прочие |
| 2828 90 000 0 | - прочие |
| 2829 | Хлораты и перхлораты; броматы и перброматы; йодаты и перйодаты: |
| - хлораты: |
| 2829 11 000 0 | - - натрия |
| 2829 19 000 0 | - - прочие |
| 2829 90 | - прочие: |
| 2829 90 100 0 | - - перхлораты |
| 2829 90 400 0 | - - броматы калия или натрия |
| 2829 90 800 0 | - - прочие |
| 2830 | Сульфиды; полисульфиды определенного или неопределенного химического состава: |
| 2830 10 000 0 | - сульфиды натрия |
| 2830 90 | - прочие: |
| 2830 90 110 0 | - - сульфиды кальция, сурьмы или железа |
| 2830 90 850 0 | - - прочие |
| 2831 | Дитиониты и сульфоксилаты: |
| 2831 10 000 0 | - натрия |
| 2831 90 000 0 | - прочие |
| 2832 | Сульфиты; тиосульфата: |
| 2832 10 000 0 | - сульфиты натрия |
| 2832 20 000 0 | - прочие сульфиты |
| 2832 30 000 0 | - тиосульфаты |
| 2833 | Сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты): |
| - сульфаты натрия: |