В соответствии с пунктом 1 статьи 244-2 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отправить по почте
Об утверждении перечней товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальных экономических зон Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2012 года № 1197
Данная редакция действовала до внесения изменений от 29.07.2016 г.
В соответствии с пунктом 1 статьи 244-2 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Астана - новый город»;
2) перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Морпорт Актау»;
3) перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»;
4) перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Oңтүстік»;
5) перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»;
6) перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Бурабай».
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2012 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2012 года № 1197
Перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Астана - новый город» Примечание: * - в соответствии с проектно-сметной документацией
Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
1 | 2 |
0201 | Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное: |
0201 10 000 | туши и полутуши: |
0201 10 000 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 3 Таможенного союза к группе 02 |
0201 10 000 9 | прочие |
0201 20 | прочие отруба, необваленные: |
0201 20 200 | «компенсированные» четвертины: |
0201 20 200 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 3 Таможенного союза к группе 02 |
0201 20 200 9 | прочие |
0201 20 300 | неразделенные или разделенные передние четвертины: |
0201 20 300 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 3 Таможенного союза к группе 02 |
0201 20 300 9 | прочие |
0201 20 500 | неразделенные или разделенные задние четвертины: |
0201 20 500 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 3 Таможенного союза к группе 02 |
0201 20 500 9 | прочие |
0201 20 900 | прочие: |
0201 20 900 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 3 Таможенного союза к группе 02 |
0201 20 900 9 | прочие |
0201 30 000 | мясо обваленное: |
0201 30 000 4 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 3 Таможенного союза к группе 02, кроме включенных в подсубпозицию 0201 30 000 5 |
0201 30 000 5 | стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не менее 8 000 евро за 1 000 кг нетто-массы |
0201 30 000 9 | прочее |
0202 | мясо крупного рогатого скота, замороженное: |
0202 10 000 | туши и полутуши: |
0202 10 000 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 1 Таможенного союза к группе 02 |
0202 10 000 9 | прочие |
0202 20 | прочие отруба, необваленные: |
0202 20 100 | «компенсированные» четвертины: |
0202 20 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 1 Таможенного союза к группе 02 |
0202 20 100 9 | прочие |
0202 20 300 | неразделенные или разделенные передние четвертины: |
0202 20 300 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 1 Таможенного союза к группе 02 |
0202 20 300 9 | прочие |
0202 20 500 | неразделенные или разделенные задние четвертины: |
0202 20 500 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 1 Таможенного союза к группе 02 |
0202 20 500 9 | прочие |
0202 20 900 | прочее: |
0202 20 900 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 1 Таможенного союза к группе 02 |
0202 20 900 9 | прочее |
0202 30 | мясо обваленное: |
0202 30 100 | передние четвертины, целые или разрубленные максимально на пять кусков, причем каждая четвертина представлена одним блоком; «компенсированные» четвертины представлены двумя блоками, один из которых содержит переднюю четвертину, целую или разрубленную максимально на пять кусков, а другой – заднюю четвертину, за исключением вырезки, одним куском: |
0202 30 100 4 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 1 Таможенного союза к группе 02, кроме включенных в подсубпозицию 0202 30 100 5 |
0202 30 100 5 | стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не менее 8 000 евро за 1 000 кг нетто-массы |
0202 30 100 9 | прочие |
0202 30 500 | лопатка, шейно-лопаточная часть и грудинка: |
0202 30 500 4 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 1 Таможенного союза к группе 02, кроме включенных в подсубпозицию 0202 30 500 5 |
0202 30 500 5 | стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не менее 8 000 евро за 1 000 кг нетто-массы |
0202 30 500 9 | прочие |
0202 30 900 | прочие: |
0202 30 900 4 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 1 Таможенного союза к группе 02, кроме включенных в подсубпозицию 0202 30 900 5 |
0202 30 900 5 | стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не менее 8 000 евро за 1 000 кг нетто-массы |
0202 30 900 9 | прочее |
0203 | свинина свежая, охлажденная или замороженная: |
свежая или охлажденная: | |
0203 11 | туши и полутуши: |
0203 11 100 | домашних свиней: |
0203 11 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 11 100 9 | прочие |
0203 11 900 | прочие: |
0203 11 900 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 11 900 9 | прочие |
0203 12 | окорока, лопатки и отруба из них, необваленные: |
домашних свиней: | |
0203 12 110 | окорока и отруба из них: |
0203 12 110 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 12 110 9 | прочие |
0203 12 190 | лопатки и отруба из них: |
0203 12 190 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 12 190 9 | прочие |
0203 12 900 | прочие: |
0203 12 900 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 12 900 9 | прочие |
0203 19 | прочая: |
домашних свиней: | |
0203 19 110 | передние края и отруба из них: |
0203 19 110 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 19 110 9 | прочие |
0203 19 130 | корейки и отруба из них, необваленные: |
0203 19 130 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 19 130 9 | прочие |
0203 19 150 | грудинки (стрики) и отруба из них: |
0203 19 150 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 19 150 9 | прочие |
прочая: | |
0203 19 550 | мясо обваленное: |
0203 19 550 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 19 550 9 | прочее |
0203 19 590 | прочая: |
0203 19 590 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 19 590 9 | прочая |
0203 19 900 | прочая: |
0203 19 900 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 19 900 9 | прочая |
замороженная: | |
0203 21 | туши и полутуши: |
0203 21 100 | домашних свиней: |
0203 21 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 21 100 9 | прочие |
0203 21 900 | прочие: |
0203 21 900 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 21 900 9 | прочие |
0203 22 | окорока, лопатки и отруба из них, необваленные: |
домашних свиней: | |
0203 22 110 | окорока и отруба из них: |
0203 22 110 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 22 110 9 | прочие |
0203 22 190 | лопатки и отруба из них: |
0203 22 190 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 22 190 9 | прочие |
0203 22 900 | прочие: |
0203 22 900 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 22 900 9 | прочие |
0203 29 | прочая: |
домашних свиней: | |
0203 29 110 | передние края и отруба из них: |
0203 29 110 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 29 110 9 | прочие |
0203 29 130 | корейки и отруба из них, необваленные: |
0203 29 130 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 29 130 9 | прочие |
0203 29 150 | грудинки (стрики) и отруба из них: |
0203 29 150 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 29 150 9 | прочие |
прочая: | |
0203 29 550 | мясо обваленное: |
0203 29 550 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 29 550 2 | тримминг в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 29 550 8 | прочее |
0203 29 590 | прочая: |
0203 29 590 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 29 590 9 | прочая |
0203 29 900 | прочая: |
0203 29 900 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 29 900 2 | тримминг в порядке, указанном в дополнительном примечании 2 Таможенного союза к группе 02 |
0203 29 900 8 | прочая |
0204 | Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная: |
0204 10 000 0 | туши и полутуши ягнят, свежие или охлажденные |
прочая баранина, свежая или охлажденная: | |
0204 21 000 0 | туши и полутуши |
0204 22 | прочие отруба, необваленные: |
0204 22 100 0 | передние четвертины короткого разруба |
0204 22 300 0 | хребтовые края спинной части и/или почечные части |
0204 22 500 0 | тазобедренные части с голяшкой |
0204 22 900 0 | прочие |
0204 23 000 0 | мясо обваленное |
0204 30 000 0 | туши и полутуши ягнят, замороженные |
прочая баранина, замороженная: | |
0204 41 000 0 | туши и полутуши |
0204 42 | прочие отруба, необваленные: |
0204 42 100 0 | передние четвертины короткого разруба |
0204 42 300 0 | хребтовые края спинной части и/или почечные части |
0204 42 500 0 | тазобедренные части с голяшкой |
0204 42 900 0 | прочие |
0204 43 | мясо обваленное: |
0204 43 100 0 | ягнят |
0204 43 900 0 | прочее |
0204 50 | козлятина: |
свежая или охлажденная: | |
0204 50 110 0 | туши и полутуши |
0204 50 130 0 | передние четвертины короткого разруба |
0204 50 150 0 | хребтовые края спинной части и/или почечные части |
0204 50 190 0 | тазобедренные части с голяшкой |
прочая: | |
0204 50 310 0 | отруба необваленные |
0204 50 390 0 | мясо обваленное |
замороженная: | |
0204 50 510 0 | туши и полутуши |
0204 50 530 0 | передние четвертины короткого разруба |
0204 50 550 0 | хребтовые края спинной части и/или почечные части |
0204 50 590 0 | тазобедренные части с голяшкой |
прочая: | |
0204 50 710 0 | отруба необваленные |
0204 50 790 0 | мясо обваленное |
0205 00 | Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное: |
0205 00 200 0 | свежее или охлажденное |
0205 00 800 0 | замороженное |
0206 | Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные: |
0206 10 | крупного рогатого скота, свежие или охлажденные: |
прочие: | |
0206 10 950 0 | толстая диафрагма и тонкая диафрагма |
0206 10 980 0 | прочие |
крупного рогатого скота, замороженные: | |
0206 21 000 0 | языки |
0206 22 000 | печень: |
0206 22 000 9 | прочая |
0206 29 | прочие: |
прочие: | |
0206 29 910 0 | толстая диафрагма и тонкая диафрагма |
0206 29 990 0 | прочие |
0206 30 000 | свиней, свежие или охлажденные: |
печень: | |
0206 30 000 2 | прочая |
прочие: | |
0206 30 000 3 | для производства фармацевтической продукции |
0206 30 000 4 | прочие |
свиней, замороженные: | |
0206 41 000 | печень: |
0206 41 000 1 | для производства фармацевтической продукции |
0206 41 000 9 | прочая |
0206 49 000 | прочие: |
0206 49 000 1 | для производства фармацевтической продукции |
0206 49 000 9 | прочие |
0206 80 | свежие или охлажденные прочие: |
0206 80 100 0 | для производства фармацевтической продукции |
прочие: | |
0206 80 910 0 | лошадей, ослов, мулов и лошаков |
0206 80 990 0 | овец и коз |
0206 90 | замороженные прочие: |
0206 90 100 0 | для производства фармацевтической продукции |
прочие: | |
0206 90 910 0 | лошадей, ослов, мулов и лошаков |
0206 90 990 0 | овец и коз |
0207 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные: |
кур домашних (Gallus domesticus): | |
0207 11 | не разделенные на части, свежие или охлажденные: |
0207 11 100 | ощипанные и полупотрошеные, с головой и плюснами ног, представленные как «83%-ные цыплята»: |
0207 11 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 11 100 9 | прочие |
0207 11 300 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как «70 %-ные цыплята»: |
0207 11 300 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 11 300 9 | прочие |
0207 11 900 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как «65%-ные цыплята», или представленные в какой-либо другой разделке: |
0207 11 900 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 11 900 9 | прочие |
0207 12 | не разделенные на части, замороженные: |
0207 12 100 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как «70%-ные цыплята»: |
0207 12 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 12 100 9 | прочие |
0207 12 900 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как «65%-ные цыплята», или представленные в какой-либо другой разделке: |
0207 12 900 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 12 900 9 | прочие |
0207 13 | части тушек и субпродукты, свежие или охлажденные: |
части тушек: | |
0207 13 100 | мясо обваленное: |
0207 13 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 13 100 9 | прочее |
необваленные: | |
0207 13 200 | половины или четвертины: |
0207 13 200 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 13 200 9 | прочие |
0207 13 300 | крылья целые, с тонким концом или без него: |
0207 13 300 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 13 300 9 | прочие |
0207 13 400 | спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: |
0207 13 400 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 13 400 9 | прочие |
0207 13 500 | грудки и куски из них: |
0207 13 500 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 13 500 9 | прочие |
0207 13 600 | ножки и куски из них: |
0207 13 600 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 13 600 9 | Прочие |
0207 13 700 | прочие: |
0207 13 700 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 13 700 9 | прочие |
субпродукты: | |
0207 13 910 | печень: |
0207 13 910 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 13 910 9 | прочая |
0207 13 990 | прочие: |
0207 13 990 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 13 990 9 | прочие |
0207 14 | части тушек и субпродукты, замороженные: |
части тушек: | |
0207 14 100 | мясо обваленное: |
0207 14 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 14 100 9 | прочее |
необваленные: | |
0207 14 200 | половины или четвертины: |
0207 14 200 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 14 200 9 | прочие |
0207 14 300 | крылья целые, с тонким концом или без него: |
0207 14 300 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 14 300 9 | прочие |
0207 14 400 | спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: |
0207 14 400 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 14 400 9 | прочие |
0207 14 500 | грудки и куски из них: |
0207 14 500 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 14 500 9 | прочие |
0207 14 600 | ножки и куски из них: |
0207 14 600 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 14 600 9 | прочие |
0207 14 700 | прочие: |
0207 14 700 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 14 700 9 | прочие |
субпродукты: | |
0207 14 910 | печень: |
0207 14 910 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 14 910 9 | прочая |
0207 14 990 | прочие: |
0207 14 990 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 14 990 9 | прочие |
индеек: | |
0207 24 | не разделенные на части, свежие или охлажденные: |
0207 24 100 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как «80%-ные индейки»: |
0207 24 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 24 100 9 | прочие |
0207 24 900 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как «73%-ные индейки», или представленные в какой-либо другой разделке: |
0207 24 900 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 24 900 9 | прочие |
0207 25 | не разделенные на части, замороженные: |
0207 25 100 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как «80%-ные индейки»: |
0207 25 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 25 100 9 | прочие |
0207 25 900 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как «73%-ные индейки», или представленные в какой-либо другой разделке: |
0207 25 900 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 25 900 9 | прочие |
0207 26 | части тушек и субпродукты, свежие или охлажденные: |
части тушек: | |
0207 26 100 | мясо обваленное: |
0207 26 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 26 100 9 | прочее |
необваленные: | |
0207 26 200 | половины или четвертины: |
0207 26 200 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 26 200 9 | прочие |
0207 26 300 | крылья целые, с тонким концом или без него: |
0207 26 300 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 26 300 9 | прочие |
0207 26 400 | спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: |
0207 26 400 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 26 400 9 | прочие |
0207 26 500 | грудки и куски из них: |
0207 26 500 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 26 500 9 | прочие |
ножки и куски из них: | |
0207 26 600 | голени и куски из них: |
0207 26 600 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 26 600 9 | прочие |
0207 26 700 | прочие: |
0207 26 700 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 26 700 9 | прочие |
0207 26 800 | прочие: |
0207 26 800 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 26 800 9 | прочие |
субпродукты: | |
0207 26 910 | печень: |
0207 26 910 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 26 910 9 | прочая |
0207 26 990 | прочие: |
0207 26 990 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 26 990 9 | прочие |
0207 27 | части тушек и субпродукты, замороженные: |
части тушек: | |
0207 27 100 | мясо обваленное: |
0207 27 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 27 100 9 | прочее |
необваленные: | |
0207 27 200 | половины или четвертины: |
0207 27 200 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 27 200 9 | прочие |
0207 27 300 | крылья целые, с тонким концом или без него: |
0207 27 300 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 27 300 9 | прочие |
0207 27 400 | спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: |
0207 27 400 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 27 400 9 | прочие |
0207 27 500 | грудки и куски из них: |
0207 27 500 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 27 500 9 | прочие |
ножки и куски из них: | |
0207 27 600 | голени и куски из них: |
0207 27 600 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 27 600 9 | прочие |
0207 27 700 | прочие: |
0207 27 700 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 27 700 9 | прочие |
0207 27 800 | прочие: |
0207 27 800 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 27 800 9 | прочие |
субпродукты: | |
0207 27 910 | печень: |
0207 27 910 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 27 910 9 | прочая |
0207 27 990 | прочие: |
0207 27 990 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 27 990 9 | прочие |
уток: | |
0207 41 | не разделенные на части, свежие или охлажденные: |
0207 41 200 | ощипанные, обескровленные, без кишок, но не потрошеные, с головой и плюснами ног, представленные как «85%-ные утки»: |
0207 41 200 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 41 200 9 | прочие |
0207 41 300 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как «70%-ные утки»: |
0207 41 300 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 41 300 9 | прочие |
0207 41 800 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как «63%-ные утки», или представленные в какой-либо другой разделке: |
0207 41 800 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 41 800 9 | прочие |
0207 42 | не разделенные на части, замороженные: |
0207 42 300 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как «70%-ные утки»: |
0207 42 300 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 42 300 9 | прочие |
0207 42 800 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как «63%-ные утки», или представленные в какой-либо другой разделке: |
0207 42 800 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 42 800 9 | прочие |
0207 43 000 | жирная печень, свежая или охлажденная: |
0207 43 000 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 43 000 9 | прочая |
0207 44 | прочие, свежие или охлажденные: |
части тушек: |
0207 44 100 | мясо обваленное: |
0207 44 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 44 100 9 | прочее |
необваленные: | |
0207 44 210 | половины или четвертины: |
0207 44 210 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 44 210 9 | прочие |
0207 44 310 | крылья целые, с тонким концом или без него: |
0207 44 310 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 44 310 9 | прочие |
0207 44 410 | спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: |
0207 44 410 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 44 410 9 | прочие |
0207 44 510 | грудки и куски из них: |
0207 44 510 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 44 510 9 | прочие |
0207 44 610 | ножки и куски из них: |
0207 44 610 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 44 610 9 | прочие |
0207 44 710 | палетоты: |
0207 44 710 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 44 710 9 | прочие |
0207 44 810 | прочие: |
0207 44 810 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 44 810 9 | прочие |
субпродукты: | |
0207 44 910 | печень, кроме жирной: |
0207 44 910 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 44 910 9 | прочая |
0207 44 990 | прочие: |
0207 44 990 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 44 990 9 | прочие |
0207 45 | прочие, замороженные: |
части тушек: | |
0207 45 100 | мясо обваленное: |
0207 45 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 45 100 9 | прочее |
необваленные: | |
0207 45 210 | половины или четвертины: |
0207 45 210 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 45 210 9 | прочие |
0207 45 310 | крылья целые, с тонким концом или без него: |
0207 45 310 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 45 310 9 | прочие |
0207 45 410 | спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: |
0207 45 410 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 45 410 9 | прочие |
0207 45 510 | грудки и куски из них: |
0207 45 510 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02, |
0207 45 510 9 | прочие |
0207 45 610 | ножки и куски из них: |
0207 45 610 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 45 610 9 | прочие |
0207 45 710 | палетоты: |
0207 45 710 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 45 710 9 | прочие |
0207 45 810 | прочие: |
0207 45 810 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 45 810 9 | прочие |
субпродукты: | |
печень: | |
0207 45 930 | жирная печень: |
0207 45 930 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 45 930 9 | прочая |
0207 45 950 | прочая: |
0207 45 950 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 45 950 9 | прочая |
0207 45 990 | прочие: |
0207 45 990 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 45 990 9 | прочие |
гусей: | |
0207 51 | не разделенные на части, свежие или охлажденные: |
0207 51 100 | ощипанные, обескровленные, непотрошеные, с головой и плюснами ног, представленные как «82%-ные гуси»: |
0207 51 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании 4 Таможенного союза к группе 02 |
0207 51 100 9 | прочие |
