В соответствии со статьей 18 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
-
Продукты:
Судебная практика
Судебная практика
Отправить по почте
О возмещении государственным служащим расходов на служебные заграничные командировки за счет средств республиканского и местных бюджетов Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года N 108
Настоящее Постановление утратило силу с 26 мая 2018 года в соответствии с Постановлением Правительства РК от 11.05.2018 г. № 256
В соответствии со статьей 18 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1) при выезде за границу Президента Республика Казахстан, Премьер-Министра Республики Казахстан, Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Государственного секретаря Республики Казахстан, а также лиц, их сопровождающих (супруги Президента Республики Казахстан, Премьер-Министра Республики Казахстан, Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Государственного секретаря Республики Казахстан), сотрудников Службы государственной охраны Республики Казахстан (при сопровождении охраняемого лица) транспортные расходы в иностранной валюте возмещаются в размере стоимости авиабилета по 1 классу:
Подпункт 1 изложен в новой редакции Постановления Правительства РК от 16.10.2014 г. № 1098 (см. редакцию от 29.11.2010 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования) Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 30.10.2014 г.
2) при выезде за границу по служебным делам Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, Председателя Конституционного Совета Республики Казахстан, Председателя Верховного Суда Республики Казахстан, Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, заместителей Премьер-Министра Республики Казахстан, Секретаря Совета безопасности, заместителей Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, чрезвычайных и полномочных послов Республики Казахстан за рубежом, Генерального прокурора Республики Казахстан, Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, заместителей Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, заместителей Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Управляющего делами Президента Республики Казахстан, помощников Президента Республики Казахстан, советников Президента Республики Казахстан, первого заместителя Секретаря Совета Безопасности, заместителя Секретаря Совета Безопасности, руководителей центральных государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, руководителей центральных исполнительных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы, председателей постоянных комитетов палат Парламента Республики Казахстан, Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан, руководителей структурных подразделений Администрации Президента Республики Казахстан, заместителей Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, заместителей руководителей центральных государственных органов, назначаемых Президентом Республики Казахстан, Специального представителя Республики Казахстан на переговорах по вступлению Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию (ВТО), Специального представителя Республики Казахстан по вопросам сотрудничества с организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) транспортные расходы в иностранной валюте возмещаются в размере стоимости авиабилета по классу «Бизнес»;
Подпункт 2 изложен в новой редакции Постановления Правительства РК от 08.12.2015 г. № 975 (см. редакцию от 09.12.2014 г.) Подпункт 2 изложен в новой редакции Постановления Правительства РК от 24.11.2016 г. № 737 (см. редакцию от 08.12.2015 г.) (изменение вводится в действие с 04.03.2016 г.) (изменение действовало до 31.12.2017 г.)
3) при выезде за границу специальными рейсами делегаций Республики Казахстан, возглавляемых членами Правительства Республики Казахстан, авиаперевозчику возмещаются расходы специальных рейсов;
4)при выезде за границу по служебным делам других государственных служащих транспортные расходы в иностранной валюте возмещаются в размере стоимости авиабилета по классу «Экономический».
Подпункт 4 изложен в новой редакции Постановления Правительства РК от 08.12.2015 г. № 975 (см. редакцию от 09.12.2014 г.)
2. Утвердить следующие:
Пункт 2 изл. в редакции на основании постановления Правительства РК от 29.11.2010 г. № 1273 (см. редакцию от 06.02.2008) (подлежит введению в действие с 01.01.2011 г.).
1) нормы возмещения работникам, находящимся в краткосрочных командировках за границей, расходов по найму жилого помещения (в сутки на одного человека):
Подпункт 1 изменен в соответствии с Постановлением Правительства РК от 08.12.2015 г. № 975 (см. редакцию от 09.12.2014 г.) Подпункт 1 изменен в соответствии с Постановлением Правительства РК от 24.11.2016 г. № 737 (см. редакцию от 18.12.2015 г.) (изменение вводится в действие с 04.03.2016 г.) (изменение действовало до 31.12.2017 г.)
для должностных лиц, по фактическим затратам, указанных в подпункте 1) в том числе расходы по пункта 1 настоящего бронированию постановления,
для должностных лиц, по стоимости одноместного указанных в подпункте 2) гостиничного номера по пункта 1 настоящего классификации - люкс постановления, за исключением, руководителей структурных подразделений Администрации Президента Республики Казахстан, заместителей руководителей центральных государственных органов, назначаемых Президентом Республики Казахстан, Специального представителя Республики Казахстан на переговорах по вступлению Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию (ВТО), Специального представителя Республики Казахстан по вопросам сотрудничества с организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);
Всемирную торговую организацию (ВТО), Специального представителя Республ
для других государственных по стоимости одноместного служащих, не перечисленных гостиничного номера по в абзацах втором, третьем, классификации – стандарт четвертом настоящего подпункта;
для лиц, сопровождающих по фактическим затратам, в Главу государства Республики том числе расходы по Казахстан, Премьер-Министра бронированию Республики Казахстан, Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Государственного секретаря Республики Казахстан;
для лиц участвующих в по согласованию с Премьер- составах делегаций Республики Министром Республики Казахстан в международных Казахстан - по фактическим мероприятиях, в период затратам проведения которых стоимость проживания в отелях превышает утвержденные предельные нормы возмещения расходов по найму гостиничных номеров;
1-1) к долгосрочным служебным заграничным командировкам, непрерывной продолжительностью от 41 до 180 дней, должностных лиц государственных органов, в компетенцию которых входят участие в работе по обеспечению защиты интересов Республики Казахстан в международных арбитражах, иностранных судах и иностранных государственных органах, применяются нормы возмещения расходов по найму жилого помещения, с учетом коэффициента 0,5 к стоимости одноместного гостиничного номера по классификации - стандарт (в сутки на одного человека);
Пункт 2 дополнен подпунктом 1-1 в соответствии с Постановлением Правительства РК от 09.12.2014 г. № 1290 (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования) Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 27.12.2014 г. № 253 (27874)
2) нормы возмещения суточных расходов и предельные нормы возмещения расходов по найму гостиничных номеров работникам, находящимся в краткосрочных командировках за границей в долларах США и евро:
№ п/п |
Государство | Суточные | Классификация гостиничных номеров |
||||||
долл. США |
евро | люкс | полулюкс | стандарт | |||||
долл. США |
евро | долл. США |
евро | долл. США |
евро | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Австрийская Республика | 80 | 435 | 320 | 230 | ||||
2. | Австралия | 90 | 400 | 300 | 250 | ||||
3. | Азербайджанская Республика | 80 | 250 | 200 | 150 | ||||
4. | Албания | 80 | 180 | 150 | 120 | ||||
5. | Алжирская Народная Демократическая Республика |
80 | 150 | 120 | 100 | ||||
6. | Антигуа и Барбуда | 80 | 180 | 150 | 120 | ||||
7. | Аргентинская Республика | 80 | 330 | 210 | 120 | ||||
8. | Арабская Республика Египет | 90 | 200 | 175 | 120 | ||||
9. | Багамские острова | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
10. | Белиз | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
11. | Бермудские острова | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
12. | Босния и Герцеговина | 80 | 195 | 160 | 125 | ||||
13. | Бруней | 90 | 180 | 140 | 120 | ||||
14. | Вануату | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
15. | Восточная Самоа | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
16. | Восточная Республика Уругвай | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
17. | Великое Герцогство Люксембург | 80 | 405 | 205 | 110 | ||||
18. | Габонская Республика | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
19. | Государство Бахрейн | 90 | 300 | 240 | 100 | ||||
20. | Государство Катар | 90 | 400 | 270 | 130 | ||||
21. | Государство Израиль | 90 | 330 | 250 | 160 | ||||
22. | Государство Кувейт | 90 | 330 | 240 | 150 | ||||
23. | Греческая Республика | 80 | 285 | 230 | 185 | ||||
24. | Доминиканская Республика | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
25. | Демократическая Республика Мадагаскар |
80 | 150 | 120 | 100 | ||||
26. | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи |
80 | 150 | 120 | 100 | ||||
27. | Демократическая Республика Судан | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
28. | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка |
80 | 150 | 120 | 100 | ||||
29. | Заморские территории | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
30. | Иорданское Хошимитское Государство | 80 | 180 | 140 | 120 | ||||
31. | Иракская Республика | 80 | 180 | 140 | 110 | ||||
32. | Исламская Республика Иран | 80 | 250 | 180 | 130 | ||||
33. | Ирландская Республика | 80 | 405 | 250 | 165 | ||||
34. | Итальянская Республика | 80 | 375 | 290 | 205 | ||||
35. | Йеменская Арабская Республика | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
36. | Исламская Республика Афганистан | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
37. | Исламская Республика Мавритания | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
38. | Исламская Республика Пакистан | 80 | 290 | 180 | 155 | ||||
39. | Королевство Дания | 80 | 400 | 225 | 150 | ||||
40. | Княжество Андорра | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
41. | Королевство Бельгия | 80 | 310 | 250 | 165 | ||||
42. | Кооперативная Республика Гайана | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
43. | Королевство Испания | 80 | 330 | 250 | 205 | ||||
44. | Каймановы острова | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
45. | Камбоджи | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
46. | Кампучия | 80 | 210 | 190 | 180 | ||||
47. | Канада | 100 | 300 | 285 | 150 | ||||
48. | Корейская Народно-Демократическая Республика |
80 | 450 | 250 | 150 | ||||
49. | Китайская народная Республика | 100 | 220 | 180 | 150 | ||||
г. Гонконг | 100 | 220 | 180 | 150 | |||||
50. | Кыргызская Республика | 80 | 275 | 130 | 100 | ||||
51. | Королевство Лесото | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
52. | Княжество Лихтенштейн | 80 | 405 | 205 | 110 | ||||
53. | Королевство Марокко | 80 | 230 | 200 | 180 | ||||
54. | Королевство Непал | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
55. | Королевство Нидерланды | 80 | 305 | 250 | 165 | ||||
56. | Королевство Норвегия | 80 | 390 | 330 | 250 | ||||
57. | Королевство Саудовская Аравия | 90 | 400 | 180 | 130 | ||||
58. | Королевство Свазиленд | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
59. | Королевство Таиланд | 90 | 300 | 240 | 130 | ||||
60. | Королевство Тонго | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
61. | Королевство Швеция | 80 | 530 | 355 | 200 | ||||
62. | Лаосская Народно-Демократическая Республика |
80 | 150 | 120 | 100 | ||||
63. | Латвийская Республика | 80 | 175 | 130 | 85 | ||||
64. | Ливанская Республика | 80 | 260 | 150 | 100 | ||||
65. | Ливия | 80 | 165 | 120 | 100 | ||||
66. | Литовская Республика | 80 | 165 | 125 | 100 | ||||
67. | Макао | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
68. | Малави | 80 | 150 | 120 | 120 | ||||
69. | Мальдивская Республика | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
70. | Мексиканские Соединенные Штаты | 80 | 230 | 180 | 125 | ||||
71. | Монако | 80 | 525 | 305 | 175 | ||||
72. | Монгольская Республика | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
73. | Мьянма | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
74. | Народная Республика Конго | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
75. | Новая Зеландия | 80 | 300 | 240 | 150 | ||||
76. | Народная Республика Бангладеш | 80 | 200 | 150 | 100 | ||||
77. | о. Палау | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
78. | Объединенные Арабские Эмираты | 90 | 460 | 220 | 160 | ||||
79. | Объединенная Республика Танзания | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
80. | Папуа Новая Гвинея | 80 | 160 | 130 | 100 | ||||
81. | Португальская Республика | 80 | 265 | 210 | 150 | ||||
82. | Пуэрто-Рико | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
83. | Республика Ангола | 80 | 180 | 150 | 120 | ||||
84. | Республика Армения | 80 | 200 | 170 | 130 | ||||
85. | Республика Барбадос | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
86. | Республика Беларусь | 80 | 315 | 120 | 100 | ||||
87. | Республика Бенин | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
88. | Республика Болгария | 80 | 380 | 200 | 130 | ||||
89. | Республика Боливия | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
90. | Республика Ботсвана | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
91. | Венгерская Республика | 80 | 285 | 215 | 125 | ||||
92. | Республика Венесуэла | 80 | 260 | 210 | 110 | ||||
93. | Республика Вьетнам | 80 | 200 | 150 | 100 | ||||
94. | Республика Гаити | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
95. | Республика Гамбия | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
96. | Республика Гана | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
97. | Республика Гватемала | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
98. | Республика Гвинея | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
99. | Республика Гвинея-Бисау | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
100. | Республика Буркина Фасо | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
101. | Республика Бурунди | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
102. | Республика Гибралтар | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
103. | Республика Гондурас | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
104. | Республика Гренада | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
105. | Республика Грузия | 80 | 180 | 150 | 100 | ||||
106. | Республика Джибути | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
107. | Республика Заир | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
108. | Республика Замбия | 80 | 185 | 150 | 120 | ||||
109. | Республика Зимбабве | 80 | 165 | 130 | 100 | ||||
110. | Республика Индия | 80 | 300 | 250 | 150 | ||||
111. | Республика Индонезия | 80 | 260 | 230 | 217 | ||||
112. | Республика Исландия | 80 | 315 | 210 | 115 | ||||
113. | Республика Кабо-Верди | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
114. | Республика Камерун | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
115. | Республика Кения | 80 | 185 | 150 | 120 | ||||
116. | Республика Кипр | 80 | 265 | 210 | 150 | ||||
117. | Республика Колумбия | 80 | 220 | 200 | 160 | ||||
118. | Республика Коста-Рико | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
119. | Республика Код-д'Ивуар | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
120. | Республика Куба | 80 | 340 | 270 | 150 | ||||
121. | Республика Корея г. Сеул | 90 | 530 | 250 | 210 | ||||
122. | Республика Либерия | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
123. | Республика Маврикий | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
124. | Республика Мали | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
125. | Республика Македония | 80 | 190 | 165 | 115 | ||||
126. | Республика Мальта | 80 | 230 | 180 | 120 | ||||
127. | Республика Мозамбик | 80 | 180 | 130 | 100 | ||||
128. | Республика Молдова | 80 | 190 | 150 | 100 | ||||
129. | Республика Намибия | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
130. | Республика Нигер | 80 | 175 | 140 | 120 | ||||
131. | Республика Никарагуа | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
132. | Республика Панама | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
133. | Республика Парагвай | 80 | 145 | 120 | 100 | ||||
134. | Республика Перу | 80 | 245 | 200 | 140 | ||||
135. | Республика Польша | 80 | 330 | 180 | 125 | ||||
136. | Республика Сальвадор | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
137. | Республика Сенегал | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
138. | Республика Сингапур | 90 | 500 | 300 | 200 | ||||
139. | Республика Словения | 80 | 195 | 165 | 125 | ||||
140. | Республика Суринам | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
141. | Республика Сьерра Лион | 80 | 240 | 160 | 100 | ||||
142. | Республика Таджикистан | 80 | 170 | 130 | 100 | ||||
143. | Республика Тринидад и Тобаго | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
144. | Республика Уганда | 80 | 180 | 140 | 100 | ||||
145. | Республика Узбекистан | 80 | 315 | 180 | 100 | ||||
146. | Республика Украина | 80 | 315 | 180 | 120 | ||||
147. | Республика Филиппины | 90 | 280 | 220 | 150 | ||||
148. | Республика Хорватия | 80 | 260 | 195 | 125 | ||||
149. | Республика Чад | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
150. | Республика Чили | 80 | 240 | 180 | 110 | ||||
151. | Республика Эквадор | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
152. | Российская Федерация | 80 | 450 | 280 | 220 | ||||
153. | Руандийская Республика | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
154. | Румыния | 80 | 280 | 185 | 130 | ||||
155. | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
80 80 |
580 550 |
390 375 |
215 205 |
||||
156. | Самоа | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
157. | Республика Сан-Марино | 100 | 320 | 250 | 180 | ||||
158. | Сейшельские острова | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
159. | Сент-Люсия | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
160. | Сирийская Арабская Республика | 80 | 260 | 180 | 110 | ||||
161. | Словацкая Республика | 80 | 190 | 165 | 125 | ||||
162. | Соломоновы острова | 80 | 120 | 110 | 100 | ||||
163. | Сомалийская Демократическая Республика |
80 | 150 | 120 | 100 | ||||
164. | Соединенные Штаты Америки | 100 | 525 | 400 | 260 | ||||
г. Нью-Йорк | 100 | 1200 | 1000 | 575 | |||||
165. | Султанат Оман | 90 | 300 | 240 | 120 | ||||
166. | Суверенная Демократическая Республика Фиджи |
80 | 150 | 120 | 100 | ||||
167. | Сербия и Черногория | 80 | 205 | 165 | 125 | ||||
168. | Тайвань | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
169. | Тоголезская Республика | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
170. | Тунисская Республика | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
171. | Туркменистан | 80 | 240 | 180 | 120 | ||||
172. | Турецкая Республика | 100 | 350 | 230 | 180 | ||||
173. | Федеративная Республика Бразилия | 80 | 330 | 210 | 150 | ||||
174. | Федеративная Республика Германия | 80 | 400 | 210 | 165 | ||||
175. | Федеральная Исламская Республика Коморских Островов |
80 | 150 | 120 | 100 | ||||
176. | Финляндская Республика | 100 | 370 | 300 | 200 | ||||
177. | Французская Республика | 80 | 415 | 290 | 230 | ||||
178. | Федерация Малайзия | 90 | 300 | 270 | 170 | ||||
179. | Федеративная Республика Нигерия | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
180. | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия |
80 | 240 | 180 | 120 | ||||
181. | Чешская Республика | 80 | 255 | 210 | 125 | ||||
182. | Швейцарская Конфедерация | 100 | 430 | 285 | 220 | ||||
183. | Экваториальная Гвинея | 80 | 150 | 120 | 100 | ||||
184. | Эстонская Республика | 80 | 330 | 175 | 125 | ||||
185. | Южно-Африканская Республика | 80 | 190 | 160 | 100 | ||||
186. | Ямайка | 80 | 180 | 150 | 120 | ||||
187. | Япония | 100 | 360 | 325 | 220 |
3) нормы возмещения суточных расходов, предусмотренные в подпункте 2) пункта 2 настоящего постановления, применяются также в отношении долгосрочных служебных заграничных командировок должностных лиц, указанных в подпункте 1-1) пункта 2 настоящего постановления.
Пункт 2 дополнен подпунктом 3 в соответствии с Постановлением Правительства РК от 09.12.2014 г. № 1290 (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования) Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 27.12.2014 г. № 253 (27874)
3. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2008 года.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года N 108
Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2003 года N 148 "О мерах по упорядочению расходования валютных средств на заграничные командировки за счет средств республиканского и местных бюджетов" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 7, ст. 75).
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2003 года N 456 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2003 года N 148" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 20, ст. 203).
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года N 72 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2003 года N 148" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 2, ст. 37).
4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2004 года N 1140 "О внесении дополнения и изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2003 года N 148" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 44, ст. 549).
5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июля 2005 года N 705 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2003 года N 148" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 28, ст. 355).
6. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2005 года N 1234 "О внесении дополнений и изменения в постановления Правительства Республики Казахстан от 10 апреля 2002 года N 410 и от 11 февраля 2003 года N 148" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 48, ст. 614).
7. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 8 августа 2006 года N 745 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 663 и от 11 февраля 2003 года N 148" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 29, ст. 315).
Эта возможность доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. |
|
Регистрация |