Toggle Dropdown
1. Қоса беріліп отырған Нарықтық бағалар туралы ресми танылған ақпарат көздерінің тізбесі бекітілсін.
Отправить по почте
Нарықтық бағалар туралы ресми танылған ақпарат көздерінің тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 12 наурыздағы N 292 Қаулысы
Осы Қаулы күшін жойды 2023 жылғы 19 тамыздан бастап ҚР Үкіметінің 03.08.2023 жылғы № 639 Қаулысына сәйкес
«Трансферттік баға белгілеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 18-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
Кіріспе жаңа редакцияда жазылды ҚР Үкіметінің 25.11.2021 жылғы № 842 Қаулысына сәйкес (24.06.2020 ж. редакцияны қараңыз)(өзгерту 10.12.2021 жылдан бастап қолданысқа енгізіледі)
1. Қоса беріліп отырған Нарықтық бағалар туралы ресми танылған ақпарат көздерінің тізбесі бекітілсін.
2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
3. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 12 наурыздағы N 289 қаулысымен бекітілген
Нарықтық бағалар туралы ресми танылған ақпарат көздерінің тізбесі
тізбе өзгертілді ҚР Үкіметінің 30.12.2009 № 2305, 16 (12.03.2009 жылғы редакцияны қараңыз)(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз).01.2012 № 57 Қаулыларымен.(01.01.2012 бастап қолданысқа енгізіледі) Тізбе өзгертілді ҚР Үкіметінің 17.07.2018 жылғы № 435 Қаулысымен (16.01.2012 ж. редакцияны қараңыз) (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізілуі тиіс) 31.07.2018 жылы „Егемен Қазақстан„ Республикалық газетінде жарияланды Тізбе өзгертілді ҚР Үкіметінің 24.06.2020 жылғы № 395 Қаулысымен (17.07.2018 ж. редакцияны қараңыз)(өзгерту 12.07.2020 жылдан бастап қолданысқа енгізіледі) Тізбе өзгертілді ҚР Үкіметінің 25.11.2021 жылғы № 842 Қаулысымен (24.06.2020 ж. редакцияны қараңыз)(өзгерту 10.12.2021 жылдан бастап қолданысқа енгізіледі)
Р/с N |
Ақпарат көзі | Баспагер және баспа елі | Тауарлардың (қызметтердің) атауы | ЕАЭО СЭҚ БТН коды |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Crude Oil Market Wire Basic Service | The McGraw-Hill Companies (Platts), Ұлыбритания | Мұнай | 2709 00 900 |
2 | European Market Scan Basic Service, Asia-Pacific/ Arab Gulf Marketskan | The McGraw-Hill Companies (Platts), Ұлыбритания | Шикі мұнай өнімдері, мұнай өнімдері | 2709 00 100, 2710 |
3 | Сlеаn Таnkеr Wirе Bаsіс Sеrvісе |
Тһе МсGraw-Нill Соmраnіеs (Ріаtts), Ұлыбритания | Мұнай өнімдеріне жалдау ақысының ставкалары | - |
4 | Dirty Таnkеr Wіrе Ваsіс Sеrvісе |
Тһе МсGraw-Нill Соmраnіеs (Ріаtts), Ұлыбритания | Мұнайға жалдау ақысының ставкалары | - |
5 | LP Gаs Wіrе Ваsіс Sеrvісе | Тһе МсGraw-Нill Соmраnіеs (Ріаtts), Ұлыбритания | Сұйытылған газдар | 2711 11 0000- 2711 19 0000 |
6 | Соаl Тrаdеr Іntеrnаtіоnаl Ваsіс Sеrvісе | Тһе МсGraw-Нill Соmраnіеs (Ріаtts), Ұлыбритания | Көмір | 2701, 2702 |
7 | Еurореаn Gаs Dаіlу Ваsіс Sеrvісе | Тһе МсGraw-Нill Соmраnіеs (Ріаtts), Ұлыбритания | Табиғи газ | 2711 21 000 0 |
8 | EIKON | Refinitiv, Ұлыбритания | Мұнай | 2709 00 900 |
Шикі мұнай өнімдері, мұнай өнімдері | 2709 00 100, 2710 | |||
Табиғи газ | 271 121 000 0 | |||
Мұнай өнімдерін тасымалдау жөніндегі қызметтер | - | |||
Бағалы металдар | 7106 10 000 0, 7106 91 000, 7106 91 000 9, 7106 92 000 0, 7108 11 000 0, 7108 12 000, 7108 13 100 0 - 7108 20 000 | |||
Түсті металдар | 7402 00 000 0, 7403 11 000 0 - 7403 29 000 0, 7801 10 000 0 - 7801 99 900 0, 7901 11 000 0 - 7901 20 000 0, 8103, 8104, 8108 | |||
Өзге де бағалы емес металдар | 8112 | |||
Алюминий оксиді | 2818 20 000 0 | |||
Уран | 2844 | |||
Ферроқорытпалар | 7202 | |||
Титан | 8108 | |||
Мақта | 5201 00 900 0 | |||
Қаржылық қызметтер | - | |||
9 | «Меtаl Вullеtіn» журналы» | "Меtаl Вullеtіn Jоurnаls Ltd.", Ұлыбритания | Бағалы металдар | 7106 10 000 0, 7106 91 000, 7106 91 900 9, 7106 92 000 0, 7108 11 000 0, 7108 12 000, 7108 13 100 0 - 7108 20 000 |
Түсті металдар | 7402 00 000 0, 7403 11 000 0 - 7403 29 000 0, 7801 10 000 0 - 7801 99 900 0, 7901 11 000 0 - 7901 20 000 0, 8103, 8104, 8108 |
|||
Алюминий оксиді | 2818 20 000 0 | |||
Уран | 2844 | |||
Ферроқорытпалар | 7202 | |||
Титан | 8108 | |||
Қара металдар | 7204, 7205, 7214-7217 |
|||
10 | Меtаl-раges | Меtаl-раges Limіtеd, Ұлыбритания | Сирек кездесетін металдар | 2841, 8112, 7110 |
Ферроқорытпалар | 7202 | |||
11 | «Цена Дайджест» журналы, «Ценовая информация» бюллетені – «Цена Дайджест» журналына қосымша | «Цена-Информ» ЖШҚ, Ресей | Дәнді дақылдар | 1001-1008 |
Мақта | 5201 00 900 0 | |||
Кен және концентраттар | 2601, 2610 00 000 0 | |||
12 | «Металлургический бюллетень» журналы,www.metaltorg.ru сайтына рұқсат | ООО "Мегасофт", Ресей | Түсті металдар | 7402 00 000 0, 7403 11 000 0 - 7403 29 000 0, 7801 10 000 0 - 7801 99 900 0, 7901 11 000 0 - 790120 000 0, 8103, 8104, 8108 |
Қара металдар | 7204, 7205, 7214-7217 |
|||
Кен және концентраттар | 2601, 2610 00 000 0 |
|||
Ферроқорытпалар | 7202 | |||
13 | "АПК-Информ" журналы, www.арk-іnform.соm сайтының материалдарына рұқсат | Информационное агентство "АПК-Информ", Ресей | Дәнді дақылдар | 1001-1008 |
14 | "Украинский зерновой рынок" шығарылымы | Информационное агентство "АПК-Информ", Ресей | Дәнді дақылдар | 1001-1008 |
15 | "Аgrimarket Wееklу" журналы | Информационное агентство "АПК-Информ", Ресей | Дәнді дақылдар | 1001-1008 |
Майлы дақылдар | 1201 00-1205 10 | |||
16 | "Агродень" журналы | Информационное агентство "АПК-Информ", Ресей | Дәнді дақылдар | 1001-1008 |
17 | "Новости агрорынка" журналы | Информационное агентство "АПК-Информ", Ресей | Дәнді дақылдар | 1001-1008 |
Майлы дақылдар | 1201 00-1205 10 | |||
18 | "Масличный рынок" журналы | Информационное агентство "АПК-Информ", Ресей | Майлы дақылдар | 1201 00-1205 10 |
19 | Бидай рыногына шолу | Қазақстанның Бидай Одағы | Дәнді дақылдар | 1001-1008 |
20 | «Соtlооk Соttоn Quotes» баға ақпараты | «Соtlооk Limited», Ұлыбритания | Мақта | 5201 00 900 0 |
21 | «Соttоn Оutlооk» журналы | «Соtlооk Limitеd», Ұлыбритания | Мақта | 5201 00 900 0 |
22 | «Факты о хлопке» ақпараттық бюллетені | «Соtlооk Limitеd», Ұлыбритания | Мақта | 5201 00 900 0 |
23 | (Тhе Nuclear Review) уран рыногына шолу | Тrаdе Тесh LLС, США | Уран | 2844 |
24 | (Urаnium market Оutlооk) уран рыногына шолу | Uх Соnsulting LLС, США | Уран | 2844 |
25 | Тhе ТЕХ Rероrt | Тhе ТЕХ Rероrt Ltd, Жапония | Кен және концентраттар | 2601 |
Ферроқорытпалар | 7202 | |||
26 | Ryan,s Notes Ferrous and Nonferrous News and Prices | Ryan,s Notes, Америка | Кен және концентраттар | 2602 00 000 0, 2610 00 000 0 |
Ферроқорытпалар | 7202 | |||
27 | Weekly Fax Servise | Heinz H. Pariser, Alloy Metals & Steel Market Research, Германия | Кен және концентраттар | 2610 00 000 0 |
Ферроқорытпалар | 7202 | |||
28 | CRU Monitor Alumina | CRU International Limited, Ұлыбритания | Алюминий оксиді | 2818 20 000 0 |
Ферроқорытпалар | 7202 | |||
29 | CRU Monitor Bulk Ferroalloys | Марганец кені | 2602 00 000 0 | |
30 | CRU Monitor Nikel, Chrome, Molybdenum | Ферроқорытпалар | 7202 | |
Хром кені | 2610 00 000 0 | |||
31 | Bloomberg ресми интернет-ресурсында (www.bloomberg.com) орналастырылған деректер | Bloomberg L.P., АҚШ | Қаржылық қызметтер | - |
32 | Argus Crude | Argus Media Limited, Ұлыбритания |
Мұнай | 2709 00 900 |
Argus European Products | Argus Media Limited, Ұлыбритания |
Шикі мұнай өнімдері, мұнай өнімдері | 2709 00 100, 2710 | |
Argus Asia Pacific Products | Argus Media Limited, Ұлыбритания | Шикі мұнай өнімдері, мұнай өнімдері | 2709 00 100, 2710 | |
Argus International LPG | Argus Media Limited, Ұлыбритания | Сұйытылған газдар | 2711 11 000 0 - 2711 19 000 0 | |
Argus Coal Daily International | Argus Media Limited, Ұлыбритания | Көмір | 2701, 2702 | |
Argus European Natural Gas | Argus Media Limited, Ұлыбритания | Табиғи газ | 2711 21 000 0 | |
Argus Freight | Argus Media Limited, Ұлыбритания | Теңіз тасымалы жөніндегі қызметтер | ||
Argus China Petroleum | Argus Media Limited, Ұлыбритания | Мұнай, мұнай өнімдері | 2709 00 900, 2710 | |
Argus Мұнай экспорты | Argus Media Limited, Ұлыбритания | Мұнай | 2709 00 900 | |
Argus Мұнай өнімдерінің экспорты | Argus Media Limited, Ұлыбритания | Мұнай өнімдері | 2710 | |
Argus Сұйытылған газдар және конденсат | Argus Media Limited, Ұлыбритания | Сұйытылған газдар | 2711 11 000 0 - 2711 19 000 0 | |
Argus Russian Coal | Argus Media Limited, Ұлыбритания | Көмір Экспорттау кезіндегі көліктік және ілеспе шығындар |
2701, 2702 | |
Argus Мұнайкөлік | Argus Media Limited, Ұлыбритания | Мұнай және мұнай өнімдерін экспорттау кезіндегі көліктік және ілеспе шығындар |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 12 наурыздағы N 289 қаулысымен қосымша
Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі
1. "Халықаралық іскерлік операцияларда трансферттік бағалар қолдану кезінде мемлекеттік бақылауға жататын тауарлардың жекелеген түрлеріне рыноктағы бағалары бойынша ресми ақпарат көздерінің тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 9 маусымдағы N 788 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., N 21, 266-құжат).
2. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 9 маусымдағы N 788 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 12 наурыздағы N 236 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 10, 116-құжат).
3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 9 маусымдағы N 788 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 11 тамыздағы N 797 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 32, 321-құжат).
4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 9 маусымдағы N 788 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 31 қазандағы N 1086 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 42, 450-құжат).
5. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 9 маусымдағы N 788 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 54 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 3, 27-құжат)