В целях реализации пункта 2 Указа Президента Республики Казахстан от 20 августа 2007 года N 383 "О Государственной программе жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :
Отправить по почте
Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2007 года N 867
В целях реализации пункта 2 Указа Президента Республики Казахстан от 20 августа 2007 года N 383 "О Государственной программе жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы (далее - План мероприятий).
2. Заинтересованным министерствам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимам областей, городов Астаны и Алматы:
1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана мероприятий;
2) один раз в полугодие, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять в Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства аналитическую информацию о ходе реализации Плана мероприятий.
Пункт 2 изм. в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.08.2010 г. № 796 (см. редакцию от 30.12.2009).
3. Агентству Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства представлять в Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, сводную информацию о выполнении Плана мероприятий.
Пункт 3 изм. в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.08.2010 г. № 796 (см. редакцию от 30.12.2009).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Пункт 4 изм. в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.08.2010 г. № 796 (см. редакцию от 30.12.2009).
5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2007 года N 867
План мероприятий по реализации Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы
План изм. в соответствии с постановлениями Правительства РК от 30.07.2008 г. № 722 (см. редакцию от 01.10.2007); от 15.05.2009 г. № 731; от 30.12.2009 г. № 2305; от 04.08.2010 г. № 796; от 31.12.2010 г. № 1496.
N п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответст- венные исполни- тели | Сроки испол- нения | Предпола- гаемые расходы | Источ- ник финан- сиро- вания | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. Организационные мероприятия | |||||||
1.1 | Подготовить региональные программы жилищного строительства | Постановления местных исполнитель- ных органов | Акимы облас- тей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2007 года | Расходы не предпола- гаются | ||
1.2 | Разработать и направить в местные исполнительные органы рекомендации по развитию арендного сектора жилья | Рекомендации по развитию арендного сектора жилья | МИТ | IV квартал 2007 года | Расходы не предпола- гаются | ||
1.2-1 | Утверждение методики расчета арендной платы, взимаемой в государственных арендных домах | Приказ МИТ | МИТ | III квартал 2008 года | Расходы не предпола- гаются | ||
1.3 | Провести разъяснительную работу и ока- зать содействие гражданам в создании жилищно- строительных кооперативов | Информация в АДС и ЖКХ | Акимы облас- тей, городов Астаны и Алматы | Еже- годно, не позднее 10 июля и 10 января | Расходы не предпола- гаются | ||
1.4 | Застройка территорий населенных пунктов на принципах государствен- но-частного партнерства с коммерческими застройщиками | Информация в АДС и ЖКХ | Акимы облас- тей, городов Астаны и Алматы, частные застрой- щики | Еже- годно, не позднее 10 июля и 10 января 2008- 2011 годов | Часть целевых трансфертов, предусмо- тренных местным исполни- тельным органам областей, городов Алматы и Астаны на проектиро- вание, развитие и обустройст- во инженер- но-коммуни- кационной инфраструк- туры в районах жилищной застройки | Рес- пуб- ликан- ский бюджет | |
1.5 | Подготовить проект Указа Президента Республики Казахстан о создании Государственной комиссии по осуществлению контроля за реализацией Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы | Проект Указа Президента Республики Казахстан | МИТ, МЭБП, МФ | Ноябрь 2007 года | Расходы не предпола- гаются | ||
1.6 | Определить условия предоставления бюджетных кредитов местным исполнительным органам за счет респуб- ликанского бюджета: | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | АДС и ЖКХ, МЭРТ, МФ | Рес- пуб- ликан- ский бюджет | |||
бюджетное кредитование местного ис- полнительного органа города Астаны по нулевой ставке вознаграждения (интересы) на проектирование, строительство и (или) приобретение у частных застройщиков жилья для работников бюджетной сферы; | 2008- 2010 годы | 25 млрд. тенге, в том числе: 2008 год - 7,9 млрд. тенге; 2009 год - 7,8 млрд. тенге; 2010 год - 9,3 млрд. тенге | |||||
бюджетное кредитование местных исполнительных органов областей, города Алматы по нулевой ставке возна- граждения (интересы) на проектирование, строительство и (или) приобретение у частных застройщиков жилья для работников строящихся 100 школ и 100 больниц | 2008- 2010 годы | 24,8 млрд. тенге, в том числе: 2008 год - 8,3 млрд. тенге; 2009 год - 8,3 млрд. тенге; 2010 год - 8,2 млрд. тенге | |||||
1.7 | Предусмотреть в бюджетной заявке целевые трансферты местным исполнительным органам областей, городов Алматы и Астаны на проектирование, строительство и (или) приобретение у частных застройщиков государственных арендных домов для граждан, состоящих в очереди в акиматах | Информация в Правительство Республики Казахстан | АДС и ЖКХ, МФ, МЭРТ | 2008- 2010 годы | 29,101 млрд. тенге, в том числе: 2008 год - 8,734 млрд. тенге; 2009 год - 9,6 млрд. тенге; 2010 год - 10,767 млрд. тенге | Респуб- ликан- ский бюджет | |
1.8 | Предусмотреть в бюджетной заявке целевые трансферты местным испол- нительным органам областей, городов Алматы и Астаны на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение у частных застройщиков инженерно-ком- муникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки | Информация в Правительство Республики Казахстан | АДС и ЖКХ, МФ, МЭРТ | 2008- 2010 годы | 90,487 млрд. тенге, в том числе: 2008 год - 29,905 млрд. тенге; 2009 год - 30,108 млрд. тенге; 2010 год - 30,474 млрд. тенге | Респуб- ликан- ский бюджет | |
1.9 | Предусмотреть в бюджетной заявке целевые трансферты местным исполнительным органам областей, городов Алматы и Астаны на проектирование, реконструкцию и ремонт инженерно-ком- муникационной инфраструктуры | Информация в Правительство Республики Казахстан | АДС и ЖКХ, МФ, МЭРТ | 2008- 2010 годы | 9,960 млрд. тенге, в том числе: 2008 год - 5,0 млрд. тенге; 2009 год - 4,960 млрд. тенге | Респуб- ликан- ский бюджет | |
1.10 | Предусмотреть в бюджетной заявке целевые трансферты на проведение в Алматинской области пред- варительных работ по развитию 4-х городов- спутников города Алматы | Информация в Правительство Республики Казахстан | АДС и ЖКХ, МФ, МЭРТ | 2008- 2010 годы | 6 млрд. 818 млн. тенге, в том числе: 2008 год - 1 млрд. 026 млн. тенге; 2009 год - 2 млрд. 312 млн. тенге; 2010 год - 3 млрд. 480 млн. тенге | Респуб- ликан- ский бюджет | |
1.11 | Предусмотреть в бюджетной заявке целевые трансферты на проведение в Акмолинской области предваритель- ных работ по развитию села Кощи, как города- спутника города Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | АДС и ЖКХ, МФ, МЭРТ | 2008- 2010 годы | 8 млрд. 872 млн. тенге, в том числе: 2008 год - 633 млн. тенге; 2009 год - 3 млрд. 560 млн. тенге; 2010 год - 4 млрд. 679 млн. тенге | Респуб- ликан- ский бюджет | |
1.12 | Разработать Правила реализации местными исполнитель- ными органами жилья, построенного за счет кредитных средств с учетом бальной системы | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | МФ, МЭБП, МИТ, КИК (по сог- ласованию) | III квартал 2008 года | Расходы не предпола- гаются | ||
1.12-1 | Внести изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2008 года N 711 "Об утверждении Правил реализации местными исполнительными органами жилья, построенного в рамках Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы" | Постановление Правительства Республики Казахстан | МФ, МИТ, МЭБП, МЮ | Март 2009 года | |||
1.13 | Размещать на интернет- ресурсах местных исполнитель- ных органов и опубликовы- вать в периодической печати, материалы о реализации жилья, построенного в рамках Государствен- ной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы | Информация в АДС и ЖКХ | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | Ежегод- но, не позднее 10 июля и 10 января | Расходы не предпола- гаются | ||
2. Совершенствование системы ипотечного кредитования | |||||||
2.1 | (Исключена - постановлением Правительства РК от 30.07.2008 N 722) | ||||||
2.2 | (Исключена - постановлением Правительства РК от 30.07.2008 N 722) | ||||||
2.3 | (Исключена - постановлением Правительства РК от 30.07.2008 N 722) | ||||||
2.4 | Предусмотреть в бюджетной заявке средства на увеличение уставного капитала СПК | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ МЭБП, МФ | 2008 год | 15 млрд. тенге в 2008 году | ||
3. Развитие системы жилищных строительных сбережений | |||||||
3.1 | Увеличение уставного капитала ЖССБК | Оплата эмиссии акции | МЭРТ, МФ, АО ФНБ "Самрук- Қазына" (по согласова- нию), ЖССБК (по согласова- нию) | 2008- 2010 годы | 10 млрд. 300 млн. тенге, в том числе: 2008 год - 6 млрд. 600 млн. тенге; 2009 год - 1 млрд. 900 млн. тенге; 2010 год - 1 млрд. 800 млн. тенге | Респуб- ликан- ский бюджет | |
3.2 | Определить условия предоставления бюджетного кредита за счет республикан- ского бюджета | Проект поста- новления Прави- тельства Респуб- лики Казахс- тан | МЭРТ, МФ, АО "ФНБ "Самрук- Қазына" (по согласова- нию), ЖССБК (по согласова- нию) | 2008- 2010 годы | 57 млрд. тенге, в том числе: 2008 год - 23 млрд. 560 млн. тенге; 2009 год - 18 млрд. 277 млн. тенге; 2010 год - 15 млрд. 163 млн. тенге | Респуб- ликан- ский бюджет | |
3.3 | Рассмотреть возможность передачи го- сударственных пакетов акций АО "ЖССБК" и АО "КИК" в оплату уставного капитала АО "ФУР "Қазына" | Внесение предложения в Правительство Республики Казахстан | МФ (созыв), МЭБП, МИТ, МЮ, НБ (по согласо- ванию), АФН (по согласо-ванию), АО "ФУР "Қазына" (по согла- сованию) | II полу- годие 2008 года | Расходы не предпола- гаются | ||
4. Информационно-разъяснительное обеспечение Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы | |||||||
4.1 | Публикация статей в периодической печати, выступления на телевиде- нии и радио с разъяснением основных положений Государствен- ной программы жилищного строительства | Информация в АДС и ЖКХ | АДС и ЖКХ, МФ, АЗР, КИК (по сог- ласованию), ЖССБ (по согласо- ванию) | Ежегодно, не позднее 10 июля и 10 января | Расходы не предпола- гаются | ||
4.2 | Проведение "круглых столов", семинаров, конференций и разъяснений в СМИ по Правилам реализации населению жилья, построенного за счет кредитных средств из республикан- ского бюджета | Информация в АДС и ЖКХ | МФ, Акимы областей, городов Астаны и Алматы, областей | Ежегодно, не позднее 10 июля и 10 января | Расходы не предпола- гаются | ||
4.3 | Ежемесячно размещать на интернет- ресурсе МИТ материалы о ходе реализации Государствен- ной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы | Информация в Правительство Республики Казахстан | АДС и ЖКХ | Ежегодно, не позднее 25 июля и 25 января | Расходы не предпола- гаются | ||
Итого: объем бюджетных средств на обеспечение Государствен- ной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы | 2008- 2010 годы | 277,338 млрд. тенге, в том числе: 2008 год - 106,658 млрд. тенге; 2009 год - 86,817 млрд. тенге; 2010 год - 83,863 млрд. тенге | Респуб- ликан- ский бюджет |
Примечание: расшифровка аббревиатур:
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан; МФ - Министерство финансов Республики Казахстан; МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения; АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; АЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами; КИК - акционерное общество "Казахстанская ипотечная компания"; ЖССБ - акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"; КФГИК - акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов"; АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан; АО "ФНБ "Самрук-Қазына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
Эта возможность доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. |
|
Регистрация |