• Мое избранное
Об утверждении нормативов затрат на производство видов продукции растениеводства, подлежащих обязательному страхованию, на один гектар посевной площади
Внимание! Документ утратил силу с 28.10.2015 г.

Отправить по почте

Toggle Dropdown
  • Комментировать
  • Поставить закладку
  • Оставить заметку
  • Информация new
  • Редакции абзаца
  • 6

Об утверждении нормативов затрат на производство видов продукции растениеводства, подлежащих обязательному страхованию, на один гектар посевной площади Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2009 года № 410

Настоящее Постановление утратило силу с 28 октября 2015 года в соответствии с Постановлением Правительства РК от 28.09.2015 г. № 802
Смотрите: Приказ и.о. Министра сельского хозяйства РК от 27.02.2015 г. № 9-2/172 "Об утверждении нормативов затрат на производство видов продукции растениеводства, подлежащих обязательному страхованию, на один гектар посевной площади"
Редакция с изменениями и дополнениями  по состоянию на 17.05.2011 г.
В соответствии со статьей 4-1 Закона Республики Казахстан от 10 марта 2004 года "Об обязательном страховании в растениеводстве" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые нормативы затрат на производство видов продукции растениеводства, подлежащих обязательному страхованию, на один гектар посевной площади.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр         Республики Казахстан                       К. Масимов
Утверждены
 постановлением Правительства
 Республики Казахстан
 от 25 марта 2009 года № 410
Нормативы затрат на производство видов продукции растениеводства, подлежащих обязательному страхованию, на один гектар посевной площади
Нормативы затрат изл. в редакции на основании постановления Правительства РК от 08.10.2010 г. № 1042 (см. редакцию от 25.03.2009); изм. в соответствии с постановлением Правительства РК от 17.05.2011 г. № 526 (подлежит введению в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
1. Акмолинская область
 
Продукция Нормативы затрат на 1 га,
всего (тенге)
Нормативы
затрат
по трем видам
(заработная
плата, ГСМ,
семена) на 1 га
(тенге)
при упрощенной
агротехнологии
при научно
обоснованной
агротехнологии
1 2 3 4
II зона степная
Пшеница яровая 6239 8175 3457
Пшеница озимая 6985 8917 3707
Ячмень яровой 5055 6663 3266
Рожь озимая 6237 8298 3226
Гречиха 5325 8174 3155
Овес 4908 6563 3038
Просо 4784 5697 2305
Нут 6192 7926 4368
Горох 6192 7926 4368
Рапс 6316 8669 2221
Подсолнечник 5821 8298 3397
III зона сухостепная
Пшеница яровая 5787 8511 3426
Пшеница озимая 6440 9022 3714
Ячмень яровой 4816 7028 3069
2. Актюбинская область
 
II зона степная
Пшеница яровая 6678 9489 3789
Пшеница озимая 7080 10059 4056
Ячмень яровой 5196 7472 3461
Ячмень озимый 5508 7921 3702
Рожь яровая 4735 7752 2692
Рожь озимая 6237 8298 3216
Просо 3839 4814 2183
Горох 6192 8050 4003
Рапс 6192 7926 2195
Подсолнечник 5399 8972 3614
Сафлор 5821 8298 3192
III зона сухостепная
Пшеница яровая 6033 8606 3739
Пшеница озимая 6395 9122 4046
Ячмень яровой 4980 6565 3379
Ячмень озимый 5278 6959 3667
Просо 3633 4901 1611
Овес 4583 6349 3177
IV зона полупустынная
Пшеница яровая 3318 5758 1923
Пшеница озимая 3525 6104 2272
Ячмень яровой 2805 5306 1847
Ячмень озимый 3220 5625 2201
Просо 2353 3409 1109
V зона пустынная
Пшеница яровая 2978 5719 1920
Пшеница озимая 3281 6062 2165
Ячмень яровой 2675 5102 1784
Ячмень озимый 3084 5407 2266
Просо 1858 3097 1186
3. Алматинская область
 
На орошении V зона пустынная
Пшеница озимая 7431 11367 3949
Пшеница яровая 7183 10960 3822
Ячмень озимый 6812 10403 3609
Ячмень яровой 6557 10038 3463
Кукуруза на зерно 17714 26395 8502
Соя 6787 10601 4889
Сахарная свекла 25026 41958 8020
VI зона предгорно-пустынно-степная
Пшеница озимая 7368 11270 3943
Пшеница яровая 7183 10964 3829
Ячмень озимый 6812 10384 3605
Ячмень яровой 6563 10031 3426
Гречиха 7431 9660 4379
Кукуруза на зерно 17257 23629 8177
Рис 14879 22679 5399
Соя 7733 11802 4834
Рапс 5986 8585 2540
Сафлор 7307 9103 3773
Сахарная свекла 22389 40001 7560
IX зона среднеазиатская горная
Пшеница озимая 7307 11177 3899
Пшеница яровая 7059 10788 3737
Ячмень озимый 6687 10257 3554
Ячмень яровой 6502 9945 3458
Подсолнечник 6812 10816 4781
На богаре VI зона предгорно-пустынно-степная
Пшеница озимая 5736 8774 3719
Пшеница яровая 5559 8396 3551
Ячмень озимый 5467 8071 3482
Ячмень яровой 5194 7605 3290
Гречиха 6221 7996 3666
Овес 5906 8830 3311
Просо 4915 7564 2302
Нут 5957 7627 3946
Подсолнечник 5447 8510 3822
Сафлор 5821 7220 2851
IX зона среднеазиатская горная
Пшеница озимая 5820 8295 3738
Пшеница яровая 5529 7939 3580
Ячмень озимый 5508 7884 3568
Ячмень яровой 5232 7618 3449
Кукуруза на зерно 13870 22292 7377
Сафлор 5697 7183 2790
4. Восточно-Казахстанская область
 
II зона степная
Пшеница яровая 5295 8050 3307
Пшеница озимая 5613 8669 3546
Ячмень яровой 4961 7202 3437
Ячмень озимый 5258 7633 3693
Овес 4813 6812 3027
Просо 3715 4954 2056
Гречиха 5574 7183 3549
Подсолнечник 5692 8917 3817
Горох 5524 8669 3894
Рапс 6304 8669 2234
III зона сухостепная
Пшеница яровая 5201 8545 3412
Пшеница озимая 5574 8545 3652
Ячмень яровой 5071 7289 3404
Ячмень озимый 5078 7431 3661
Овес 4583 7228 3104
Подсолнечник 5325 8298 3755
IV зона полупустынная
Пшеница яровая 5078 8298 3357
Пшеница озимая 5325 8298 3596
Подсолнечник 5201 8050 3585
V зона пустынная
Пшеница яровая 5078 7678 3235
Пшеница озимая 5201 8050 3548
Подсолнечник 5128 7802 3440
VI зона предгорно-пустынно-степная
Пшеница яровая 5078 7678 3319
Пшеница озимая 5325 8174 3635
Ячмень яровой 5074 7386 3390
Ячмень озимый 5379 7829 3644
Подсолнечник 5128 8422 3356
IX зона среднеазиатская горная
Пшеница яровая 5078 7664 3404
Пшеница озимая 5325 8050 3644
Ячмень яровой 5086 7448 3414
Ячмень озимый 5391 7895 3670
Подсолнечник 5078 8864 3161
X зона южно-сибирская горная
Пшеница яровая 5078 7490 3482
Пшеница озимая 5325 7860 3725
Ячмень яровой 4895 7308 3404
Ячмень озимый 5188 7746 3738
Подсолнечник 5078 8859 3144
5. Жамбылская область
 
На орошении V зона пустынная
Пшеница озимая 8990 14862 5092
Пшеница яровая 8540 14118 4748
Ячмень озимый 7950 11955 4441
Ячмень яровой 7551 11635 4171
Кукуруза на зерно 18707 30951 10378
Сафлор 7431 9350 3388
Сахарная свекла 23518 39639 7425
VI зона предгорно-пустынно-степная
Пшеница озимая 8288 14291 5385
Пшеница яровая 8011 13577 5039
Кукуруза на зерно 19884 29607 9612
Сахарная свекла 22941 40986 7328
Соя 6812 10475 4975
Рапс 6203 8947 2655
IX зона среднеазиатская горная
Пшеница озимая 8170 12687 5198
Пшеница яровая 7764 12330 4857
Ячмень озимый 6044 11116 4396
Ячмень яровой 5742 10560 4129
Подсолнечник 6669 10589 4574
На богаре VI зона предгорно-пустынно-степная
Пшеница озимая 5697 8432 3702
Пшеница яровая 5511 8131 3539
Овес 5010 7490 3197
Просо 4170 6204 2126
Кукуруза на зерно 13743 22091 7288
Нут 6068 7678 4041
6. Западно-Казахстанская область
 
III зона сухостепная
Пшеница яровая 3606 5887 2159
Пшеница озимая 3823 6239 2379
Ячмень яровой 3347 5081 1991
Ячмень озимый 3548 5386 2186
Просо 2477 3125 1200
Овес 3220 4954 2778
Горох 4846 6923 3336
Рапс 5449 6812 2066
Сафлор 6192 7431 2815
Подсолнечник 5218 8050 3920
IV зона полупустынная
Пшеница яровая 3839 5767 2112
Пшеница озимая 4069 6113 2330
Ячмень яровой 3335 5359 1906
Ячмень озимый 3536 5680 2098
Просо 2229 3133 1141
V зона пустынная
Пшеница яровая 3136 5502 2074
Пшеница озимая 3324 5833 2291
Ячмень яровой 3130 5084 2195
Ячмень озимый 3318 5388 2396
Просо 2106 3125 1079
7. Карагандинская область
 
III зона сухостепная
Пшеница яровая 5306 7252 2648
Ячмень яровой 4191 6467 2303
Овес 4036 6476 1948
Горох 5201 8285 3570
Соя 5500 8770 4246
Подсолнечник 5248 8194 3745
IV зона полупустынная
Пшеница яровая 5553 7405 2521
Ячмень яровой 4274 6813 2215
V зона пустынная
Пшеница яровая 5408 7295 2355
Ячмень яровой 4426 6079 2045
8. Костанайская область
 
II зона степная
Пшеница яровая 6678 9489 3789
Пшеница озимая 7080 10059 4056
Ячмень яровой 5196 7472 3461
Ячмень озимый 5508 7921 3702
Овес 4690 7344 3123
Пpoco 3839 4814 2183
Рапс 6192 7926 2195
Горох 6192 8050 4003
Нут 6467 9289 2295
Подсолнечник 5399 8972 3614
III зона сухостепная
Пшеница яровая 6033 8606 3739
Пшеница озимая 6395 9122 4046
Ячмень яровой 4980 6565 3379
Ячмень озимый 5278 6959 3667
Овес 4583 6349 3177
Гречиха 5180 8285 2833
IV зона полупустынная
Пшеница яровая 5666 8580 3824
Пшеница озимая 6006 9095 4124
Ячмень яровой 4764 6091 3454
Ячмень озимый 5050 6457 3734
V зона пустынная
Пшеница яровая 5443 8375 3682
Пшеница озимая 5770 8877 3986
Ячмень яровой 4517 6928 3420
Ячмень озимый 4787 7344 3698
9. Кызылординская область
 
V зона пустынная (на орошении)
Пшеница озимая 7343 11041 3313
Пшеница яровая 6851 10302 3071
Ячмень озимый 7140 10609 3102
Ячмень яровой 6661 9897 2918
Просо 2310 4830 1243
Кукуруза на зерно 18101 26235 9539
Рис 24413 37872 4944
Сафлор 7195 11911 4289
Соя 7097 11354 5018
Подсолнечник 7299 11077 5017
10. Павлодарская область
 
II зона степная
Пшеница яровая 5739 8762 3642
Пшеница озимая 6083 9289 3876
Ячмень яровой 4759 6845 2898
Ячмень озимый 5046 7257 3460
Просо 3839 4877 1887
Рожь яровая 3513 6021 2352
Рожь озимая 3723 6383 2653
Гречиха 5574 8298 2532
Овес 5697 8440 3516
Подсолнечник 4396 6470 2985
III зона сухостепная
Пшеница яровая 5890 8502 3015
Пшеница озимая 6026 9011 3658
Ячмень яровой 5202 7760 2586
Ячмень озимый 5307 7604 3370
Рожь яровая 3373 5782 2303
Рожь озимая 3473 5955 2487
Овес 4053 5964 2776
Просо 3344 4954 1762
Гречиха 5821 8669 2422
Подсолнечник 5456 8174 3390
11. Северо-Казахстанская область
 
I зона лесостепная
Пшеница яровая 7259 10511 3686
Пшеница озимая 6895 10233 3436
Ячмень яровой 5131 7434 3205
Ячмень озимый 4875 7137 2989
Гречиха 5657 9593 2906
Овес 4837 7007 2981
II зона степная
Пшеница яровая 6333 9053 3663
Пшеница озимая 6016 8600 3413
Ячмень яровой 5035 7145 3189
Ячмень озимый 4783 6787 2974
Овес 4563 6664 3087
Горох 6316 8545 4368
Рапс 7059 8793 2351
Подсолнечник 5399 8849 3736
12. Южно-Казахстанская область
 
На орошении VII зона субтропическая пустынная
Пшеница озимая 7822 11929 4157
Пшеница яровая 7381 11225 3939
Ячмень озимый 7013 10713 3695
Ячмень яровой 6750 10320 3568
Кукуруза на зерно 17815 27616 9114
Рис 22700 36762 5069
Сафлор 7332 9295 3872
Хлопок 15729 26039 9828
VIII зона субтропическая предгорно-пустынная
Пшеница озимая 7669 12064 4101
Пшеница яровая 7258 11053 3852
Ячмень озимый 7001 10673 3726
Ячмень яровой 6793 10393 3549
Кукуруза на зерно 17489 27767 8876
Рис 23845 36783 5107
Подсолнечник 7158 11802 4865
Рапс 6372 9358 2718
Соя 7004 10741 4853
Хлопок 14335 24492 9706
IX зона среднеазиатская горная
Пшеница озимая 7604 11629 4058
Пшеница яровая 7212 11022 3784
Ячмень озимый 6961 10664 3723
Ячмень яровой 6736 10327 3598
Кукуруза на зерно 17257 26686 8578
Подсолнечник 7183 11864 4901
Хлопок 12570 21648 9585
На богаре V зона пустынная
Пшеница озимая 6043 9313 3696
Пшеница яровая 5741 8867 3506
Ячмень озимый 5502 8483 3389
Ячмень яровой 5345 8235 3276
VI зона предгорно-пустынно-степная
Пшеница озимая 5945 9164 3640
Пшеница яровая 5697 8801 3504
Ячмень озимый 5449 8422 3356
Ячмень яровой 5325 8225 3276
Просо 3951 6079 1786
Овес 4746 7095 2570
Нут 5821 7431 3846
Рожь озимая 5853 9150 4043
VIII зона субтропическая предгорно-пустынная
Пшеница озимая 5945 9127 3617
Пшеница яровая 5697 8757 3476
Ячмень озимый 5449 8378 3315
Ячмень яровой 5325 8174 3258
Кукуруза на зерно 15521 23444 8366
Подсолнечник 5301 8805 3646
Сафлор 5697 6756 2851
IX зона среднеазиатская горная
Пшеница озимая 5821 8991 3554
Пшеница яровая 5574 8620 3397
Ячмень озимый 5325 8187 3239
Ячмень яровой 5264 8158 3215
Кукуруза на зерно 14670 22934 7871
Подсолнечник 5378 8942 3676
Сафлор 5574 6687 2790
Примечание по применению нормативов затрат на производство видов продукции растениеводства, подлежащих обязательному страхованию, на один гектар посевной площади:
1. Сельхозтоваропроизводители прилегающих районов двух приграничных областей при страховании посевов, находящихся в одинаковой природно-климатической зоне, могут выбрать по своему усмотрению норматив затрат на 1 га, применяемый в одном из этих районов.
2. При отсутствии нормативов затрат по той или иной малораспространенной культуре в данной области, сельхозтоваропроизводители могут страховать по нормативам, предусмотренным для других приграничных областей, находящихся в одинаковых природно-климатических условиях.
3. При отсутствии нормативов затрат по той или иной малораспространенной культуре в данной и приграничных областях сельхозтоваропроизводители могут страховать по нормативам, предусмотренным для других сопоставимых по технологии культур, находящихся в одинаковой природно-климатической зоне данной области.
При этом, действие настоящего пункта распространяется на договоры обязательного страхования в растениеводстве, заключенные с 1 января 2010 года.