В соответствии с законами Республики Казахстан от 27 июля 2007 года " Об образовании " и 6 декабря 2007 года " О республиканском бюджете на 2008 год " Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отправить по почте
Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением подготовки специалистов в организациях образования Комитета национальной безопасности Республики Казахстан) на 2008/2009 учебный год Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2008 года N 591
В соответствии с законами Республики Казахстан от 27 июля 2007 года " Об образовании " и 6 декабря 2007 года " О республиканском бюджете на 2008 год " Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета на 2008/2009 учебный год;
2) государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета на 2008/2009 учебный год;
3) государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с послевузовским образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета на 2008/2009 учебный год.
2. Администраторам бюджетных программ в установленном законодательством порядке провести размещение утвержденных государственных образовательных заказов на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета.
2-1. Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке присуждение дополнительных образовательных грантов обучающимся по программам высшего образования на платной основе по очной форме обучения на третьем и последующих курсах, имеющим эквивалент оценки "отлично".
Постановление дополн. в соответствии с пунктом 2-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 17.02.2009 г. № 177.
2-2. Администраторам бюджетных программ в установленном законодательством порядке провести размещение присужденных дополнительных образовательных грантов на подготовку специалистов с высшим образованием.
Постановление дополн. в соответствии с пунктом 2-2 в соответствии с постановлением Правительства РК от 17.02.2009 г. № 177.
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2008 года N 591
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета на 2008/2009 учебный год
Наименование групп специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 специалиста за учебный год (в тыс. тенге) | |
очное обучение | заочное обучение | ||
Всего | 2105 | | |
Специальности культуры и искусства | 300 | - | 339,8 |
Экономические специальности | 90 | - | 235,8 |
Технические специальности | 500 | - | 205,9 |
Специальности образования | 85 | - | 156,5 |
Медицинские специальности | 500 | - | 183,7 |
Специальности нефтегазового дела | 250 | - | 155,6 |
Специальности энергетики | 300 | - | 155,6 |
Специальности образования | 80 | - | 535,0 |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием в государственных учреждениях Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2008/2009 учебный год
Код | Наименование групп специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 специалиста за учебный год (в тыс. тенге) | |
очное обучение | заочное обучение | |||
| Всего | 120 | | |
Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова | ||||
0600000 | Специальности искусства и культуры | 60 | - | 499,5 |
Казахская национальная академия музыки | ||||
0600000 | Специальности искусства и культуры | 60 | - | 499,5 |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием в учебном заведении Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан на 2008/2009 учебный год
Код | Наименование групп специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 специалиста за учебный год (в тыс. тенге) | |
очное обучение | заочное обучение | |||
Павлодарский юридический колледж | ||||
| Всего | 150 | 100 | |
0202002 | Правоохранительная деятельность | 150 | 100 | 669,3 |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием в учебных заведениях Министерства внутренних дел Республики Казахстан на 2008/2009 учебный год
Код | Наименование групп специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 специалиста за учебный год (в тыс. тенге) | |
очное обучение | заочное обучение | |||
| Всего | 420 | - | |
Актюбинский юридический колледж | ||||
0202002 | Правоохранительная деятельность | 150 | - | 553,2 |
Семипалатинский юридический колледж | ||||
0202002 | Правоохранительная деятельность | 150 | - | 620,2 |
Шымкентский юридический колледж | ||||
0202002 | Правоохранительная деятельность | 120 | - | 755,8 |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием в военных учебных заведениях Министерства обороны Республики Казахстан на 2008/2009 учебный год
Код | Наименование групп специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 специалиста за учебный год (в тыс. тенге) | |
очное обучение | заочное обучение | |||
| Всего | 106 | - | |
Кадетский корпус | ||||
051013 | Командная тактическая мотострелковых войск | 76 | - | 819,6 |
| | 76 | | |
Военно-морской институт | ||||
4501002 | Кораблевождение и зрительная связь | 10 | - | 980,58 |
4502002 | Корабельные средства связи | 10 | - | 980,58 |
4503002 | Корабельные двигатели внутреннего сгорания и электрооборудование | 10 | | 980,58 |
| | 30 | | |
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2008 года N 591
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета на 2008/2009 учебный год
Код | Наименование групп специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 студента за учебный год (в тыс. тенге) | |
очное обучение | заочное обучение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 32490 | 1000 | |
050100 | Образование | 8075 | 1000 | 182,4 |
050200 | Гуманитарные науки | 750 | | 185,2 |
050300 | Право | 230 | | 185,2 |
050400 | Искусство | 200 | | 219,9 |
050500 | Социальные науки и бизнес | 770 | | 185,2 |
050600 | Естественные науки | 1000 | | 185,2 |
050700 | Технические науки и технологии | 11015 | | 192,2 |
050800 | Сельскохозяйственные науки | 1520 | | 188,0 |
050900 | Услуги | 950 | | 185,2 |
051100 | Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | 1000 | | 263,0 |
051200 | Ветеринария | 510 | | 188,0 |
051300 | Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | 3500 | | 263,0 |
| На обучение студентов из Турецкой Республики, других тюркоязычных республик в Международном Казахско-Турецком университете имени Х.А. Ясави | 200 | | 185,2 |
| На обучение студентов в Казахстанском филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова | 125 | | 780,6 |
| На обучение студентов в филиале "Восход" Московского авиационного института | 45 | | 350,0 |
| На обучение студентов в Казахстанско-Британском техническом университете | 200 | | 474,4 |
| Вузы искусств | 600 | | х |
| На обучение слушателей подготовительных отделений вузов | 1750 | | 185,2 |
| Резерв | 50 | | 185,2 |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием в учебных заведениях Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) на 2008/2009 учебный год
Код | Наименование специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 студента в год (в тыс. тенге) | |
очное обучение | заочное обучение | |||
Академия финансовой полиции | ||||
| Всего | 120 | | |
050301 | Юриспруденция | 40 | | 676,0 |
050303 | Правоохранительная деятельность | 40 | | 676,0 |
050304 | Таможенное дело | 40 | | 676,0 |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием в учебных заведениях Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на 2008/2009 учебный год
Код | Наименование специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 студента в год (в тыс. тенге) | |
очное обучение | заочное обучение | |||
Кокшетауский технический институт | ||||
| Всего | 120 | 150 | |
051001 | Пожарная безопасность | 120 | 150 | 706,8 |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием в учебных заведениях Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан на 2008/2009 учебный год
Код | Наименование специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 студента в год (в тыс. тенге) | |
очное обучение | заочное обучение | |||
Академия Комитета уголовно-исполнительной системы | ||||
| Всего | 200 | 200 | |
050303 | Правоохранительная деятельность | 175 | 200 | 521,3 |
050103 | Педагогика и психология | 25 | | 521,3 |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием в учебных заведениях Министерства внутренних дел Республики Казахстан на 2008/2009 учебный год
Раздел изм. в соответствии с постановлением Правительства РК от 17.03.2009 г. № 348 (см. редакцию от 17.02.2009).
Код | Наименование специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 студента в год (в тыс. тенге) | |
очное обучение | заочное обучение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 770 | 400 | |
Академия | ||||
050303 | Правоохранительная деятельность | 300 | 200 | 778,0 |
Карагандинский юридический институт | ||||
050303 | Правоохранительная деятельность | 250 | 200 | 594,2 |
Военный институт Внутренних войск | ||||
| Командная тактическая внутренних войск | 120 | | 1029,8 |
| Командная тактическая воспитательной и социально-правовой работы | 50 | | 1029,8 |
| Командная тактическая ракетно-артиллерийского вооружения | 25 | | 1029,8 |
| Командная тактическая инженерно-технического обеспечения войск | 25 | | 1029,8 |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием в военно-учебных заведениях Министерства обороны Республики Казахстан на 2008/2009 учебный год
Код | Наименование групп специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 студента в год (в тыс. тенге) |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | 546 | |
Военный институт сухопутных войск | |||
051003 | Командная тактическая танковых войск | 25 | 1153,8 |
051004 | Командная тактическая воздушно-десантных войск | 25 | 1153,8 |
051005 | Командная тактическая артиллерии | 50 | 1153,8 |
051006 | Командная тактическая автомобильных войск | 25 | 1153,8 |
051008 | Командная тактическая инженерных войск | 25 | 1153,8 |
051013 | Командная тактическая мотострелковых войск | 75 | 1153,8 |
| | 225 | |
Военный институт Сил воздушной обороны | |||
051029 | Эксплуатация летательных аппаратов (Командная тактическая фронтовой авиации) | 10 | 1896,97 |
051029 | Эксплуатация летательных аппаратов (Командная тактическая армейской авиации) | 25 | 1896,97 |
051030 | Штурманская тактическая авиации | 10 | 1896,97 |
051031 | Командная тактическая боевого управления авиацией | 12 | 1896,97 |
051032 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 30 | 1896,97 |
051033 | Авиационное вооружение | 16 | 1896,97 |
051034 | Техническая эксплуатация авиационного оборудования | 18 | 1896,97 |
051035 | Авиационное радиоэлектронное оборудование | 10 | 1896,97 |
| | 131 | |
Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи | |||
051018 | Радиосвязь и радионавигация (для подразделений радиотехнического обеспечения авиации) | 20 | 1318,65 |
051019 | Сети связи и системы коммуникаций | 50 | 1318,65 |
051020 | Радиотехника (для подразделений зенитно-ракетных войск Сил воздушной обороны) | 20 | 1318,65 |
051020 | Радиотехника (для подразделений радиотехнических войск Сил воздушной обороны) | 40 | 1318,65 |
051021 | Инженер автоматизированной системы управления | 15 | 1318,65 |
| | 145 | |
Военный институт иностранных языков | |||
051051 | Военное переводческое дело | 27 | 1316,29 |
051009 | Офицеры воспитательных структур | 18 | 1316,29 |
| | 45 | |
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2008 года N 591
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с послевузовским образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета на 2008/2009 учебный год
Прием в магистратуру
Код | Наименование групп специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 магистранта в год (тыс. тенге) |
1 | 2 | 3 | 4 |
6N0100 | Образование | 460 | 393,8 |
6N0200 | Гуманитарные науки | 290 | 393,8 |
6N0300 | Право | 100 | 393,8 |
6N0400 | Искусство | 40 | 393,8 |
6N0500 | Социальные науки и бизнес | 450 | 393,8 |
6N0600 | Естественные науки | 450 | 393,8 |
6N0700 | Технические науки и технологии | 590 | 393,8 |
6N0800 | Сельскохозяйственные науки | 70 | 393,8 |
6N0900 | Услуги | 35 | 393,8 |
6N1200 | Ветеринария | 15 | 393,8 |
| Всего | 2500 | |
6N1100 | Медицина | 70 | 333,8 |
| Итого | 2570 | |
Казахстанский филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова | |||
521603 | Экономика | 20 | 808,8 |
| Всего | 20 | |
Академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан | |||
6N0303 | Правоохранительная деятельность | 30 | 931,0 |
| Всего | 30 | |
Карагандинский юридический институт Министерства внутренних дел Республики Казахстан | |||
6N0303 | Правоохранительная деятельность | 20 | 1151,6 |
| Всего | 20 | |
Академия финансовой полиции Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) | |||
6N0301 | Юриспруденция | 20 | 808,2 |
| Всего | 20 | |
Академия Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан | |||
6N0303 | Правоохранительная деятельность | 5 | 1431,9 |
| Всего | 5 | |
Прием в резидентуру
Шифр | Наименование отраслей наук | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 обучающегося в год (тыс. тенге) |
14.00.00 | Медицина | 158 | 153,2 |
| Итого | 158 | |
Прием в адъюнктуру учебных заведений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан на 2008/2009 учебный год
Наименование учебных заведений | Государственный образовательный заказ с отрывом от производства | Средние расходы на обучение 1 слушателя в год (тыс. тенге) |
Академия Комитета уголовно- исполнительной системы | 5 | 544,9 |
Всего | 5 | |
Прием в адъюнктуру военно-учебных заведений Министерства обороны Республики Казахстан на 2008/2009 учебный год
Код | Наименование групп специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 магистранта в год (тыс. тенге) |
Национальный университет обороны | |||
6N1001 | Военное и административное управление | 30 | 4305,93 |
6N1002 | Управление техническим обеспечением | 9 | 4305,93 |
6N1003 | Управление тыловым обеспечением | 9 | 4305,93 |
6N1004 | Управление воспитательными и социально-правовыми процессами | 9 | 4305,93 |
| Всего | 57 | |
Прием в докторантуру PhD
Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 обучающегося в год (тыс. тенге) |
100 | 1270,0 |
Прием в докторантуру PhD по медицинским специальностям
Шифр | Наименование отраслей наук | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 обучающегося в год (тыс. тенге) |
14.00.00 | Медицинские | 10 | 700 |
| Итого | 10 | |
Эта возможность доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. |
|
Регистрация |