• Мое избранное
О некоторых вопросах грантового финансирования неправительственных организаций

Отправить по почте

Toggle Dropdown
  • Комментировать
  • Поставить закладку
  • Оставить заметку
  • Информация new
  • Редакции абзаца
  • 3

О некоторых вопросах грантового финансирования неправительственных организаций Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1192

Редакция с изменениями и дополнениями  по состоянию на 18.10.2016  
В соответствии с подпунктом 7-4) статьи 1 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан» и в целях обеспечения грантового финансирования неправительственных организаций Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  • 1
1. Создать некоммерческое акционерное общество «Центр поддержки гражданских инициатив» (далее – общество) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале и определить его оператором в сфере грантового финансирования неправительственных организаций. 
2. Определить основной целью и видами деятельности общества предоставление государственных и негосударственных грантов неправительственным организациям и осуществление мониторинга за их реализацией.
3. Уставный капитал общества сформировать за счет республиканского имущества Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Комитетом по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) утверждение устава общества и его государственную регистрацию в органах юстиции Республики Казахстан;
  • 1
2) передачу Комитету по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан прав владения и пользования государственным пакетом акций общества;
Подпункт 2 изложен в новой редакции Постановления Правительства РК от 18.10.2016 г. № 594 (см. редакцию от 31.12.2015 г.) 
3) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.
5. Комитету по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить избрание членов в состав Совета директоров общества.
6. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие дополнения:
1) в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 «О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):
в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли участия которых остаются в республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:
раздел «г. Астана» дополнить строкой, порядковый номер 21-174, следующего содержания:
«21-174. НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».»;
2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 «О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности»:
в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам:
раздел «Министерству культуры и спорта Республики Казахстан» дополнить подразделом и строкой, порядковый номер 224-38, следующего содержания:
«Комитету по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 224-38 НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».».
7. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
Премьер-Министр Республики Казахстан К. Масимов
  • 1
Приложение
 к постановлению Правительства
 Республики Казахстан
 от 31 декабря 2015 года № 1192
Перечень республиканского имущества Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 
    (оборотная ведомость основных средств за 01.01.2015 - 01.01.2016)
                                                           форма 326
  Инвентарный номер   Дата поступления      
   
        количество сумма количество сумма

№ п/п

Инвентарный номер

Наименование

Дата поступления
Остаток на 01.01.2015 Оборот с 01.01.2015 по 01.01.2016 Остаток на 01.01.2016

количество

сумма
Дебет Кредит
количество сумма количество сумма количество сумма
1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11
8 237030000431 Компьютер 29.12.2014 1 105 600,00         1 105 600,00
9 237030000435 Компьютер 29.12.2014 1 105 600,00         1 105 600,00
10 237030000430 Компьютер 29.12.2014 1 105 600,00         1 105 600,00
11 237030000426 Компьютер 29.12.2014 1 105 600,00         1 105 600,00
12 237030000424 Компьютер 29.12.2014 1 105 600,00         1 105 600,00
13 237030000437 Компьютер 29.12.2014 1 105 600,00         1 105 600,00
14 237030000434 Компьютер 29.12.2014 1 105 600,00         1 105 600,00
15 237030000428 Компьютер 29.12.2014 1 105 600,00         1 105 600,00
16 237030000425 Компьютер 29.12.2014 1 105 600,00         1 105 600,00
17 237030000436 Компьютер 29.12.2014 1 105 600,00         1 105 600,00
18 237030000433 Компьютер 29.12.2014 1 105 600,00         1 105 600,00
19 237030000432 Компьютер 29.12.2014 1 105 600,00         1 105 600,00
20 237030000438 Компьютер 29.12.2014 1 105 600,00         1 105 600,00
21 237030000427 Компьютер 29.12.2014 1 105 600,00         1 105 600,00
22 237030000429 Компьютер 29.12.2014 1 105 600,00         1 105 600,00
23 237030000442 Ноутбук 29.12.2014 1 131 880,00         1 131 880,00
24 237030000441 Ноутбук 29.12.2014 1 131 880,00         1 131 880,00
25 237030000440 Ноутбук 29.12.2014 1 131 880,00         1 131 880,00
26 237030000439 Ноутбук 29.12.2014 1 131 880,00         1 131 880,00
27 236060000431 IBM WebSphere Portal Express 13.12.2007 1 8 315 175,00         1 8 315 175,00
28 236060000430 IBM Workplace Collaboration 13.12.2007 1 11 166 068,00         1 11 166 068,00
29 238390000311 Видеомагнитофон 15.06.2006 1 42 000,00         1 42 000,00
30 236070000016 Вычислительное телекоммуникационное оборудование/серверное оборудование 22.05.2009 1 40 000 000,00         1 40 000 000,00
32 236060000422 Источник бесперебойного питания IBM 9910-P33 3kVA, 1Yr 20.09.2007 1 890 000,00         1 890 000,00
33 236060000423 Источник бесперебойного питания IBM 9910-P33 3kVA, 1Yr 20.09.2007 1 890 000,00         1 890 000,00
34 236090000392 Катридж IBM Ultrium4 800GB/1600GB Cartridge 20.09.2007 42 1 176 000,00         1 28 000,00
76 236060000441 Компьютер (системный блок-PC HP 500B/MT/Intel Pentium/4Gb. монитор-21,5 S2231A, АРС Back UPS 500E) 18.05.2011 1 87 900,00         1 87 900,00
77 236060000437 Компьютер (системный блок-PC HP 500B/MT/Intel Pentium/4Gb. монитор-21,5 S2231A, АРС Back UPS 500E) 18.05.2011 1 87 900,00         1 87 900,00
78 236060000440 Компьютер (системный блок-PC HP 500B/MT/Intel Pentium/4Gb. монитор-21,5 S2231A, АРС Back UPS 500E) 18.05.2011 1 87 900,00         1 87 900,00
79 236060000436 Компьютер (системный блок-PC HP 500B/MT/Intel Pentium/4Gb. монитор-21,5 S2231A, АРС Back UPS 500E) 18.05.2011 1 87 900,00         1 87 900,00
80 236060000434 Компьютер (системный блок-PC HP 500B/MT/Intel Pentium/4Gb. монитор-21,5 S2231A, АРС Back UPS 500E) 18.05.2011 1 87 900,00         1 87 900,00
81 236060000439 Компьютер (системный блок-PC HP 500B/MT/Intel Pentium/4Gb. монитор-21,5 S2231A, АРС Back UPS 500E) 18.05.2011 1 87 900,00         1 87 900,00
82 236060000438 Компьютер (системный блок-PC HP 500B/MT/Intel Pentium/4Gb. монитор-21,5 S2231A, АРС Back UPS 500E) 18.05.2011 1 87 900,00         1 87 900,00
83 236060000435 Компьютер (системный блок-PC HP 500B/MT/Intel Pentium/4Gb. монитор-21,5 S2231A, АРС Back UPS 500E) 18.05.2011 1 87 900,00         1 87 900,00
84 236060000362 Компьютер в комплекте 28.09.2007 1 153 000,00         1 153 000,00
85 236060000444 Компьютер в комплекте 20.11.2011 1 95 555,00         1 95 555,00
86 236060000366 Компьютер в комплекте 28.09.2007 1 153 000,00         1 153 000,00
87 236060000442 Компьютер в комплекте 20.11.2011 1 95 555,00         1 95 555,00
88 236060000342 Компьютер в комплекте 10.04.2007 1 153 000,00         1 153 000,00
89 236060000364 Компьютер в комплекте 28.09.2007 1 153 000,00         1 153 000,00
90 236060000443 Компьютер в комплекте 20.11.2011 1 95 555,00         1 95 555,00
91 236060000363 Компьютер в комплекте 28.09.2007 1 153 000,00         1 153 000,00
92 236060000365 Компьютер в комплекте 28.09.2007 1 153 000,00         1 153 000,00
93 236060000367 Компьютер в комплекте 28.09.2007 1 153 000,00         1 153 000,00
94 236060000341 Компьютер в комплекте 10.04.2007 1 153 000,00         1 153 000,00
95 236060000340 Компьютер в комплекте 10.04.2007 1 153 000,00         1 153 000,00
96 236060000343 Компьютер в комплекте 10.04.2007 1 153 000,00         1 153 000,00
97 236090000426 Кондиционер напольно-потолочный ACSON с низкотемпературным комплектом и подогревом дренажа 29.09.2009 1 193 500,00         1 193 500,00
98 236090000425 Консоль управления НМС:7042-СR4 Rack-mounted Hardw.Mgmt.Cons 20.09.2007 1 2 400 000,00         1 2 400 000,00
99 236060000379 Ленточная библиотека IBM TS3200 Ultrium 4 Fiber Channel Tape 20.09.2007 1 8 022 000,00         1 8 022 000,00
100 236060000360 Монитор Apple Cinema Display 23 20.09.2007 1 162 400,00         1 162 400,00
101 236090000424 Монтажный шкаф IBM T42 Rack Cabinet, 1Yr 20.09.2007 1 500 000,00         1 500 000,00
102 236060000361 Ноутбук Intel Core 2 Duo 20.09.2007 1 448 000,00         1 448 000,00
103 236060000376 Оптический коммутатор сети хранения данных IBM TotalStorage 20.09.2007 1 1 280 000,00         1 1 280 000,00
104 236060000377 Оптический коммутатор сети хранения данных IBM TotalStorage 20.09.2007 1 1 280 000,00         1 1 280 000,00
105 236060000373 Принтер лазерный 28.09.2007 1 47 000,00         1 47 000,00
106 236060000369 Принтер лазерный 28.09.2007 1 47 000,00         1 47 000,00
107 236060000345 Принтер лазерный 10.04.2007 1 47 000,00         1 47 000,00
108 236060000347 Принтер лазерный 10.04.2007 1 47 000,00         1 47 000,00
109 236060000371 Принтер лазерный 28.09.2007 1 47 000,00         1 47 000,00
110 236060000344 Принтер лазерный 10.04.2007 1 47 000,00         1 47 000,00
111 236060000370 Принтер лазерный 28.09.2007 1 47 000,00         1 47 000,00
112 236060000368 Принтер лазерный 28.09.2007 1 47 000,00         1 47 000,00
113 236060000372 Принтер лазерный 28.09.2007 1 47 000,00         1 47 000,00
114 236060000346 Принтер лазерный 10.04.2007 1 47 000,00         1 47 000,00
115 236060000433 Сервер RowerEdge R710 16.08.2010 1 1 050 000,00         1 1 050 000,00
121 236060000432 Серверное оборудование 04.08.2009 1 35 500 000,00         1 35 500 000,00
122 236060000426 Сканер ATIZ Book Drive Scanner, 1Yr 20.09.2007 1 4 200 000,00         1 4 200 000,00
126 236070000018 Монитор 13.12.2013 1 22 500,00         1 22 500,00
127 236070000017 Монитор 13.12.2013 1 22 500,00         1 22 500,00
128 236070000020 Системный блок 13.12.2013 1 86 500,00         1 86 500,00
129 236070000019 Системный блок 13.12.2013 1 86 500,00         1 86 500,00
130 238390000312 Телевизор 13.12.2013 1 65 000,00         1 65 000,00
134 236070000017 Монитор 13.12.2013   2 700,00           2 700,00
135 236070000018 Монитор 13.12.2013   2 700,00           2 700,00
136 236070000020 Системный блок 13.12.2013   10 380,00           10 380,00
137 236070000019 Системный блок 13.12.2013   10 380,00           10 380,00
138 238390000312 Телевизор 13.12.2013   7 800,00           7 800,00
178 237080000146 Комод 01.11.2005 1 12 175,00         1 12 175,00
179 237080000144 Комод 01.11.2005 1 33 152,00         1 33 152,00
180 237080000147 Комод 01.11.2005 1 12 175,00         1 12 175,00
181 237030000349 Комплект офисной мебели 08.06.2007 1 140 000,00         1 140 000,00
182 237030000352 Комплект офисной мебели 08.06.2007 1 185 000,00         1 185 000,00
183 237030000348 Комплект офисной мебели 08.06.2007 1 140 000,00         1 140 000,00
184 237030000351 Комплект офисной мебели 08.06.2007 1 185 000,00         1 185 000,00
185 237030000350 Комплект офисной мебели 08.06.2007 1 140 000,00         1 140 000,00
186 237080000023 Кресло баден 01.11.2005 1 10 500,00         1 10 500,00
187 237080000022 Кресло баден 01.11.2005 1 10 500,00         1 10 500,00
188 237080000024 Кресло баден 01.11.2005 1 10 500,00         1 10 500,00
189 237080000021 Кресло баден 01.11.2005 1 10 500,00         1 10 500,00
190 237080000020 Кресло баден 01.11.2005 1 10 500,00         1 10 500,00
191 237080000025 Кресло баден 01.11.2005 1 10 500,00         1 10 500,00
192 237030000339 Кресло кожаное 03.04.2006 1 40 000,00         1 40 000,00
193 237030000338 Кресло кожаное 03.04.2006 1 40 000,00         1 40 000,00
194 237030000337 Кресло кожаное 03.04.2006 1 40 000,00         1 40 000,00
195 237080000019 Кресло космо 01.11.2005 1 35 000,00         1 35 000,00
196 237080000018 Кресло космо 01.11.2005 1 35 000,00         1 35 000,00
197 237030000336 Кресло руководителя 03.04.2006 1 50 000,00         1 50 000,00
198 237030000334 Офисная мебель 03.04.2006 1 100 000,00         1 100 000,00
199 237030000333 Офисная мебель 03.04.2006 1 100 000,00         1 100 000,00
200 237030000332 Офисная мебель 03.04.2006 1 150 000,00         1 150 000,00
201 237030000335 Офисная мебель 03.04.2006 1 100 000,00         1 100 000,00
202 237030000289 Стол 01.11.2005 1 18 788,00         1 18 788,00
203 237080000039 Стол компьютерный 01.11.2005 1 9 690,00         1 9 690,00
204 237080000038 Стол компьютерный 01.11.2005 1 9 690,00         1 9 690,00
205 237080000034 Стол компьютерный 01.11.2005 1 9 690,00         1 9 690,00
206 237080000037 Стол компьютерный 01.11.2005 1 9 690,00         1 9 690,00
207 237080000036 Стол компьютерный 01.11.2005 1 9 690,00         1 9 690,00
208 237030000290 Стол мониторный 01.11.2005 1 17 017,00         1 17 017,00
209 237080000070 Стол однотумбовый 01.11.2005 1 16 660,00         1 16 660,00
210 237080000059 Стол однотумбовый 01.11.2005 1 16 660,00         1 16 660,00
211 237080000065 Стол однотумбовый 01.11.2005 1 16 660,00         1 16 660,00
212 237080000060 Стол однотумбовый 01.11.2005 1 16 660,00         1 16 660,00
213 237080000066 Стол однотумбовый 01.11.2005 1 16 660,00         1 16 660,00
214 237080000072 Стол однотумбовый 01.11.2005 1 16 660,00         1 16 660,00
215 237080000071 Стол однотумбовый 01.11.2005 1 16 660,00         1 16 660,00
216 237080000061 Стол однотумбовый 01.11.2005 1 16 660,00         1 16 660,00
217 237080000068 Стол однотумбовый 01.11.2005 1 16 660,00         1 16 660,00
218 237080000067 Стол однотумбовый 01.11.2005 1 16 660,00         1 16 660,00
219 237080000069 Стол однотумбовый 01.11.2005 1 16 660,00         1 16 660,00
220 237080000058 Стол однотумбовый 01.11.2005 1 16 660,00         1 16 660,00
221 237080000073 Стол однотумбовый 01.11.2005 1 16 660,00         1 16 660,00
222 237080000177 Стол письменный 01.11.2005 1 15 296,00         1 15 296,00
223 237080000043 Стол письменный 01.11.2005 1 20 195,00         1 20 195,00
224 237080000044 Стол письменный 01.11.2005 1 20 195,00         1 20 195,00
225 237080000211 Стол приставка 01.11.2005 1 13 748,00         1 13 748,00
226 237080000212 Стол приставка 01.11.2005 1 13 748,00         1 13 748,00
227 237080000213 Стол приставка 01.11.2005 1 10 650,00         1 10 650,00
228 237080000047 Стол приставной 01.11.2005 1 6 500,00         1 6 500,00
229 237080000048 Стол приставной 01.11.2005 1 6 500,00         1 6 500,00
230 237080000029 Стол приставной 01.11.2005 1 23 000,00         1 23 000,00
231 237080000049 Стол приставной 01.11.2005 1 6 500,00         1 6 500,00
232 237080000026 Стол руководителя 01.11.2005 1 28 095,00         1 28 095,00
233 237080000027 Стол руководителя 01.11.2005 1 28 095,00         1 28 095,00
234 237080000106 Стул ИЗО 01.11.2005 1 2 800,00         1 2 800,00
235 237080000107 Стул ИЗО 01.11.2005 1 2 800,00         1 2 800,00
236 237030000292 Тумба 01.11.2005 1 13 090,00         1 13 090,00
237 237030000297 Тумба 01.11.2005 1 9 986,00         1 9 986,00
238 237080000054 Угловая приставка 01.11.2005 1 6 280,00         1 6 280,00
239 237080000085 Шкаф для бумаг 01.11.2005 1 22 200,00         1 22 200,00
240 237080000032 Шкаф для бумаг 01.11.2005 1 25 000,00         1 25 000,00
241 237080000079 Шкаф для бумаг 01.11.2005 1 22 200,00         1 22 200,00
242 237080000087 Шкаф для бумаг 01.11.2005 1 22 200,00         1 22 200,00
243 237080000033 Шкаф для бумаг 01.11.2005 1 25 000,00         1 25 000,00
244 237030000357 Шкаф для бумаг 08.06.2007 1 85 000,00         1 85 000,00
245 237030000355 Шкаф для бумаг 08.06.2007 1 85 000,00         1 85 000,00
246 237080000105 Шкаф для бумаг 01.11.2005 1 22 200,00         1 22 200,00
247 237080000089 Шкаф для бумаг 01.11.2005 1 22 200,00         1 22 200,00
248 237080000077 Шкаф для бумаг 01.11.2005 1 22 200,00         1 22 200,00
249 237080000086 Шкаф для бумаг 01.11.2005 1 22 200,00         1 22 200,00
250 237030000358 Шкаф для бумаг 08.06.2007 1 85 000,00         1 85 000,00
251 237080000084 Шкаф для бумаг 01.11.2005 1 22 200,00         1 22 200,00
252 237030000356 Шкаф для бумаг 08.06.2007 1 85 000,00         1 85 000,00
253 237080000088 Шкаф для бумаг 01.11.2005 1 22 200,00         1 22 200,00
254 237080000076 Шкаф для бумаг 01.11.2005 1 22 200,00         1 22 200,00
255 237080000078 Шкаф для бумаг 01.11.2005 1 22 200,00         1 22 200,00
256 237080000095 Шкаф для одежды 01.11.2005 1 22 200,00         1 22 200,00
257 237080000102 Шкаф для одежды 01.11.2005 1 22 200,00         1 22 200,00
258 237080000031 Шкаф для одежды 01.11.2005 1 25 000,00         1 25 000,00
259 237080000101 Шкаф для одежды 01.11.2005 1 22 200,00         1 22 200,00
260 237080000092 Шкаф для одежды 01.11.2005 1 22 200,00         1 22 200,00
261 237080000094 Шкаф для одежды 01.11.2005 1 22 200,00         1 22 200,00
262 237080000100 Шкаф для одежды 01.11.2005 1 22 200,00         1 22 200,00
263 237080000093 Шкаф для одежды 01.11.2005 1 22 200,00         1 22 200,00
264 237080000103 Шкаф для одежды 01.11.2005 1 22 200,00         1 22 200,00
266 237030000369 Кресло для руководителя 20.09.2013 1 43 994,99         1 43 994,99
267 237030000370 Кресло для руководителя 20.09.2013 1 43 994,99         1 43 994,99
268 237030000368 Кресло для руководителя 20.09.2013 1 43 994,99         1 43 994,99
269 237030000365 Кресло для руководителя 20.09.2013 1 43 994,99         1 43 994,99
270 237030000367 Кресло для руководителя 20.09.2013 1 43 994,99         1 43 994,99
271 237030000366 Кресло для руководителя 20.09.2013 1 43 994,99         1 43 994,99
272 237030000359 Мебель в комплекте 16.09.2013 1 55 000,00         1 55 000,00
273 237030000364 Мебель в комплекте 16.09.2013 1 55 000,00         1 55 000,00
274 237030000363 Мебель в комплекте 16.09.2013 1 55 000,00         1 55 000,00
275 237030000362 Мебель в комплекте 16.09.2013 1 55 000,00         1 55 000,00
276 237030000360 Мебель в комплекте 16.09.2013 1 55 000,00         1 55 000,00
277 237030000361 Мебель в комплекте 16.09.2013 1 55 000,00         1 55 000,00
278 237030000372 Сейф 13.12.2013 1 42 000,00         1 42 000,00
294 271190000325 Программное обеспечение MS Offise 2003 RUS 28.04.2006 1 44 500,00         1 44 500,00
  Общие итоги: 174 126 579 572,94         174 126 579 572,94
Заместитель председателя
__________________________________
должность
Порубаймех В.В.
__________________________
расшифровка подписи
     
Руководитель управления
__________________________
должность
  Курашев К. Н.
___________________________
расшифровка подписи