"Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 сәуірдегі № 4-4/305 "Тыңайтқыштардың құнын (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) субсидиялау қағидаларын бекіту туралы" бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11223 болып тіркелген) сәйкес Қостанай облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
2018 жылға арналған субсидияланатын тыңайтқыштар түрлерінің тізбесін және тыңайтқыштарды сатушыдан сатып алынған тыңайтқыштардың 1 тоннасына (килограмына, литріне) арналған субсидиялардың нормаларын бекіту туралы Қостанай облысы әкімдігінің 2017 жылғы 8 желтоқсандағы № 626 қаулысы. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 28 желтоқсанда № 7431 болып тіркелді.
1. Қоса беріліп отырған 2018 жылға арналған субсидияланатын тыңайтқыштар түрлерінің тізбесін және тыңайтқыштарды сатушыдан сатып алынған тыңайтқыштардың 1 тоннасына (килограмына, литріне) арналған субсидиялардың нормалары бекітілсін.
2. Күшi жойылды деп танылсын:
1) Қостанай облысы әкімдігінің 2016 жылғы 23 қыркүйектегі № 444 "Субсидияланатын тыңайтқыштар түрлерінің тізбесін және тыңайтқыштарды сатушыдан сатып алынған тыңайтқыштардың 1 тоннасына (килограмына, литрiне) арналған субсидиялардың шекті нормаларын бекіту туралы" қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6649 болып тіркелген, 2016 жылғы 15 қазандағы "Костанайские новости" газетінде жарияланған);
2) Қостанай облысы әкімдігінің 2017 жылғы 17 сәуірдегі № 194 "Әкімдіктің 2016 жылғы 23 қыркүйектегі № 444 "Субсидияланатын тыңайтқыштар түрлерінің тізбесін және тыңайтқыштарды сатушыдан сатып алынған тыңайтқыштардың 1 тоннасына (килограмына, литріне) арналған субсидиялардың шекті нормаларын бекіту туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы" қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7053 болып тіркелген, 2017 жылғы 30 мамырда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған).
3. "Қостанай облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:
1) осы қаулының аумақтық әділет органында мемлекеттік тіркелуін;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және оған енгізу үшін жіберуді;
3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қостанай облысы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қостанай облысы әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.
5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қостанай облысының әкімі | А. Мұхамбетов |
Әкімдіктің 2017 жылғы 8 желтоқсандағы № 626 қаулысымен бекітілген |
2018 жылға субсидияланатын тыңайтқыштар түрлерінің тізбесі және тыңайтқыштарды сатушыдан сатып алынған тыңайтқыштардың 1 тоннасына (килограмына, литріне) арналған субсидиялардың нормалары
#$Тізбе және нормаларға өзгерістер енгізілді - Қостанай облысы әкімдігінің 16.05.2018 № 210 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілуі тиіс 14.09.2018 № 410 қаулыларымен.(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілуі тиіс)
№ | Субсидияланатын тыңайтқыштар түрлері | Тыңайтқышта әсер етуші заттың құрамы, % | Өлшем бірлігі | Бір бірлігіне арналған субсидиялардың нормалары, теңге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Азоттық тыңайтқыштар | ||||
1 | Аммиак селитрасы | N 34,4 | тонна | 36000 |
Аммиак селитрасы | ||||
Б маркалы аммиак селитрасы | ||||
2 | Карбамид | N-46 | тонна | 42500 |
N-41,2, K2O-5,5 | ||||
N-46,2 | ||||
N-46,3 | ||||
N-46,6 | ||||
Б маркалы, карбамид | N-46 | |||
N-46,2 | ||||
2-1 | Аммоний сульфаты | N-21 | тонна | 30800 |
Фосфорлық тыңайтқыштар | ||||
3 | Суперфосфат | P-15 | тонна | 18700 |
Байытылған суперфосфат | P-21,5 | |||
Суперфосфат | P-19 | |||
4 | "Супрефос-NS" азот құрамды супрефос | N12, P2O5-24, Ca-14, Mg-0,5, SO3-25 | тонна | 64000 |
5 | Аммофос | N-10, P-46 | тонна | 62500 |
N-12, P-52 | ||||
Калийлық тыңайтқыштар | ||||
6 | Тазартылған күкірт қышқылды калий (калий сульфаты) | K2O-50 | тонна | 130000 |
Күрделі тыңайтқыштар | ||||
7 | Нитроаммофоска марки NPK 15:15:15 | N-15, P-15, K-15 | тонна | 59000 |
Нитроаммофоска марки NPK 16:16:16 | N-16, P-16, K-16 | |||
Нитроаммофоска марки NPK 10:26:26 | N-10, P-26, K-26 | |||
7-1 | Құрамында азот-фосфор күкірті бар кешенді тыңайтқыш 20:20 маркалы | N-20, P-20, S-14 | тонна | 62500 |
Құрамында азот-фосфор күкірті бар кешенді тыңайтқыш 20:20 маркалы | N-20, P-20, S-8-14 | |||
Азот-фосфор күкіртқұрамында тыңайтқыш, NP+S=20:20+14 маркасы | N-20, P-20, S-14 | |||
7-2 | 10:26:26 маркалы азот-фосфор-калийлі тыңайтқыш | N-10, P2O5-26, K2O-26, S-1,7 | тонна | 59000 |
7-3 | NPK-тыңайтқыш | N-15, P2O5-15, K2O-15 | тонна | 59000 |
Кешенді минералды азот-фосфор-калийлі тыңайтқыш (NPK-тыңайтқыш) | N-15, P2O5-15, K2O-15 | |||
7-4 | КАС+ сұйық тыңайтқышы | N-28-34, K2O-0,052, SO3-0,046, Fe-0,04 (EDTA) | тонна | 42500 |
Микротыңайтқыштар | ||||
8 | Текамин Райз (TECAMIN RAIZ) | N-5,5, K2O-1,0, Fe-0,5,Mn-0,3, Zn-0,15, Cu-0,05 | литр | 2283,5 |
9 | Текамин Макс (TECAMIN MAX) | N-7 | литр | 1750 |
10 | Текнокель Амино Микс (TECNOKEL AMINO MIX) | Fe-3, Zn-0,7, Mn-0,7, Cu-0,3, B-1,2, Mo-1,2 | литр | 1427 |
11 | Текнокель Амино кальций (TECNOKEL AMINO CA) | Ca-10 | литр | 1427 |
12 | Контролфит РК (CONTROLPHYT РК) | P-30, K-20 | литр | 1750 |
13 | Текнофит (TECNOPHYT PH) | поли-гиброки-карбоқышқылы-20, N-2, P-2 | литр | 1864,6 |
14 | Изагри-К, марка Азот минералдық тыңайтқыш | нитраттық N-10,6, аммонийлық N-19,5, амидтық N-11,0, K2O-4,11, P2O5-2,47, SO3-2,33, MgO-0,48, Zn-0,27, Cu-0,14, Mo-0,07, Fe-0,04, B-0,03, Mn-0,02, Se-0,03, Co-0,01 | литр | 585 |
15 | Изагри-К, марка Фосфор минералдық тыңайтқыш | P2O5-27,7, N-9,7, K2O-6,8, MgO-0,27, SO3-0,53, Zn-0,4, Cu-0,13, Fe-0,16, Mn-0,08, B-0,23, Mo-0,08, Co-0,02, аминоқышқылдар-2,0 | литр | 585 |
16 | Изагри-М, марка Форс Рост минералдық тыңайтқыш | Zn-3,36, Cu-3,76, Mn-0,37, Fe-0,54, MgO-2,37, SO3-15,2, Co-0,23, Li-0,06, Ni-0,002, аминоқышқылдар -15,0 | литр | 1050 |
17 | Микроэл | Cu-0.6, Zn-1.4, B-0.16, Mn-0.34, Fe-0.3, Mo-0.22, Co-0.08, Se-0.009, Ni-0.006, Li-0.04, N-0.4, K2O-0.03, SO3-2.5, MgO-1.5. | литр | 1383 |
18 | Микромак | Cu: 0,61-3,55, Zn:0,52-3,11, В:0,18-0,61, Mn:0,18-0,49, Fe:0,19-0,49, Mo:0,27-1,14, Со:0,18-0,31, Se: 0,004-0,012, Cr: 0,031-0,194, Ni:0,008-0,015, Li:0,044-0,129, V:0,034-0,158, N:0,3-4,4, P2О5:0,2-0,6, K2О:0,84-5,9, SО3:1,0-5,0 MgО:0,34-2,08 | литр | 1355 |
19 | Страда N | Cu-0.083, Zn-0.18, B-0.022, Mn-0.07, Fe-0.042, Mo-0.07, Co-0.014, Se-0.0014, N-37.4, P2O5-2.8, K2O-4.2, SO3-1.75, MgO-0.21. | литр | 610 |
20 | Страда Р | Cu-0.09, Zn-0.21, B-0.026, Mn-0.065, Fe-0.09, Mo-0.065, Co-0.013, Se-0.0026, N-6.5, P2O5-25.8, K2O-6.5, SO3-1.03, MgO-0.23. | литр | 813 |
21 | "Акварин" суда еритін кешенді минералды тыңайтқыштары, "Акварин-3" маркасы | N3:Р11:К35+MgO4,0+S9,0+Nнит.-3,0 | килограмм | 328,746 |
22 | "Акварин" суда еритін кешенді минералды тыңайтқыш, "Акварин-13" маркасы | N13:Р41:К13+Nнит.-4,4+Nамм.-8,6 | килограмм | 346,843 |
23 | Магний сульфаты (күкіртқышқылды магний) В маркасы | MgO – 16,9; S – 13,5 | килограмм | 82,5 |
24 | Монокалийфосфат | Р2O5 – 52; К2О - 34 | килограмм | 331 |
25 | Kristalon Yellow 13-40-13 минералды тыңайтқыш | N-13, NH4-8,6, NO3- 4,4, P2O5-40, K2O-13, SO3-27.5, B-0,025, Cu-0,01, Fe-0,07, Mn-0,04, Zn-0,025, Mo-0,004 | тонна | 350000 |
26 | Изагри-М, Бор маркасы минералды тыңайтқышы | B-12,32, Mo-1, өткіш агенті – 17 | литр | 825 |
27 | Изагри-К, Мыс маркасы минералды тыңайтқышы | Cu-11,14, N-10,79, S-8,96, аминоқышқылдар, биобелсенді L-нысанда-11, өткіш агенті-1 | литр | 870 |
28 | Изагри-К, Калий маркасы минералды тыңайтқышы | K2O-15,2, P2O5-6,6, N-6,6, NO3-2,5, SO3-4,6, Mn-0,33, Cu-0,12, Zn-0,07, Fe-0,07, Mo-0,07, B-0,01, Se-0,003, Co-0,001, жұғатын заттардың кешені-1 | литр | 525 |
29 | Изагри-К, Вита маркасы минералды тыңайтқышы | Zn-2,51, Cu-1,92, Mn-0,37, Mo-0,22, B-0,16, Fe-0,40, Co-0,11, Ni-0,006, N-3,20, K2O- 0,06, SO3-9,34, MgO-2,28, аминоқышқылдар L- белсенді түрде-15 | литр | 1080 |
30 | Концентрленген кальций нитраты | CaO-32, N-17 | тонна | 112000 |
31 | Калий селитрасы, СХ маркасы | N-13,7, K2O-46,2 | тонна | 242000 |
32 | 6-сулы азотқышқылды магний (магнийлі селитра) | MgO-15,5, N-11,1 | тонна | 135000 |
33 | Грогрин микро Феррал 6 (Fe-EDDHA) | Fe-(EDDHA)-6 | тонна | 1908000 |
34 | Yara Vita Rexolin ABC тыңайтқышы | MgO-9, B-0,5, Cu-1,5, Fe-4, Mn-4, Mo-0,1, Zn-1,5 | килограмм | 1685,5 |
35 | "Волски Моноформы" сұйық микротыңайтқышы "Волски Моно-Сера" маркалары | N-2, SO3-72, MgO-2,3 | литр | 993,5 |
36 | "Волски Моноформы" сұйық микротыңайтқышы "Волски Моно-Бор" маркалары | B-10 | литр | 1265 |
37 | "Волски Микрокомплекс" сұйық кешенді минералды тыңайтқышы "Экомак" маркалары | Cu-0,97, Zn-0,98, B-0,35, Mn-0,58, Fe-0,35, Mo-0,09, N-2,4, P2O5-0,61, K2O-1,77, SO3-4,9, MgO-0,97, Co-0,18 | литр | 1535 |
Полная версия