Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9-бабының 2-тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Степногорск қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
2020-2022 жылдарға арналған қала бюджеті туралы Ақмола облысы Степногорск қалалық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С-48/2 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 8 қаңтарда № 7610 болып тіркелді.
1. 2020-2022 жылдарға арналған қала бюджеті тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2020 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 9 158 763,6 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 3 225 019,6 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 84 601,6 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 75 455 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 5 773 687,4 мың теңге;
2) шығындар – 10 012 183,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 60 337,3 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 63 151,5 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 2 814,2 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 5 875 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 5 875 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 919 631,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 919 631,9 мың теңге.
1 – тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Степногорск қалалық мәслихатының 10.12.2020 № 6С-60/2 (12.11.2020 жылғы редакцияны қараңыз) шешімімен.(01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі)
2. 2020 жылға арналған қала бюджетінде областық бюджеттен берілетін 2 581 090 мың теңге сома субвенция көзделгені есепке алынсын.
3. 2020 жылға арналған қала бюджетінің түсімдер құрамында облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер 4-қосымшаға сәйкес есепке алынсын.
4. 2020 жылға арналған қала бюджетінде қалалық бюджеттен кенттерінің, ауылдардың және ауылдық округінің бюджеттеріне берілетін 153 629 мың теңге сома субвенциялар көлемі көзделгені есепке алынсын, соның ішінде:
Ақсу кенті – 24 562 мың теңге;
Бестөбе кенті – 23 176 мың теңге;
Заводской кенті – 17 578 мың теңге;
Шаңтөбе кенті – 21 774 мың теңге;
Қарабұлақ ауылы– 22 477 мың теңге;
Изобильное ауылы – 16 365 мың теңге;
Қырық құдық ауылы – 15 255 мың теңге;
Бөгенбай ауылдық округі – 12 442 мың теңге.
5. Қаланың жергілікті атқарушы органының 2020 жылға арналған резерві 66 800 мың теңге сомасында бекітілсін.
6. Облыстық мәслихатпен келiсiлген тiзбеге сәйкес, азаматтық қызметшілер болып табылатын, ауылдық жерде қызмет істейтін әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт мамандарына қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын мамандардың жалақылары мен тарифтiк ставкаларын салыстырғанда жиырма бес пайызға жоғары лауазымдық жалақылар мен тарифтiк ставкалары көзделсін.
7. 2020 жылға арналған қала бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың тізбесі 5-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
8. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Степногорск қалалық мәслихат сессиясының төрағасы | Д.Балпанов |
Степногорск қалалық мәслихат хатшысының міндетің атқарушы | О.Джагпаров |
"КЕЛІСІЛДІ"
Степногорск қаласының әкімдігі |
Степногорск қалалық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С-48/2 шешіміне 1-қосымша |
2020 жылға арналған қала бюджеті
1 – қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Степногорск қалалық мәслихатының 10.12.2020 № 6С-60/2 (12.11.2020 жылғы редакцияны қараңыз) шешімімен.(01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі)
Санаты | мың теңге сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 9 158 763,6 | |||
1 | САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР | 3 225 019,6 | ||
01 | Табыс салығы | 131 381 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 131 381 | ||
03 | Әлеуметтік салық | 2 180 516,1 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 2 180 516,1 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 659 364,6 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 526 207 | ||
3 | Жер салығы | 14 767 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 118 220 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 170,6 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 242 941,5 | ||
2 | Акциздер | 153 605 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 37 657 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 51 407,1 | ||
5 | Ойын бизнесіне салық | 272,4 | ||
07 | Басқа да салықтар | 0,4 | ||
1 | Басқа да салықтар | 0,4 | ||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 10 816 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 10 816 | ||
2 | САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР | 84 601,6 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 10 712,8 | ||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 179,4 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 9 590,3 | ||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 902,8 | ||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 40,3 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 358,8 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 358,8 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 73 530 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 73 530 | ||
3 | НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | 75 455 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 12 955 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 12 955 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 62 500 | ||
1 | Жерді сату | 0 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 62 500 | ||
4 | ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 5 773 687,4 | ||
01 | Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан трансферттер | 0,3 | ||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 0,3 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 5 773 687,1 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 5 773 687,1 |
Функционалдық топ | мың теңге сомасы | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ШЫҒЫНДАР | 10 012 183,2 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 443 634,3 | ||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 22 372 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22 262,5 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 109,5 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 244 603,8 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 224 247,7 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 934,3 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 18 421,8 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 45 864 | ||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 35 882,6 | ||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 3 226,5 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 6 754,9 | ||
489 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі | 17 952,4 | ||
001 | Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16 259,4 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 371 | ||
005 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 322 | ||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 112 842,1 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 62 402,8 | ||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 105,8 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 41 333,5 | ||
02 | Қорғаныс | 277 854,4 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 277 854,4 | ||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 9 778,4 | ||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 267 761 | ||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 315 | ||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 16 357 | ||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 16 357 | ||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 16 357 | ||
04 | Білім беру | 6 190 457,9 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 6 133 019,2 | ||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 793,2 | ||
003 | Жалпы білім беру | 4 312 862,8 | ||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 66 000 | ||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 250 408 | ||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 627 823,7 | ||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 34 006 | ||
018 | Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру | 67 861 | ||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 406 200 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 345 064,5 | ||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 57 438,7 | ||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 57 438,7 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 601 997,1 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 14 455 | ||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 11 254,5 | ||
031 | Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау | 3 200,5 | ||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 587 542,1 | ||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 55 307,9 | ||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 120 634,5 | ||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 133 773 | ||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 600 | ||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 57 390,9 | ||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 1 760,1 | ||
011 | Жәрдем ақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 843 | ||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 87 459,5 | ||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 19 464 | ||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 360,3 | ||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 36 595,9 | ||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 34 703 | ||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 38 650 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 883 168,7 | ||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 88 110 | ||
070 | Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимінде коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша халықтың төлемдерін өтеу | 88 110 | ||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 362 268,4 | ||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру | 7 384,8 | ||
015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 41 573,5 | ||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 56 301,5 | ||
017 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 3 945,5 | ||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 242 813,1 | ||
029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 100 | ||
031 | Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау | 10 150 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 432 790,3 | ||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 404 488,4 | ||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 22 707,8 | ||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 5 594,1 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 513 033,3 | ||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 459 870,3 | ||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 24 321,7 | ||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 280 334,8 | ||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 103 341,9 | ||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 14 826 | ||
009 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 2 135,7 | ||
010 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 1 870 | ||
014 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 257 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 32 783,2 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 53 163 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 19 822,9 | ||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 20 838 | ||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 12 424,4 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 77,7 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 51 389 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 760 | ||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 1 760 | ||
460 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, ветеринария және жер қатынастары бөлімі | 400 | ||
012 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 400 | ||
477 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі | 49 229 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 43 009,4 | ||
011 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 1 000 | ||
047 | Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 5 219,6 | ||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 29 865,9 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 29 865,9 | ||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 208,2 | ||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 657,7 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 599 005,1 | ||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 599 005,1 | ||
020 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 121 035,6 | ||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 163 181,8 | ||
025 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 314 787,7 | ||
13 | Басқалар | 247 361,5 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 29 800 | ||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 29 800 | ||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 22 819,5 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 363,3 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 456,2 | ||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 194 742 | ||
085 | Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру | 194 742 | ||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 902,8 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 902,8 | ||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 902,8 | ||
15 | Трансферттер | 157 156,2 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 157 156,2 | ||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2 857,6 | ||
038 | Субвенциялар | 153 629 | ||
039 | Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 642,2 | ||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 27,4 | ||
IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 60 337,3 | |||
Бюджеттік кредиттер | 63 151,5 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 48 500 | ||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 48 500 | ||
088 | Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде шараларды қаржыландыру үшін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттеріне кредит беру | 48 500 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 14 651,5 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 14 651,5 | ||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 14 651,5 | ||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 2 814,2 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 2 814,2 | ||
06 | Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 2 814,2 | ||
ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 5 875 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 5 875 | |||
13 | Басқалар | 5 875 | ||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 5 875 | ||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 5 875 | ||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 919 631,9 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 919 631,9 |
Степногорск қалалық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С-48/2 шешіміне 2-қосымша |
2021 жылға арналған қала бюджеті
Санаты | мың теңге сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 5 948 795 | |||
1 | САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР | 3 589 603 | ||
01 | Табыс салығы | 42 462 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 42 462 | ||
03 | Әлеуметтік салық | 2 730 312 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 2 730 312 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 664 093 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 440 266 | ||
3 | Жер салығы | 20 545 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 203 282 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 132 728 | ||
2 | Акциздер | 40 568 | ||
3 | Табиғи және басқа да оресурстрарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 30 930 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 59 568 | ||
5 | Ойын бизнесіне салық | 1 662 | ||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 20 008 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 20 008 | ||
2 | САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР | 33 661 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 24 760 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 24 760 | ||
4 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріпалулар | 630 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 630 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 8 271 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 8 271 | ||
3 | НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | 22 000 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 10 000 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 10 000 | ||
03 | Жерді және материалдық емес ақтивтерді сату | 12 000 | ||
1 | Жерді сату | 10 000 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 2 000 | ||
4 | ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 2 303 531 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 2 303 531 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 2 303 531 |
Функционалдық топ | мың теңге сомасы | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ШЫҒЫНДАР | 5 948 795 | |||
