Мәслихаттың 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 322 шешіміне 1-қосымша |
Қашар кентінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті туралы Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 322 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 28 желтоқсанда № 8223 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды
2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 75-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Қашар кентінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 718 882,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 28 488,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 502,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 689 892,0 мың теңге;
2) шығындар – 728 218,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5 бюджет тапшылығы (профициті) – – 9 336,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 9 336,9 мың теңге.
#$1-тармаққа өзгерістер енгізілді - Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 09.04.2019 № 360 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізілуі тиіс 29.11.2019 № 411 шешімдерімен.(01.01.2019 бастап қолданысқа енгізілуі тиіс)
2. 2019 жылға арналған Рудный қаласының қалалық бюджетінен Қашар кентінің бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемдері 182662,0 мың теңге құрайтыны ескерілсін.
3. 2019 жылға арналған Қашар кентінің бюджетінен Рудный қаласының қалалық бюджетіне берілетін бюджеттік алып қоюлардың көлемдері 0,0 мың теңге құрайтыны ескерілсін.
4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қашар кентінің 2019 жылға арналған бюджеті
1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 29.11.2019 № 411 шешімімен (09.04.2019 жылғы редакцияны қараңыз).(01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі)
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Кірістер | 718882,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 28488,0 | |||
1 | 01 | Табыс салығы | 11708,0 | ||
1 | 01 | 2 | Жеке табыс салығы | 11708,0 | |
1 | 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 16780,0 | ||
1 | 04 | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 214,0 | |
1 | 04 | 3 | Жер салығы | 298,0 | |
1 | 04 | 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 16268,0 | |
2 | Салықтық емес түсiмдер | 502,0 | |||
2 | 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 502,0 | ||
2 | 01 | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 502,0 | |
4 | Трансферттердің түсімдері | 689892,0 | |||
4 | 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 689892,0 | ||
4 | 02 | 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 689892,0 | |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 728218,9 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 335955,4 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 335955,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 335955,4 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36584,9 | |||
022 | Мемлекеттiк органның күрделі шығыстары | 4720,8 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 294649,7 | |||
04 | Бiлiм беру | 144923,0 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 144923,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 144923,0 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 144923,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 45690,1 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 45690,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45690,1 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5305,8 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 494,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 39890,3 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 36280,7 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 36280,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36280,7 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 36280,7 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 165269,7 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 165269,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 165269,7 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3384,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 161885,7 | |||
15 | Трансферттер | 100,0 | |||
1 | Трансферттер | 100,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 100,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 100,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -9336,9 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 9336,9 |
Мәслихаттың 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 322 шешіміне 2-қосымша |
Қашар кентінің 2020 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. Кірістер | 540537,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 29055,0 | ||
1 | 01 | Табыс салығы | 11708,0 | |
1 | 01 | 2 | Жеке табыс салығы | 11708,0 |
1 | 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17347,0 | |
1 | 04 | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 214,0 |
1 | 04 | 3 | Жер салығы | 298,0 |
1 | 04 | 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 16835,0 |
2 | Салықтық емес түсiмдер | 502,0 | ||
2 | 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 502,0 | |
2 | 01 | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 502,0 |
4 | Трансферттердің түсімдері | 510980,0 | ||
4 | 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 510980,0 | |
4 | 02 | 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 510980,0 |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 540537,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 359220,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 359220,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 359220,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 27833,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 331387,0 | |||
04 | Бiлiм беру | 121195,0 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 121195,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 121195,0 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 121195,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 25989,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 25989,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25989,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 16175,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 511,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9303,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 31003,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 31003,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31003,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 31003,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 3130,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 3130,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3130,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3130,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Мәслихаттың 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 322 шешіміне 3-қосымша |
Қашар кентінің 2021 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. Кірістер | 210914,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 29642,0 | ||
1 | 01 | Табыс салығы | 11708,0 | |
1 | 01 | 2 | Жеке табыс салығы | 11708,0 |
1 | 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17934,0 | |
1 | 04 | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 214,0 |
1 | 04 | 3 | Жер салығы | 298,0 |
1 | 04 | 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 17422,0 |
2 | Салықтық емес түсiмдер | 502,0 | ||
2 | 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 502,0 | |
2 | 01 | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 502,0 |
4 | Трансферттердің түсімдері | 180770,0 | ||
4 | 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 180770,0 | |
4 | 02 | 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 180770,0 |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 210914,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 28138,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 28138,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28138,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28138,0 | |||
04 | Бiлiм беру | 121195,0 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 121195,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 121195,0 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 121195,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 26899,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 26899,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26899,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 16741,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 529,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9629,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 31443,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 31443,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31443,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 31443,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 3239,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 3239,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3239,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3239,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Полная версия