В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Жезказганский городской маслихат РЕШИЛ:
О городском бюджете на 2016-2018 годы Решение Жезказганского городского маслихата Карагандинской области от 25 декабря 2015 года № 38/344. Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 8 января 2016 года № 3601. Прекращено действие в связи с истечением срока
1. Утвердить городской бюджет на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
1) доходы – 8976954 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6412861 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 39382 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 81893 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2442818тысяч тенге;
2) затраты – 9071949 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 12340 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 12340 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 107335 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 107335 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 12340 тысяч тенге;
погашения займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 94995 тысяч тенге.
Пункт 1 – изл. в редакции на основании решения Жезказганского городского маслихата Карагандинской области от 08.12.2016 г. № 6/66 (см. редакцию от 13.10.2016) (подлежит введению в действие с 01.01.2016 г.).
2. Предусмотреть объем бюджетных изъятий в областной бюджет на 2016 год в сумме 3125669 тысяч тенге.
3. Учесть, что в составе поступлений городского бюджета на 2016 год предусмотрены целевые текущие трансферты и трансферты на развитие из областного и республиканского бюджета в сумме 2442818 тысяч тенге.
Пункт 3 – изл. в редакции на основании решения Жезказганского городского маслихата Карагандинской области от 08.12.2016 г. № 6/66 (см. редакцию от 13.10.2016) (подлежит введению в действие с 01.01.2016 г.).
4. Учесть в составе расходов городского бюджета целевые текущие трансферты и целевые трансферты на развитие, кредиты на 2016 год согласно приложению 4.
5. Учесть, что в составе расходов городского бюджета на 2016 год предусмотрены бюджетные кредиты из республиканского бюджета в сумме 12726 тысяч тенге для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов.
6. Учесть в составе расходов городского бюджета затраты аппаратов сельских акимов Талап, Кенгир и Малшыбай на 2016 год согласно приложению 5.
7. Учесть, что в составе расходов городского бюджета предусмотрены трансферты органам местного самоуправления на 2016 год согласно приложению 6.
8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2016 год, согласно приложению 7.
9. Установить, что в процессе исполнения городского бюджета не подлежат к секвестру расходы на выплату заработной платы.
10. Установить на 2016 год гражданским служащим здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельской местности, финансируемых за счет средств городского бюджета повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
11. Утвердить резерв исполнительного органа города Жезказган на 2016 год в сумме 4437 тысяч тенге.
Пункт 11 – изл. в редакции на основании решения Жезказганского городского маслихата Карагандинской области от 13.10.2016 г. № 5/56 (см. редакцию от 11.05.2016) (подлежит введению в действие с 01.01.2016 г.).
12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии | С. Сурнин |
Секретарь городского маслихата | С. Медебаев |
Приложение 1 к решению XXХVIII сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2015 года № 38/344 |
Бюджет на 2016 год
Приложение 1 – изл. в редакции на основании решения Жезказганского городского маслихата Карагандинской области от 08.12.2016 г. № 6/66 (см. редакцию от 13.10.2016) (подлежит введению в действие с 01.01.2016 г.).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 8976954 | |||
1 | Налоговые поступления | 6412861 | ||
01 | Подоходный налог | 3180111 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3180111 | ||
03 | Социальный налог | 2250968 | ||
1 | Социальный налог | 2250968 | ||
04 | Налоги на собственность | 633184 | ||
1 | Налоги на имущество | 394230 | ||
3 | Земельный налог | 31858 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 206096 | ||
5 | Единый земельный налог | 1000 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 323098 | ||
2 | Акцизы | 8655 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 201000 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 108943 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 4500 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 25500 | ||
1 | Государственная пошлина | 25500 | ||
2 | Неналоговые поступления | 39382 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 18061 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 160 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 17900 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 21321 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 21321 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 81893 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 39663 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 39663 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 42230 | ||
1 | Продажа земли | 24577 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 17653 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2442818 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2442818 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2442818 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 9071949 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 344739 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 233407 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 21502 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 21502 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 157465 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 157215 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 250 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 54440 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 54440 | |||
2 | Финансовая деятельность | 3868 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3868 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3868 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 107464 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 25234 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 25234 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 36973 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 36973 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 45257 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 45000 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 257 | |||
02 | Оборона | 10205 | |||
1 | Военные нужды | 9811 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 9811 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 9811 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 394 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 394 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 374 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 20 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 62266 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 62266 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 62266 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 62266 | |||
04 | Образование | 3748293 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 798989 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 798989 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 798989 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2820879 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2820879 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 2642427 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 178452 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 128425 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 128425 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 22198 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 62850 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 32967 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 955 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9455 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 364947 | |||
1 | Социальное обеспечение | 6079 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 4715 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1788 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 2355 | |||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 572 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1364 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 1364 | |||
2 | Социальная помощь | 288367 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 270234 | |||
002 | Программа занятости | 34537 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 3240 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 715 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 35168 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1723 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 41604 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 103068 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 50179 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 18133 | |||
008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 18133 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 70501 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 70501 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 34937 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 290 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 35274 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 523480 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 229621 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 220 | |||
027 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 220 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11552 | |||
041 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 11552 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 6087 | |||
026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 6087 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 201984 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 200 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 200300 | |||
091 | Приобретение оборудования для проектов, реализуемых участниками в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020 | 1484 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 9778 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 9778 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 29194 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 28994 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 28994 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 200 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 150 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 50 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 264665 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 264665 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 52226 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 70862 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 1983 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 139594 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 317071 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 65569 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 65569 | |||
003 | Поддержка культурно- досуговой работы | 65569 | |||
2 | Cпорт | 63937 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 63937 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 10173 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 41382 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5572 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6810 | |||
3 | Информационное пространство | 129189 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 89689 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 81150 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 8539 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 39500 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 39500 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 58376 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 17505 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 16255 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1250 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 40871 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 25608 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 15263 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 82345 | |||
1 | Сельское хозяйство | 41514 | |||
459 | Отдел экономики финансов района (города областного значения) | 520 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 520 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 40994 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 13290 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 6000 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 200 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 5964 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 2040 | |||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 2000 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 11500 | |||
6 | Земельные отношения | 21596 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 21596 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 18596 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 3000 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 19235 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 19235 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 19235 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 47178 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 47178 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 19926 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 19926 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 27252 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 15741 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 11511 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 396024 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 384374 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2245 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 2245 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 382129 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 98100 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 284029 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 11650 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11650 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 11650 | |||
13 | Прочие | 5850 | |||
9 | Прочие | 5850 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1413 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1413 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4437 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 4437 | |||
14 | Обслуживание долга | 7 | |||
1 | Обслуживание долга | 7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 7 | |||
15 | Трансферты | 3169544 | |||
1 | Трансферты | 3169544 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3169544 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 41553 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 3125669 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 2322 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IIІ. Чистое бюджетное кредитование | 12340 | ||||
Бюджетные кредиты | 12340 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 12340 | |||
1 | Сельское хозяйство | 12340 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 12340 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 12340 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами: | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
0 1 | Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
1 | Поступление от продажи финансовых активов внутри страны | 0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V. Дефицит (профицит) бюджета | -107335 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) бюджета: | 107335 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Поступление займов | 12340 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 0 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 94995 |
Приложение 2 к решению XXХVIII сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2015 года № 38/344 |
Бюджет на 2017 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 5939633 | |||
1 | Налоговые поступления | 5882325 | ||
01 | Подоходный налог | 2821402 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2821402 | ||
03 | Социальный налог | 2094321 | ||
1 | Социальный налог | 2094321 | ||
04 | Налоги на собственность | 600828 | ||
1 | Налоги на имущество | 363824 | ||
3 | Земельный налог | 36793 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 199141 | ||
5 | Единый земельный налог | 1070 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 333674 | ||
2 | Акцизы | 9894 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 210070 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 108895 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 4815 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 32100 | ||
1 | Государственная пошлина | 32100 | ||
2 | Неналоговые поступления | 35168 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 18240 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 94 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 18146 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 16928 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 16928 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 22140 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1000 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1000 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 21140 | ||
1 | Продажа земли | 11040 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 10100 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 5939633 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 296594 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 199256 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 19627 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 19637 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 135337 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 135337 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 44292 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 44292 | |||
2 | Финансовая деятельность | 5200 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5200 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 4200 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1000 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 92138 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 24719 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 24719 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 29602 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 29602 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 37817 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 37817 | |||
02 | Оборона | 15621 | |||
1 | Военные нужды | 14071 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 14071 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 14071 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1550 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1550 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 661 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 889 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 46500 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 46500 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 46500 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 46500 | |||
04 | Образование | 2829610 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 190697 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 190697 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 190697 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2417617 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2417617 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 2280852 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 136765 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 221296 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 221296 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 23097 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 77528 | |||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 36485 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 851 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 83335 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 387158 | |||
1 | Социальное обеспечение | 10272 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 10272 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 6413 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 3859 | |||
2 | Социальная помощь | 321892 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 300638 | |||
002 | Программа занятости | 47499 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 3275 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 1377 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 47288 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2614 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 32003 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 67976 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 98606 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 21254 | |||
